| JOGGING VOLVO FIZAINE Cliquer sur votre nom pour voir votre arrivée en vidéo. A partir de 33'40. | |||||||||
| dim 20-sept 2015 | 582 classés | 5,00 km | |||||||
| POS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | REEL | VIT | MOY | CAT | PL. |
| 1 | Vandeleene Brieuc | CABW | 00:18:44 | 00:18:43 | 16,028 | 03:45 | S1 | 1 | |
| 2 | Vandevandel Christophe | 00:20:37 | 00:20:31 | 14,622 | 04:06 | S2 | 1 | ||
| 3 | Marinx Mathieu | 00:21:36 | 00:20:45 | 14,458 | 04:09 | S2 | 2 | ||
| 4 | Rygaert David | 00:21:46 | 00:21:44 | 13,803 | 04:21 | S2 | 3 | ||
| 5 | Bounoider Thibault | CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON | 00:21:51 | 00:21:42 | 13,825 | 04:20 | JH | 1 | |
| 6 | Saigleghezac Kamel | 00:22:04 | 00:21:56 | 13,678 | 04:23 | JH | 2 | ||
| 7 | Dumont Tom | CABW | 00:22:07 | 00:21:57 | 13,667 | 04:23 | JH | 3 | |
| 8 | Sinnesael Robin | 00:22:07 | 00:21:54 | 13,698 | 04:23 | S1 | 2 | ||
| 9 | Louveaux Corentin | CS DYLE | 00:22:17 | 00:22:15 | 13,483 | 04:27 | JH | 4 | |
| 10 | Couvreur Maxime | 00:22:49 | 00:21:45 | 13,793 | 04:21 | EH | 1 | ||
| 11 | Baccaert Nicolas | 00:23:02 | 00:22:31 | 13,323 | 04:30 | S1 | 3 | ||
| 12 | Deswaef Ghislain | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:23:05 | 00:22:55 | 13,091 | 04:35 | JH | 5 | |
| 13 | Accarain Arthur | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:23:07 | 00:23:05 | 12,996 | 04:37 | JH | 6 | |
| 14 | F | Lola Descamps | 00:23:10 | 00:22:58 | 13,062 | 04:36 | JD | 1 | |
| 15 | Van Den Abeele Louis | CABW | 00:23:19 | 00:23:18 | 12,875 | 04:40 | JH | 7 | |
| 16 | Landtmeters Hugo | 00:23:36 | 00:23:23 | 12,829 | 04:41 | JH | 8 | ||
| 17 | Raviart Louis | 00:23:43 | 00:23:33 | 12,739 | 04:43 | JH | 9 | ||
| 18 | F | Cleppe Roxane | UAC | 00:23:44 | 00:23:40 | 12,676 | 04:44 | JD | 2 |
| 19 | Huyghe Mathieu | 00:24:04 | 00:24:01 | 12,491 | 04:48 | EH | 2 | ||
| 20 | Thill Didier | SPIBO | 00:24:09 | 00:23:55 | 12,543 | 04:47 | V1 | 1 | |
| 21 | Jonckers Matheo | MAILLEBOTTE | 00:24:25 | 00:24:23 | 12,303 | 04:53 | JH | 10 | |
| 22 | Dermauw Antoine | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:24:55 | 00:24:45 | 12,121 | 04:57 | JH | 11 | |
| 23 | Fobe Eliott | 00:24:56 | 00:23:23 | 12,829 | 04:41 | JH | 12 | ||
| 24 | Landtmeters Mathys | 00:24:57 | 00:24:43 | 12,137 | 04:57 | JH | 13 | ||
| 25 | Pigeolet Quentin | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:24:57 | 00:24:47 | 12,105 | 04:57 | JH | 14 | |
| 26 | Chevalier Maxime | CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON | 00:24:58 | 00:24:44 | 12,129 | 04:57 | JH | 15 | |
| 27 | Sacha Bernus | 00:25:14 | 00:25:12 | 11,905 | 05:02 | JH | 16 | ||
| 28 | Raviart Hugo | 00:25:16 | 00:25:06 | 11,952 | 05:01 | JH | 17 | ||
| 29 | Herckenrath Michel | ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES | 00:25:17 | 00:24:44 | 12,129 | 04:57 | V2 | 1 | |
| 30 | Foucart Vincent | 00:25:21 | 00:25:13 | 11,897 | 05:03 | S1 | 4 | ||
| 31 | Van Thielen Anthony | 00:25:32 | 00:25:27 | 11,788 | 05:05 | S1 | 5 | ||
| 32 | Boulanger Martin | 00:25:39 | 00:25:26 | 11,795 | 05:05 | JH | 18 | ||
| 33 | Gobert Florian | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:25:40 | 00:23:48 | 12,605 | 04:46 | EH | 3 | |
| 34 | Léopold Laurent | 00:25:40 | 00:25:24 | 11,811 | 05:05 | JH | 19 | ||
| 35 | Brauer-Mountain Caelan | 00:25:44 | 00:25:28 | 11,780 | 05:06 | EH | 4 | ||
| 36 | F | Gascard Alice | RPHCN | 00:25:46 | 00:25:15 | 11,881 | 05:03 | D2 | 1 |
| 37 | Foubert Thomas | AR MONS | 00:25:50 | 00:25:27 | 11,788 | 05:05 | S1 | 6 | |
| 38 | Thunus Jean-Philippe | JOG-ITTRE | 00:25:52 | 00:25:44 | 11,658 | 05:09 | V2 | 2 | |
| 39 | Van De Weyer Romain | COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES | 00:25:58 | 00:25:51 | 11,605 | 05:10 | JH | 20 | |
| 40 | Debaisieux Emmanuel | 00:26:10 | 00:25:19 | 11,850 | 05:04 | S2 | 4 | ||
| 41 | Germain Antoine | 00:26:15 | 00:26:01 | 11,531 | 05:12 | JH | 21 | ||
| 42 | Brabant Noam | 00:26:16 | 00:25:20 | 11,842 | 05:04 | JH | 22 | ||
| 43 | Demarets Joel | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:26:17 | 00:26:09 | 11,472 | 05:14 | V3 | 1 | |
| 44 | Delestienne Davy | 00:26:20 | 00:24:43 | 12,137 | 04:57 | S1 | 7 | ||
| 45 | Radoux Julien | 00:26:20 | 00:25:35 | 11,726 | 05:07 | V1 | 2 | ||
| 46 | Halili Luan | 00:26:32 | 00:25:59 | 11,546 | 05:12 | JH | 23 | ||
| 47 | Marchal Jean-Yves | BOUST | 00:26:48 | 00:26:41 | 11,243 | 05:20 | V1 | 3 | |
| 48 | Blondeau Louis | 00:26:52 | 00:26:45 | 11,215 | 05:21 | JH | 24 | ||
| 49 | Deppe Oscar | 00:27:01 | 00:26:59 | 11,118 | 05:24 | JH | 25 | ||
| 50 | Boubker Mohammed | 00:27:05 | 00:25:07 | 11,944 | 05:01 | V1 | 4 | ||
| 51 | Sinnesael Daniel | 00:27:28 | 00:27:13 | 11,023 | 05:27 | V2 | 3 | ||
| 52 | Leroy Victor | 00:27:31 | 00:27:20 | 10,975 | 05:28 | JH | 26 | ||
| 53 | Constant Michel | 00:27:32 | 00:27:24 | 10,949 | 05:29 | V1 | 5 | ||
| 54 | Miguel Gwenaël | 00:27:43 | 00:26:16 | 11,421 | 05:15 | JH | 27 | ||
| 55 | Hardy Théo | 00:27:48 | 00:27:36 | 10,869 | 05:31 | EH | 5 | ||
| 56 | Van Cang Alain | ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES | 00:27:51 | 00:24:05 | 12,457 | 04:49 | S1 | 8 | |
| 57 | Gouachi Menad | 00:27:52 | 00:25:54 | 11,583 | 05:11 | S2 | 5 | ||
| 58 | F | Martin Patricia | JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE | 00:27:54 | 00:27:45 | 10,811 | 05:33 | A1 | 1 |
| 59 | Deswaef Raphael | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:28:05 | 00:26:00 | 11,538 | 05:12 | JH | 28 | |
| 60 | Vermeersch Jeremy | 00:28:06 | 00:27:42 | 10,830 | 05:32 | S1 | 9 | ||
| 61 | Baes Edwin | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:28:06 | 00:27:42 | 10,830 | 05:32 | S1 | 10 | |
| 62 | Ricard Hugo | 00:28:07 | 00:25:42 | 11,673 | 05:08 | JH | 29 | ||
| 63 | Grégoire Olivier | 00:28:08 | 00:26:18 | 11,407 | 05:16 | JH | 30 | ||
| 64 | Serpe Amaury | 00:28:11 | 00:27:21 | 10,969 | 05:28 | EH | 6 | ||
| 65 | Bernoully Samuel | ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES | 00:28:13 | 00:24:26 | 12,278 | 04:53 | JH | 31 | |
| 66 | Sintino Alessandro | 00:28:14 | 00:27:37 | 10,863 | 05:31 | S1 | 11 | ||
| 67 | Leroy Francois | TEAM OMEGA | 00:28:24 | 00:27:28 | 10,922 | 05:30 | S2 | 6 | |
| 68 | Léchaudé Ludovic | LECHAUDE TEAM | 00:28:26 | 00:28:17 | 10,607 | 05:39 | JH | 32 | |
| 69 | Wastiels Mathieu | ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS | 00:28:29 | 00:25:06 | 11,952 | 05:01 | S2 | 7 | |
| 70 | Gaskin Rudi | JET | 00:28:31 | 00:28:18 | 10,601 | 05:40 | V2 | 4 | |
| 71 | Bekouche Ghani | 00:28:32 | 00:28:04 | 10,689 | 05:37 | S1 | 12 | ||
| 72 | Boutefeu Walter | 00:28:32 | 00:26:11 | 11,457 | 05:14 | S1 | 13 | ||
| 73 | De Geyter Cédric | 00:28:33 | 00:27:30 | 10,909 | 05:30 | S2 | 8 | ||
| 74 | Hullaert Axel | 00:28:41 | 00:28:39 | 10,471 | 05:44 | JH | 33 | ||
| 75 | Dimostheniadis Constantin | 00:28:44 | 00:28:18 | 10,601 | 05:40 | S2 | 9 | ||
| 76 | F | Henry Romane | 00:28:54 | 00:27:57 | 10,733 | 05:35 | D1 | 1 | |
| 77 | Maurer Arthur | AUTRE | 00:28:57 | 00:28:42 | 10,453 | 05:44 | JH | 34 | |
| 78 | Pierard Valentin | ECOLE DU BÉGUINAGE - NIVELLES | 00:28:59 | 00:27:12 | 11,029 | 05:26 | JH | 35 | |
| 79 | F | Herckenrath Chloe | ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES | 00:29:01 | 00:28:18 | 10,601 | 05:40 | D1 | 2 |
| 80 | Demoulin Olivier | JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE | 00:29:03 | 00:27:43 | 10,824 | 05:33 | S2 | 10 | |
| 81 | F | Flamme Laurence | ACL | 00:29:04 | 00:27:57 | 10,733 | 05:35 | A1 | 2 |
| 82 | Henin Marc | 00:29:16 | 00:27:06 | 11,070 | 05:25 | EH | 7 | ||
| 83 | Huriaux Thibault | 00:29:18 | 00:27:09 | 11,050 | 05:26 | JH | 36 | ||
| 84 | F | Payen Emma | 00:29:20 | 00:27:59 | 10,721 | 05:36 | JD | 3 | |
| 85 | F | Delahaut Flavie | ECOLE DE LE MAILLEBOTTE - NIVELLES | 00:29:23 | 00:29:05 | 10,315 | 05:49 | JD | 4 |
| 86 | Delahaut Frédéric | 00:29:23 | 00:29:06 | 10,309 | 05:49 | V1 | 6 | ||
| 87 | Henin Pierre | 00:29:27 | 00:27:29 | 10,916 | 05:30 | V2 | 5 | ||
| 88 | Tock Basile | 00:29:29 | 00:27:47 | 10,798 | 05:33 | JH | 37 | ||
| 89 | Staquet Pierre | 00:29:31 | 00:25:41 | 11,681 | 05:08 | S1 | 14 | ||
| 90 | Varga Thibault | 00:29:32 | 00:27:52 | 10,765 | 05:34 | JH | 38 | ||
| 91 | Grosdent Thomas | 00:29:33 | 00:29:32 | 10,158 | 05:54 | S1 | 15 | ||
| 92 | F | Pigeolet Romane | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:29:36 | 00:29:26 | 10,192 | 05:53 | JD | 5 |
| 93 | Piccoli Benoit | 00:29:37 | 00:29:07 | 10,303 | 05:49 | S2 | 11 | ||
| 94 | Michel Quentin | 00:29:41 | 00:29:11 | 10,280 | 05:50 | S1 | 16 | ||
| 95 | F | Fievet Amandine | 00:29:46 | 00:28:54 | 10,381 | 05:47 | D2 | 2 | |
| 96 | Temmerman Cédric | 00:29:50 | 00:27:30 | 10,909 | 05:30 | S2 | 12 | ||
| 97 | Dambois Alexandre | RUN 4 FUN | 00:29:52 | 00:29:20 | 10,227 | 05:52 | S1 | 17 | |
| 98 | F | Delgrange Daviane | 00:29:53 | 00:29:50 | 10,056 | 05:58 | JD | 6 | |
| 99 | F | De Roeck Monique | JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE | 00:29:59 | 00:29:47 | 10,073 | 05:57 | A2 | 1 |
| 100 | Robert Miguel | 00:30:04 | 00:29:36 | 10,135 | 05:55 | V1 | 7 | ||
| 101 | Bovy Daniel | NAC | 00:30:06 | 00:29:53 | 10,039 | 05:59 | V3 | 2 | |
| 102 | Dupont Nicolas | COGITAS | 00:30:07 | 00:28:05 | 10,682 | 05:37 | S1 | 18 | |
| 103 | Deliège Thibault | 00:30:11 | 00:26:14 | 11,436 | 05:15 | JH | 39 | ||
| 104 | F | Van Laeken Lauryne | 00:30:13 | 00:29:46 | 10,078 | 05:57 | JD | 7 | |
| 105 | F | Lagaert Rita | JET TUBIZE | 00:30:17 | 00:30:05 | 9,972 | 06:01 | A3 | 1 |
| 106 | Pakuszewski Robin | 00:30:27 | 00:26:34 | 11,292 | 05:19 | EH | 8 | ||
| 107 | Pierard Vincent | AUTRE | 00:30:27 | 00:28:39 | 10,471 | 05:44 | V1 | 8 | |
| 108 | Parisis Guillian | 00:30:28 | 00:28:09 | 10,657 | 05:38 | EH | 9 | ||
| 109 | F | Coszach Clemence | 00:30:28 | 00:29:28 | 10,181 | 05:54 | JD | 8 | |
| 110 | Fabris Jonathan | JET TUBIZE | 00:30:32 | 00:30:17 | 9,906 | 06:03 | S2 | 13 | |
| 111 | Monnoye Alexandre | FRT BINCHE JOGGING | 00:30:33 | 00:30:26 | 9,857 | 06:05 | S2 | 14 | |
| 112 | F | Marchand Charlotte | COGITAS | 00:30:36 | 00:28:34 | 10,502 | 05:43 | D1 | 3 |
| 113 | F | Deswaef Vinciane | JCPMF GENAPPE | 00:30:38 | 00:28:25 | 10,557 | 05:41 | D2 | 3 |
| 114 | F | Longval Florence | UAC | 00:30:42 | 00:30:36 | 9,804 | 06:07 | A1 | 3 |
| 115 | Faure Kerwan | COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES | 00:30:45 | 00:30:38 | 9,793 | 06:08 | JH | 40 | |
| 116 | F | Deconinck Anne | 00:30:49 | 00:28:43 | 10,447 | 05:45 | D2 | 4 | |
| 117 | Huriaux Olivier | 00:31:00 | 00:28:48 | 10,417 | 05:46 | V1 | 9 | ||
| 118 | Lefevre Paul | AXA RUNNING TEAM | 00:31:08 | 00:28:30 | 10,526 | 05:42 | JH | 41 | |
| 119 | Bouker Jonayde | 00:31:08 | 00:29:10 | 10,286 | 05:50 | S2 | 15 | ||
| 120 | Faure Maoran | CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON | 00:31:13 | 00:31:06 | 9,646 | 06:13 | JH | 42 | |
| 121 | Bayot Alexis | 00:31:13 | 00:31:02 | 9,667 | 06:12 | JH | 43 | ||
| 122 | F | Leroy Nathalie | 00:31:14 | 00:30:01 | 9,994 | 06:00 | A1 | 4 | |
| 123 | F | Valembois Axelle | 00:31:21 | 00:30:28 | 9,847 | 06:06 | A1 | 5 | |
| 124 | Goffaut Nicolas | AUTRE | 00:31:22 | 00:28:23 | 10,569 | 05:41 | V1 | 10 | |
| 125 | Laurent Pierre | 00:31:24 | 00:28:23 | 10,569 | 05:41 | V1 | 11 | ||
| 126 | Patte Victor | 00:31:27 | 00:28:27 | 10,545 | 05:41 | JH | 44 | ||
| 127 | F | Mayens Caroline | 00:31:32 | 00:28:25 | 10,557 | 05:41 | D2 | 5 | |
| 128 | F | Dehu Olivia | 00:31:34 | 00:30:46 | 9,751 | 06:09 | ED | 1 | |
| 129 | F | Robin Elise | 00:31:41 | 00:29:48 | 10,067 | 05:58 | D2 | 6 | |
| 130 | Holemans Laurent | 00:31:43 | 00:27:45 | 10,811 | 05:33 | S2 | 16 | ||
| 131 | F | Dias Véronique | AXA RUNNING TEAM | 00:31:47 | 00:29:09 | 10,291 | 05:50 | A1 | 6 |
| 132 | Lefevre Simon | AXA RUNNING TEAM | 00:31:47 | 00:29:09 | 10,291 | 05:50 | JH | 45 | |
| 133 | Kamp Raphael | 00:31:55 | 00:30:40 | 9,783 | 06:08 | JH | 46 | ||
| 134 | Culot Arthur | ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES | 00:32:00 | 00:28:25 | 10,557 | 05:41 | EH | 10 | |
| 135 | F | Larrounets Annick | 00:32:03 | 00:30:32 | 9,825 | 06:06 | D2 | 7 | |
| 136 | F | Delaunoyt Sylvie | 00:32:05 | 00:31:30 | 9,524 | 06:18 | D1 | 4 | |
| 137 | F | Dandoy Caroline | 00:32:06 | 00:31:54 | 9,404 | 06:23 | D2 | 8 | |
| 138 | F | Talon Odile | 00:32:09 | 00:31:32 | 9,514 | 06:18 | D2 | 9 | |
| 139 | F | Boulanger Elisa | 00:32:09 | 00:31:48 | 9,434 | 06:22 | JD | 9 | |
| 140 | F | Chantrenne Emilie | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:32:09 | 00:31:48 | 9,434 | 06:22 | JD | 10 |
| 141 | Corin Simon | 00:32:11 | 00:31:52 | 9,414 | 06:22 | JH | 47 | ||
| 142 | F | Lousberg Isabelle | 00:32:12 | 00:30:42 | 9,772 | 06:08 | D2 | 10 | |
| 143 | Falmagne Sébastien | 00:32:12 | 00:30:42 | 9,772 | 06:08 | S1 | 19 | ||
| 144 | F | Elyahyioui Jihane | 00:32:21 | 00:30:22 | 9,879 | 06:04 | D1 | 5 | |
| 145 | De Leener Maxime | CUBICIMMO TEAM | 00:32:22 | 00:28:48 | 10,417 | 05:46 | EH | 11 | |
| 146 | Meurisse Corentin | 00:32:24 | 00:30:24 | 9,868 | 06:05 | S1 | 20 | ||
| 147 | F | Donnet Carole | 00:32:25 | 00:31:08 | 9,636 | 06:14 | JD | 11 | |
| 148 | F | Allard Marion | 00:32:29 | 00:31:31 | 9,519 | 06:18 | JD | 12 | |
| 149 | Tournay Benjamin | RUN 4 FUN | 00:32:31 | 00:31:58 | 9,385 | 06:24 | S1 | 21 | |
| 150 | F | Brard Lucie | 00:32:31 | 00:31:09 | 9,631 | 06:14 | D1 | 6 | |
| 151 | Vandenbosche Ethan | 00:32:32 | 00:32:21 | 9,273 | 06:28 | xH | 1 | ||
| 152 | Vandenbosche Stephane | 00:32:32 | 00:32:21 | 9,273 | 06:28 | S2 | 17 | ||
| 153 | Vandenschrick Benoît | AUTRE | 00:32:33 | 00:29:34 | 10,146 | 05:55 | V1 | 12 | |
| 154 | Huriaux Simon | 00:32:33 | 00:30:23 | 9,874 | 06:05 | JH | 48 | ||
| 155 | Del Balso Enzo | 00:32:38 | 00:32:27 | 9,245 | 06:29 | JH | 49 | ||
| 156 | F | Renard Juliette | 00:32:38 | 00:31:26 | 9,544 | 06:17 | ED | 2 | |
| 157 | Del Balso Adriano | 00:32:39 | 00:32:28 | 9,240 | 06:30 | S2 | 18 | ||
| 158 | F | Dormal Christel | 00:32:39 | 00:30:46 | 9,751 | 06:09 | D2 | 11 | |
| 159 | Marechal Clause | ARCELOR MITTAL INDUSTEEL | 00:32:40 | 00:29:22 | 10,216 | 05:52 | V1 | 13 | |
| 160 | F | Bosquillon Melissa | JOLIMONT | 00:32:40 | 00:31:15 | 9,600 | 06:15 | D1 | 7 |
| 161 | F | Croiselet Anne | CABW | 00:32:41 | 00:32:02 | 9,365 | 06:24 | A1 | 7 |
| 162 | F | Salatino Anastasia | 00:32:41 | 00:31:18 | 9,585 | 06:16 | D2 | 12 | |
| 163 | Leloire Quentin | 00:32:45 | 00:28:50 | 10,405 | 05:46 | S1 | 22 | ||
| 164 | Payen Basile | 00:32:47 | 00:31:18 | 9,585 | 06:16 | EH | 12 | ||
| 165 | F | Elise Chambard | 00:32:47 | 00:30:12 | 9,934 | 06:02 | JD | 13 | |
| 166 | Chambard Gregory | 00:32:47 | 00:30:11 | 9,939 | 06:02 | V1 | 14 | ||
| 167 | Balletto Stéphane | AUTRE | 00:32:47 | 00:30:17 | 9,906 | 06:03 | S2 | 19 | |
| 168 | Thibaut Denis | 00:32:48 | 00:30:23 | 9,874 | 06:05 | V1 | 15 | ||
| 169 | Terreur Baptiste | 00:32:51 | 00:30:29 | 9,841 | 06:06 | JH | 50 | ||
| 170 | F | Larielle Catherine | 00:32:52 | 00:30:55 | 9,703 | 06:11 | D2 | 13 | |
| 171 | F | Garin Véronique | 00:32:57 | 00:30:59 | 9,683 | 06:12 | A1 | 8 | |
| 172 | Pergent Nathan | 00:33:04 | 00:30:41 | 9,777 | 06:08 | JH | 51 | ||
| 173 | Pourtois Brieuc | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:33:05 | 00:30:45 | 9,756 | 06:09 | JH | 52 | |
| 174 | Thyssen Frans | 00:33:06 | 00:29:08 | 10,297 | 05:50 | V1 | 16 | ||
| 175 | F | Duplat Françoise | 00:33:06 | 00:30:53 | 9,714 | 06:11 | A1 | 9 | |
| 176 | Poriau Serge | 00:33:07 | 00:30:28 | 9,847 | 06:06 | V2 | 6 | ||
| 177 | Léonard Frédéric | CRAC | 00:33:13 | 00:30:19 | 9,895 | 06:04 | S1 | 23 | |
| 178 | F | Senni Magali | LES AMIS JOGGEURS | 00:33:16 | 00:31:52 | 9,414 | 06:22 | D2 | 14 |
| 179 | De Lacoste Georges | 00:33:16 | 00:32:01 | 9,370 | 06:24 | V3 | 3 | ||
| 180 | F | Raevens Lena | 00:33:18 | 00:31:26 | 9,544 | 06:17 | ED | 3 | |
| 181 | F | Lischetti Margaux | 00:33:18 | 00:32:20 | 9,278 | 06:28 | JD | 14 | |
| 182 | Kiss Serge | 00:33:23 | 00:31:08 | 9,636 | 06:14 | V1 | 17 | ||
| 183 | F | Piret Valérie | 00:33:24 | 00:29:27 | 10,187 | 05:53 | A1 | 10 | |
| 184 | F | Plumier Alice | 00:33:24 | 00:30:08 | 9,956 | 06:02 | JD | 15 | |
| 185 | F | Saladin Veronique | ATHLÉ SANTÉ | 00:33:25 | 00:31:15 | 9,600 | 06:15 | A2 | 2 |
| 186 | F | Vanpoucke Marie | ATHLÉ SANTÉ | 00:33:25 | 00:31:15 | 9,600 | 06:15 | D1 | 8 |
| 187 | F | Huneau Barbara | 00:33:25 | 00:32:04 | 9,355 | 06:25 | D1 | 9 | |
| 188 | F | Kowalczyk Julie | 00:33:25 | 00:32:04 | 9,355 | 06:25 | D2 | 15 | |
| 189 | Gobert Aurélien | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:33:26 | 00:31:34 | 9,504 | 06:19 | JH | 53 | |
| 190 | Sauvage Pierre | ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES | 00:33:27 | 00:30:10 | 9,945 | 06:02 | JH | 54 | |
| 191 | Taquin Arthur | 00:33:29 | 00:33:20 | 9,000 | 06:40 | JH | 55 | ||
| 192 | F | Decamp Martine | 00:33:29 | 00:33:20 | 9,000 | 06:40 | A3 | 2 | |
| 193 | F | Fallon Valerie | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:33:30 | 00:31:33 | 9,509 | 06:19 | A1 | 11 |
| 194 | F | Breda Nathalie | 00:33:31 | 00:32:38 | 9,193 | 06:32 | D2 | 16 | |
| 195 | F | Yannard Lilou | 00:33:33 | 00:29:59 | 10,005 | 06:00 | JD | 16 | |
| 196 | Romeo Giancarlo | 00:33:37 | 00:31:00 | 9,677 | 06:12 | V2 | 7 | ||
| 197 | Verroken Arthur | 00:33:40 | 00:32:20 | 9,278 | 06:28 | JH | 56 | ||
| 198 | F | Rosoux Laurence | 00:33:42 | 00:31:36 | 9,494 | 06:19 | D2 | 17 | |
| 199 | Hennart Xavier | 00:33:43 | 00:31:38 | 9,484 | 06:20 | S2 | 20 | ||
| 200 | Deroy Karl | 00:33:59 | 00:30:01 | 9,994 | 06:00 | xH | 2 | ||
| 201 | Sauvage Dominique | ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES | 00:34:02 | 00:30:45 | 9,756 | 06:09 | V1 | 18 | |
| 202 | F | Meirhaeghe Ann | ET ENGHIEN | 00:34:05 | 00:31:00 | 9,677 | 06:12 | D2 | 18 |
| 203 | Demarteau Benjamin | 00:34:06 | 00:33:05 | 9,068 | 06:37 | EH | 13 | ||
| 204 | F | Thirionet Lisa | 00:34:08 | 00:33:46 | 8,884 | 06:45 | ED | 4 | |
| 205 | F | Hovelaque Martine | INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR NIVELLES | 00:34:16 | 00:31:38 | 9,484 | 06:20 | A1 | 12 |
| 206 | F | Holvoet Dominique | SPORT POUR TOUS WAVRE | 00:34:18 | 00:31:40 | 9,474 | 06:20 | A2 | 3 |
| 207 | F | Pierre Viviane | UAC | 00:34:23 | 00:33:50 | 8,867 | 06:46 | A1 | 13 |
| 208 | De Wolf Amaury | 00:34:23 | 00:32:51 | 9,132 | 06:34 | S1 | 24 | ||
| 209 | Bosmans Vincent | 00:34:28 | 00:31:05 | 9,651 | 06:13 | V1 | 19 | ||
| 210 | F | Bultynck Aurelie | 00:34:31 | 00:34:17 | 8,751 | 06:51 | D2 | 19 | |
| 211 | Nolf Frederic | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:34:36 | 00:30:46 | 9,751 | 06:09 | V1 | 20 | |
| 212 | Hedan Camille | 00:34:40 | 00:30:39 | 9,788 | 06:08 | S1 | 25 | ||
| 213 | Geneyton Anthony | 00:34:40 | 00:30:40 | 9,782 | 06:08 | S1 | 26 | ||
| 214 | Bongiovanni Felice | 00:34:43 | 00:33:03 | 9,077 | 06:37 | V1 | 21 | ||
| 215 | Desmet Loick | PINGOUINS | 00:34:44 | 00:33:42 | 8,902 | 06:44 | JH | 57 | |
| 216 | Hermant Felix | 00:34:44 | 00:32:47 | 9,151 | 06:33 | JH | 58 | ||
| 217 | F | Marchand Louise | PINGOUINS | 00:34:47 | 00:33:46 | 8,884 | 06:45 | A1 | 14 |
| 218 | F | Pecheux Claude | 00:34:47 | 00:34:06 | 8,798 | 06:49 | A1 | 15 | |
| 219 | Masquelier Etienne | 00:34:49 | 00:32:10 | 9,326 | 06:26 | V2 | 8 | ||
| 220 | Bailly Arnaud | 00:34:49 | 00:32:53 | 9,123 | 06:35 | V1 | 22 | ||
| 221 | F | Asseloos Sophie | 00:34:50 | 00:33:36 | 8,928 | 06:43 | D2 | 20 | |
| 222 | F | Hees Céline | 00:34:50 | 00:33:36 | 8,928 | 06:43 | D2 | 21 | |
| 223 | F | Boulanger Frederique | 00:34:50 | 00:33:52 | 8,858 | 06:46 | A1 | 16 | |
| 224 | F | Remy Noelle | INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR NIVELLES | 00:34:50 | 00:32:12 | 9,317 | 06:26 | D2 | 22 |
| 225 | F | Boxus Vinciane | 00:34:51 | 00:34:01 | 8,819 | 06:48 | D2 | 23 | |
| 226 | Willems Rudy | 00:34:53 | 00:32:00 | 9,375 | 06:24 | S2 | 21 | ||
| 227 | Bailly Mathis | 00:34:53 | 00:32:57 | 9,105 | 06:35 | JH | 59 | ||
| 228 | F | Draux Stephanie | 00:34:54 | 00:32:11 | 9,322 | 06:26 | A1 | 17 | |
| 229 | Verhoest Roger | 00:34:57 | 00:31:46 | 9,444 | 06:21 | V3 | 4 | ||
| 230 | F | Deloddere Christel | 00:34:57 | 00:31:46 | 9,444 | 06:21 | D2 | 24 | |
| 231 | F | Sanchez Marie Carmen | 00:34:58 | 00:33:29 | 8,960 | 06:42 | D1 | 10 | |
| 232 | F | Halili Mimoza | 00:35:00 | 00:32:47 | 9,151 | 06:33 | D1 | 11 | |
| 233 | F | Halili Zana | 00:35:03 | 00:32:50 | 9,137 | 06:34 | JD | 17 | |
| 234 | F | Dauwe Joëlle | 00:35:05 | 00:32:53 | 9,123 | 06:35 | A1 | 18 | |
| 235 | Feys Corentin | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:35:05 | 00:32:06 | 9,346 | 06:25 | JH | 60 | |
| 236 | Bataille Alexandre | TEAM VERTIGO | 00:35:06 | 00:33:54 | 8,849 | 06:47 | JH | 61 | |
| 237 | Feys Jean- François | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:35:06 | 00:32:07 | 9,341 | 06:25 | V1 | 23 | |
