TROPHÉE CPH BANQUE Cliquer sur votre nom pour voir votre arrivée en vidéo | |||||||||
dim 20-sept 2015 | 716 classés | 12,60 km | |||||||
POS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | REEL | VIT | MOY | CAT | PL. |
1 | Benoit Thomas | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:42:34 | 00:42:32 | 17,774 | 03:23 | S2 | 1 | |
2 | Ahmed Dahchour | R.C.A.S | 00:43:39 | 00:43:37 | 17,333 | 03:28 | S2 | 2 | |
3 | Lauwers Aurélien | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:43:55 | 00:43:53 | 17,227 | 03:29 | S2 | 3 | |
4 | Piraux Olivier | CS DYLE | 00:44:37 | 00:44:36 | 16,951 | 03:32 | S1 | 1 | |
5 | Bodart Rodolphe | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:46:36 | 00:46:30 | 16,258 | 03:41 | S2 | 4 | |
6 | De Romree Ghislain | CHILD FOREST | 00:47:16 | 00:47:10 | 16,028 | 03:45 | S2 | 5 | |
7 | Temporin Raphael | UAC | 00:47:46 | 00:47:38 | 15,871 | 03:47 | S2 | 6 | |
8 | Monsieur Michael | ATCC | 00:49:19 | 00:49:16 | 15,345 | 03:55 | S2 | 7 | |
9 | Gallagher Matt | 00:49:26 | 00:49:17 | 15,340 | 03:55 | V2 | 1 | ||
10 | Desille Gabriel | 00:50:30 | 00:50:22 | 15,010 | 04:00 | S2 | 8 | ||
11 | Léchaudé Romain | LECHAUDE TEAM | 00:50:34 | 00:50:27 | 14,985 | 04:00 | EH | 1 | |
12 | Malcourant Cyrille | 00:51:01 | 00:50:59 | 14,828 | 04:03 | S2 | 9 | ||
13 | Sterckx Fabrice | NAC | 00:51:33 | 00:51:26 | 14,699 | 04:05 | V1 | 1 | |
14 | Deliens Mathieu | 00:52:25 | 00:52:17 | 14,460 | 04:09 | S2 | 10 | ||
15 | Boulangé Thierry | 00:52:27 | 00:51:48 | 14,595 | 04:07 | S2 | 11 | ||
16 | Lagos Patricio | CEPAL | 00:53:20 | 00:53:14 | 14,202 | 04:13 | V1 | 2 | |
17 | F | De Fraipont Mathilde | 00:53:20 | 00:53:16 | 14,193 | 04:14 | D1 | 1 | |
18 | F | Devick Emily | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:53:31 | 00:53:28 | 14,140 | 04:15 | A1 | 1 |
19 | Raevens Frédéric | 00:53:40 | 00:53:22 | 14,166 | 04:14 | V1 | 3 | ||
20 | Berson Christian | NAC | 00:53:50 | 00:53:43 | 14,074 | 04:16 | V3 | 1 | |
21 | Jacqmin Serge | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:54:02 | 00:53:57 | 14,013 | 04:17 | V3 | 2 | |
22 | Delpierre Nicolas | USBW - UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO | 00:54:04 | 00:53:36 | 14,104 | 04:15 | S1 | 2 | |
23 | De Lombaert Quentin | 00:54:06 | 00:52:47 | 14,323 | 04:11 | S1 | 3 | ||
24 | Ooms Dimitri | 00:54:15 | 00:53:39 | 14,091 | 04:15 | S1 | 4 | ||
25 | Van Aerschodt | 00:54:17 | 00:54:08 | 13,965 | 04:18 | V1 | 4 | ||
26 | Wautier Sebastien | 00:54:37 | 00:54:09 | 13,961 | 04:18 | S1 | 5 | ||
27 | Hauchart Jérôme | 00:54:38 | 00:54:06 | 13,974 | 04:18 | S2 | 12 | ||
28 | Helson Benjamin | 00:55:18 | 00:54:48 | 13,796 | 04:21 | S1 | 6 | ||
29 | Havaux Jean-Daniel | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:55:18 | 00:55:12 | 13,696 | 04:23 | V2 | 2 | |
30 | Salvary Yves | CSDYLE | 00:55:23 | 00:55:03 | 13,733 | 04:22 | V2 | 3 | |
31 | Berrewaerts Etienne | USBW - UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO | 00:55:31 | 00:55:24 | 13,646 | 04:24 | V3 | 3 | |
32 | Maggiordomo Jean | 00:55:33 | 00:54:59 | 13,750 | 04:22 | S2 | 13 | ||
33 | Henrotte Arthur | 00:55:46 | 00:55:28 | 13,630 | 04:24 | EH | 2 | ||
34 | F | Guillaume Cécile | UAC | 00:55:50 | 00:55:41 | 13,577 | 04:25 | A1 | 2 |
35 | Oliva Eric | 00:56:02 | 00:55:38 | 13,589 | 04:25 | V1 | 5 | ||
36 | Gérard Nathan | 00:56:21 | 00:55:54 | 13,524 | 04:26 | S1 | 7 | ||
37 | Bernard Rudi | LES POTOS ROS | 00:56:27 | 00:56:13 | 13,448 | 04:28 | V1 | 6 | |
38 | El Maimouni Said | 00:56:31 | 00:56:03 | 13,488 | 04:27 | S2 | 14 | ||
39 | Dumont Caryl | NAC | 00:56:34 | 00:56:12 | 13,452 | 04:28 | V1 | 7 | |
40 | Robert Pascal | 00:56:45 | 00:56:28 | 13,388 | 04:29 | V1 | 8 | ||
41 | Van Donghen Patrice | 00:56:55 | 00:55:51 | 13,536 | 04:26 | S2 | 15 | ||
42 | Ibarrondo Victor | TIPI DANS LES ÉTOILES | 00:56:59 | 00:56:06 | 13,476 | 04:27 | EH | 3 | |
43 | Renoirte Charles | TLF | 00:57:00 | 00:56:47 | 13,314 | 04:30 | V1 | 9 | |
44 | Vancluysen Remi | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:57:02 | 00:56:01 | 13,496 | 04:27 | S1 | 8 | |
45 | Gentelet Pascal | 00:57:05 | 00:56:43 | 13,329 | 04:30 | V1 | 10 | ||
46 | Lallemand Thierry | 00:57:05 | 00:55:26 | 13,638 | 04:24 | S2 | 16 | ||
47 | Lambert Boris | JAMES CLUB | 00:57:08 | 00:56:31 | 13,377 | 04:29 | S2 | 17 | |
48 | Pigeolet Francois | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:57:26 | 00:57:14 | 13,209 | 04:33 | V1 | 11 | |
49 | Vandermotten Romain | 00:57:41 | 00:56:05 | 13,480 | 04:27 | EH | 4 | ||
50 | Wingelinckx Louis | ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS | 00:57:42 | 00:57:25 | 13,167 | 04:33 | JH | 1 | |
51 | Baise Henri | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 00:57:42 | 00:57:26 | 13,163 | 04:33 | JH | 2 | |
52 | Andre Guillaume | 00:57:49 | 00:57:11 | 13,221 | 04:32 | S2 | 18 | ||
53 | Boulanger Etienne | 00:57:53 | 00:57:34 | 13,133 | 04:34 | V1 | 12 | ||
54 | Aerts Alain | BORN TO RUN | 00:57:56 | 00:57:34 | 13,133 | 04:34 | V1 | 13 | |
55 | Bernoully Thomas | ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES | 00:58:04 | 00:57:59 | 13,038 | 04:36 | EH | 5 | |
56 | Kiss Laurent | 00:58:04 | 00:57:22 | 13,178 | 04:33 | S2 | 19 | ||
57 | Meuuier Philippe | NAC | 00:58:09 | 00:57:46 | 13,087 | 04:35 | V1 | 14 | |
58 | Halleux Damien | 00:58:30 | 00:57:40 | 13,110 | 04:35 | S2 | 20 | ||
59 | Caramia Graziano | 00:58:35 | 00:57:01 | 13,259 | 04:32 | S2 | 21 | ||
60 | Pilette Antoine | 00:58:36 | 00:57:54 | 13,057 | 04:36 | S1 | 9 | ||
61 | Descamps Brieuc | 00:58:37 | 00:58:20 | 12,960 | 04:38 | EH | 6 | ||
62 | De Clerck Bart | 00:58:39 | 00:56:32 | 13,373 | 04:29 | S1 | 10 | ||
63 | Raviart Alex | 00:58:39 | 00:58:26 | 12,938 | 04:38 | S2 | 22 | ||
64 | F | Houa Myriam | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:58:39 | 00:58:33 | 12,912 | 04:39 | A2 | 1 |
65 | Morales Rafael | SWIFT | 00:58:40 | 00:58:32 | 12,916 | 04:39 | V1 | 15 | |
66 | Hublet Sébastien | AUTRE | 00:58:41 | 00:58:30 | 12,923 | 04:39 | V1 | 16 | |
67 | F | Debelle Stéphanie | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 00:58:59 | 00:58:41 | 12,883 | 04:39 | D1 | 2 |
68 | Poulin Joel | FIT FOR FUN | 00:59:05 | 00:58:49 | 12,853 | 04:40 | V3 | 4 | |
69 | Leemans Jerome | 00:59:06 | 00:58:01 | 13,031 | 04:36 | S2 | 23 | ||
70 | Genicot Stéphane | 00:59:10 | 00:58:21 | 12,956 | 04:38 | S2 | 24 | ||
71 | Blondeau Julien | 00:59:19 | 00:58:29 | 12,927 | 04:38 | S2 | 25 | ||
72 | Renquet Francois | ELUSIVE DARKNESS | 00:59:34 | 00:59:03 | 12,803 | 04:41 | S2 | 26 | |
73 | Backaert Laurent | AUTRE | 00:59:39 | 00:57:11 | 13,221 | 04:32 | S1 | 11 | |
74 | Fabris Hugo | JET TUBIZE | 00:59:41 | 00:59:28 | 12,713 | 04:43 | JH | 3 | |
75 | Baitar Achraf | ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES | 00:59:46 | 00:59:00 | 12,814 | 04:41 | EH | 7 | |
76 | Noterman Nicolas | 00:59:48 | 00:59:00 | 12,814 | 04:41 | S2 | 27 | ||
77 | Atsou Stephan | 00:59:55 | 00:59:36 | 12,685 | 04:44 | V1 | 17 | ||
78 | Denuit Dylan | 00:59:57 | 00:58:54 | 12,835 | 04:40 | S1 | 12 | ||
79 | Vandiest Philippe | N.A.C | 01:00:15 | 00:59:30 | 12,706 | 04:43 | V3 | 5 | |
80 | Leroy Anthony | 01:00:17 | 00:58:30 | 12,923 | 04:39 | S2 | 28 | ||
81 | Deprez Nathan | 01:00:20 | 01:00:04 | 12,586 | 04:46 | JH | 4 | ||
82 | F | Dohet Eraly Anne Catherine | ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES | 01:00:26 | 00:58:35 | 12,905 | 04:39 | ED | 1 |
83 | Ligas Francesco | AUTRE | 01:00:29 | 00:57:57 | 13,046 | 04:36 | S2 | 29 | |
84 | Desantoine Ezékiel | 01:00:31 | 00:59:07 | 12,788 | 04:42 | S1 | 13 | ||
85 | F | Linder Laurence | 01:00:34 | 00:59:37 | 12,681 | 04:44 | D2 | 1 | |
86 | Manon Arnaud | 01:00:45 | 01:00:06 | 12,579 | 04:46 | S2 | 30 | ||
87 | Crommen Benoit | 01:00:47 | 01:00:37 | 12,472 | 04:49 | S1 | 14 | ||
88 | Somerhausen Eric | 01:00:49 | 00:59:19 | 12,745 | 04:42 | V2 | 4 | ||
89 | Sosman Eddy | 01:00:52 | 01:00:44 | 12,448 | 04:49 | V2 | 5 | ||
90 | Vankeerberghen Thomas | 01:00:54 | 01:00:16 | 12,544 | 04:47 | S2 | 31 | ||
91 | Lenoir Joffrey | 01:00:56 | 01:00:40 | 12,461 | 04:49 | S1 | 15 | ||
92 | Colson Benoit | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:01:00 | 01:00:53 | 12,417 | 04:50 | V1 | 18 | |
93 | F | Edriat Nathalie | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:01:02 | 01:00:56 | 12,407 | 04:50 | A1 | 3 |
94 | Deghorain Arnaud | 01:01:04 | 01:00:57 | 12,404 | 04:50 | V1 | 19 | ||
95 | Dehu Christophe | 01:01:19 | 01:00:32 | 12,489 | 04:48 | V1 | 20 | ||
96 | Troude Guillaume | 01:01:27 | 01:00:17 | 12,541 | 04:47 | S2 | 32 | ||
97 | F | Rogmans Ingrid | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:01:27 | 01:01:04 | 12,380 | 04:51 | A1 | 4 |
98 | Jonet Sylvain | 01:01:28 | 01:00:50 | 12,427 | 04:50 | S2 | 33 | ||
99 | Deceuninck Alexandre | 01:01:29 | 01:00:35 | 12,479 | 04:48 | S2 | 34 | ||
100 | Equinet Frederic | 01:01:36 | 00:59:21 | 12,738 | 04:43 | V1 | 21 | ||
101 | Hosselet Jean-Alexandre | 01:01:38 | 01:01:19 | 12,329 | 04:52 | V1 | 22 | ||
102 | Fedrigo Matthieu | CDLB | 01:01:50 | 01:01:16 | 12,339 | 04:52 | S2 | 35 | |
103 | Olivier Gérald | 01:01:57 | 01:00:00 | 12,600 | 04:46 | S2 | 36 | ||
104 | Brognez Laurent | CABW | 01:01:59 | 01:01:10 | 12,360 | 04:51 | S2 | 37 | |
105 | Vanderveken Simon | 01:02:00 | 01:01:15 | 12,343 | 04:52 | S2 | 38 | ||
106 | Mathieu Didier | 01:02:13 | 01:01:55 | 12,210 | 04:55 | V1 | 23 | ||
107 | Lagouge Bernard | 01:02:23 | 01:01:24 | 12,313 | 04:52 | V1 | 24 | ||
108 | Taquin Frédéric | 01:02:25 | 01:01:44 | 12,246 | 04:54 | V1 | 25 | ||
109 | Lietard Johan | 01:02:34 | 01:00:56 | 12,407 | 04:50 | S2 | 39 | ||
110 | Vanderhaegen Kevin | 01:02:38 | 01:00:08 | 12,572 | 04:46 | S1 | 16 | ||
111 | Tobie Damien | 01:02:43 | 01:00:48 | 12,434 | 04:50 | S2 | 40 | ||
112 | Martin Benjamin | 01:03:05 | 01:02:25 | 12,112 | 04:57 | S2 | 41 | ||
113 | Thorens Guillaume | 01:03:06 | 01:01:39 | 12,263 | 04:54 | S1 | 17 | ||
114 | D'Addaro Carlo-Sébastien | 01:03:07 | 01:02:27 | 12,106 | 04:57 | S2 | 42 | ||
115 | Rozalski Piotr | 01:03:19 | 01:01:59 | 12,197 | 04:55 | S2 | 43 | ||
116 | Accarain Bernard | ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS | 01:03:42 | 01:02:37 | 12,073 | 04:58 | V2 | 6 | |
117 | Lovisetto Manu | 01:03:43 | 01:02:36 | 12,077 | 04:58 | S2 | 44 | ||
118 | Bussels Mattéo | 01:03:43 | 01:03:23 | 11,927 | 05:02 | V1 | 26 | ||
119 | Martin Thibaut | 01:03:45 | 01:02:06 | 12,174 | 04:56 | EH | 8 | ||
120 | Di Benedetto | LES AMIS JOGGEURS | 01:03:52 | 01:02:30 | 12,096 | 04:58 | S2 | 45 | |
121 | Cluyse Laurent | 01:03:56 | 01:03:42 | 11,868 | 05:03 | V1 | 27 | ||
122 | De Clerck Walter | 01:04:00 | 01:01:52 | 12,220 | 04:55 | V2 | 7 | ||
123 | Bauwens Fabien | INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES | 01:04:03 | 01:03:47 | 11,853 | 05:04 | EH | 9 | |
124 | De Leener Jean-Marie | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:04:04 | 01:03:57 | 11,822 | 05:05 | V3 | 6 | |
125 | Wauthier Vincent | 01:04:08 | 01:03:57 | 11,822 | 05:05 | V1 | 28 | ||
126 | Kamp Olivier | MAGIROS | 01:04:15 | 01:03:00 | 12,000 | 05:00 | V1 | 29 | |
127 | Slimani Karim | 01:04:36 | 01:04:02 | 11,806 | 05:05 | S1 | 18 | ||
128 | Jacquin Gilles | 01:04:37 | 01:02:39 | 12,067 | 04:58 | V2 | 8 | ||
129 | Landeloos Grégoire | 01:04:38 | 00:59:33 | 12,695 | 04:44 | V1 | 30 | ||
130 | Ribant Julien | 01:04:39 | 01:03:25 | 11,921 | 05:02 | S1 | 19 | ||
131 | F | Crelot Marie-Pierre | JAMES CLUB | 01:04:41 | 01:04:04 | 11,800 | 05:05 | D1 | 3 |
132 | F | Lupant Sandrine | JAMES - JOGGING CLUB LOUVAIN-LA-NEUVE | 01:04:41 | 01:04:04 | 11,800 | 05:05 | D2 | 2 |
133 | Wery Arnaud | 01:04:44 | 01:04:28 | 11,727 | 05:07 | S1 | 20 | ||
134 | Demunter Damien | 01:04:51 | 01:04:10 | 11,782 | 05:06 | S2 | 46 | ||
135 | Vanhamme Guillaume | 01:04:55 | 01:01:37 | 12,269 | 04:53 | JH | 5 | ||
136 | Quataert Yannick | 01:04:59 | 01:03:55 | 11,828 | 05:04 | S2 | 47 | ||
137 | Cotteels Maxence | DR(EA)²M | 01:05:01 | 01:01:51 | 12,223 | 04:55 | S1 | 21 | |
138 | Cleppe Vincent | UAC | 01:05:07 | 01:05:01 | 11,628 | 05:10 | V1 | 31 | |
139 | F | Corbisier Michele | 01:05:15 | 01:02:19 | 12,132 | 04:57 | A3 | 1 | |
140 | F | Delbruyere Clara | 01:05:16 | 01:04:23 | 11,742 | 05:07 | ED | 2 | |
141 | Willemart Amaury | 01:05:17 | 01:02:48 | 12,038 | 04:59 | S1 | 22 | ||
142 | Hecq Mallaury | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:05:23 | 01:05:05 | 11,616 | 05:10 | EH | 10 | |
143 | Tarik Monheim | 01:05:24 | 01:00:38 | 12,468 | 04:49 | S1 | 23 | ||
144 | Lafontaine Arnaud | 01:05:25 | 01:04:00 | 11,812 | 05:05 | S1 | 24 | ||
145 | Clemmen Julien | 01:05:27 | 01:01:51 | 12,223 | 04:55 | S1 | 25 | ||
146 | Lauwers Bernard | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:05:28 | 01:05:01 | 11,628 | 05:10 | V2 | 9 | |
147 | Goumet Joffrey | 01:05:47 | 01:05:25 | 11,557 | 05:12 | S2 | 48 | ||
148 | Fassin Nicolas | 01:05:51 | 01:04:18 | 11,757 | 05:06 | S1 | 26 | ||
149 | Pefleur Louis | 01:06:00 | 01:05:39 | 11,516 | 05:13 | JH | 6 | ||
150 | F | Hamoir Lisa | 01:06:05 | 01:05:12 | 11,595 | 05:10 | ED | 3 | |
151 | F | Hamoir Fleur | 01:06:05 | 01:05:12 | 11,595 | 05:10 | ED | 4 | |
152 | Podevyn Dirk | 01:06:05 | 01:04:22 | 11,745 | 05:07 | S2 | 49 | ||
153 | Melaet Pierre | 01:06:08 | 01:05:04 | 11,619 | 05:10 | V1 | 32 | ||
154 | F | Leonard Anne | 01:06:09 | 01:04:39 | 11,694 | 05:08 | A1 | 5 | |
155 | Vanschoubroek Philippe | 01:06:09 | 01:04:38 | 11,697 | 05:08 | V1 | 33 | ||
156 | Di Franco Valentino | 01:06:19 | 01:04:46 | 11,673 | 05:08 | S1 | 27 | ||
157 | F | Vanhorick Julie | 01:06:22 | 01:04:50 | 11,661 | 05:09 | D2 | 3 | |
158 | Hendrix Daniel | 01:06:25 | 01:04:57 | 11,640 | 05:09 | V3 | 7 | ||
159 | Cochin Victor | 01:06:25 | 01:05:35 | 11,527 | 05:12 | S1 | 28 | ||
160 | De Lombaert Renaud | 01:06:26 | 01:05:17 | 11,580 | 05:11 | V2 | 10 | ||
161 | Van Laeken Vincent | 01:06:39 | 01:06:12 | 11,420 | 05:15 | V1 | 34 | ||
162 | Cloostermans Gaëtan | 01:06:40 | 01:05:32 | 11,536 | 05:12 | S2 | 50 | ||
163 | Henry David | 01:06:49 | 01:06:28 | 11,374 | 05:17 | S2 | 51 | ||
164 | Marbais Sylvain | 01:06:51 | 01:03:53 | 11,834 | 05:04 | S1 | 29 | ||
165 | Vanhamme Hugo | 01:07:01 | 01:03:43 | 11,865 | 05:03 | JH | 7 | ||
166 | Donnet Matthieu | 01:07:01 | 01:05:45 | 11,498 | 05:13 | EH | 11 | ||
167 | Bodart Claude | 01:07:06 | 01:06:53 | 11,303 | 05:18 | V3 | 8 | ||
168 | Campelbergs Vincent | ZONARDS | 01:07:11 | 01:06:07 | 11,434 | 05:15 | S2 | 52 | |
169 | Vaes Kevin | 01:07:13 | 01:06:38 | 11,346 | 05:17 | S1 | 30 | ||
170 | Bertrand Nicolas | 01:07:14 | 01:03:34 | 11,893 | 05:03 | V2 | 11 | ||
171 | Lovisetto Dorian | 01:07:17 | 01:06:11 | 11,423 | 05:15 | S1 | 31 | ||
172 | Louagie John | 01:07:17 | 01:05:08 | 11,607 | 05:10 | V1 | 35 | ||
173 | F | Plaideau Catheline | 01:07:33 | 01:06:56 | 11,295 | 05:19 | D2 | 4 | |
174 | Coppens Quentin | RC SARTOIS | 01:07:38 | 01:03:46 | 11,856 | 05:04 | S1 | 32 | |
175 | F | Pierard Carine | 01:07:42 | 01:06:08 | 11,431 | 05:15 | A1 | 6 | |
176 | F | Van Houtte Anne Sophie | 01:07:42 | 01:06:09 | 11,428 | 05:15 | A2 | 2 | |
177 | Boddaert Frantz | 01:07:46 | 01:04:20 | 11,751 | 05:06 | V1 | 36 | ||
178 | Van Beneden Maxence | 01:07:50 | 01:05:24 | 11,560 | 05:11 | S1 | 33 | ||
179 | F | Renders Régine | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:07:52 | 01:07:06 | 11,267 | 05:20 | A2 | 3 |
180 | Fekete Clément | LES BRANLEURS DU DIMANCHE | 01:07:52 | 01:07:01 | 11,281 | 05:19 | S1 | 34 | |
181 | Perchet Thibaut | 01:07:55 | 01:06:45 | 11,326 | 05:18 | S1 | 35 | ||
182 | Huyghe Bruno | 01:07:56 | 01:06:13 | 11,417 | 05:15 | V1 | 37 | ||
183 | Guery Alain | 01:08:09 | 01:05:39 | 11,516 | 05:13 | S2 | 53 | ||
184 | Haesebrouck Gilles | 01:08:10 | 01:04:44 | 11,679 | 05:08 | S2 | 54 | ||
185 | Bauwens Guillaume | KRAV MAGA NIVELLES | 01:08:11 | 01:04:40 | 11,691 | 05:08 | S1 | 36 | |
186 | Mahieu Sebastien | 01:08:12 | 01:05:01 | 11,628 | 05:10 | S2 | 55 | ||
187 | Poucet Antoine | 01:08:12 | 01:07:15 | 11,242 | 05:20 | S2 | 56 | ||
188 | Dejean Cédric | 01:08:12 | 01:07:13 | 11,247 | 05:20 | S2 | 57 | ||
189 | Boreux Donatien | 01:08:13 | 01:07:17 | 11,236 | 05:20 | S1 | 37 | ||
190 | Marghem Gilles | 01:08:14 | 01:05:47 | 11,492 | 05:13 | S1 | 38 | ||
191 | Alen Victor | 01:08:26 | 01:07:25 | 11,214 | 05:21 | JH | 8 | ||
192 | Gunst Quentin | IPET NIVELLES | 01:08:26 | 01:07:23 | 11,219 | 05:21 | EH | 12 | |
193 | F | Luyten Patrick | 01:08:30 | 01:06:45 | 11,326 | 05:18 | D2 | 5 | |
194 | Delfosse Benjamin | 01:08:33 | 01:05:19 | 11,574 | 05:11 | S2 | 58 | ||
195 | Denys Samuel | 01:08:35 | 01:06:49 | 11,315 | 05:18 | S1 | 39 | ||
196 | Denys Christophe | TIPI DANS LES ÉTOILES | 01:08:36 | 01:06:50 | 11,312 | 05:18 | S1 | 40 | |
197 | F | Cappelle Morgane | CROSSFIT NIVELLES | 01:08:38 | 01:08:02 | 11,112 | 05:24 | D1 | 4 |
198 | Van Camp Laurent | UTT | 01:08:38 | 01:08:04 | 11,107 | 05:24 | S2 | 59 | |
199 | Bastin Tanguy | 01:08:39 | 01:06:32 | 11,363 | 05:17 | S2 | 60 | ||
200 | Le Grelle Charly | 01:08:40 | 01:07:59 | 11,120 | 05:24 | V1 | 38 | ||
201 | Charlier Yves² | TIPI DANS LES ÉTOILES | 01:08:41 | 01:06:02 | 11,449 | 05:14 | V2 | 12 | |
202 | Clercq Nicolas | 01:08:45 | 01:07:36 | 11,183 | 05:22 | S1 | 41 | ||
203 | Gonzalez Daniel | 01:08:49 | 01:07:07 | 11,264 | 05:20 | V1 | 39 | ||
204 | Doucet Cyril | 01:08:49 | 01:07:14 | 11,244 | 05:20 | V1 | 40 | ||
205 | Laurent Charles | 01:08:51 | 01:05:54 | 11,472 | 05:14 | EH | 13 | ||
206 | Wintacq Benoit | SURICATES RUNNERS | 01:08:52 | 01:08:27 | 11,045 | 05:26 | V1 | 41 | |
207 | Semoulin Denis | 01:08:52 | 01:07:20 | 11,228 | 05:21 | V1 | 42 | ||
208 | Ricard Yannick | 01:08:52 | 01:06:41 | 11,337 | 05:18 | V1 | 43 | ||
209 | Greer Pascal | 01:08:53 | 01:07:00 | 11,284 | 05:19 | V2 | 13 | ||
210 | Mersch Sebastien | 01:08:56 | 01:07:44 | 11,161 | 05:23 | S2 | 61 | ||
211 | De Pierpont Renaud | 01:08:57 | 01:07:29 | 11,203 | 05:21 | V2 | 14 | ||
212 | F | Soupart Caroline | NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB | 01:08:58 | 01:08:35 | 11,023 | 05:27 | A1 | 7 |
213 | F | Stas Fanny | 01:08:58 | 01:07:54 | 11,134 | 05:23 | D1 | 5 | |
214 | Michaux Audry | 01:09:01 | 01:07:13 | 11,247 | 05:20 | S1 | 42 | ||
215 | Van Genechten Erik | 01:09:01 | 01:08:23 | 11,055 | 05:26 | S1 | 43 | ||
216 | Chiavetta Adrien | 01:09:04 | 01:07:31 | 11,197 | 05:22 | S1 | 44 | ||
217 | F | Hernaut Isabelle | NAC | 01:09:05 | 01:08:17 | 11,071 | 05:25 | A2 | 4 |
218 | F | Bauwens Marion | COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES | 01:09:05 | 01:08:22 | 11,058 | 05:26 | ED | 5 |
219 | Benessat El Habib | 01:09:06 | 01:06:29 | 11,371 | 05:17 | S2 | 62 | ||
220 | Kekenbosch Patrick | 01:09:12 | 01:05:08 | 11,607 | 05:10 | V2 | 15 | ||
221 | F | Wautier Emilie | 01:09:13 | 01:06:46 | 11,323 | 05:18 | D1 | 6 | |
222 | Patte Florent | 01:09:19 | 01:06:22 | 11,391 | 05:16 | EH | 14 | ||
223 | Vanvarembergh Noé | AUTRE | 01:09:22 | 01:07:01 | 11,281 | 05:19 | JH | 9 | |
224 | F | Brenard Ysaline | 01:09:24 | 01:07:32 | 11,194 | 05:22 | D1 | 7 | |
225 | Yernaux Christophe | 01:09:24 | 01:07:19 | 11,230 | 05:21 | S2 | 63 | ||
226 | F | Cuypers Marie | 01:09:25 | 01:07:16 | 11,239 | 05:20 | A1 | 8 | |
227 | Bozzi Luca | 01:09:27 | 01:07:49 | 11,148 | 05:23 | S1 | 45 | ||
228 | F | Ameeuw Aline | TIPI DANS LES ÉTOILES | 01:09:30 | 01:08:21 | 11,061 | 05:25 | D2 | 6 |
229 | Iavarone Giancarlo | 01:09:30 | 01:06:45 | 11,326 | 05:18 | V1 | 44 | ||
230 | Demarteau Eddy | 01:09:32 | 01:08:31 | 11,034 | 05:26 | V1 | 45 | ||
231 | Leroy Fabian | 01:09:32 | 01:07:59 | 11,120 | 05:24 | V1 | 46 | ||
232 | Marlet Benoit | 01:09:38 | 01:07:43 | 11,164 | 05:22 | S2 | 64 | ||
233 | F | Carlier Pascale | PRESLES | 01:09:49 | 01:08:55 | 10,970 | 05:28 | A2 | 5 |
234 | F | Carlier Aude | 01:09:57 | 01:06:23 | 11,388 | 05:16 | D2 | 7 | |
235 | Galluccio Gaël | 01:09:58 | 01:08:34 | 11,026 | 05:27 | S2 | 65 | ||
236 | Lacroix Bernard | 01:10:01 | 01:09:35 | 10,865 | 05:31 | V3 | 9 | ||
237 | F | Bongiovanni Virginie | ACLO | 01:10:01 | 01:06:46 | 11,323 | 05:18 | A1 | 9 |
238 | Ameels Gilles | 01:10:03 | 01:08:34 | 11,026 | 05:27 | S2 | 66 | ||
239 | Miguel Emmanuel | 01:10:21 | 01:08:47 | 10,991 | 05:28 | V1 | 47 | ||
240 | F | Santi Anne | 01:10:28 | 01:07:15 | 11,242 | 05:20 | D2 | 8 | |
241 | Kardas Sinan | 01:10:31 | 01:07:24 | 11,217 | 05:21 | S1 | 46 | ||
242 | Canoo Xavier | 01:10:35 | 01:08:29 | 11,039 | 05:26 | V1 | 48 | ||
243 | Timmermans Quentin | 01:10:42 | 01:08:16 | 11,074 | 05:25 | S1 | 47 | ||
