Le Jogging des 3 P'Tits Cochons - Lambermont | ||||||||||||||
4,5 km | = Lap Distance | Lambermont | 29 March 2014 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | ||||||||
POS | BIB | TEAM | RUNNERS | TIME | SPEED | MIN/KM | CA | T | TIME | POS | TIME | POS | TIME | POS |
1 | 10 | Julien Dethier / Tom Bosco / Maxime Dheur | 00:53:05 | 15,259 | 03:56 | H | 1 | 16:17 | 18:04 | 18:44 | ||||
2 | 16 | Dion Cyprien / Julien Piron / | 00:57:59 | 13,970 | 04:18 | H | 2 | 18:02 | 19:37 | 20:20 | ||||
3 | 17 | Kevin Nizet / Pierre Legros / David Weickmans | 01:05:17 | 12,407 | 04:50 | H | 3 | 18:32 | 21:48 | 24:57 | ||||
4 | 9 | Nicolas Lieutenant / Julien Merland / Nicolas Bonomi | 01:07:54 | 11,929 | 05:02 | H | 4 | 20:38 | 23:54 | 23:22 | ||||
5 | 11 | Mario Ambrozic / Loic Marquet / Julien Heinrich | 01:10:23 | 11,508 | 05:13 | H | 5 | 20:46 | 23:59 | 25:38 | ||||
6 | 14 | Roger Carl / Grivegnée Alain / Rensonnet Didier | 01:14:25 | 10,885 | 05:31 | H | 6 | 24:02 | 24:47 | 25:36 | ||||
7 | 30 | Kols Louis / Noel Nicolas / Rg | 01:14:36 | 10,858 | 05:32 | H | 7 | 23:58 | 25:05 | 25:33 | ||||
8 | 2 | Kevin Dimanche / Christophe Vandenbulck / Emilien Hastir | 01:14:58 | 10,805 | 05:33 | H | 8 | 22:14 | 26:13 | 26:31 | ||||
9 | 27 | Hansroul Michael / Hansroul Nicolas / Jonathan Eloy | 01:15:13 | 10,769 | 05:34 | H | 9 | 22:50 | 25:33 | 26:50 | ||||
10 | 18 | Julien Dethier / Gilles Leroy / Arthur Schwaiger | 01:18:12 | 10,358 | 05:48 | H | 10 | 23:24 | 26:12 | 28:36 | ||||
11 | 15 | Benjamain Denoz / Arnaud Degen / Maxime Denoz | 01:19:46 | 10,155 | 05:55 | H | 11 | 25:34 | 27:39 | 26:33 | ||||
12 | 20 | Grobet Jon / Max Degey / Fastre | 01:19:57 | 10,131 | 05:55 | H | 12 | 21:50 | 25:58 | 32:09 | ||||
13 | 24 | Martin Nicolas / Rairatte Chd / Woy Mathilde | 01:20:12 | 10,100 | 05:56 | Mi | 1 | 23:40 | 27:35 | 28:57 | ||||
14 | 21 | Vincent Parmentier / Thibaut / Anzelle | 01:20:30 | 10,062 | 05:58 | Mi | 2 | 24:10 | 27:59 | 28:21 | ||||
15 | 34 | Philippe Renier / / Thierry Dellez | 01:20:37 | 10,048 | 05:58 | Mi | 3 | 23:50 | 28:05 | 28:42 | ||||
16 | 28 | Leroy Charlene / Gilles H / Lemaitre Fabrice | 01:20:43 | 10,035 | 05:59 | Mi | 4 | 27:37 | 26:37 | 26:29 | ||||
17 | 22 | Benoit Medig / Caro Lejeune / Véronique Daout | 01:22:23 | 9,832 | 06:06 | Mi | 5 | 23:41 | 27:52 | 30:50 | ||||
18 | 7 | François Lacroix / Bertrand Vandenbulck / Emilie Minguet Anne-Gaelle Hanssen | 01:22:51 | 9,777 | 06:08 | Mi | 6 | 19:33 | 30:37 | 32:41 | ||||
19 | 12 | Fx Da Via / Anne Wilmot / François Hallut | 01:24:13 | 9,618 | 06:14 | Mi | 7 | 24:24 | 28:37 | 31:12 | ||||
20 | 25 | Hagelman Philippe / / | 01:24:20 | 9,605 | 06:15 | Mi | 8 | 24:03 | 28:36 | 31:41 | ||||
21 | 26 | Jenkens Stephan / Lambrette Anne Pascale / Philippe Gerard | 01:24:21 | 9,603 | 06:15 | Mi | 9 | 25:08 | 27:26 | 31:47 | ||||
22 | 8 | Sophie Lavigne / François Lavigne / Charles-Marie Lavigne | 01:24:29 | 9,588 | 06:15 | Mi | 10 | 25:37 | 28:33 | 30:19 | ||||
23 | 31 | Masy Thibaut / Gazon Philippe / Lenain Ginette | 01:25:19 | 9,494 | 06:19 | Mi | 11 | 20:51 | 28:55 | 35:33 | ||||
24 | 3 | Xavier Minguet / Julien Joris / Hélène Reuchamps | 01:27:46 | 9,229 | 06:30 | Mi | 12 | 27:12 | 30:17 | 30:17 | ||||
25 | 4 | Bruno Lacrois / Arnaud Vdb / Caroline Reuchamps | 01:27:58 | 9,208 | 06:31 | Mi | 13 | 27:11 | 29:11 | 31:36 | ||||
26 | 23 | Yves Lempereur / Lucas Lempereur / Ricardo Faombona | 01:27:59 | 9,206 | 06:31 | H | 13 | 28:46 | 27:53 | 31:20 | ||||
27 | 6 | Alexandre Binet / Jean-Philippe Boutet / Maud Collignon | 01:28:04 | 9,198 | 06:31 | Mi | 14 | 25:46 | 28:49 | 33:29 | ||||
28 | 13 | Caroline Lecomte / Florence Colin / Geoffrey Abras | 01:29:17 | 9,072 | 06:37 | Mi | 15 | 27:58 | 31:55 | 29:24 | ||||
29 | 33 | Elsd Heyghebsert / Lucie Jacquinet / | 01:31:52 | 8,817 | 06:48 | Mi | 16 | 30:17 | 26:11 | 35:24 | ||||
30 | 29 | Isabelle Casteleyn / Max Degey / Melchior Wathelet | 01:31:59 | 8,806 | 06:49 | H | 14 | 26:06 | 29:21 | 36:32 | ||||
31 | 5 | Cordine Lavigne / Claire Sagehomme / Naima Bottin | 01:32:39 | 8,743 | 06:52 | F | 1 | 25:35 | 30:46 | 36:18 | ||||
32 | 19 | Schreur / Wertz / Lempereur | 01:10:18 | 7,681 | 07:49 | H | 15 | 33:10 | 37:08 | |||||
33 | 32 | Grivegnee Aldir / Rensonnet Didier / | 01:22:02 | 6,583 | 09:07 | Mi | 17 | 34:07 | 47:55 |
samedi 29 mars 2014
Jogging des 3 P'Tits Cochons - 13.5km - Lambermont
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.