greenENERGYRUNTM powered by LAMPIRIS | ||||||||||||||
3,0 km | = Lap Distance | Ottignies Louvain-La-Neuve | 01 April 2014 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | ||||||||
POS | BIB | TEAM | RUNNERS | TIME | SPEED | MIN/KM | CA | T | TIME | POS | TIME | POS | TIME | POS |
1 | 41 | LBT SITE | Benoit Thomas / Monsieur Michael / Philippes Thomas | 00:32:26 | 16,650 | 03:36 | H | 1 | 09:34 | 2 | 10:53 | 2 | 11:59 | 3 |
2 | 51 | SIEMENS DREAMTEAM | Sneesens Michael / Baut Danny / Hulens Koen | 00:32:32 | 16,598 | 03:37 | H | 2 | 10:23 | 5 | 10:45 | 1 | 11:24 | 1 |
3 | 76 | THALES 2 | André Thibaut / Bulteau Benoît / Gillet Julien | 00:33:14 | 16,249 | 03:42 | H | 3 | 09:57 | 4 | 11:26 | 4 | 11:51 | 2 |
4 | 75 | THALES 1 | Gruwe Alain / Hallet Pierre / Goethaels Benoit | 00:33:29 | 16,127 | 03:43 | H | 4 | 09:49 | 3 | 11:24 | 3 | 12:16 | 4 |
5 | 19 | EDF LUMINUS 1 | Kempenaers Bert / Desmaré François / Heijmans Christophe | 00:35:46 | 15,098 | 03:58 | H | 5 | 09:33 | 1 | 12:02 | 5 | 14:11 | 15 |
6 | 31 | IBW | Dedoyard François / Hannecart Nicolas / Capelle Stéphane | 00:36:25 | 14,828 | 04:03 | H | 6 | 11:29 | 10 | 12:19 | 6 | 12:37 | 7 |
7 | 45 | ORES | Formule Amaury / Poskin Julien / Culot Grégory | 00:36:45 | 14,694 | 04:05 | H | 7 | 11:28 | 9 | 12:41 | 11 | 12:36 | 6 |
8 | 25 | ELIA SYSTEM OPERATOR C | Huon Grégory / Bourgeois Raphaël / Reghem Jean-Michel | 00:37:02 | 14,581 | 04:07 | H | 8 | 11:14 | 7 | 12:20 | 7 | 13:28 | 11 |
9 | 48 | PBW 1 | Pierre Frédéric / Cnocquart Sébastien / Dubois Bertrand | 00:37:23 | 14,445 | 04:09 | H | 9 | 12:17 | 18 | 12:36 | 10 | 12:30 | 5 |
10 | 80 | TOUS À BORD 4 | De Coninck Christophe / Plisnier Mathieu / Saelemakers Jess | 00:37:26 | 14,426 | 04:10 | H | 10 | 11:35 | 12 | 12:24 | 8 | 13:27 | 10 |
11 | 23 | ELIA SYSTEM OPERATOR A | Campion Bernard / Latour Christophe / Gérard Thibaut | 00:37:37 | 14,355 | 04:11 | H | 11 | 11:33 | 11 | 12:59 | 13 | 13:05 | 9 |
12 | 24 | ELIA SYSTEM OPERATOR B | Gonzalez Xavier / Hoolans Benoît / Schamps Claire | 00:37:57 | 14,229 | 04:13 | Mi | 1 | 11:06 | 6 | 12:27 | 9 | 14:24 | 16 |
13 | 5 | CABINET J-M NOLLET 2 | Fauconnier Jean-François / Fautsch Michel / Pirotte Nicolas | 00:38:07 | 14,167 | 04:14 | H | 12 | 12:10 | 17 | 12:55 | 12 | 13:02 | 8 |
14 | 81 | TWEED | Cédric Brüll / Ulrici Olivier / Beguin Amaury | 00:39:05 | 13,817 | 04:21 | H | 13 | 11:51 | 14 | 13:16 | 16 | 13:58 | 14 |
15 | 33 | LAMPIRIS 6 | Penders Adrien / Wolf Jeremy / Goemans Thibault | 00:39:12 | 13,776 | 04:21 | H | 14 | 12:20 | 19 | 13:24 | 18 | 13:28 | 11 |
16 | 6 | CABINET J-M NOLLET 3 (LES RAIDS BOCKS) | Van Dijk Laurent / Goffinon Christophe / Martes Nicolas | 00:40:25 | 13,361 | 04:29 | H | 15 | 12:46 | 23 | 14:02 | 19 | 13:37 | 13 |
17 | 86 | VENTIS | Mat Benoît / Mali Pierre-Antoire / Vankerkhove Régis | 00:41:10 | 13,117 | 04:34 | H | 16 | 11:52 | 15 | 13:02 | 15 | 16:16 | 34 |
18 | 34 | LAMPIRIS 7 | Grandelet Philippe / Ronsse Vincent / Van De Cruys Tom | 00:41:32 | 13,002 | 04:37 | H | 17 | 12:56 | 30 | 14:09 | 22 | 14:27 | 17 |
19 | 53 | SIEMENS IC MOL | De Jaegere Christophe / Baijot Jean-Philippe / Biebuyck Nadine | 00:41:33 | 12,996 | 04:37 | Mi | 2 | 11:16 | 8 | 14:13 | 24 | 16:04 | 31 |
20 | 38 | LEGAL LAMPIRIS | Roemers Serge / Baldato Jean-Christophe / Dardenne Gilles | 00:41:43 | 12,944 | 04:38 | H | 18 | 12:22 | 20 | 13:19 | 17 | 16:02 | 30 |
21 | 69 | STRATEGIE 1 | Fogolin Tiziano / Margreve Jean-Marie / Appermans Micha | 00:42:02 | 12,847 | 04:40 | H | 19 | 12:55 | 29 | 13:00 | 14 | 16:07 | 33 |
22 | 17 | E-COCOON | Rolin Valéry / Hardy Julien / Vanhalle Denis | 00:42:04 | 12,837 | 04:40 | H | 20 | 12:49 | 25 | 14:09 | 22 | 15:06 | 22 |
23 | 50 | PBW 3 | Binon François / Pierard Dominique / Ory Sabrina | 00:42:07 | 12,822 | 04:41 | Mi | 3 | 12:47 | 24 | 14:02 | 19 | 15:18 | 24 |
24 | 61 | STIBBE TEAM 2 | Thomas Mathieu / André Laura / Gillet Delphine | 00:42:12 | 12,796 | 04:41 | Mi | 4 | 12:51 | 27 | 14:43 | 27 | 14:38 | 20 |
25 | 79 | TOUS À BORD 3 | Foda Jordi / El Azouti Mohamed / Ngaru Adrien | 00:42:32 | 12,696 | 04:44 | H | 21 | 13:03 | 33 | 14:58 | 29 | 14:31 | 19 |
26 | 1 | AT OSBORNE | Ewbank Patrick / De Coster Nicolas / Reding Pierre-Alexandre | 00:42:53 | 12,592 | 04:46 | H | 22 | 13:26 | 42 | 14:58 | 30 | 14:29 | 18 |
27 | 29 | GREENWATT 2 | Beulens Tim / Mommens Benjamin / Stocklin Laurent | 00:42:58 | 12,568 | 04:46 | H | 23 | 13:20 | 40 | 14:39 | 25 | 14:59 | 21 |
28 | 65 | STIBBE TEAM 6 | Baetens-Spetschinsky Marc / Pauwels Thomas / | 00:43:15 | 12,486 | 04:48 | H | 24 | 13:18 | 39 | 14:39 | 26 | 15:18 | 24 |
29 | 85 | GREENFISH | Van Aelst Yannick / Verhaeren Thomas / Verbeke Tanguy | 00:43:54 | 12,301 | 04:53 | H | 25 | 13:56 | 52 | 14:44 | 28 | 15:14 | 23 |
30 | 2 | BURO II & ARCHI+I TEAM 1 | Troosters Christian / Fortune Augustin / De Jonge Dafne | 00:44:02 | 12,263 | 04:54 | Mi | 5 | 13:17 | 38 | 14:02 | 19 | 16:43 | 40 |
31 | 72 | TECHNIP B | Lambrechts Kalle / Van De Sande Kevin / Mimmo Olivier | 00:44:32 | 12,126 | 04:57 | H | 26 | 13:31 | 43 | 15:21 | 38 | 15:40 | 27 |
32 | 83 | LAMPIRIS | Belarvelle Philippe / Delvaux Koen / Vansweevelt Bram | 00:44:44 | 12,072 | 04:58 | H | 27 | 13:05 | 34 | 15:20 | 37 | 16:19 | 36 |
33 | 60 | STIBBE TEAM 1 | Wytinck Peter / Maes Bruno / Rigolet Alexandre | 00:44:51 | 12,040 | 04:59 | H | 28 | 13:43 | 46 | 15:03 | 32 | 16:05 | 32 |
34 | 36 | LAMPIRIS FACTU 2 | Kevers Laurent / Ruette Anne-Sophie / Facella Sophie | 00:44:56 | 12,018 | 05:00 | Mi | 6 | 12:23 | 21 | 15:14 | 35 | 17:19 | 46 |
35 | 63 | STIBBE TEAM 4 | Geldhof Wouter / Lamin Marcos / Degreef Cedric | 00:45:00 | 12,000 | 05:00 | H | 29 | 13:16 | 37 | 15:01 | 31 | 16:43 | 40 |
36 | 70 | STRATEGIE 2 | Vandeven Sylvain / Paumen Ward / Colleye Emilie | 00:45:02 | 11,991 | 05:00 | Mi | 7 | 13:55 | 51 | 15:14 | 35 | 15:53 | 28 |
37 | 10 | CWAPE 2 | Duran Irfan / Piette Laurence / Wathelet Damien | 00:45:10 | 11,956 | 05:01 | Mi | 8 | 13:10 | 35 | 16:29 | 55 | 15:31 | 26 |
38 | 8 | CLIMACT | De Meulemeester Hugues / Piret Sébastien / Noirhomme Laurent | 00:45:18 | 11,921 | 05:02 | H | 30 | 12:40 | 22 | 15:05 | 33 | 17:33 | 48 |
39 | 12 | CWAPE 4 | Cornelis Pierre-Yves / Libeau G. / Pirard Anne | 00:45:49 | 11,786 | 05:05 | Mi | 9 | 13:21 | 41 | 15:29 | 39 | 16:59 | 44 |
40 | 37 | LAMPIRIS FINANCE | Ritrovato Silvain / Detroux Martin / Bras Droit Cio | 00:46:02 | 11,731 | 05:07 | H | 31 | 14:08 | 55 | 15:06 | 34 | 16:48 | 43 |
41 | 52 | SIEMENS ENERGY | Amand De Mendieta Ludovic / Cogels Gautier / Ben Hammou Majid | 00:46:10 | 11,697 | 05:08 | H | 32 | 14:00 | 53 | 16:12 | 53 | 15:58 | 29 |
42 | 9 | CWAPE 1 | Squilbin Olivier / Burgraff Vanessa / Groult Cédric | 00:46:16 | 11,671 | 05:08 | Mi | 10 | 12:54 | 28 | 15:32 | 41 | 17:50 | 55 |
43 | 40 | LBT LAVO | Meurre Denis / Slimani Karim / Kerkass Said | 00:46:41 | 11,567 | 05:11 | H | 33 | 14:32 | 58 | 15:36 | 43 | 16:33 | 39 |
44 | 62 | STIBBE TEAM 3 | Wellekens Eva / Heremans Sofie / Valérie Vanryckegen | 00:46:52 | 11,522 | 05:12 | F | 1 | 14:37 | 59 | 15:50 | 47 | 16:25 | 37 |
45 | 55 | STEEL A | Druart Nico / Stukkens Laurent / Linder Olivier | 00:46:58 | 11,498 | 05:13 | H | 34 | 13:37 | 45 | 15:46 | 46 | 17:35 | 49 |
46 | 57 | STEEL C | Saghiri Zacharia / Archibald Grégory / Giltay Loïc | 00:46:59 | 11,493 | 05:13 | H | 35 | 12:57 | 31 | 16:09 | 52 | 17:53 | 56 |
47 | 67 | STIEBEL ELTRON 1 | Vincke Dieter / Taillez Carole / Rutten Jean-Pierre | 00:47:05 | 11,469 | 05:14 | Mi | 11 | 12:50 | 26 | 16:30 | 56 | 17:45 | 54 |
48 | 66 | STIBBE TEAM 7 | Panis Wim / Permeke Julie / Bihain Charlotte | 00:47:08 | 11,457 | 05:14 | Mi | 12 | 14:02 | 54 | 16:50 | 61 | 16:16 | 35 |
49 | 27 | FUN@WORK | Bourgeois Matthieu / Dessart François / Lebrun Amandine | 00:47:23 | 11,396 | 05:16 | Mi | 13 | 11:54 | 16 | 15:36 | 43 | 19:53 | 67 |
50 | 15 | DEVIMO 1 | Hiernaux Etienne / Bolus Pierre-Yves / De Walque Jean-Michel | 00:47:34 | 11,352 | 05:17 | H | 36 | 13:53 | 49 | 15:57 | 50 | 17:44 | 53 |
51 | 16 | DEVIMO 2 | Cassiers Adrien / Bout Frédéric / Louis Véronique | 00:47:35 | 11,349 | 05:17 | Mi | 14 | 13:13 | 36 | 15:38 | 45 | 18:44 | 63 |
52 | 54 | SIEMENS IC SG | Rampaer Gil / Blanchaert Jan / Gaspart Cédric | 00:47:40 | 11,329 | 05:18 | H | 37 | 14:12 | 56 | 16:08 | 51 | 17:20 | 47 |
53 | 43 | LWWK2 | Poncelet Charles / Versnick Jeroen / Delacroix Yves | 00:47:58 | 11,258 | 05:20 | H | 38 | 15:02 | 64 | 15:54 | 48 | 17:02 | 45 |
54 | 4 | CABINET J-M NOLLET 1 (LES GAZELLES) | Farvacque Jamie / Gaudin Anaïs / Petit Marie-Sophie | 00:48:14 | 11,196 | 05:22 | F | 2 | 15:08 | 65 | 16:40 | 59 | 16:26 | 38 |
55 | 74 | TECHNIP D | Van Den Houten Luc / Van Kwawegen R. / Inaoui Mustafa | 00:49:01 | 11,017 | 05:27 | H | 39 | 14:52 | 62 | 15:54 | 49 | 18:15 | 59 |
56 | 73 | TECHNIP C | Noordman Dirk / Desamblanx Raf / Vandeplas Vincent | 00:49:02 | 11,013 | 05:27 | H | 40 | 11:49 | 13 | 17:49 | 66 | 19:24 | 64 |
57 | 13 | CWAPE 5 | Alvado Alexandre / Leyder Mélodie / Marchand Stéphanie | 00:49:09 | 10,987 | 05:28 | Mi | 15 | 12:58 | 32 | 16:37 | 58 | 19:34 | 65 |
58 | 42 | LWWK1 | Nolet De Brauwere Natasha / Morelle Marie-Caroline / Dugardyn Sylvie | 00:49:13 | 10,972 | 05:28 | F | 3 | 15:40 | 67 | 16:50 | 61 | 16:43 | 40 |
59 | 30 | GREENWATT R&D | Lefranq Maximilien / Schmidt Matthieu / Vassal Benoit | 00:49:25 | 10,927 | 05:29 | H | 41 | 14:14 | 57 | 17:09 | 64 | 18:02 | 57 |
60 | 56 | STEEL B | Vroyx Nathalie / Favresse Grégory / Daele Carine | 00:49:35 | 10,891 | 05:31 | Mi | 16 | 13:34 | 44 | 15:29 | 39 | 20:32 | 71 |
61 | 47 | PRAETICA 2 | Deltour Bernard / Vandegaart Valerie / Vaassen Wouter | 00:50:03 | 10,789 | 05:34 | Mi | 17 | 13:54 | 50 | 17:52 | 67 | 18:17 | 60 |
62 | 22 | EDF LUMINUS 4 | Kelder Maxime / Bauer Nicolas / Debève Chrystelle | 00:50:04 | 10,786 | 05:34 | Mi | 18 | 13:46 | 48 | 16:33 | 57 | 19:45 | 66 |
63 | 39 | LBT ADMIN | Mayne Bryan / Robin Jordan / Platteau Roland | 00:50:54 | 10,609 | 05:39 | H | 42 | 15:22 | 66 | 16:59 | 63 | 18:33 | 62 |
64 | 46 | PRAETICA 1 | Tallon Alex / Boigelot Eric / Da Silva Melissa | 00:51:32 | 10,479 | 05:44 | Mi | 19 | 15:43 | 68 | 17:39 | 65 | 18:10 | 58 |
65 | 20 | EDF LUMINUS 2 | Gevaert Jérome / Holbrecht Wouter / Callebaut Kris | 00:51:40 | 10,452 | 05:44 | H | 43 | 15:44 | 69 | 18:21 | 69 | 17:35 | 49 |
66 | 11 | CWAPE 3 | Grevesse Stéphanie / Ghigny Francis / Stockman Francesca | 00:52:00 | 10,385 | 05:47 | Mi | 20 | 15:01 | 63 | 16:46 | 60 | 20:13 | 70 |
67 | 35 | LAMPIRIS FACTU 1 | Dachouffe Axel / Milcamp Jérôme / Rozeboom Ankie | 00:52:12 | 10,345 | 05:48 | H | 44 | 15:55 | 71 | 17:56 | 68 | 18:21 | 61 |
68 | 21 | EDF LUMINUS 3 | Fontaine Anne-France / De Schrevel Quentin / Thomsin Christelle | 00:52:25 | 10,302 | 05:49 | Mi | 21 | 13:44 | 47 | 15:33 | 42 | 23:08 | 75 |
69 | 82 | WIKIPOWER | Beguin Maxime / Schopges Severine / Randaxhe Julie | 00:52:38 | 10,260 | 05:51 | Mi | 22 | 14:49 | 60 | 16:17 | 54 | 21:32 | 73 |
70 | 77 | TOUS À BORD 1 | Thirion Xavier / Descamps Tangui / Xhemalaj Eneo | 00:53:30 | 10,093 | 05:57 | H | 45 | 16:43 | 74 | 19:08 | 72 | 17:39 | 51 |
71 | 78 | TOUS À BORD 2 | Lenvain Jef / Birmann Cindy / Lee Lili | 00:53:31 | 10,090 | 05:57 | Mi | 23 | 16:44 | 75 | 19:08 | 72 | 17:39 | 51 |
72 | 14 | MEZZA5 | Lefrant Robin / Brixhe Lionel / Houtain Sarah | 00:54:24 | 9,926 | 06:03 | Mi | 24 | 16:02 | 72 | 18:26 | 70 | 19:56 | 68 |
73 | 49 | PBW 2 | Petkovic Lepa / Lemal Sophie / Quoitot Laetitia | 00:55:37 | 9,709 | 06:11 | F | 4 | 16:31 | 73 | 19:05 | 71 | 20:01 | 69 |
74 | 58 | STEEL D | Prail Steve / Daffe Brian / Derzelle Florian | 00:56:56 | 9,485 | 06:20 | H | 46 | 15:49 | 70 | 20:20 | 74 | 20:47 | 72 |
75 | 71 | TECHNIP A | Engelen Griet / Sipido Peggy / Bellens Stefanie | 00:59:23 | 9,093 | 06:36 | F | 5 | 14:51 | 61 | 21:13 | 75 | 23:19 | 76 |
76 | 7 | CABINET J-M NOLLET 4 | Bodart Maïté / Jacquet Annabelle / Fontaine Julie | 01:03:44 | 8,473 | 07:05 | F | 6 | 19:12 | 76 | 22:08 | 76 | 22:24 | 74 |
77 | 59 | STEEL CA | Vanderdonck Gabriel / Vanderdonck Pierre / Van Hoof Pierre | 00:40:30 | 4,444 | 13:30 | W | 1 | 40:30 | 77 | ||||
78 | 26 | ELSA | Courtin Sarah / Mitri Caroline / Destatsbader Sanne | 00:40:31 | 4,443 | 13:30 | W | 2 | 40:31 | 78 | ||||
79 | 18 | ECONOTEC | Altdorfer Francis / Draguet Aurélie / Baillot Yvonne | 00:40:51 | 4,406 | 13:37 | W | 3 | 40:51 | 79 | ||||
80 | 84 | LAMPIRIS | Petitjean Agathe / Piau Fabian / Antoine Olivier | 00:42:37 | 4,224 | 14:12 | W | 4 | 42:37 | 80 | ||||
81 | 28 | MAESTROPRONTO | Suain Hélène / Lequeux Michel / | 00:42:43 | 4,214 | 14:14 | W | 5 | 42:43 | 81 |
mardi 1 avril 2014
GreenEnergyRun by Lampiris - 9km - Louvain-La-Neuve
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.