LES FOULÉES DE LA ROUGE FONTAINE - BAUDOUR | 6,100 km | CHALLENGE DÉFI 13 | ||||||
POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | CA | T | |
1 | 1222 | Darck Jonathan | TRAKKS | 00:21:25 | 17,089 | 03:31 | H20-24 | 1 |
2 | 1242 | Colquhoun Timote | DS | 00:22:16 | 16,437 | 03:39 | H-20 | 1 |
3 | 1211 | Rousseau Stephan | JOG+ | 00:22:29 | 16,279 | 03:41 | H45-49 | 1 |
4 | 1005 | Colonval Nicolas | JOG+ | 00:22:30 | 16,267 | 03:41 | H25-29 | 1 |
5 | 1205 | Megret Thomas | DOUR SPORT | 00:22:46 | 16,076 | 03:44 | H-20 | 2 |
6 | 1239 | Gobert Christophe | SPIBO | 00:23:24 | 15,641 | 03:50 | H35-39 | 1 |
7 | 1230 | Lesage Mathieu | 00:24:49 | 14,748 | 04:04 | H25-29 | 2 | |
8 | 1200 | Guelton David | OBJ | 00:24:53 | 14,709 | 04:05 | H30-34 | 1 |
9 | 1289 | Decock Jonathan | TOUT TERRAIN ASBL | 00:24:56 | 14,679 | 04:05 | H30-34 | 2 |
10 | 1290 | Vantyghem Antoine | OSGA SAINT GISHLAIN | 00:25:32 | 14,334 | 04:11 | H-20 | 3 |
11 | 1303 | Capoen Michel | TEAM VERTIGO | 00:26:18 | 13,916 | 04:19 | H40-44 | 1 |
12 | 1050 | Rocq Bruno | 00:26:36 | 13,759 | 04:22 | H50-54 | 1 | |
13 | 1206 | Descamps Tangui | VERTIGO | 00:26:44 | 13,691 | 04:23 | H25-29 | 3 |
14 | 1026 | Guelton Rudy | DS RUNNING | 00:26:53 | 13,614 | 04:24 | H55-59 | 1 |
15 | 1032 | Lanza Damien | JE COURS POUR MA FORME, ST-GHISLAIN SPORTS | 00:27:20 | 13,390 | 04:29 | H25-29 | 4 |
16 | 1251 | Donati Moreno | 00:27:36 | 13,261 | 04:31 | H25-29 | 5 | |
17 | 1217 | Briffeur Olivier | 00:27:40 | 13,229 | 04:32 | H40-44 | 2 | |
18 | 1202 | Bleusse Isaline | VACH | 00:28:07 | 13,017 | 04:37 | D25-29 | 1 |
19 | 1214 | Liegeois Olivier | VERTIGO | 00:28:42 | 12,753 | 04:42 | H45-49 | 2 |
20 | 1236 | Vanbellaiengh Julien | 00:28:58 | 12,635 | 04:45 | H-20 | 4 | |
21 | 1304 | Brulet Nicolas | 00:29:04 | 12,592 | 04:46 | H-20 | 5 | |
22 | 1014 | Dessars Cédric | COUREUR LIBRE | 00:29:10 | 12,549 | 04:47 | H25-29 | 6 |
23 | 1220 | Sarnelli Guillaume | AS SHIELD | 00:29:15 | 12,513 | 04:48 | H25-29 | 7 |
24 | 1246 | Zibani Kais | 00:29:20 | 12,477 | 04:49 | H30-34 | 3 | |
25 | 1228 | Kyle Anna | 00:29:42 | 12,323 | 04:52 | D-20 | 1 | |
26 | 1008 | Chevalier Damien | FC MUPPETS | 00:30:00 | 12,200 | 04:55 | H20-24 | 2 |
27 | 1243 | Chanoine Justine | ATH | 00:30:03 | 12,180 | 04:56 | D20-24 | 1 |
28 | 1275 | Orlando Joseph | 00:30:28 | 12,013 | 05:00 | H55-59 | 2 | |
29 | 1288 | Knapen Yves | 00:30:31 | 11,993 | 05:00 | H40-44 | 3 | |
30 | 1213 | Terasan Julien | 00:30:33 | 11,980 | 05:00 | H-20 | 6 | |
31 | 1281 | Bureau Caroline | OBJ | 00:30:37 | 11,954 | 05:01 | D30-34 | 1 |
32 | 1012 | Beau Christian | SPIBO | 00:30:39 | 11,941 | 05:01 | H60-64 | 1 |
33 | 1279 | Tildiz Yasar | 00:30:42 | 11,922 | 05:02 | H30-34 | 4 | |
34 | 1299 | Brion Jean-Philippe | VAC | 00:30:43 | 11,915 | 05:02 | H40-44 | 4 |
35 | 1291 | Demey Leon | 00:30:58 | 11,819 | 05:05 | H50-54 | 2 | |
36 | 1204 | Megret Patrice | 00:31:13 | 11,725 | 05:07 | H50-54 | 3 | |
37 | 1271 | Dame Patrick | MATHIEU DESSORT | 00:31:54 | 11,473 | 05:14 | H55-59 | 3 |
38 | 1051 | Zeggers Nicolas | HAC | 00:32:05 | 11,408 | 05:16 | H30-34 | 5 |
39 | 1235 | Vanbellaiengh Marc | 00:32:22 | 11,308 | 05:18 | H45-49 | 3 | |
40 | 1260 | Mailier Pierre | 00:32:23 | 11,302 | 05:19 | H40-44 | 5 | |
41 | 1253 | Fievet Katia | MATHIEU DESSORT | 00:33:11 | 11,030 | 05:26 | D40-44 | 1 |
42 | 1034 | Lecry Adele | INDIVIDUEL | 00:33:32 | 10,915 | 05:30 | D-20 | 2 |
43 | 1240 | Da Laever Chrsitian | HOUSSIERE | 00:33:33 | 10,909 | 05:30 | H65-69 | 1 |
44 | 1003 | Boscariol Orlando | TEAM VERTIGO | 00:33:37 | 10,887 | 05:31 | H35-39 | 2 |
45 | 1232 | Bienfait Isaline | THEODO TEMPO | 00:33:49 | 10,823 | 05:33 | D-20 | 3 |
46 | 1031 | Lacassagne Eddy | SANS | 00:33:55 | 10,791 | 05:34 | H35-39 | 3 |
47 | 1270 | Bens Loic | 00:34:10 | 10,712 | 05:36 | H25-29 | 8 | |
48 | 1002 | Yepez Katrina | 00:34:19 | 10,665 | 05:38 | D40-44 | 2 | |
49 | 1208 | Lecomte Isabelle | 00:34:21 | 10,655 | 05:38 | D45-49 | 1 | |
50 | 1248 | Gallez Laurence | VERTIGO | 00:34:25 | 10,634 | 05:39 | D40-44 | 3 |
51 | 1025 | Deledda Nicolas | NICOLAS DELEDDA | 00:34:41 | 10,553 | 05:41 | H30-34 | 6 |
52 | 1223 | Di Berardo Lorena | 00:34:45 | 10,532 | 05:42 | D20-24 | 2 | |
53 | 1224 | Abrassart Thomas | 00:34:46 | 10,527 | 05:42 | H25-29 | 9 | |
54 | 1216 | Copee Gregory | 00:34:50 | 10,507 | 05:43 | H25-29 | 10 | |
55 | 1006 | Caffiaux Marie-Paule | VACHONNELLES | 00:34:54 | 10,487 | 05:43 | D50-54 | 1 |
56 | 1215 | Leclercq Sarah | SPIBO | 00:34:58 | 10,467 | 05:44 | D35-39 | 1 |
57 | 1044 | Richard Bernard | OBJ | 00:35:11 | 10,403 | 05:46 | H60-64 | 2 |
58 | 1207 | Lefevre Cecile | VERTIGO | 00:35:17 | 10,373 | 05:47 | D40-44 | 4 |
59 | 1263 | Ledoux Christelle | VERTIGO | 00:35:18 | 10,368 | 05:47 | D35-39 | 2 |
60 | 1037 | Lust Gauthier | / | 00:35:28 | 10,320 | 05:49 | H25-29 | 11 |
61 | 1015 | Dulac Françoise | INDIVIDUEL | 00:35:31 | 10,305 | 05:49 | D45-49 | 2 |
62 | 1231 | Lete Jueu… | AC BELOEIL | 00:35:45 | 10,238 | 05:52 | D30-34 | 2 |
63 | 1272 | Daux Virginie | F | 00:35:47 | 10,228 | 05:52 | D40-44 | 5 |
64 | 1203 | Lefebvre Emilie | 00:35:53 | 10,200 | 05:53 | D30-34 | 3 | |
65 | 1250 | Espinosa Loyda | 00:35:53 | 10,200 | 05:53 | D30-34 | 4 | |
66 | 1300 | Demartin Céline | 00:35:55 | 10,190 | 05:53 | D35-39 | 3 | |
67 | 1276 | Clerfeyt Delphine | OBJ | 00:35:55 | 10,190 | 05:53 | D35-39 | 4 |
68 | 1052 | Barbuto Anna-Maria | OBJ | 00:35:58 | 10,176 | 05:54 | D35-39 | 5 |
69 | 1267 | Brunson Alicia | 00:36:00 | 10,167 | 05:54 | D35-39 | 6 | |
70 | 1302 | Aidala Elisabetta | TEAM VERTIGO | 00:36:06 | 10,139 | 05:55 | D35-39 | 7 |
71 | 1212 | Vachaudez Aurélie | OBJ | 00:36:07 | 10,134 | 05:55 | D30-34 | 5 |
72 | 1241 | Delvallee Florence | 00:36:08 | 10,129 | 05:55 | D35-39 | 8 | |
73 | 1049 | Villette Sandrine | MAUBEUGE-MARATHON | 00:36:27 | 10,041 | 05:59 | D35-39 | 9 |
74 | 1282 | Ergo Laurent | 00:36:32 | 10,018 | 05:59 | H35-39 | 4 | |
75 | 1011 | Decaigny Francoise | CLUB VERTIGO | 00:36:33 | 10,014 | 06:00 | D45-49 | 3 |
76 | 1252 | Faedherbe Dominique | OBJ | 00:36:42 | 9,973 | 06:01 | D35-39 | 10 |
77 | 1233 | Canivez Martine | TORTUES MESLINOISES | 00:36:46 | 9,955 | 06:02 | D55-59 | 1 |
78 | 1301 | Vincent Rossellu | 00:36:59 | 9,896 | 06:04 | H35-39 | 5 | |
79 | 1004 | Bultez Katty | TEAM VERTIGO JURBISE | 00:37:07 | 9,861 | 06:05 | D50-54 | 2 |
80 | 1028 | Hermand Bernard | TEAM VERTIGO | 00:37:08 | 9,856 | 06:05 | H50-54 | 4 |
81 | 1268 | Gilboux Cecile | VERTIGO | 00:37:15 | 9,826 | 06:06 | D45-49 | 4 |
82 | 1298 | Brion Laura | VAC | 00:37:35 | 9,738 | 06:10 | D-20 | 4 |
83 | 1024 | Gossart Daisy | UCL MONS | 00:37:39 | 9,721 | 06:10 | D25-29 | 2 |
84 | 1045 | Ruelle Léna | TEAM VERTIGO | 00:37:44 | 9,700 | 06:11 | D30-34 | 6 |
85 | 1286 | Saeyvoet Tania | 00:38:05 | 9,611 | 06:15 | D25-29 | 3 | |
86 | 1274 | Horny Marie-Julie | TEAM VERTIGO | 00:38:18 | 9,556 | 06:17 | D35-39 | 11 |
87 | 1292 | Demcy Sami | 00:38:21 | 9,544 | 06:17 | H-20 | 7 | |
88 | 1264 | Brunson Aidan | 00:38:22 | 9,540 | 06:17 | H-20 | 8 | |
89 | 1238 | Platteau Adrien | 00:38:29 | 9,511 | 06:19 | H-20 | 9 | |
90 | 1287 | Filypo Dominique | HAC | 00:38:31 | 9,502 | 06:19 | D50-54 | 3 |
91 | 1018 | Firla Maude | SANS | 00:39:01 | 9,381 | 06:24 | D30-34 | 7 |
92 | 1258 | Col Mélanie | JCPMF | 00:39:06 | 9,361 | 06:25 | D30-34 | 8 |
93 | 1256 | Col Isabelle | JCPMF | 00:39:08 | 9,353 | 06:25 | D40-44 | 6 |
94 | 1201 | Cambier Axelle | JC BAUDOUR | 00:39:20 | 9,305 | 06:27 | D25-29 | 4 |
95 | 1245 | Hanssens Jose | SPIBO | 00:39:37 | 9,239 | 06:30 | H65-69 | 2 |
96 | 1280 | Szymkowski Laurence | 00:39:51 | 9,184 | 06:32 | D40-44 | 7 | |
97 | 1029 | Herzeel Joanne | JOINTS DE GRAINS | 00:39:53 | 9,177 | 06:32 | D35-39 | 12 |
98 | 1053 | Becquet Laurence | ACLO RHODIEN | 00:39:59 | 9,154 | 06:33 | D40-44 | 8 |
99 | 1244 | Scholts Cyprien | 00:40:03 | 9,139 | 06:34 | H30-34 | 7 | |
100 | 1278 | Lemahieu Caroline | THEODO TEMPO | 00:40:07 | 9,123 | 06:35 | D35-39 | 13 |
101 | 1277 | Lemahieu Marnix | THEODO TEMPO | 00:40:08 | 9,120 | 06:35 | H60-64 | 3 |
102 | 1227 | Jkyle Benjamin | 00:40:15 | 9,093 | 06:36 | H-20 | 10 | |
103 | 1229 | Shawn Kyle | 00:40:18 | 9,082 | 06:36 | H40-44 | 6 | |
104 | 1234 | Stievenart Edgard | SPIBO | 00:41:55 | 8,732 | 06:52 | H60-64 | 4 |
105 | 1209 | Decneut Nathalie | JCPMF ST GHISLAIN | 00:42:01 | 8,711 | 06:53 | D40-44 | 9 |
106 | 1038 | Maes Francine | BENOÎT OVERTUS | 00:42:12 | 8,673 | 06:55 | D55-59 | 2 |
107 | 1259 | Van Antwerpen Deborah | 00:43:07 | 8,489 | 07:04 | D30-34 | 9 | |
108 | 1013 | Demaret Frédérique | TEAM VERTIGO | 00:43:14 | 8,466 | 07:05 | D45-49 | 5 |
109 | 1001 | Flanders Michelle | INDIVIDUAL | 00:43:47 | 8,359 | 07:11 | D40-44 | 10 |
110 | 1283 | Fourmanrit Fabrice | JCB | 00:45:07 | 8,112 | 07:24 | H30-34 | 8 |
111 | 1257 | Stievenart Lou | JCPMF | 00:45:08 | 8,109 | 07:24 | D-20 | 5 |
112 | 24 | Briatte Robert | JCB | 00:45:15 | 8,088 | 07:25 | H60-64 | 5 |
113 | 25 | Pecher Nathalie | JCB | 00:45:17 | 8,082 | 07:25 | D45-49 | 6 |
114 | 1269 | Galant Jean Marie | TORTUES MESLINOISES | 00:45:18 | 8,079 | 07:26 | D70-74 | 1 |
115 | 1210 | Glineur Anne | JCPMF | 00:45:23 | 8,065 | 07:26 | D50-54 | 4 |
116 | 1273 | Rombeau Candice | JCPMF | 00:45:27 | 8,053 | 07:27 | D25-29 | 5 |
117 | 1255 | Lecocq Laure | JCPMF | 00:45:29 | 8,047 | 07:27 | D25-29 | 6 |
118 | 1247 | Matanza Salvatore | TOTAL | 00:45:38 | 8,020 | 07:29 | H55-59 | 4 |
119 | 1249 | Renee Stecel | 00:46:21 | 7,896 | 07:36 | D35-39 | 14 | |
120 | 1040 | Manresa Molera Daphné | JE COURS POUR MA FORME QUAREGNON | 00:46:54 | 7,804 | 07:41 | D35-39 | 15 |
121 | 1030 | Klamka Véronique | JCPMF QUAREGNON | 00:46:57 | 7,796 | 07:42 | D40-44 | 11 |
122 | 1020 | Flandrois Myrana | JCPMF QUAREGNON | 00:46:57 | 7,796 | 07:42 | D50-54 | 5 |
123 | 1042 | Noisier Veronique | JC QUIEVRAIN | 00:48:56 | 7,480 | 08:01 | D50-54 | 6 |
124 | 1261 | Canabis Lucia | AMIS FB | 00:49:35 | 7,382 | 08:08 | D45-49 | 7 |
125 | 1007 | Cauchies Emilie | COUREUR LIBRE | 00:49:40 | 7,369 | 08:09 | D25-29 | 7 |
126 | 1262 | Plairant Michel | OBJ | 00:52:05 | 7,027 | 08:32 | H60-64 | 6 |
127 | 1016 | Duquesnes Martine | VERTIGO | 00:55:35 | 6,585 | 09:07 | D50-54 | 7 |
128 | 1254 | Wattiez Kathleen | JC QUIEVRAIN | 00:55:47 | 6,561 | 09:09 | H45-49 | 4 |
129 | 1265 | Brunson Cole | 00:56:07 | 6,522 | 09:12 | H-20 | 11 | |
130 | 1266 | Brunson Scott | 00:56:15 | 6,507 | 09:13 | H35-39 | 6 |
dimanche 16 mars 2014
Les Foulées de la Rouge Fontaine - 6.1km - Baudour
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.