LES FOULÉES DE LA ROUGE FONTAINE - BAUDOUR | 12,250 km | CHALLENGE DÉFI 13 | ||||||
POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CA | T |
1 | 84 | Guelton Gaetan | DS RUNNING | 00:41:21 | 17,775 | 03:23 | H25-29 | 1 |
2 | 383 | Deloge Jeremy | MAUBEUGE MARATHON | 00:42:31 | 17,287 | 03:28 | H30-34 | 1 |
3 | 205 | Lelong Raphael | JCB | 00:42:45 | 17,193 | 03:29 | H25-29 | 2 |
4 | 238 | Queqtin David | OBJ | 00:43:12 | 17,014 | 03:32 | H40-44 | 1 |
5 | 233 | Di Berrado Sandro | FER | 00:43:25 | 16,929 | 03:33 | H30-34 | 2 |
6 | 377 | Philippe Jocelyn | ESA59 | 00:43:45 | 16,800 | 03:34 | H20-24 | 1 |
7 | 359 | Helbicq Benjamin | ESA 59 | 00:43:49 | 16,774 | 03:35 | H20-24 | 2 |
8 | 381 | Caudron David | SPIBO | 00:43:57 | 16,724 | 03:35 | H45-49 | 1 |
9 | 375 | Damageux Remi | ESA 59 | 00:44:17 | 16,598 | 03:37 | H25-29 | 3 |
10 | 325 | Stilite Yoann | THEODO TEMPO | 00:44:19 | 16,585 | 03:37 | H20-24 | 3 |
11 | 206 | Elouassi Redoune | OBJ | 00:44:27 | 16,535 | 03:38 | H45-49 | 2 |
12 | 480 | Allée François | 00:44:28 | 16,529 | 03:38 | H30-34 | 3 | |
13 | 477 | Monjet Ludovic | OBJ | 00:44:52 | 16,382 | 03:40 | H30-34 | 4 |
14 | 300 | Cailleau Benjamin | TORTUES MESLINOISES | 00:45:12 | 16,261 | 03:41 | H30-34 | 5 |
15 | 577 | Scarset Stephane | THEODO TEMPO | 00:45:59 | 15,984 | 03:45 | H35-39 | 1 |
16 | 68 | Doison Grégoire | DOUR SPORT | 00:46:04 | 15,955 | 03:46 | H-20 | 1 |
17 | 130 | Setan Claude | TEAM PHÉNIX | 00:46:23 | 15,846 | 03:47 | H35-39 | 2 |
18 | 408 | Durin Christophe | JC QUIEVRAIN | 00:46:24 | 15,841 | 03:47 | H25-29 | 4 |
19 | 600 | Pottiez Jessy | 00:46:25 | 15,835 | 03:47 | H45-49 | 3 | |
20 | 404 | Cuisset Alain | ESA59 MAUBEUGE | 00:46:37 | 15,767 | 03:48 | H50-54 | 1 |
21 | 402 | Philippe Maxime | ESA59 | 00:46:56 | 15,661 | 03:50 | H25-29 | 5 |
22 | 409 | Contant Jér^Me | MAUBEUGE MARATHON | 00:46:57 | 15,655 | 03:50 | H40-44 | 2 |
23 | 2 | Cougneau Vincent | 00:47:18 | 15,539 | 03:52 | H30-34 | 6 | |
24 | 264 | Gobert Yannic | FER | 00:47:25 | 15,501 | 03:52 | H45-49 | 4 |
25 | 483 | Delsine Eddy | OBJ | 00:47:25 | 15,501 | 03:52 | H40-44 | 3 |
26 | 567 | De Lena William | 00:47:34 | 15,452 | 03:53 | H-20 | 2 | |
27 | 277 | Mahieu Jose | OBJ | 00:47:36 | 15,441 | 03:53 | H45-49 | 5 |
28 | 128 | Saidia Fathi | MAUBEUGE MARATHON | 00:47:55 | 15,339 | 03:55 | H55-59 | 1 |
29 | 232 | Pierard Jeremy | FER | 00:48:28 | 15,165 | 03:57 | H35-39 | 3 |
30 | 64 | Denghien Laurent | OBJ | 00:48:38 | 15,113 | 03:58 | H45-49 | 6 |
31 | 145 | Rodia Angelo | 00:48:42 | 15,092 | 03:59 | H45-49 | 7 | |
32 | 13 | Louvrier Pierre | 00:48:49 | 15,056 | 03:59 | H50-54 | 2 | |
33 | 552 | Thiebaut Thimotee | OBJ | 00:48:50 | 15,051 | 03:59 | H30-34 | 7 |
34 | 261 | Sohnle Erich | TORTUES MESLINOISES | 00:49:00 | 15,000 | 04:00 | H30-34 | 8 |
35 | 101 | Leonardi Christian | ESEM PLOËRMEL | 00:49:02 | 14,990 | 04:00 | H45-49 | 8 |
36 | 107 | Lunelli Diego | AMIS FB | 00:49:27 | 14,863 | 04:02 | H50-54 | 3 |
37 | 332 | De Jong Daniel | THEODO TEMPO | 00:49:28 | 14,858 | 04:02 | H60-64 | 1 |
38 | 501 | Soudant Nicolas | JCB | 00:49:31 | 14,843 | 04:03 | H20-24 | 4 |
39 | 250 | Cortvrint Greg | FER | 00:49:33 | 14,834 | 04:03 | H40-44 | 4 |
40 | 201 | Leclercq Bruno | TRIATHLON MONS | 00:49:39 | 14,804 | 04:03 | H35-39 | 4 |
41 | 340 | Timmermans David | AMIS FB | 00:49:41 | 14,794 | 04:03 | H45-49 | 9 |
42 | 220 | Bouna Omar | TEAM FORGITAL DEMBIERMONT | 00:49:46 | 14,769 | 04:04 | H30-34 | 9 |
43 | 346 | Giunta Santo | OBJ | 00:49:49 | 14,754 | 04:04 | H45-49 | 10 |
44 | 55 | Dausse Jerome | MCA CHALLENGE VAL DE SAMBRE | 00:49:52 | 14,739 | 04:04 | H35-39 | 5 |
45 | 484 | Destrebecq Bertrand | 00:50:12 | 14,641 | 04:06 | H45-49 | 11 | |
46 | 224 | Viart Gilles | THEODO TEMPO | 00:50:18 | 14,612 | 04:06 | H45-49 | 12 |
47 | 602 | Emere Benjamin | DOUR SPORT | 00:50:30 | 14,554 | 04:07 | H25-29 | 6 |
48 | 337 | Gullotta Antonino | AMIS FB | 00:50:37 | 14,521 | 04:08 | H50-54 | 4 |
49 | 210 | Simon Pascal | OXY2000 | 00:50:42 | 14,497 | 04:08 | H45-49 | 13 |
50 | 376 | Coquelet Joffrey | AMIS FB | 00:50:45 | 14,483 | 04:09 | H35-39 | 6 |
51 | 248 | Dutrieux Fernanrd | 00:50:48 | 14,469 | 04:09 | H40-44 | 5 | |
52 | 143 | Zeggers Guy | H.A.C. | 00:50:54 | 14,440 | 04:09 | H60-64 | 2 |
53 | 223 | Malvoisin Jerome | COACH RUNNING | 00:50:57 | 14,426 | 04:10 | H30-34 | 10 |
54 | 385 | Martin Eddie | MAUBEUGE MARATHON | 00:51:02 | 14,402 | 04:10 | H35-39 | 7 |
55 | 506 | Castagna Tony | 00:51:10 | 14,365 | 04:11 | H35-39 | 8 | |
56 | 11 | Theate Francoise | SPIBO | 00:51:11 | 14,360 | 04:11 | D50-54 | 1 |
57 | 558 | Richez Gregory | OBJ | 00:51:21 | 14,314 | 04:12 | H30-34 | 11 |
58 | 367 | Pottiez Philippe | VERTIGO | 00:51:25 | 14,295 | 04:12 | H50-54 | 5 |
59 | 557 | Vantomme Aurelien | TOTAL | 00:51:27 | 14,286 | 04:12 | H30-34 | 12 |
60 | 234 | Tilte Benoit | 00:51:29 | 14,276 | 04:12 | H30-34 | 13 | |
61 | 110 | Mathieu David | LIBRE | 00:51:30 | 14,272 | 04:12 | H35-39 | 9 |
62 | 259 | D'Angelo Fabrizio | 00:51:37 | 14,240 | 04:13 | H35-39 | 10 | |
63 | 129 | Sauvage Doryan | VERTIGO | 00:51:40 | 14,226 | 04:13 | H-20 | 3 |
64 | 503 | Monnier Louis | 00:52:09 | 14,094 | 04:15 | H-20 | 4 | |
65 | 396 | Wattiez Christophe | OBJ | 00:52:12 | 14,080 | 04:16 | H30-34 | 14 |
66 | 301 | Gerard William | DS RUNNING | 00:52:13 | 14,076 | 04:16 | H30-34 | 15 |
67 | 338 | Beigne Francis | AMIS FB | 00:52:15 | 14,067 | 04:16 | H50-54 | 6 |
68 | 275 | Marbaix Didier | VERTIGO | 00:52:18 | 14,054 | 04:16 | H35-39 | 11 |
69 | 355 | Lefebre Rene | 00:52:26 | 14,018 | 04:17 | H55-59 | 2 | |
70 | 319 | Cousin Olivier | SUK C'EST FOU | 00:52:33 | 13,987 | 04:17 | H40-44 | 6 |
71 | 204 | Di Pasquale Santino | AMIS FB | 00:52:37 | 13,969 | 04:18 | H60-64 | 3 |
72 | 299 | Moreau Eddy | OBJ | 00:52:38 | 13,965 | 04:18 | H50-54 | 7 |
73 | 479 | Wattier Virginie | 00:52:52 | 13,903 | 04:19 | D25-29 | 1 | |
74 | 305 | Huyghe Vincent | VERTIGO | 00:52:54 | 13,894 | 04:19 | H50-54 | 8 |
75 | 407 | Verde Michel | OBJ | 00:53:03 | 13,855 | 04:20 | H45-49 | 14 |
76 | 294 | Palimbierei Daniel | OBJ | 00:53:05 | 13,846 | 04:20 | H35-39 | 12 |
77 | 323 | Piret Paul | FC CASTEAU | 00:53:10 | 13,824 | 04:20 | H60-64 | 4 |
78 | 345 | Pierrard Christelle | OBJ | 00:53:23 | 13,768 | 04:21 | D40-44 | 1 |
79 | 502 | Monnier Olivier | 00:53:29 | 13,743 | 04:22 | H50-54 | 9 | |
80 | 599 | Lesterquy Jacki | FER | 00:53:29 | 13,743 | 04:22 | H35-39 | 13 |
81 | 324 | Stilite Frank | THEODO TEMPO | 00:53:33 | 13,725 | 04:22 | H45-49 | 15 |
82 | 66 | Dereume Pascal | THÉODO TEMPO | 00:53:33 | 13,725 | 04:22 | H50-54 | 10 |
83 | 244 | Jenart Laurent | 00:53:38 | 13,704 | 04:23 | H40-44 | 7 | |
84 | 391 | Cardella Gaetan | OBJ | 00:53:48 | 13,662 | 04:24 | H50-54 | 11 |
85 | 365 | Mochel Olvier | OBJ | 00:53:54 | 13,636 | 04:24 | H50-54 | 12 |
86 | 266 | De Ridder René | 00:53:58 | 13,620 | 04:24 | H50-54 | 13 | |
87 | 59 | Dejace Patrick | VERTIGO | 00:53:59 | 13,615 | 04:24 | H40-44 | 8 |
88 | 287 | Godart Gregory | CROMPOANTEM | 00:54:03 | 13,599 | 04:25 | H35-39 | 14 |
89 | 492 | Stievenart Jean-François | JCPMF | 00:54:05 | 13,590 | 04:25 | H45-49 | 16 |
90 | 231 | Nachetergael Rudy | MATHIEU DESSORT | 00:54:07 | 13,582 | 04:25 | H40-44 | 9 |
91 | 23 | Coco Antonio | JCB | 00:54:07 | 13,582 | 04:25 | H45-49 | 17 |
92 | 519 | Helin Francois | TCDM | 00:54:14 | 13,553 | 04:26 | H30-34 | 16 |
93 | 590 | Pente Matthias | JCQ | 00:54:17 | 13,540 | 04:26 | H35-39 | 15 |
94 | 583 | De Felicis David | 00:54:18 | 13,536 | 04:26 | H30-34 | 17 | |
95 | 539 | Brion Christophe | 00:54:20 | 13,528 | 04:26 | H35-39 | 16 | |
96 | 341 | Fromont Thierry | 00:54:25 | 13,507 | 04:27 | H50-54 | 14 | |
97 | 122 | Rebella Damien | JC BAUDOUR | 00:54:26 | 13,503 | 04:27 | H30-34 | 18 |
98 | 272 | Boelpaep Philippe | TCDM | 00:54:33 | 13,474 | 04:27 | H35-39 | 17 |
99 | 498 | Bourguignon Fabien | 00:54:45 | 13,425 | 04:28 | H35-39 | 18 | |
100 | 382 | Philippe Lucas | ESA 59 | 00:55:00 | 13,364 | 04:29 | H-20 | 5 |
101 | 559 | Marchese Fabian | OBJ | 00:55:12 | 13,315 | 04:30 | H40-44 | 10 |
102 | 351 | Dufrasne Aurelien | VACH | 00:55:13 | 13,311 | 04:30 | H20-24 | 5 |
103 | 293 | Lopez Emmanuel | LOTOCO | 00:55:14 | 13,307 | 04:31 | H45-49 | 18 |
104 | 335 | De Winter Joel | AMIS FB | 00:55:16 | 13,299 | 04:31 | H50-54 | 15 |
105 | 214 | Bocklandt Julian | THEODO TEMPO | 00:55:18 | 13,291 | 04:31 | H30-34 | 19 |
106 | 227 | Cardon Adrien | 00:55:27 | 13,255 | 04:32 | H20-24 | 6 | |
107 | 140 | Vanhoof Fabian | FER | 00:55:37 | 13,215 | 04:32 | H40-44 | 11 |
108 | 117 | Overtus Marie | PAS DE CLUB | 00:55:44 | 13,188 | 04:33 | D25-29 | 2 |
109 | 104 | Lewillion Philippe | F.E.R. | 00:55:47 | 13,176 | 04:33 | H45-49 | 19 |
110 | 221 | Distazio Donato | JCPMF ST GHISLAIN | 00:55:58 | 13,133 | 04:34 | H55-59 | 3 |
111 | 69 | Dramaix Sylvain | SPIBO | 00:56:01 | 13,121 | 04:34 | H35-39 | 19 |
112 | 226 | Mabille Olivier | 00:56:02 | 13,117 | 04:34 | H35-39 | 20 | |
113 | 1 | Cougneau Bruno | OBJ | 00:56:13 | 13,074 | 04:35 | H60-64 | 5 |
114 | 202 | Fiori Eric | JC BAUDOUR | 00:56:17 | 13,059 | 04:36 | H45-49 | 20 |
115 | 276 | Lepape Alain | OBJ | 00:56:19 | 13,051 | 04:36 | H55-59 | 4 |
116 | 547 | Dubrulle Thierry | 00:56:21 | 13,043 | 04:36 | H45-49 | 21 | |
117 | 22 | Delaere Ronald | SPIBO | 00:56:26 | 13,024 | 04:36 | H45-49 | 22 |
118 | 230 | Wattiez Didier | OBJ | 00:56:29 | 13,013 | 04:37 | H30-34 | 20 |
119 | 363 | Turpin Bernard | OBJ | 00:56:38 | 12,978 | 04:37 | H55-59 | 5 |
120 | 200 | Barbuto Michel | OBJ | 00:56:39 | 12,974 | 04:37 | H40-44 | 12 |
121 | 315 | Pomilio Nicola | SPIBO | 00:56:40 | 12,971 | 04:38 | H40-44 | 13 |
122 | 510 | Heurion Bertrand | TEAM VERTIGO | 00:56:45 | 12,952 | 04:38 | H30-34 | 21 |
123 | 598 | Lelangue Daniel | VERTIGO | 00:56:47 | 12,944 | 04:38 | H40-44 | 14 |
124 | 329 | Dubois Thierry | JC HERRINES | 00:56:48 | 12,940 | 04:38 | H40-44 | 15 |
125 | 596 | Saidani Farid | LOUROIL | 00:57:13 | 12,846 | 04:40 | H45-49 | 23 |
126 | 203 | Piatta Franco | SPIBO | 00:57:19 | 12,823 | 04:41 | H40-44 | 16 |
127 | 263 | Borowski Genek | FER | 00:57:21 | 12,816 | 04:41 | H50-54 | 16 |
128 | 582 | Petit Jean Luc | 00:57:23 | 12,809 | 04:41 | H45-49 | 24 | |
129 | 546 | Abidat Djamal | JC BAUDOUR | 00:57:32 | 12,775 | 04:42 | H55-59 | 6 |
130 | 298 | Pecher Antoine | LPR44 | 00:57:34 | 12,768 | 04:42 | H30-34 | 22 |
131 | 15 | Deglasse Yvon | 00:57:34 | 12,768 | 04:42 | H50-54 | 17 | |
132 | 124 | Rodia Frederic | OBJ/JOINTS DE GRAINS | 00:57:36 | 12,760 | 04:42 | H40-44 | 17 |
133 | 79 | Gilmont Pascal | OBJ | 00:57:39 | 12,749 | 04:42 | H40-44 | 18 |
134 | 380 | Dutranmoit Veronique | SPIBO | 00:57:47 | 12,720 | 04:43 | D40-44 | 2 |
135 | 98 | Leleux Gerard | SPIBO | 00:57:48 | 12,716 | 04:43 | H60-64 | 6 |
136 | 356 | Hanuise Michel | 00:57:49 | 12,713 | 04:43 | H60-64 | 7 | |
137 | 292 | Tonero Fabio | LOTOCO | 00:57:54 | 12,694 | 04:44 | H45-49 | 25 |
138 | 63 | Demoulin Christophe | OBJ | 00:57:58 | 12,680 | 04:44 | H40-44 | 19 |
139 | 339 | Izzarelli Donato | AMIS FB | 00:58:01 | 12,669 | 04:44 | H50-54 | 18 |
140 | 49 | Cochin Pierre | PIERRE COCHIN | 00:58:07 | 12,647 | 04:45 | H50-54 | 19 |
141 | 209 | Dutry Jean Marc | TOTAL | 00:58:09 | 12,640 | 04:45 | H50-54 | 20 |
142 | 486 | Honorez Benoit | AC BELOEIL | 00:58:11 | 12,632 | 04:45 | H25-29 | 7 |
143 | 505 | Petini Maurizio | 00:58:23 | 12,589 | 04:46 | H50-54 | 21 | |
144 | 334 | Murenu Consuela | JC BAUDOUR | 00:58:27 | 12,575 | 04:46 | D35-39 | 1 |
145 | 213 | Reuse Charles | 00:58:28 | 12,571 | 04:46 | H55-59 | 7 | |
146 | 40 | Bleusse Christian | VACHONNELLES | 00:58:29 | 12,568 | 04:46 | H50-54 | 22 |
147 | 330 | Tegas Giovanni | AMIS FB | 00:58:30 | 12,564 | 04:47 | H50-54 | 23 |
148 | 147 | Benzid Jean Charles | MCA CHALLENGE VAL DE SAMBRE | 00:58:32 | 12,557 | 04:47 | H35-39 | 21 |
149 | 312 | Klorel Fabrice | VELAINES | 00:58:33 | 12,553 | 04:47 | H45-49 | 26 |
150 | 357 | Coulon Christian | RUNNING 59 | 00:58:38 | 12,536 | 04:47 | H55-59 | 8 |
151 | 229 | Gossart Serge | FER | 00:58:40 | 12,528 | 04:47 | H45-49 | 27 |
152 | 326 | Maton Guillaume | 00:58:41 | 12,525 | 04:47 | H25-29 | 8 | |
153 | 283 | Cos Mathias | 00:58:42 | 12,521 | 04:48 | H30-34 | 23 | |
154 | 535 | Delariviere Guy | VERTIGO | 00:58:52 | 12,486 | 04:48 | H45-49 | 28 |
155 | 73 | Fiorenza Tony | JE COURS POUR MA FORME, ST-GHISLAIN | 00:58:54 | 12,479 | 04:48 | H35-39 | 22 |
156 | 309 | Marchand Yves | VERTIGO | 00:58:58 | 12,465 | 04:49 | H45-49 | 29 |
157 | 328 | Dubois Pascal | TEAM VERTIGO | 00:58:58 | 12,465 | 04:49 | H45-49 | 30 |
158 | 302 | Mairesse David | 00:59:02 | 12,451 | 04:49 | H40-44 | 20 | |
159 | 550 | Gallez Sebastien | 00:59:03 | 12,447 | 04:49 | H35-39 | 23 | |
160 | 379 | Benazet Frederic | 00:59:05 | 12,440 | 04:49 | H50-54 | 24 | |
161 | 527 | Bastien Cedric | FER | 00:59:22 | 12,381 | 04:51 | H35-39 | 24 |
162 | 125 | Rondeau Philippe | THEODO TEMPO | 00:59:29 | 12,356 | 04:51 | H45-49 | 31 |
163 | 120 | Plomb Eddy | JOGGING CLUB DE BAUDOUR | 00:59:29 | 12,356 | 04:51 | H50-54 | 25 |
164 | 327 | Chevalier Axel | 00:59:43 | 12,308 | 04:52 | H35-39 | 25 | |
165 | 595 | Genicq Florian | 00:59:48 | 12,291 | 04:53 | H-20 | 6 | |
166 | 565 | Hautenauve Benjamin | 00:59:53 | 12,274 | 04:53 | H30-34 | 24 | |
167 | 242 | Naizy Gaetan | TCDM | 00:59:54 | 12,270 | 04:53 | H35-39 | 26 |
168 | 347 | Ould Gilbert | 00:59:56 | 12,264 | 04:54 | H55-59 | 9 | |
169 | 240 | Tomasi Laurent | 00:59:59 | 12,253 | 04:54 | H35-39 | 27 | |
170 | 592 | Loiselet Pierre | OBJ | 00:59:59 | 12,253 | 04:54 | H30-34 | 25 |
171 | 211 | Cordaro Filippo | 00:59:59 | 12,253 | 04:54 | H55-59 | 10 | |
172 | 108 | Maes Daniel | VERTIGO | 01:00:00 | 12,250 | 04:54 | H45-49 | 32 |
173 | 43 | Bouton Robin | MOHA | 01:00:02 | 12,243 | 04:54 | H50-54 | 26 |
174 | 137 | Trine Michel | NÉANT | 01:00:04 | 12,236 | 04:54 | H55-59 | 11 |
175 | 247 | Muratore Salvatore | OBJ | 01:00:06 | 12,230 | 04:54 | H60-64 | 8 |
176 | 358 | Coulon Claude | RUNNING 59 | 01:00:07 | 12,226 | 04:54 | H55-59 | 12 |
177 | 246 | Delam Benoit | TORTUES MESLINOISES | 01:00:09 | 12,219 | 04:55 | H30-34 | 26 |
178 | 278 | Vershoore Rudy | OBJ | 01:00:10 | 12,216 | 04:55 | H55-59 | 13 |
179 | 576 | Sterckx Fabrice | HAC | 01:00:19 | 12,186 | 04:55 | H40-44 | 21 |
180 | 497 | Flasse Benoit | 01:00:20 | 12,182 | 04:56 | H30-34 | 27 | |
181 | 50 | Cocu Manu | TEAM VERTIGO | 01:00:27 | 12,159 | 04:56 | H45-49 | 33 |
182 | 135 | Spilliaert Anne | VERTIGO | 01:00:28 | 12,155 | 04:56 | D40-44 | 3 |
183 | 241 | Naizy Arnaud | OSGA | 01:00:34 | 12,135 | 04:57 | H30-34 | 28 |
184 | 350 | Lejeune Jean | HAC | 01:00:37 | 12,125 | 04:57 | H60-64 | 9 |
185 | 219 | Duvaux Raphael | TEAM FORGITAL DEMBIERMONT | 01:00:40 | 12,115 | 04:57 | H40-44 | 22 |
186 | 360 | Miot Arnaud | ASFA | 01:00:46 | 12,095 | 04:58 | H35-39 | 28 |
187 | 541 | Laurent Jacques | JC BAUDOUR | 01:00:50 | 12,082 | 04:58 | H60-64 | 10 |
188 | 265 | Calin Dominique | 01:00:52 | 12,076 | 04:58 | H25-29 | 9 | |
189 | 504 | Dembiermont Sébastien | JCB | 01:00:55 | 12,066 | 04:58 | H40-44 | 23 |
190 | 269 | Delatour Nathalie | OBJ | 01:00:58 | 12,056 | 04:59 | D40-44 | 4 |
191 | 529 | Ribeaucourt Philippe | 01:01:03 | 12,039 | 04:59 | H35-39 | 29 | |
192 | 495 | Mestré Manuel | TORTUES MESLINOISES | 01:01:06 | 12,029 | 04:59 | H30-34 | 29 |
193 | 494 | Flammia Jean-Baptiste | TORTUES MESLINOISES | 01:01:07 | 12,026 | 04:59 | H25-29 | 10 |
194 | 594 | Denevebourg Julien | 01:01:12 | 12,010 | 05:00 | H30-34 | 30 | |
195 | 288 | Wattiez Victor | OBJ | 01:01:28 | 11,958 | 05:01 | H20-24 | 7 |
196 | 14 | Di Fazio Vincent | 01:01:31 | 11,948 | 05:01 | H35-39 | 30 | |
197 | 133 | Sparks John Simon | JCPMF QUAREGNON | 01:01:33 | 11,942 | 05:01 | H30-34 | 31 |
198 | 46 | Cerniga Olivier | MCA CHALLENGE VAL DE SAMBRE | 01:01:37 | 11,929 | 05:02 | H40-44 | 24 |
199 | 388 | Roland Amelie | THEODO TEMPO | 01:01:40 | 11,919 | 05:02 | D20-24 | 1 |
200 | 405 | Courcier Didier | 01:01:44 | 11,906 | 05:02 | H55-59 | 14 | |
201 | 228 | Bogaert Nathalie | OXY2000 | 01:01:47 | 11,896 | 05:03 | D45-49 | 1 |
202 | 403 | Redmann Yoan | 01:01:53 | 11,877 | 05:03 | H35-39 | 31 | |
203 | 548 | Delattre Sly | 01:01:54 | 11,874 | 05:03 | H25-29 | 11 | |
204 | 366 | Harvyn Alain | OBJ | 01:01:57 | 11,864 | 05:03 | H50-54 | 27 |
205 | 260 | Boucq Mylène | OBJ | 01:02:00 | 11,855 | 05:04 | D35-39 | 2 |
206 | 588 | Waroquier Eddy | 01:02:15 | 11,807 | 05:05 | H50-54 | 28 | |
207 | 9 | Delbroucq David | 01:02:16 | 11,804 | 05:05 | H35-39 | 32 | |
208 | 60 | Deleu Patrick | VERTIGO | 01:02:17 | 11,801 | 05:05 | H50-54 | 29 |
209 | 95 | Leclercq Véronique | OBJ | 01:02:20 | 11,791 | 05:05 | D45-49 | 2 |
210 | 532 | Duplouy Philippe | ARAMIS | 01:02:21 | 11,788 | 05:05 | H60-64 | 11 |
211 | 208 | Godart Jacques | OBJ | 01:02:22 | 11,785 | 05:05 | H50-54 | 30 |
212 | 4 | Choukrane Mustafa | SPIRIDON | 01:02:25 | 11,776 | 05:06 | H50-54 | 31 |
213 | 499 | Chanoine Pascal | ATH | 01:02:41 | 11,726 | 05:07 | H45-49 | 34 |
214 | 1285 | Doulliez Marc | 01:02:42 | 11,722 | 05:07 | H45-49 | 35 | |
215 | 524 | Iwaszko Livia | 01:03:00 | 11,667 | 05:09 | D30-34 | 1 | |
216 | 514 | Griffiths Sara | 01:03:01 | 11,664 | 05:09 | D30-34 | 2 | |
217 | 306 | Vlens Jeremie | LPR44 | 01:03:04 | 11,654 | 05:09 | H30-34 | 32 |
218 | 216 | Briquelet Leon | TOTAL | 01:03:09 | 11,639 | 05:09 | H50-54 | 32 |
219 | 406 | De Vreese Marc | JC ESTINNES | 01:03:13 | 11,627 | 05:10 | H55-59 | 15 |
220 | 303 | Agostino Sergio | 01:03:15 | 11,621 | 05:10 | H55-59 | 16 | |
221 | 17 | Mester Marcel | SPIBO | 01:03:16 | 11,617 | 05:10 | H65-69 | 1 |
222 | 591 | Osyra Elodie | 01:03:26 | 11,587 | 05:11 | D35-39 | 3 | |
223 | 96 | Legrand Benoit | OBJ | 01:03:36 | 11,557 | 05:12 | H45-49 | 36 |
224 | 308 | Gureghian Adrien | 01:03:37 | 11,554 | 05:12 | H30-34 | 33 | |
225 | 28 | Sévéan J-M | JCB | 01:03:41 | 11,541 | 05:12 | H55-59 | 17 |
226 | 389 | Belfiore Adriano | JC BAUDOUR | 01:03:45 | 11,529 | 05:12 | x | |
227 | 282 | Salomone Vincenzo | 01:03:46 | 11,526 | 05:12 | H30-34 | 34 | |
228 | 8 | Connart Francoise | 01:03:53 | 11,505 | 05:13 | D45-49 | 3 | |
229 | 38 | Bertrand Dominique | THEODO TEMPO | 01:03:58 | 11,490 | 05:13 | H35-39 | 33 |
230 | 578 | Dauchit Jean Luc | THEODO TEMPO | 01:03:59 | 11,487 | 05:13 | H50-54 | 33 |
231 | 517 | Aplencourt Michel | MATHIEU DESSORT | 01:04:02 | 11,478 | 05:14 | H40-44 | 25 |
232 | 273 | Koritsanos Stéphane | 01:04:03 | 11,475 | 05:14 | H50-54 | 34 | |
233 | 560 | Devlieger Frederic | TEAM VERTIGO | 01:04:04 | 11,472 | 05:14 | H45-49 | 37 |
234 | 500 | Medici Celse | 01:04:07 | 11,463 | 05:14 | H65-69 | 2 | |
235 | 368 | Bugi Pinno | AMIS FB | 01:04:08 | 11,460 | 05:14 | H45-49 | 38 |
236 | 353 | Ceuppens Patrick | BVL | 01:04:10 | 11,455 | 05:14 | H55-59 | 18 |
237 | 374 | Pouleur Jean Paul | 01:04:13 | 11,446 | 05:15 | H50-54 | 35 | |
238 | 284 | White Liz | JC BAUDOUR | 01:04:13 | 11,446 | 05:15 | D45-49 | 4 |
239 | 270 | Druart Philippe | AC BELOEIL | 01:04:15 | 11,440 | 05:15 | H40-44 | 26 |
240 | 399 | Demeulenaere Sophie | THEODO TEMPO | 01:04:25 | 11,410 | 05:16 | D45-49 | 5 |
241 | 236 | Callura Selvino | OBJ | 01:04:29 | 11,398 | 05:16 | H50-54 | 36 |
242 | 551 | Campener Francois | MADRES | 01:04:36 | 11,378 | 05:16 | H30-34 | 35 |
243 | 291 | Rigaut Miguel | MATHIEU DESSORT | 01:04:40 | 11,366 | 05:17 | H55-59 | 19 |
244 | 515 | Hazaer Geoffrey | 01:04:40 | 11,366 | 05:17 | H35-39 | 34 | |
245 | 573 | Harvengt Marie | 01:04:41 | 11,363 | 05:17 | D20-24 | 2 | |
246 | 487 | Lelangue José | VERTIGO | 01:04:43 | 11,357 | 05:17 | H70-74 | 1 |
247 | 369 | Dehoust Marianne | THEODO TEMPO | 01:04:43 | 11,357 | 05:17 | D50-54 | 2 |
248 | 370 | Malbrecq Bernard | THEODO TEMPO | 01:04:44 | 11,354 | 05:17 | H55-59 | 20 |
249 | 222 | Marsille Thierry | HAC | 01:04:46 | 11,348 | 05:17 | H60-64 | 12 |
250 | 251 | Deronne Christelle | JC BAUDOUR | 01:04:47 | 11,346 | 05:17 | D45-49 | 6 |
251 | 400 | Iulianetti Renato | THEODO TEMPO | 01:04:57 | 11,316 | 05:18 | H65-69 | 3 |
252 | 45 | Cerisier Urielle | PAS DE CLUB | 01:04:58 | 11,313 | 05:18 | D30-34 | 3 |
253 | 536 | Durieur Benjamin | 01:05:01 | 11,305 | 05:18 | H35-39 | 35 | |
254 | 597 | Abraham Michel | 01:05:12 | 11,273 | 05:19 | H45-49 | 39 | |
255 | 20 | Dekhli Kamal | OBJ | 01:05:17 | 11,259 | 05:20 | H65-69 | 4 |
