Semi Marathon La Sambrienne - Roselies | |||||||||
sam 15-mars 2014 | 6,86 km | ||||||||
POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. |
1 | 2225 | Nihoul Simon | 00:24:05 | 17,091 | 03:31 | EH | 1 | ||
2 | 60 | Dalebroux Thomas | FLEU | 00:24:14 | 16,985 | 03:32 | EH | 2 | |
3 | 97 | Geens Christophe | 00:24:39 | 16,698 | 03:36 | SE | 1 | ||
4 | 1 | Debroux Romain | FLEU | 00:24:40 | 16,686 | 03:36 | EH | 3 | |
5 | 2220 | Mauleman Damien | FLEU | 00:24:41 | 16,675 | 03:36 | EH | 4 | |
6 | 2299 | Van Den Bergh Alain | 00:25:06 | 16,398 | 03:40 | V2 | 1 | ||
7 | 357 | Franceschini Arnaud | FLEU | 00:25:23 | 16,215 | 03:42 | EH | 5 | |
8 | 2224 | Dumont Christophe | CRAC | 00:25:55 | 15,882 | 03:47 | V1 | 1 | |
9 | 2238 | Anciaux Eddy | 00:26:09 | 15,740 | 03:49 | V1 | 2 | ||
10 | 125 | Juprelle Alex | FLEU | 00:26:11 | 15,720 | 03:49 | EH | 6 | |
11 | 2212 | Bellante Loris | ACLO | 00:26:14 | 15,690 | 03:49 | EH | 7 | |
12 | 6 | Albertuccio Alix | FLEU | 00:27:19 | 15,068 | 03:59 | EH | 8 | |
13 | 61 | Dalebroux Vincent | FLEU | 00:27:22 | 15,040 | 03:59 | EH | 9 | |
14 | 86 | Dupuis Laurent | 00:28:26 | 14,476 | 04:09 | SE | 2 | ||
15 | 2233 | Chaussier Fabrice | CABW | 00:28:35 | 14,400 | 04:10 | V1 | 3 | |
16 | 2284 | Cecere Sandro | 00:28:39 | 14,366 | 04:11 | SE | 3 | ||
17 | 2246 | Collot Jo | ANTILOB | 00:28:45 | 14,317 | 04:11 | V2 | 2 | |
18 | 2228 | Baes Arnaud | FLEU | 00:28:50 | 14,275 | 04:12 | EH | 10 | |
19 | 162 | Merveille Marc | OCAN | 00:28:53 | 14,250 | 04:13 | V2 | 3 | |
20 | 73 | Delplace Tom | FLEU | 00:29:23 | 14,008 | 04:17 | EH | 11 | |
21 | 50 | Colonval Jean | GERPINNES&CO / BOUFFIOLS | 00:29:29 | 13,960 | 04:18 | V2 | 4 | |
22 | 2235 | Decoux Fabian | ATCC | 00:29:34 | 13,921 | 04:19 | V1 | 4 | |
23 | 358 | Wiczor Steven | 00:29:50 | 13,797 | 04:21 | ||||
24 | 10 | Arquin Baptiste | 00:29:56 | 13,751 | 04:22 | SE | 4 | ||
25 | 2208 | Deminne Thierry | RRB | 00:30:02 | 13,705 | 04:23 | V2 | 5 | |
26 | 2250 | Guerlement Nicolas | ESM | 00:30:04 | 13,690 | 04:23 | SE | 5 | |
27 | 2203 | Novak Adrien | FLEU | 00:30:10 | 13,644 | 04:24 | EH | 12 | |
28 | 106 | Giuliani Fernando | BOUFFIOLS | 00:30:14 | 13,614 | 04:24 | V3 | 1 | |
29 | 24 | Beugnies David | 00:30:20 | 13,569 | 04:25 | SE | 6 | ||
30 | 2223 | Debjani Bilal | CRAC | 00:30:46 | 13,378 | 04:29 | SE | 7 | |
31 | 351 | F | Terwagne Dominique | OCAN | 00:30:52 | 13,335 | 04:30 | A1 | 1 |
32 | 2243 | Musiaux Marc | 00:30:53 | 13,328 | 04:30 | V3 | 2 | ||
33 | 2214 | Alcover Michael | 00:30:58 | 13,292 | 04:31 | SE | 8 | ||
34 | 2234 | Cool Nicolas | 00:31:01 | 13,270 | 04:31 | EH | 13 | ||
35 | 179 | Paulet Benoit | 00:31:04 | 13,249 | 04:32 | V2 | 6 | ||
36 | 98 | Geeroms Albert | 00:31:09 | 13,213 | 04:32 | V2 | 7 | ||
37 | 2267 | F | Anciaux Camille | 00:31:09 | 13,213 | 04:32 | ED | 1 | |
38 | 2219 | F | Oubouskour Oumaima | CRAC | 00:31:50 | 12,930 | 04:38 | ED | 2 |
39 | 173 | Nicolay Jean-Hubert | FLEU | 00:31:53 | 12,910 | 04:39 | V1 | 5 | |
40 | 74 | Demierbe Freddy | BOUFFIOLS | 00:32:04 | 12,836 | 04:40 | V3 | 3 | |
41 | 87 | Duqué Thierry | FLEU | 00:32:24 | 12,704 | 04:43 | V1 | 6 | |
42 | 122 | Jonckheer Frédéric | 00:32:28 | 12,678 | 04:44 | SE | 9 | ||
43 | 2222 | F | Bouvy Sarah | CRAC | 00:32:32 | 12,652 | 04:45 | DA | 1 |
44 | 45 | F | Cleppe Roxane | UAC | 00:32:47 | 12,555 | 04:47 | ED | 3 |
45 | 2215 | Vanderhoeven Pierre | MED | 00:33:02 | 12,460 | 04:49 | SE | 10 | |
46 | 2292 | Payen Baudouin | 00:33:06 | 12,435 | 04:50 | SE | 11 | ||
47 | 180 | F | Pector Murielle | :) | 00:33:07 | 12,429 | 04:50 | A2 | 1 |
48 | 197 | Poty Francis | JC HAM-SUR-HEURE | 00:33:19 | 12,354 | 04:51 | V2 | 8 | |
49 | 2202 | Champagne Robin | FLEU | 00:33:20 | 12,348 | 04:52 | EH | 14 | |
50 | 1286 | Lancelle Julien | 00:33:34 | 12,262 | 04:54 | SE | 12 | ||
51 | 2009 | F | Schiettekatte Gigi | FLEU | 00:33:35 | 12,256 | 04:54 | A3 | 1 |
52 | 306 | Delmay Alexis | HTT | 00:33:47 | 12,184 | 04:55 | SE | 13 | |
53 | 2236 | F | Decoux Charlotte | 00:33:49 | 12,172 | 04:56 | ED | 4 | |
54 | 2287 | F | Denayer Marinne | FLEU | 00:33:51 | 12,160 | 04:56 | ED | 5 |
55 | 225 | Sprimont Francois | GAG GEMBLOUX | 00:34:19 | 11,994 | 05:00 | SE | 14 | |
56 | 9 | F | Arquin Annabelle | TNT | 00:34:40 | 11,873 | 05:03 | DA | 2 |
57 | 2201 | Blairon Daniel | 00:34:48 | 11,828 | 05:04 | V4 | 1 | ||
58 | 2285 | Ceroli Nicolas | 00:34:56 | 11,782 | 05:06 | SE | 15 | ||
59 | 2232 | Plumet William | HTT | 00:35:02 | 11,749 | 05:06 | V3 | 4 | |
60 | 2247 | Goffart Jean-Luc | GERPINNES AND CO | 00:35:05 | 11,732 | 05:07 | V2 | 9 | |
61 | 2288 | F | Gilmont Chantal | BJB | 00:35:10 | 11,704 | 05:08 | A3 | 2 |
62 | 178 | Patte Bruno | CAROTTES | 00:35:11 | 11,699 | 05:08 | V2 | 10 | |
63 | 2271 | Poehet Dimitri | JC MONTAGNARD | 00:35:14 | 11,682 | 05:08 | SE | 16 | |
64 | 2270 | Urbaniak Jean | 00:35:36 | 11,562 | 05:11 | SE | 17 | ||
65 | 356 | Pourchaux Alexis | 00:35:45 | 11,513 | 05:13 | EH | 15 | ||
66 | 2259 | Mastralille Stephan | 00:35:46 | 11,508 | 05:13 | V1 | 7 | ||
67 | 2206 | Constant Michel | 00:35:54 | 11,465 | 05:14 | V1 | 8 | ||
68 | 2229 | De Suray Adrien | FLEU | 00:35:56 | 11,455 | 05:14 | EH | 16 | |
69 | 161 | F | Merveille Cindy | OCAN-RC NAMUR | 00:35:56 | 11,455 | 05:14 | ED | 6 |
70 | 100 | George Simon | 00:36:01 | 11,428 | 05:15 | EH | 17 | ||
71 | 209 | Rouart Jean-Louis | JOGGING ET NATURE PRESLES | 00:36:13 | 11,365 | 05:17 | V2 | 11 | |
72 | 349 | F | Chiliade Vicky | UAC | 00:36:14 | 11,360 | 05:17 | ED | 7 |
73 | 2257 | Adant Quentin | 00:36:53 | 11,160 | 05:23 | EH | 18 | ||
74 | 347 | Janssens Alain | ESM | 00:37:00 | 11,124 | 05:24 | V4 | 2 | |
75 | 2205 | F | Dalcq Violette | 00:37:10 | 11,074 | 05:25 | DA | 3 | |
76 | 2283 | Brasseur Remy | 00:37:11 | 11,069 | 05:25 | V2 | 12 | ||
77 | 32 | F | Bran Virginie | FLEU | 00:37:11 | 11,069 | 05:25 | A1 | 2 |
78 | 14 | F | Arquin Sophie | FLEU | 00:37:17 | 11,040 | 05:26 | DA | 4 |
79 | 118 | F | Huet Géraldine | 00:37:21 | 11,020 | 05:27 | A1 | 3 | |
80 | 284 | F | Rouin Barbara | 00:37:21 | 11,020 | 05:27 | A1 | 4 | |
81 | 279 | Laffineur Christian | HTT | 00:37:32 | 10,966 | 05:28 | V3 | 5 | |
82 | 338 | Hofer Philippe | 00:37:32 | 10,966 | 05:28 | SE | 18 | ||
83 | 2218 | Romariz Escolar Antonio | UAC | 00:37:34 | 10,957 | 05:29 | V1 | 9 | |
84 | 2286 | Deconinck Cedric | 00:37:36 | 10,947 | 05:29 | SE | 19 | ||
85 | 114 | Herbin Laurent | ESM/JOG DE LEERNES | 00:37:37 | 10,942 | 05:29 | V1 | 10 | |
86 | 11 | F | Arquin Caroline | FLEU | 00:37:42 | 10,918 | 05:30 | DA | 5 |
87 | 20 | Bayet Etienne | ARCH | 00:37:48 | 10,889 | 05:31 | V3 | 6 | |
88 | 186 | F | Pierard Isabelle | ARCH | 00:37:48 | 10,889 | 05:31 | A2 | 2 |
89 | 2256 | Hody Jean-Marc | 00:37:57 | 10,846 | 05:32 | V1 | 11 | ||
90 | 2255 | F | Markey Carine | 00:37:59 | 10,836 | 05:32 | A2 | 3 | |
91 | 2248 | Iurlaro Valter | JOGGING ET NATURE | 00:38:17 | 10,751 | 05:35 | V3 | 7 | |
92 | 2216 | Aprile Mathieu | 00:38:27 | 10,705 | 05:36 | SE | 20 | ||
93 | 222 | F | Sliwinski Viviane | LES MOTIVÉS DE METTET | 00:38:30 | 10,691 | 05:37 | A3 | 3 |
94 | 313 | F | Dubois Berthe | LES MOTIVÉS DE METTET | 00:38:30 | 10,691 | 05:37 | A4 | 1 |
95 | 359 | F | Plapied Danielle | FLEU | 00:38:40 | 10,645 | 05:38 | A3 | 4 |
96 | 2300 | F | Vieron Anne-Elisabeth | 00:38:40 | 10,645 | 05:38 | DA | 6 | |
97 | 2207 | Rousseau Olivier | ESM/FLEU | 00:38:43 | 10,631 | 05:39 | V1 | 12 | |
98 | 2298 | Spitaleri Mario | NEANT | 00:38:45 | 10,622 | 05:39 | |||
99 | 2241 | Seimeri Giovanni | 00:38:47 | 10,613 | 05:39 | SE | 21 | ||
100 | 145 | F | Longval Florence | UAC | 00:38:49 | 10,604 | 05:40 | A2 | 4 |
101 | 2211 | Nokerman Vincent | SOLIDA'RUN | 00:39:04 | 10,536 | 05:42 | SE | 22 | |
102 | 2217 | Garbar Jonathan | 00:39:05 | 10,531 | 05:42 | SE | 23 | ||
103 | 5 | F | Albert Patricia | ATCC | 00:39:08 | 10,518 | 05:42 | A2 | 5 |
104 | 2008 | Calay Laurent | PIKA | 00:39:28 | 10,429 | 05:45 | SE | 24 | |
105 | 2280 | F | Ambrosi Françoise | RRTCHATELET | 00:39:56 | 10,307 | 05:49 | A2 | 6 |
106 | 237 | F | Toth Rita | FLEU | 00:40:11 | 10,243 | 05:51 | A1 | 5 |
107 | 2239 | Bernard Max | FLEU | 00:40:25 | 10,184 | 05:53 | EH | 19 | |
108 | 132 | F | Lebon Nathalie | FLEU | 00:40:31 | 10,159 | 05:54 | A1 | 6 |
109 | 2213 | F | Loste Vanessa | AMIS FB | 00:40:35 | 10,142 | 05:55 | DA | 7 |
110 | 181 | F | Peeters Carine | OCAN | 00:40:43 | 10,109 | 05:56 | A1 | 7 |
111 | 2289 | F | Mathieu Marie | 00:41:00 | 10,039 | 05:59 | DA | 8 | |
112 | 2249 | F | Vervier Anne-Françoise | JOGGING CLUB HAM-SUR-HEURE | 00:41:26 | 9,934 | 06:02 | A2 | 7 |
113 | 2 | Aceto Domenico | 00:41:32 | 9,910 | 06:03 | V3 | 8 | ||
114 | 127 | F | Krokos Elene | 00:41:33 | 9,906 | 06:03 | A3 | 5 | |
115 | 174 | F | Noël Christiane | ESM | 00:41:33 | 9,906 | 06:03 | A4 | 2 |
116 | 126 | Juprelle Frédéric | FLEU | 00:41:52 | 9,831 | 06:06 | V1 | 13 | |
117 | 2281 | Badri Nour | 00:41:59 | 9,804 | 06:07 | V2 | 13 | ||
118 | 2293 | F | Petruccioli Nadia | ESM | 00:41:59 | 9,804 | 06:07 | A2 | 8 |
119 | 2295 | Scimemi Giovanni | 00:42:19 | 9,727 | 06:10 | SE | 25 | ||
120 | 232 | F | Tevel Virginie | 00:42:23 | 9,711 | 06:11 | DA | 9 | |
121 | 2204 | F | Akal Emel | 00:43:06 | 9,550 | 06:17 | A2 | 9 | |
122 | 2209 | F | Versailles Elisabeth | RIWA | 00:43:10 | 9,535 | 06:18 | A1 | 8 |
123 | 286 | Sandron Patrick | 00:43:14 | 9,520 | 06:18 | SE | 26 | ||
124 | 2291 | F | Parent Vanessa | ETENGHIEN | 00:43:34 | 9,448 | 06:21 | A1 | 9 |
125 | 263 | F | Willem Cécile | 00:44:02 | 9,347 | 06:25 | A1 | 10 | |
126 | 85 | Duchesne Christian | FLEU | 00:44:16 | 9,298 | 06:27 | V1 | 14 | |
127 | 227 | F | Stiénon Martine | 00:44:50 | 9,181 | 06:32 | A3 | 6 | |
128 | 188 | F | Pierre Viviane | JCPMF | 00:44:50 | 9,181 | 06:32 | A2 | 10 |
129 | 2230 | Devos Fabrice | 00:44:52 | 9,174 | 06:32 | V1 | 15 | ||
130 | 2245 | Migeot Philippe | 00:45:05 | 9,130 | 06:34 | V2 | 14 | ||
131 | 2244 | F | Huel Isabelle | 00:45:05 | 9,130 | 06:34 | A2 | 11 | |
132 | 2290 | Minet Florian | 00:45:29 | 9,049 | 06:38 | SE | 27 | ||
133 | 2242 | Hardenne Jean | FLEU | 00:45:33 | 9,036 | 06:38 | V4 | 3 | |
134 | 2227 | F | Evrard Anne-Pascale | WALCOURSE | 00:45:43 | 9,003 | 06:40 | A1 | 11 |
135 | 238 | Tournay Michel | JCPMF | 00:45:56 | 8,961 | 06:42 | V2 | 15 | |
136 | 2221 | F | Bertrand Annick | JC MONTAGNARD | 00:46:53 | 8,779 | 06:50 | A1 | 12 |
137 | 2231 | F | De Cock Fabienne | JC MONTAGNARD | 00:46:53 | 8,779 | 06:50 | A2 | 12 |
138 | 187 | F | Pierre Anne | J | 00:47:50 | 8,605 | 06:58 | A2 | 13 |
139 | 2296 | F | Soete Pauline | 00:47:56 | 8,587 | 06:59 | DA | 10 | |
140 | 12 | F | Arquin Marie-Cécile | 00:48:01 | 8,572 | 07:00 | A3 | 7 | |
141 | 59 | F | Culot Micheline | 00:48:07 | 8,554 | 07:01 | A3 | 8 | |
142 | 2297 | F | Soete Valentine | 00:49:12 | 8,366 | 07:10 | DA | 11 | |
143 | 199 | F | Preter Patricia | FLEU | 00:49:14 | 8,360 | 07:11 | A2 | 14 |
144 | 2294 | F | Pirard Emelyne | 00:49:30 | 8,315 | 07:13 | DA | 12 | |
145 | 264 | F | Willem Marie | 00:50:16 | 8,188 | 07:20 | A1 | 13 | |
146 | 221 | F | Sevrin Anne | 00:50:41 | 8,121 | 07:23 | A3 | 9 | |
147 | 2240 | F | Bruneel Marie-Claire | ATCC | 00:52:22 | 7,860 | 07:38 | DA | 13 |
148 | 115 | F | Hermant Dominique | 00:54:59 | 7,486 | 08:01 | A4 | 3 | |
149 | 2254 | Lumeru Olivier | JC MONTAGNARD | 00:55:00 | 7,484 | 08:01 | V1 | 16 | |
150 | 290 | F | Thomas Sylvie | 00:55:47 | 7,379 | 08:08 | A1 | 14 | |
151 | 2210 | F | Medolago Annie | RTT CHATELET | 00:56:46 | 7,251 | 08:17 | A4 | 4 |
152 | 300 | Genot Yvon | LA THURE | 01:04:08 | 6,418 | 09:21 | V4 | 4 | |
153 | 218 | Segers Hugues | JOGGING CLUB HAM-SUR-HEURE | 01:44:06 | 3,954 | 15:10 | SE | 28 |
samedi 15 mars 2014
La Sambrienne - 6.86km - Roselies
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.