SEMI MARATHON LA SAMBRIENNE - ROSELIES | |||||||||
sam 15-mars 2014 | 21,10 km | ||||||||
POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. |
1 | 1027 | Touil Ayoub | 01:09:34 | 18,194 | 03:18 | SE | 1 | ||
2 | 1038 | Pochet Anthony | ARCH | 01:12:27 | 17,470 | 03:26 | SE | 2 | |
3 | 1012 | Vanderstraeten Patrick | TRAINING 7 | 01:12:56 | 17,354 | 03:27 | V2 | 1 | |
4 | 25 | Bodart Rodolphe | NAC | 01:13:24 | 17,244 | 03:29 | SE | 3 | |
5 | 1273 | Hardy Eric | 01:15:37 | 16,738 | 03:35 | V2 | 2 | ||
6 | 1349 | Vongehr Thomas | SPORTIVAMENTE BRUXELLES | 01:15:49 | 16,694 | 03:36 | V2 | 3 | |
7 | 1329 | Silvi Filippo | SPORTIVAMENTE BRUXELLES | 01:16:33 | 16,534 | 03:38 | SE | 4 | |
8 | 1047 | Oubouskour Brahim | CRAC | 01:17:18 | 16,374 | 03:40 | V1 | 1 | |
9 | 1263 | Gilbert Michel | A.T.C.C.TRIATHLON/MCYCLING INDOOR | 01:17:36 | 16,311 | 03:41 | V1 | 2 | |
10 | 1063 | Blondeaux Yannick | WALCOURSE | 01:18:32 | 16,117 | 03:43 | SE | 5 | |
11 | 1042 | Verrue Vincent | WALCOURSE | 01:19:44 | 15,874 | 03:47 | SE | 6 | |
12 | 1014 | Delanner Renaud | JCHJH | 01:20:12 | 15,782 | 03:48 | V1 | 3 | |
13 | 1258 | Francois Christophe | CABW | 01:20:39 | 15,694 | 03:49 | SE | 7 | |
14 | 130 | Lamour Jean | A.R.C.H.-/ T.A.C | 01:21:08 | 15,600 | 03:51 | V1 | 4 | |
15 | 1013 | Huysseune Luc | SWIFT | 01:21:28 | 15,536 | 03:52 | V1 | 5 | |
16 | 355 | F | Martens Catherine | CABW O2 MAX | 01:21:42 | 15,492 | 03:52 | A1 | 1 |
17 | 1105 | Ficher Pierre | 01:21:46 | 15,479 | 03:53 | SE | 8 | ||
18 | 287 | Schalkwijk Benoît | ARCH | 01:21:53 | 15,457 | 03:53 | V2 | 4 | |
19 | 156 | Marlé Laurent | 01:22:22 | 15,367 | 03:54 | SE | 9 | ||
20 | 1243 | Déom Julien | BATIFER TRIATHLON SAINT-HUBERT | 01:22:39 | 15,314 | 03:55 | SE | 10 | |
21 | 336 | Dos Santos Neiva Sergio | ARCH | 01:22:59 | 15,252 | 03:56 | V1 | 6 | |
22 | 204 | Riguelle François | FLEU / JÉR-UDY'S | 01:23:03 | 15,240 | 03:56 | SE | 11 | |
23 | 1091 | Debaille John | CPMV | 01:23:06 | 15,231 | 03:56 | V1 | 7 | |
24 | 1333 | Stiévenart Johan | 01:23:12 | 15,213 | 03:57 | SE | 12 | ||
25 | 288 | Scoubeau Daniel | 01:23:19 | 15,191 | 03:57 | V2 | 5 | ||
26 | 7 | Albertuccio Eric | FLEU | 01:23:31 | 15,155 | 03:58 | V1 | 8 | |
27 | 1044 | Saelmackers Christian | 01:23:36 | 15,140 | 03:58 | V2 | 6 | ||
28 | 1292 | F | Leroy Valérie | SPEEDX | 01:23:44 | 15,116 | 03:58 | A1 | 2 |
29 | 1216 | Braum Christophe | A.T.C.C TRIATHLON | 01:23:51 | 15,095 | 03:58 | SE | 13 | |
30 | 1244 | Dercq Frederic | O2MAX | 01:24:12 | 15,032 | 03:59 | V1 | 9 | |
31 | 1037 | Parmentier Thomas | JCHSH | 01:24:13 | 15,029 | 04:00 | SE | 14 | |
32 | 1201 | Andre-Dumont Jean-Christophe | RCB | 01:24:14 | 15,026 | 04:00 | V2 | 7 | |
33 | 205 | Rivez Pierre | ACTE | 01:24:16 | 15,020 | 04:00 | V2 | 8 | |
34 | 283 | Platbrood Pol | FLEU | 01:24:42 | 14,943 | 04:01 | V1 | 10 | |
35 | 1229 | Dandois Fabian | JAMES | 01:24:44 | 14,937 | 04:01 | SE | 15 | |
36 | 1031 | Defrise Gregory | 01:25:03 | 14,882 | 04:02 | SE | 16 | ||
37 | 1219 | Capouet Mathieu | 01:25:24 | 14,821 | 04:03 | SE | 17 | ||
38 | 66 | De Vooght Yves | 01:25:27 | 14,812 | 04:03 | SE | 18 | ||
39 | 1330 | Speleers Olivier | 01:25:33 | 14,795 | 04:03 | SE | 19 | ||
40 | 1246 | Dewit Christophe | RUN'ESSENCE | 01:25:35 | 14,789 | 04:03 | V1 | 11 | |
41 | 134 | Leclef Julien | CPMV NALINNES | 01:25:47 | 14,755 | 04:04 | SE | 20 | |
42 | 1256 | Fisson Sébastien | ARCH CINEY | 01:25:56 | 14,729 | 04:04 | SE | 21 | |
43 | 1340 | Van Cauwenbergh Philippe | ATCC (TRIATHLON) | 01:26:24 | 14,649 | 04:06 | V1 | 12 | |
44 | 1297 | Maniquet Michel | GERPINNES AND CO | 01:26:39 | 14,607 | 04:06 | V2 | 9 | |
45 | 1210 | Bevilacqua Lorenzo | SPORTIVAMENTE BRUXELLES | 01:26:40 | 14,604 | 04:07 | SE | 22 | |
46 | 320 | Torres Ricardo | BOUFFIOLS | 01:26:42 | 14,599 | 04:07 | V1 | 13 | |
47 | 195 | Poelaert Frank | FRT | 01:27:04 | 14,537 | 04:08 | V1 | 14 | |
48 | 144 | Lindekens André | FLEU | 01:27:29 | 14,468 | 04:09 | V1 | 15 | |
49 | 71 | Delmay Daniel | HTT | 01:27:31 | 14,462 | 04:09 | V1 | 16 | |
50 | 1076 | Brunebarbe Joel | ESM | 01:27:40 | 14,438 | 04:09 | V1 | 17 | |
51 | 152 | Manderlier Eric | ESM | 01:27:44 | 14,427 | 04:10 | V2 | 10 | |
52 | 354 | F | Deletnain Nathalie | ESM | 01:27:58 | 14,388 | 04:10 | A1 | 3 |
53 | 40 | Cado Paul | FLEU | 01:28:02 | 14,378 | 04:10 | V2 | 11 | |
54 | 92 | Filee Eric | 01:28:03 | 14,375 | 04:10 | V2 | 12 | ||
55 | 214 | Sartori Sergio | FLEU | 01:28:03 | 14,375 | 04:10 | V1 | 18 | |
56 | 276 | Godfroid Eric | FLEU | 01:28:16 | 14,340 | 04:11 | V1 | 19 | |
57 | 1022 | Bertin Dominic | FLEURUS | 01:28:18 | 14,334 | 04:11 | V2 | 13 | |
58 | 200 | Prouvé Alain | 01:28:39 | 14,277 | 04:12 | V1 | 20 | ||
59 | 1314 | Pillon Philippe | FRT BINCHE | 01:29:18 | 14,174 | 04:14 | V1 | 21 | |
60 | 1006 | Janssens Eric | DEGROOF RUNNERS | 01:29:23 | 14,160 | 04:14 | V1 | 22 | |
61 | 1196 | Kolp Vincent | BDR | 01:29:26 | 14,152 | 04:14 | SE | 23 | |
62 | 1277 | Huppertz Cornelius | SV KIRCHZARTEN | 01:29:36 | 14,126 | 04:15 | SE | 24 | |
63 | 22 | Berger Thierry | 01:29:56 | 14,074 | 04:16 | V1 | 23 | ||
64 | 133 | Lebrun Xavier | JCHSH/02MAX | 01:30:09 | 14,040 | 04:16 | SE | 25 | |
65 | 1005 | Ortega-Torres Enrique | RRT-CHATELET-HTT | 01:30:18 | 14,017 | 04:17 | V2 | 14 | |
66 | 1346 | Vanuxem Tanguy | 01:30:56 | 13,919 | 04:19 | V1 | 24 | ||
67 | 190 | Piffer Daniel | 01:30:57 | 13,916 | 04:19 | V1 | 25 | ||
68 | 251 | Vannoorenberghe Joel | RRT CHATELET | 01:31:02 | 13,904 | 04:19 | V1 | 26 | |
69 | 1320 | Rossignol Olivier | SPORTIVAMENTE | 01:31:04 | 13,899 | 04:19 | V1 | 27 | |
70 | 146 | Lorent Xavier | BOUFFIOLS | 01:31:08 | 13,888 | 04:19 | SE | 26 | |
71 | 1097 | F | Willis Kelly | SPORTIVAMENTE | 01:31:10 | 13,883 | 04:19 | A2 | 1 |
72 | 1026 | Groffier Jerome | 01:31:13 | 13,876 | 04:19 | V1 | 28 | ||
73 | 1270 | Gysens Philippe | CABW | 01:31:22 | 13,853 | 04:20 | SE | 27 | |
74 | 1092 | Guilliaums Michel | CPMV | 01:31:59 | 13,760 | 04:22 | V1 | 29 | |
75 | 268 | Bosmans Romain | UAC | 01:32:16 | 13,718 | 04:22 | EH | 1 | |
76 | 62 | Dambois Thierry | UAC | 01:32:37 | 13,666 | 04:23 | V1 | 30 | |
77 | 135 | Lecrenier Benjamin | 01:32:49 | 13,637 | 04:24 | SE | 28 | ||
78 | 1353 | Zicot Christophe | T'ES PAS CAP! | 01:32:54 | 13,624 | 04:24 | |||
79 | 1108 | Bruno Stefano | 01:33:04 | 13,600 | 04:25 | V1 | 31 | ||
80 | 1311 | Palumbo Sébastien | 01:33:14 | 13,576 | 04:25 | SE | 29 | ||
81 | 340 | Joly Loic | JCHSH | 01:33:14 | 13,576 | 04:25 | EH | 2 | |
82 | 1288 | Legaye Jean-Jacques | COLLERET | 01:33:15 | 13,573 | 04:25 | V1 | 32 | |
83 | 211 | Rulli Davide | 01:33:17 | 13,568 | 04:25 | SE | 30 | ||
84 | 1003 | Lete Pascal | ESM | 01:33:19 | 13,563 | 04:25 | V2 | 15 | |
85 | 230 | Tenret Daniel | BOUFFIOLS | 01:33:21 | 13,559 | 04:26 | V3 | 1 | |
86 | 111 | Gutierrez Raya Manuel | UAC | 01:33:23 | 13,554 | 04:26 | SE | 31 | |
87 | 1095 | Devos Erwin | ATCC | 01:33:24 | 13,551 | 04:26 | SE | 32 | |
88 | 1193 | Sifakakis Kosta | FLEU | 01:33:27 | 13,544 | 04:26 | V1 | 33 | |
89 | 202 | Redwood John | HTT | 01:33:31 | 13,534 | 04:26 | V3 | 2 | |
90 | 52 | Colpaert Guido | RC NAMUR | 01:33:37 | 13,520 | 04:26 | V4 | 1 | |
91 | 117 | Herquin Claudy | FLEU | 01:34:00 | 13,465 | 04:27 | V1 | 34 | |
92 | 1399 | Demoulin Alain | ESM | 01:34:07 | 13,448 | 04:28 | V2 | 16 | |
93 | 1293 | Lixandru Andrei | 01:34:11 | 13,439 | 04:28 | SE | 33 | ||
94 | 1071 | Jacques Daniel | WALCOURSE | 01:34:15 | 13,429 | 04:28 | V2 | 17 | |
95 | 196 | F | Poelaert Hilda | CPMV NALINNES | 01:34:35 | 13,382 | 04:29 | DA | 1 |
96 | 1057 | Musin Renaud | ESM | 01:34:36 | 13,379 | 04:29 | SE | 34 | |
97 | 1253 | Duriau Jean-Luc | BJB | 01:34:38 | 13,375 | 04:29 | V4 | 2 | |
98 | 1337 | Traen Pierre | 01:34:44 | 13,361 | 04:29 | V1 | 35 | ||
99 | 1289 | Lejeune Etienne | 01:34:49 | 13,349 | 04:30 | V1 | 36 | ||
100 | 1015 | Colombo Sergio | 01:34:51 | 13,344 | 04:30 | V2 | 18 | ||
101 | 1098 | Jaunart Grégory | 01:35:01 | 13,321 | 04:30 | SE | 35 | ||
102 | 315 | Aerts Alain | FLEU | 01:35:09 | 13,302 | 04:31 | V1 | 37 | |
103 | 1308 | Ohn Christophe | LDT | 01:35:15 | 13,288 | 04:31 | V1 | 38 | |
104 | 1007 | Adant Bernard | ESM | 01:35:18 | 13,281 | 04:31 | V2 | 19 | |
105 | 1347 | Verstichel Alain | 01:35:20 | 13,277 | 04:31 | V2 | 20 | ||
106 | 1103 | Michaux Fabrice | 01:35:22 | 13,272 | 04:31 | V2 | 21 | ||
107 | 1048 | Vanvoorden Michiel | 01:35:23 | 13,270 | 04:31 | SE | 36 | ||
108 | 1343 | Vandermeers Laurent | ESM | 01:35:35 | 13,242 | 04:32 | SE | 37 | |
109 | 206 | Rob Vincent | FLEU | 01:35:37 | 13,237 | 04:32 | SE | 38 | |
110 | 139 | Legros Jacques | LA THURE SIVRY RANCE | 01:35:41 | 13,228 | 04:32 | V3 | 3 | |
111 | 1202 | Antenucci Mauro | ESM | 01:35:43 | 13,223 | 04:32 | V2 | 22 | |
112 | 1011 | F | Vanmaeckelberghe Anne | FLEU | 01:35:48 | 13,212 | 04:32 | A1 | 4 |
113 | 1323 | Satta Constantin | U.A.C. | 01:35:53 | 13,200 | 04:33 | V2 | 23 | |
114 | 42 | Canivet Roland | BOUFFIOLS | 01:35:53 | 13,200 | 04:33 | V4 | 3 | |
115 | 239 | Toussaint Xavier | 01:35:59 | 13,187 | 04:33 | SE | 39 | ||
116 | 1195 | Vandevandel Christophe | JERUDIJS | 01:36:02 | 13,180 | 04:33 | SE | 40 | |
117 | 352 | Lindekens Bertrand | FLEU | 01:36:27 | 13,123 | 04:34 | V1 | 39 | |
118 | 257 | Voyeux David | 01:36:29 | 13,118 | 04:34 | V1 | 40 | ||
119 | 226 | Stassin Francis | FLEU | 01:36:48 | 13,075 | 04:35 | V2 | 24 | |
120 | 220 | Sestito Joseph | UAC | 01:36:55 | 13,060 | 04:36 | V1 | 41 | |
121 | 1319 | Quertinmont Alexandre | ATCC | 01:37:02 | 13,044 | 04:36 | SE | 41 | |
122 | 1233 | Debroux Mathieu | 01:37:13 | 13,019 | 04:37 | V1 | 42 | ||
123 | 1245 | Devaux Vincent | 01:37:15 | 13,015 | 04:37 | SE | 42 | ||
124 | 1032 | Hellemans Guillaume | MICHEL TEAM | 01:37:31 | 12,979 | 04:37 | SE | 43 | |
125 | 1101 | Van Nuffelen Julien | 01:37:56 | 12,924 | 04:39 | SE | 44 | ||
126 | 1028 | Alexandre Rudy | TITAN | 01:38:01 | 12,913 | 04:39 | V1 | 43 | |
127 | 1342 | Van Honacker Etienne | NAC | 01:38:09 | 12,896 | 04:39 | V2 | 25 | |
128 | 1080 | Decoux Olivier | JCMSH - JCTHY | 01:38:16 | 12,880 | 04:39 | V1 | 44 | |
129 | 128 | La Rocca Salvatore | UAC | 01:38:17 | 12,878 | 04:40 | V2 | 26 | |
130 | 1312 | Pellegrini Gregory | MALAKA | 01:38:21 | 12,869 | 04:40 | SE | 45 | |
131 | 1004 | Felaco Roberto | DTT A | 01:38:23 | 12,865 | 04:40 | V4 | 4 | |
132 | 1100 | F | Bossicard Isabelle | 01:38:24 | 12,863 | 04:40 | A2 | 2 | |
133 | 1276 | Hennebert Bertrand | 01:38:42 | 12,824 | 04:41 | SE | 46 | ||
134 | 1268 | Gregoire Vincent | JC MONTAGNARD | 01:38:44 | 12,819 | 04:41 | V1 | 45 | |
135 | 1220 | Cavaleri Baldo | SPORTIVAMENTE BRUXELLES | 01:38:47 | 12,813 | 04:41 | V3 | 4 | |
136 | 1236 | F | Dejaeger Sarah | TITAN | 01:38:48 | 12,811 | 04:41 | DA | 2 |
137 | 1205 | Babczynski Lukasz | LABO SPORT TEAM | 01:39:07 | 12,770 | 04:42 | SE | 47 | |
138 | 1030 | Jacquin Charles | 01:39:27 | 12,727 | 04:43 | SE | 48 | ||
139 | 4 | Albert Michel | SMAC | 01:39:27 | 12,727 | 04:43 | V2 | 27 | |
140 | 1224 | Cooremans Guy | GTC | 01:39:42 | 12,695 | 04:44 | V1 | 46 | |
141 | 1109 | Knockaert Pascal | 01:39:45 | 12,689 | 04:44 | V1 | 47 | ||
142 | 68 | F | Debast Caroline | ATCC | 01:39:53 | 12,672 | 04:44 | DA | 3 |
143 | 1053 | Pinera Jean | ATCC | 01:40:11 | 12,634 | 04:45 | SE | 49 | |
144 | 1052 | F | Letot Doumic | ATCC | 01:40:11 | 12,634 | 04:45 | DA | 4 |
145 | 1300 | Massaut Laurent | SPORTIVAMENTE | 01:40:14 | 12,628 | 04:45 | SE | 50 | |
146 | 1257 | Fosset Jacky | 01:40:15 | 12,625 | 04:45 | V1 | 48 | ||
147 | 1315 | Pindeville Christian | RIWA | 01:40:21 | 12,613 | 04:45 | V4 | 5 | |
148 | 1019 | Lacroix Jean-Claude | WALCOURSE | 01:40:29 | 12,596 | 04:46 | V3 | 5 | |
149 | 1192 | F | Parisis Marie-Christine | ACLO | 01:40:35 | 12,584 | 04:46 | A3 | 1 |
150 | 1204 | Arnould Jean | SOLIDA'RUN | 01:40:55 | 12,542 | 04:47 | V1 | 49 | |
151 | 1102 | Miridola Paolo | 01:40:58 | 12,536 | 04:47 | V1 | 50 | ||
152 | 1197 | Lancelle Frederic | ATCC | 01:41:14 | 12,503 | 04:48 | V1 | 51 | |
153 | 120 | Hupé Jérôme | 01:41:18 | 12,495 | 04:48 | SE | 51 | ||
154 | 1087 | Demeur Laurent | CABW | 01:41:23 | 12,484 | 04:48 | SE | 52 | |
155 | 37 | Buchet Sébastien | 01:41:24 | 12,482 | 04:48 | V1 | 52 | ||
156 | 1009 | Bressan Fabrizio | GOSP | 01:41:45 | 12,439 | 04:49 | V1 | 53 | |
157 | 1062 | Pavone Sergio | 01:41:46 | 12,437 | 04:49 | V2 | 28 | ||
158 | 1284 | Kyndt Jean-Marie | 01:42:03 | 12,403 | 04:50 | SE | 53 | ||
159 | 1334 | Stocké David | ETE/ETC | 01:42:14 | 12,381 | 04:51 | V1 | 54 | |
160 | 140 | Leloup Yves | FLEU | 01:42:22 | 12,364 | 04:51 | V3 | 6 | |
161 | 1307 | Moreno Alonso David | 01:42:28 | 12,352 | 04:51 | SE | 54 | ||
162 | 1306 | Moreno Alonso Dany | 01:42:29 | 12,350 | 04:51 | SE | 55 | ||
163 | 75 | Denis Christian | ESM | 01:42:33 | 12,342 | 04:52 | V3 | 7 | |
164 | 1085 | Vergallo Sandro | 01:42:38 | 12,332 | 04:52 | V1 | 55 | ||
165 | 148 | F | Loyen Magali | CPMV NALINNES | 01:42:42 | 12,324 | 04:52 | A1 | 5 |
166 | 1295 | Luc Fabrice | 01:42:43 | 12,322 | 04:52 | V1 | 56 | ||
167 | 1335 | Streber Georges | SMAC | 01:42:43 | 12,322 | 04:52 | V3 | 8 | |
168 | 1291 | Lepenne Gian-Francesco | ACLO | 01:43:04 | 12,280 | 04:53 | V1 | 57 | |
169 | 65 | De Masi Gianni | FLEU | 01:43:06 | 12,276 | 04:53 | V3 | 9 | |
170 | 1094 | Scarniere Denis | JCHSH | 01:43:07 | 12,274 | 04:53 | V2 | 29 | |
171 | 348 | Sadaune Johaan | FLEU | 01:43:10 | 12,268 | 04:53 | SE | 56 | |
172 | 1214 | Bourleau Bernard | E.T.ENGHIEN | 01:43:17 | 12,255 | 04:54 | V1 | 58 | |
173 | 1099 | F | Clement Anne | GERPINNES AND CO | 01:43:29 | 12,231 | 04:54 | A2 | 3 |
174 | 131 | Lanckriet Alex | SOLIDARUN | 01:43:29 | 12,231 | 04:54 | V1 | 59 | |
175 | 1035 | Delobbe Andy | FLEU | 01:43:30 | 12,229 | 04:54 | SE | 57 | |
176 | 1051 | Ghilain Philippe | ATCC | 01:43:55 | 12,180 | 04:56 | V1 | 60 | |
177 | 1254 | Erneux Pierre-Yves | 01:43:57 | 12,176 | 04:56 | V1 | 61 | ||
178 | 1039 | Revillod Sebastien | FLEU | 01:44:17 | 12,137 | 04:57 | SE | 58 | |
179 | 1247 | Di Cataldo Michel | 01:44:24 | 12,124 | 04:57 | V2 | 30 | ||
180 | 1191 | Nsengimana Théo | UAC | 01:44:24 | 12,124 | 04:57 | SE | 59 | |
181 | 1064 | Thoron Danny | UAC | 01:44:25 | 12,122 | 04:57 | V1 | 62 | |
182 | 1231 | De Maesschalck Eric | - | 01:44:30 | 12,112 | 04:57 | V1 | 63 | |
183 | 1316 | Piscaglia François | B.C. NIVELLOIS | 01:44:33 | 12,106 | 04:57 | SE | 60 | |
184 | 1069 | Kruyen Olivier | ACLO | 01:44:35 | 12,102 | 04:57 | SE | 61 | |
185 | 1225 | Copet Fabian | 01:44:35 | 12,102 | 04:57 | V1 | 64 | ||
186 | 96 | Galais Jean-Michel | 01:44:38 | 12,097 | 04:58 | V1 | 65 | ||
187 | 1305 | Michel Daniel | RIWA | 01:44:45 | 12,083 | 04:58 | V2 | 31 | |
188 | 324 | F | Knott Fabienne | FLEU | 01:44:58 | 12,058 | 04:59 | A2 | 4 |
189 | 1338 | F | Tumson Aurore | 01:45:00 | 12,054 | 04:59 | DA | 5 | |
190 | 1041 | Henry Philippe | LA THURE | 01:45:00 | 12,054 | 04:59 | V1 | 66 | |
191 | 1271 | Hacquart Jean Paul | 01:45:06 | 12,043 | 04:59 | V1 | 67 | ||
192 | 1212 | Bouillon Jean-Marc | 01:45:08 | 12,039 | 04:59 | V2 | 32 | ||
193 | 1282 | Ju Ti | 01:45:26 | 12,005 | 05:00 | SE | 62 | ||
194 | 1317 | Plassard Dominique | CHARLEVILLE MÉZIÈRES ATHLÉ | 01:45:27 | 12,003 | 05:00 | V2 | 33 | |
195 | 240 | Tschirr Georges | GERPINNES&CO | 01:45:29 | 11,999 | 05:00 | V2 | 34 | |
196 | 35 | Bruyère Serge | FLEU | 01:45:36 | 11,986 | 05:00 | V2 | 35 | |
197 | 83 | F | Dorcimont Chantal | ESM | 01:45:42 | 11,974 | 05:01 | A2 | 5 |
198 | 150 | Mairlot Eric | OCAN | 01:45:55 | 11,950 | 05:01 | V1 | 68 | |
199 | 323 | Flore Carlo | BOUFFIOLS | 01:46:18 | 11,907 | 05:02 | V2 | 36 | |
200 | 1275 | Heck Didier | 01:46:41 | 11,864 | 05:03 | V2 | 37 | ||
201 | 1075 | Vanvelthem Christophe | 01:46:45 | 11,857 | 05:04 | SE | 63 | ||
202 | 1198 | Wauthy Dominique | 01:46:47 | 11,853 | 05:04 | V2 | 38 | ||
203 | 1281 | F | Jennequin Marie | NAC | 01:46:53 | 11,842 | 05:04 | DA | 6 |
204 | 1345 | Vanrossomme Luc | FLEU | 01:46:56 | 11,836 | 05:04 | V2 | 39 | |
205 | 244 | Van Laethem Frédéric | FLEU | 01:47:04 | 11,822 | 05:05 | SE | 64 | |
206 | 271 | F | Dejaiffe Ingrid | FLEU | 01:47:06 | 11,818 | 05:05 | A1 | 6 |
207 | 171 | Muytjens René | ANTILOB | 01:47:06 | 11,818 | 05:05 | V4 | 6 | |
208 | 281 | Legrand Ronald | FLEU | 01:47:29 | 11,776 | 05:06 | V1 | 69 | |
209 | 1002 | Massart Victor | ACLO | 01:47:43 | 11,750 | 05:06 | V3 | 10 | |
210 | 1016 | Azzarelli Jean-Claude | ACLO | 01:47:44 | 11,748 | 05:06 | V2 | 40 | |
211 | 1018 | Santocono Gerome | ACLO | 01:47:44 | 11,748 | 05:06 | V2 | 41 | |
212 | 1017 | Dehon Michel | ACLO | 01:47:44 | 11,748 | 05:06 | V2 | 42 | |
213 | 1322 | Santacatterina Pierre | FLEU | 01:47:46 | 11,745 | 05:07 | V1 | 70 | |
214 | 1354 | Delaplace Pierre | SMAC | 01:47:52 | 11,734 | 05:07 | SE | 65 | |
215 | 1217 | Burton Pierre | JOG&DRINK | 01:48:13 | 11,696 | 05:08 | SE | 66 | |
216 | 292 | Todaro Renato | FLEU | 01:48:17 | 11,689 | 05:08 | V1 | 71 | |
217 | 1296 | F | Malacort Delphine | JCHSH | 01:48:50 | 11,630 | 05:10 | DA | 7 |
218 | 1066 | Lequarre Bertrand | JCHSH | 01:48:57 | 11,617 | 05:10 | SE | 67 | |
219 | 1350 | F | Vray Valerie | NAC/FRT | 01:49:33 | 11,554 | 05:12 | A1 | 7 |
220 | 1070 | De Lazzer Giand-Claudio | JC MONTAGNARD | 01:49:39 | 11,543 | 05:12 | V1 | 72 | |
221 | 1261 | Gerin Thomas | 01:49:45 | 11,533 | 05:12 | SE | 68 | ||
222 | 201 | Randaal Christopher | EASY-TEAM | 01:49:51 | 11,522 | 05:12 | V2 | 43 | |
223 | 1055 | F | Bury Sabine | JEHSH | 01:50:01 | 11,505 | 05:13 | A2 | 6 |
224 | 1054 | Mathot Fabienne | JCMSM | 01:50:01 | 11,505 | 05:13 | FAUX | ||
225 | 1287 | Laurent Alain | NAC | 01:50:16 | 11,479 | 05:14 | V2 | 44 | |
226 | 260 | Wargé Eddy | OCAN | 01:50:32 | 11,451 | 05:14 | V1 | 73 | |
227 | 1234 | Defrise Marc | 01:50:45 | 11,428 | 05:15 | V1 | 74 | ||
228 | 1046 | Plumat Pierre-Henri | 01:50:55 | 11,411 | 05:15 | SE | 69 | ||
229 | 1206 | Barbieri Giovanni | BOUFFIOLS | 01:50:58 | 11,406 | 05:16 | V3 | 11 | |
230 | 82 | F | Dieudonné Claire | JOGGING ET NATURE PRESLES | 01:51:04 | 11,396 | 05:16 | A4 | 1 |
231 | 1255 | F | Fievet Murielle | SOLIDA'RUN | 01:51:07 | 11,391 | 05:16 | A1 | 8 |
232 | 1211 | Blondiaux Philippe | SOLIDA'RUN | 01:51:07 | 11,391 | 05:16 | V2 | 45 | |
233 | 1213 | Bourgois Thierry | JERUDY'S SOMBREFFE | 01:51:08 | 11,389 | 05:16 | SE | 70 | |
234 | 1318 | F | Pulici Francesca | SOLIDA'RUN | 01:51:13 | 11,380 | 05:16 | A1 | 9 |
235 | 1207 | Baune Joffray | 01:51:26 | 11,358 | 05:17 | SE | 71 | ||
236 | 47 | Cloquet Pascal | ZATAC | 01:51:28 | 11,355 | 05:17 | V2 | 46 | |
237 | 182 | Pegoraro Roberto | UAC | 01:51:28 | 11,355 | 05:17 | V2 | 47 | |
238 | 1194 | F | Delmotte Isa | UACRUE | 01:51:32 | 11,348 | 05:17 | A2 | 7 |
239 | 1298 | Marinelli Gaetano | BOUFFIOLS | 01:51:37 | 11,340 | 05:17 | V2 | 48 | |
240 | 185 | Picote Jose | FLEU | 01:51:42 | 11,331 | 05:18 | V3 | 12 | |
241 | 344 | Prail Christian | 01:51:51 | 11,316 | 05:18 | V3 | 13 | ||
242 | 1084 | Fauconnier Jerome | ATCC | 01:51:51 | 11,316 | 05:18 | SE | 72 | |
243 | 1344 | F | Vanesse Myriam | JCMONTAGNARD/ATCC | 01:51:52 | 11,314 | 05:18 | A2 | 8 |
244 | 1242 | Denayer Vincent | LA THURE/FLEURUS | 01:52:02 | 11,298 | 05:19 | V2 | 49 | |
245 | 30 | Bouvier Benoit | SANS CLUB | 01:52:02 | 11,298 | 05:19 | V1 | 75 | |
246 | 1208 | Beguin Dimitri | 01:52:08 | 11,287 | 05:19 | V1 | 76 | ||
247 | 99 | George Jean | BAIL RUN | 01:52:22 | 11,264 | 05:20 | V1 | 77 | |
248 | 215 | Sbro Salvatore | ESM | 01:52:24 | 11,261 | 05:20 | V3 | 14 | |
249 | 1081 | F | Troupin Cecile | GERPINNES AND CO | 01:52:26 | 11,257 | 05:20 | A1 | 10 |
250 | 210 | Rouvroy Daniel | 01:52:32 | 11,247 | 05:20 | V3 | 15 | ||
251 | 1104 | Bacdan Walter | RCB | 01:52:47 | 11,222 | 05:21 | V2 | 50 | |
252 | 1200 | André Sébastien | PROVINCE DE NAMUR | 01:52:50 | 11,217 | 05:21 | SE | 73 | |
253 | 1001 | Nocitra Giacomo | DS RUNNING | 01:53:01 | 11,199 | 05:21 | V1 | 78 | |
254 | 1082 | F | Jamme Nathalie | WALCOURSE | 01:53:01 | 11,199 | 05:21 | A2 | 9 |
255 | 1068 | F | Hougardy Brigitte | JOGGING ET NATURE | 01:53:05 | 11,193 | 05:22 | A2 | 10 |
256 | 151 | Malcourant Claude | LES MOTIVÉS DE METTET | 01:53:26 | 11,158 | 05:23 | V2 | 51 | |
257 | 1272 | F | Hanninen Sari | RIWA | 01:53:33 | 11,147 | 05:23 | A2 | 11 |
