Les Buttes du Mont Blanc - Individuel | ||||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 0,950 km | ||||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | LAPS | TIME | BEST LAP | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 84 | Eric Brossard | 48 | 04:48:55 | 05:12 | 9,470 | 06:20 | H | 1 | |
2 | 82 | Patrick Cherton | 48 | 05:14:44 | 05:51 | 8,693 | 06:54 | H | 2 | |
3 | 79 | Andre Lindekens | 48 | 05:37:06 | 05:24 | 8,116 | 07:24 | H | 3 | |
4 | 85 | Dendas Pete | 48 | 06:13:23 | 06:44 | 7,328 | 08:11 | H | 4 | |
5 | 81 | Sebastien Leduc | 48 | 06:29:33 | 05:37 | 7,023 | 08:33 | H | 5 | |
6 | 77 | Philippe Cornet | 39 | 04:58:48 | 06:46 | 7,440 | 08:04 | H | 6 | |
7 | 83 | Géry Auquier | 30 | 03:01:53 | 05:25 | 9,402 | 06:23 | H | 7 | |
8 | 80 | François Lotin | 16 | 01:45:28 | 05:41 | 8,647 | 06:56 | H | 8 | |
9 | 78 | David Allart | 5 | 00:34:52 | 06:29 | 8,174 | 07:20 | H | 9 | |
10 | 76 | Luc Desprets | 1 | 00:07:25 | 07:25 | 7,685 | 07:48 | H | 10 | |
Les Buttes du Mont Blanc - Equipe de 2 | ||||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 0,950 km | ||||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | LAPS | TIME | BEST LAP | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 51 | Jose Istace / Anne Favier | ISTACE/FAVIER | 48 | 04:22:51 | 04:37 | 10,409 | 05:46 | MX | 1 |
2 | 58 | Ann Saffre / Stany Minckwitz | MADRES | 48 | 04:32:50 | 05:00 | 10,028 | 05:59 | MX | 2 |
3 | 52 | Didier Boqué / Etienne Maniquet | SKY RUNNER | 48 | 04:49:36 | 05:19 | 9,448 | 06:21 | H | 1 |
4 | 56 | Jean-François Albert / Baptiste Marechal | CARACO TRAILERS | 48 | 04:52:58 | 04:59 | 9,339 | 06:25 | H | 2 |
5 | 53 | Benoit Biernaux / Michel Lecomte | LES VIEUX | 48 | 04:56:19 | 05:25 | 9,233 | 06:30 | H | 3 |
6 | 57 | Bouillard Julien / Jehan Boreux | PHILIPSONS | 48 | 05:25:05 | 06:07 | 8,416 | 07:08 | H | 4 |
7 | 59 | Sébastien Campener / François Campener | MADRES | 48 | 05:25:55 | 05:47 | 8,395 | 07:09 | H | 5 |
8 | 55 | Mathias Thérère / Nicolas Roberecht | BIKERS FOR LIFE 6 | 48 | 05:40:24 | 05:18 | 8,038 | 07:28 | H | 6 |
9 | 54 | Soddu Albano / Barbieux Jean -Luc | VACHON | 48 | 05:47:38 | 06:05 | 7,870 | 07:37 | H | 7 |
Les Buttes du Mont Blanc - Equipe de 4 | ||||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 0,950 km | ||||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | LAPS | TIME | BEST LAP | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 2060 | Wirtgen Vincent/ Degey Jean-Philippe / Debock Julie/ Evrard Francoise | TEAM SKINFINT LIEGE | 48 | 04:11:51 | 04:24 | 10,864 | 05:31 | MX | 1 |
2 | 12 | Mathieu Dejemeppe / Thomas Lambert / Bruno Zecchinon / Maximilien Van Breuseghem | TEAM ALEZAN 1 | 48 | 04:17:50 | 04:47 | 10,612 | 05:39 | H | 1 |
3 | 13 | Arnaud Duyck / Romain Lambert / François-Xavier Biot / Benjamin Lambert | TEAM ALEZAN 3 | 48 | 04:24:36 | 04:36 | 10,340 | 05:48 | H | 2 |
4 | 11 | Thomas De Kame / Mathieu Zecchinon / Pierre Milinkovitch / Antoine Lamy | TEAM ALAZAN 2 | 48 | 04:24:44 | 04:43 | 10,335 | 05:48 | H | 3 |
5 | 21 | Deblieck Benoit / Dijon Simon / Wereau Jérôme / Godfrind Martin | LES MARLAIRES | 48 | 04:28:47 | 04:44 | 10,179 | 05:54 | H | 4 |
6 | 16 | Guillaume Rappe / Emile Albert / Martin Broeckeart / Ladry Florent | PIOS PATOU | 48 | 04:50:40 | 04:47 | 9,413 | 06:22 | H | 5 |
7 | 10 | Ronny Delmote / Jean-François Henrard / Thomas Christophe / Julien Detroz | BIKERS FOR LIFE 1 | 48 | 04:56:48 | 05:26 | 9,218 | 06:31 | H | 6 |
8 | 20 | Andy Thiteux / Alexandre Clarinval / Olivier Van Den Kerckhove / Corentin Vanesch | JEUNESSE DE GEDINNE | 48 | 04:56:56 | 05:12 | 9,214 | 06:31 | H | 7 |
9 | 22 | Victor Grandjean / Guillaume Hellebeaut / Guillaume Tellier / Nathan Delforge | PIONNIERS DE SAINT-LOUIS | 48 | 05:08:48 | 04:59 | 8,860 | 06:46 | H | 8 |
10 | 18 | Christian Labbe / Eddy Robaye / Sabine Wigny / Olivier Naze | LES BUTTINEURS DU RCN | 48 | 05:16:27 | 05:31 | 8,646 | 06:56 | MX | 2 |
11 | 3 | Thierry Ronvaux / Christian Halleux / Eric Mesuere / André Duterme | LES DALTONS | 48 | 05:28:24 | 05:52 | 8,331 | 07:12 | H | 9 |
12 | 2 | Vincent Gilliard / Wayenbergh Julie / Adrien Martens / Julien Custine | LES LARMENDIER | 48 | 05:31:39 | 04:59 | 8,250 | 07:16 | H | 10 |
13 | 7 | Steeve Dorval / Jean-Francois Fievetz / Stephane Absil / Quentin Godeau | BIKERS FOR LIFE "LES BIESSES" | 48 | 05:37:41 | 04:54 | 8,102 | 07:24 | H | 11 |
14 | 17 | Nathalie Monteyne / Jean Rafael / Magali Janson / Thibault Janson | BIKERS FOR LIFE 4 | 48 | 05:44:21 | 05:26 | 7,945 | 07:33 | MX | 3 |
15 | 4 | Jonathan Baugniet / Samuel Baugniet / Amaury Dubuisson / Nicolas Dervisaj | BIKERS FOR LIFE 8 | 48 | 06:01:11 | 05:44 | 7,575 | 07:55 | H | 12 |
16 | 5 | Thierry Baugniet / Alexis Salmon / Jordan Kinnaert / Olivier Baillieux | BIKERS FOR LIFE 2 | 48 | 06:06:13 | 05:16 | 7,471 | 08:02 | H | 13 |
17 | 6 | Caro Magein / Céline Christophe / Fabienne Van Der Auwermeulen / Marie Jacquet | BIKERS FOR LIFE 3 | 48 | 06:15:33 | 06:12 | 7,285 | 08:14 | F | 1 |
18 | 9 | Pierre Albert Libens / Gisèle Dandrimont / Christophe Van Der Auwermeulen / Christophe Vanesse | BIKERS FOR LIFE 5 | 48 | 06:19:48 | 05:35 | 7,204 | 08:20 | H | 14 |
19 | 15 | Laure Schafer / Marie Gilliard / Valentine Meert / Léonore Groyne | PIOS OUREBI | 48 | 06:45:54 | 05:46 | 6,741 | 08:54 | F | 2 |
20 | 14 | Florence Lefèvre / Amandine Toussaint / Héline Gilsoul / Hélene Cheffert | CHEFS FILLES PIOS FLAWINNE | 46 | 07:15:07 | 07:48 | 6,026 | 09:57 | F | 3 |
21 | 19 | Simon Detienne / Arnaud Robin / Geoffrey Meunier / Anthony Caudron | PIONNIERS DE FLAWINNE | 23 | 02:45:47 | 06:16 | 7,908 | 07:35 | H | 15 |
samedi 10 mai 2014
Les Buttes du Mont Blanc - Namur
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.