Trophée Aedes de l'Assurance - 5km | ||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 5,000 km | ||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | TIME | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 5021 | Fays Guy | RFCL | 00:19:08 | 15,679 | 03:50 | H+45 | 1 |
2 | 5015 | Capelle Christian | RCB | 00:19:37 | 15,293 | 03:55 | H+45 | 2 |
3 | 5016 | Howet Florian | 00:20:31 | 14,622 | 04:06 | H-45 | 1 | |
4 | 5095 | Seron Aurelien | 00:21:01 | 14,274 | 04:12 | H-45 | 2 | |
5 | 2363 | Dion Cyprien | 00:21:08 | 14,196 | 04:14 | H-45 | 3 | |
6 | 5077 | Lecomte Denis | 00:21:48 | 13,761 | 04:22 | H+45 | 3 | |
7 | 5017 | Lesire Thibaud | 00:22:10 | 13,534 | 04:26 | H-45 | 4 | |
8 | 5059 | Nyssen Sébastien | USBW | 00:22:17 | 13,463 | 04:27 | H-45 | 5 |
9 | 5052 | Tence Paul | 00:23:01 | 13,034 | 04:36 | H-45 | 6 | |
10 | 5087 | Degeimbre Valentin | 00:23:33 | 12,739 | 04:43 | H-45 | 7 | |
11 | 2361 | Waregne Sebastien | 00:23:54 | 12,552 | 04:47 | H-45 | 8 | |
12 | 2373 | Van Dyck Laurent | 00:23:55 | 12,544 | 04:47 | H-45 | 9 | |
13 | 5022 | Legrand Jason | 00:24:00 | 12,500 | 04:48 | H-45 | 10 | |
14 | 5011 | Charlot Christelle | SMAC | 00:24:36 | 12,195 | 04:55 | F-45 | 1 |
15 | 5070 | Delaunoy Vincent | RC NAMUR | 00:24:42 | 12,146 | 04:56 | H+45 | 4 |
16 | 2372 | Judex Arthur | RC NAMUR | 00:24:54 | 12,048 | 04:59 | H-45 | 11 |
17 | 5073 | Desmet Gaëtan | 00:25:03 | 11,976 | 05:01 | H-45 | 12 | |
18 | 5008 | Debock Christian | 00:25:15 | 11,881 | 05:03 | H+45 | 5 | |
19 | 5019 | Nossaint Philippe | RC NAMUR | 00:25:35 | 11,726 | 05:07 | H+45 | 6 |
20 | 5092 | Vandegaer Pieterjan | 00:26:07 | 11,487 | 05:13 | H-45 | 13 | |
21 | 2307 | Carletti Timoteo | 00:26:17 | 11,414 | 05:15 | H-45 | 14 | |
22 | 5071 | Seynaeve Laurent | - | 00:26:31 | 11,314 | 05:18 | H-45 | 15 |
23 | 5027 | Maeck Nicolas | 00:26:40 | 11,250 | 05:20 | H-45 | 16 | |
24 | 5086 | Hanoul Eddy | 00:27:12 | 11,029 | 05:26 | H-45 | 17 | |
25 | 5032 | Libois Joachim | RC NAMUR | 00:27:14 | 11,016 | 05:27 | H-45 | 18 |
26 | 2357 | Gilliard Simon | 00:27:28 | 10,922 | 05:30 | H-45 | 19 | |
27 | 5035 | Charlier Hugo | 00:27:46 | 10,804 | 05:33 | H-45 | 20 | |
28 | 5081 | Noel Cedric | 00:28:09 | 10,657 | 05:38 | H-45 | 21 | |
29 | 5034 | Timsonet Francois | RC NAMUR | 00:28:34 | 10,502 | 05:43 | H-45 | 22 |
30 | 5055 | Vanderberche Nicolas | 00:28:44 | 10,441 | 05:45 | H-45 | 23 | |
31 | 5074 | Frankart Guillaume | 00:28:56 | 10,369 | 05:47 | H-45 | 24 | |
32 | 5036 | Decoux Charlotte | 00:29:07 | 10,303 | 05:49 | F-45 | 2 | |
33 | 5033 | Timsonet Marc | 00:29:09 | 10,292 | 05:50 | H+45 | 7 | |
34 | 2356 | Demarcin Thomas | 00:29:15 | 10,256 | 05:51 | H-45 | 25 | |
35 | 5100 | Maeck Vincent | 00:29:29 | 10,175 | 05:54 | H+45 | 8 | |
36 | 5075 | Iori Giacomo | 00:29:30 | 10,169 | 05:54 | H-45 | 26 | |
37 | 5014 | Antoine Aurelie | 00:29:32 | 10,158 | 05:54 | F-45 | 3 | |
38 | 5012 | Cedric Leroy | 00:29:33 | 10,152 | 05:55 | H-45 | 27 | |
39 | 2364 | Judex Julien | RC NAMUR | 00:30:35 | 9,809 | 06:07 | H-45 | 28 |
40 | 2365 | Debiere Sebastien | RC NAMUR | 00:30:36 | 9,804 | 06:07 | H-45 | 29 |
41 | 5080 | Desmet Robert | 00:30:38 | 9,793 | 06:08 | H+45 | 9 | |
42 | 5063 | Hougardy Rémi | 00:30:42 | 9,772 | 06:08 | H-45 | 30 | |
43 | 2353 | Geens Gregory | 00:30:58 | 9,688 | 06:12 | H-45 | 31 | |
44 | 5079 | Draye Mathilde | 00:31:06 | 9,646 | 06:13 | F-45 | 4 | |
45 | 5043 | Bourlet Nicolas | RC NAMUR | 00:31:16 | 9,595 | 06:15 | H-45 | 32 |
46 | 2355 | Jacques Geoffrey | 00:31:43 | 9,459 | 06:21 | H-45 | 33 | |
47 | 2358 | Pellet Noe | 00:31:44 | 9,454 | 06:21 | H-45 | 34 | |
48 | 5044 | Cleve Michael | GTC | 00:31:54 | 9,404 | 06:23 | H-45 | 35 |
49 | 2387 | Gossiaux Soline | 00:32:07 | 9,341 | 06:25 | F-45 | 5 | |
50 | 5083 | Edriat Nathalie | 00:32:49 | 9,142 | 06:34 | F+45 | 1 | |
51 | 5082 | Falque Romain | RC NAMUR | 00:33:03 | 9,077 | 06:37 | H-45 | 36 |
52 | 5053 | Launay Ferdinand | 00:33:08 | 9,054 | 06:38 | H-45 | 37 | |
53 | 2380 | Legrain Atosha | SMAC | 00:33:15 | 9,023 | 06:39 | F-45 | 6 |
54 | 2352 | Martens Benjamin | 00:33:23 | 8,987 | 06:41 | H-45 | 38 | |
55 | 5094 | Devick Emily | 00:33:24 | 8,982 | 06:41 | F-45 | 7 | |
56 | 5009 | Reisen Nicolas | 00:33:41 | 8,906 | 06:44 | H-45 | 39 | |
57 | 2362 | Maniquet Clement | 00:33:49 | 8,871 | 06:46 | H-45 | 40 | |
58 | 5067 | Demolder Patrick | 00:34:02 | 8,815 | 06:48 | H+45 | 10 | |
59 | 2360 | Humblet Celine | 00:34:16 | 8,755 | 06:51 | F-45 | 8 | |
60 | 5061 | Tevel Virginie | 00:34:32 | 8,687 | 06:54 | F-45 | 9 | |
61 | 5050 | Moniotte Benoist | 00:34:46 | 8,629 | 06:57 | H+45 | 11 | |
62 | 5062 | Hougardy Adam | 00:34:56 | 8,588 | 06:59 | H-45 | 41 | |
63 | 5026 | Colinet Anthony | 00:35:01 | 8,567 | 07:00 | H-45 | 42 | |
64 | 5084 | Saggiorato Sephora | 00:35:02 | 8,563 | 07:00 | F-45 | 10 | |
65 | 5047 | Mullet Xavier | RC NAMUR | 00:35:04 | 8,555 | 07:01 | H-45 | 43 |
66 | 5088 | Feraille Veronique | RC NAMUR | 00:35:06 | 8,547 | 07:01 | F+45 | 2 |
67 | 2367 | Vilbois Remi | 00:35:11 | 8,527 | 07:02 | |||
68 | 2377 | Pinchart Jacky | 00:35:26 | 8,467 | 07:05 | H-45 | 44 | |
69 | 5089 | Mertens Charlene | RC NAMUR | 00:35:31 | 8,447 | 07:06 | F-45 | 11 |
70 | 2366 | Peter Manon | 00:35:40 | 8,411 | 07:08 | F-45 | 12 | |
71 | 5049 | Di Donato Karl | 00:35:46 | 8,388 | 07:09 | H-45 | 45 | |
72 | 5003 | Istat Nathalie | 00:36:08 | 8,303 | 07:14 | F+45 | 3 | |
73 | 1047 | Denis Nolet | 00:36:13 | 8,283 | 07:15 | H-45 | 46 | |
74 | 5001 | Wautelet Céline | 00:36:26 | 8,234 | 07:17 | F-45 | 13 | |
75 | 5030 | Libois Quentin | RC NAMUR | 00:36:39 | 8,186 | 07:20 | H-45 | 47 |
76 | 5068 | Demolder Martin | 00:37:06 | 8,086 | 07:25 | H-45 | 48 | |
77 | 5066 | Derouane Gerald | RC NAMUR | 00:37:10 | 8,072 | 07:26 | H-45 | 49 |
78 | 5056 | Abras Geoffrey | 00:37:13 | 8,061 | 07:27 | H-45 | 50 | |
79 | 5069 | Vannuvel Anne | 00:37:17 | 8,046 | 07:27 | F+45 | 4 | |
80 | 5097 | Brison Nathalie | RC NAMUR | 00:37:43 | 7,954 | 07:33 | F-45 | 14 |
81 | 5076 | Sana Geneviève | 00:37:49 | 7,933 | 07:34 | F+45 | 5 | |
82 | 5078 | Lambert Laurence | 00:37:56 | 7,909 | 07:35 | F+45 | 6 | |
83 | 5023 | Delobbe Isabelle | RC NAMUR | 00:37:58 | 7,902 | 07:36 | F-45 | 15 |
84 | 5085 | Collin Frederic | 00:38:20 | 7,826 | 07:40 | H-45 | 51 | |
85 | 5090 | Wanson Laurence | 00:38:22 | 7,819 | 07:40 | F-45 | 16 | |
86 | 2381 | Anglicus Sauvane | 00:38:25 | 7,809 | 07:41 | F-45 | 17 | |
87 | 2382 | Glinne Julien | 00:38:26 | 7,806 | 07:41 | H-45 | 52 | |
88 | 2388 | Bricman Kathleen | 00:38:27 | 7,802 | 07:41 | F-45 | 18 | |
89 | 5018 | Wattiez Raphaelle | RC NAMUR | 00:38:35 | 7,775 | 07:43 | F+45 | 7 |
90 | 5024 | Poncelet Anne-Julie | ARCH | 00:38:47 | 7,735 | 07:45 | F-45 | 19 |
91 | 5042 | Gilot Christine | GAG | 00:38:48 | 7,732 | 07:46 | F-45 | 20 |
92 | 5020 | Nossaint Leo | RC NAMUR | 00:38:49 | 7,729 | 07:46 | H-45 | 53 |
93 | 1171 | Blanckaert Angele | 00:39:09 | 7,663 | 07:50 | F-45 | 21 | |
94 | 5037 | Degueldre Georges | RC NAMUR | 00:39:28 | 7,601 | 07:54 | ||
95 | 5045 | Tihange Anne | SMAC | 00:39:30 | 7,595 | 07:54 | F+45 | 8 |
96 | 5051 | Stienlet Pascale | RC NAMUR | 00:39:37 | 7,573 | 07:55 | F+45 | 9 |
97 | 5096 | Adam Eric | RC NAMUR | 00:39:38 | 7,569 | 07:56 | H+45 | 12 |
98 | 2386 | Scaillet Elise | 00:39:55 | 7,516 | 07:59 | F-45 | 22 | |
99 | 2370 | Hoppe Arnaud | 00:40:00 | 7,500 | 08:00 | H-45 | 54 | |
100 | 5002 | Estievenart Valérie | 00:40:01 | 7,497 | 08:00 | F-45 | 23 | |
101 | 5007 | Fretin Sylvia | TITAN | 00:40:02 | 7,494 | 08:00 | F+45 | 10 |
102 | 5025 | Claeys Maïlys | 00:40:18 | 7,444 | 08:04 | F-45 | 24 | |
103 | 5054 | Noel Tom | 00:40:34 | 7,395 | 08:07 | H-45 | 55 | |
104 | 2383 | Laloux Olivier | 00:40:53 | 7,338 | 08:11 | H-45 | 56 | |
105 | 2384 | Stiernotte Isabelle | ZATOPEK | 00:40:54 | 7,335 | 08:11 | F-45 | 25 |
106 | 2378 | Speliers Dennis | 00:40:57 | 7,326 | 08:11 | H-45 | 57 | |
107 | 2379 | Dufaux Aurélie | 00:41:07 | 7,296 | 08:13 | F-45 | 26 | |
108 | 2374 | Sylla Coumba | 00:41:08 | 7,293 | 08:14 | F-45 | 27 | |
109 | 2376 | Nemann Francoise | 00:41:58 | 7,149 | 08:24 | F+45 | 11 | |
110 | 5040 | Céline Cobut | - | 00:42:25 | 7,073 | 08:29 | F-45 | 28 |
111 | 5040 | Céline Cobut | - | 00:42:25 | 7,073 | 08:29 | F-45 | 29 |
112 | 1074 | Noël Christelle | 00:42:51 | 7,001 | 08:34 | F-45 | 30 | |
113 | 5038 | Dessy Robin | 00:42:56 | 6,988 | 08:35 | H-45 | 58 | |
114 | 5006 | Ocana Sandrine | 00:43:17 | 6,931 | 08:39 | F-45 | 31 | |
115 | 5005 | Ocana Fabrice | 00:43:18 | 6,928 | 08:40 | H-45 | 59 | |
116 | 5004 | Plongeon Jean-François | 00:43:19 | 6,926 | 08:40 | H-45 | 60 | |
117 | 1151 | Zournatzi Tina | 00:43:34 | 6,886 | 08:43 | F+45 | 12 | |
118 | 1063 | Le Begge Bérénice | 00:43:36 | 6,881 | 08:43 | F-45 | 32 | |
119 | 5093 | Stephene Daniel | RC NAMUR | 00:43:39 | 6,873 | 08:44 | H+45 | 13 |
120 | 2391 | Nicolas Ludovic | 00:43:40 | 6,870 | 08:44 | H-45 | 61 | |
121 | 5046 | Borremans Sophie | TAF | 00:43:44 | 6,860 | 08:45 | F-45 | 33 |
122 | 5028 | Stoffe Remi | 00:44:04 | 6,808 | 08:49 | H-45 | 62 | |
123 | 5039 | Priscilla Rondeaux | 00:44:05 | 6,805 | 08:49 | F-45 | 34 | |
124 | 5041 | Piette Mélyna | 00:44:06 | 6,803 | 08:49 | F-45 | 35 | |
125 | 5060 | Dieudonné Catherine | ACL | 00:44:09 | 6,795 | 08:50 | F-45 | 36 |
126 | 5031 | Libois Axel | RC NAMUR | 00:44:18 | 6,772 | 08:52 | H-45 | 63 |
127 | 1170 | Kuta Jean | 00:44:23 | 6,759 | 08:53 | H+45 | 14 | |
128 | 5010 | Michaux Muriel | ACL | 00:44:26 | 6,752 | 08:53 | F+45 | 13 |
129 | 5013 | Leroy Fabienne | 00:45:23 | 6,610 | 09:05 | F-45 | 37 | |
130 | 1162 | Toussaint Marguerite | 00:46:14 | 6,489 | 09:15 | F-45 | 38 | |
131 | 2354 | Mercier Julie | 00:46:19 | 6,477 | 09:16 | F-45 | 39 | |
132 | 2385 | Gilliard Vanessa | 00:49:32 | 6,057 | 09:54 | F-45 | 40 | |
133 | 5058 | Gerrebos Lea | 00:50:40 | 5,921 | 10:08 | F-45 | 41 | |
134 | 5057 | Bourguignon Pauline | 00:50:41 | 5,919 | 10:08 | F+45 | 14 | |
135 | 5065 | Eugène Mélanie | 00:51:17 | 5,850 | 10:15 | F-45 | 42 | |
136 | 2368 | Michels Veronique | 00:51:36 | 5,814 | 10:19 | F-45 | 43 | |
137 | 2369 | Pirson Karine | 00:51:37 | 5,812 | 10:19 | F-45 | 44 | |
138 | 5098 | Lacroix Marie Agnes | RC NAMUR | 00:55:11 | 5,436 | 11:02 | F+45 | 15 |
139 | 5099 | Baudelet Fabienne | RC NAMUR | 00:56:20 | 5,325 | 11:16 | F+45 | 16 |
140 | 5064 | Appeldoorn Geneviève | 00:57:58 | 5,175 | 11:36 | F-45 | 45 | |
141 | 5072 | Reynaerts Marie-Eve | 00:58:00 | 5,172 | 11:36 | F-45 | 46 | |
142 | 5091 | Kok Clochipie | RC NAMUR | 00:58:01 | 5,171 | 11:36 | F+45 | 17 |
143 | 1077 | Cobut Corentin | 01:02:23 | 4,809 | 12:29 | H-45 | 64 | |
144 | 2359 | De Marcin Adrien | 01:02:58 | 4,764 | 12:36 | H-45 | 65 | |
145 | 1075 | Leroy Candice | 01:10:20 | 4,265 | 14:04 | F-45 | 47 | |
146 | 1150 | Yeager Jason | 01:12:34 | 4,134 | 14:31 | H-45 | 66 |
samedi 10 mai 2014
Trophée Aedes de l'Assurance - 5km - Namur
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.