Trophée Aedes de l'Assurance - 10km | |||||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 5,000 km | |||||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | LAPS | TIME | LAP 1 | LAP 2 | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 1031 | Mathieux Cédric | 2 | 00:39:23 | 00:19:10 | 00:20:13 | 15,235 | 03:56 | H-45 | 1 | |
2 | 1039 | Charlier Julien | TEAM SKINFIT LIÈGE | 2 | 00:39:52 | 00:19:38 | 00:20:15 | 15,050 | 03:59 | H-45 | 2 |
3 | 1155 | Piron Mathieu | 2 | 00:40:13 | 00:19:41 | 00:20:31 | 14,919 | 04:01 | H-45 | 3 | |
4 | 1044 | Collignon Frederic | 2 | 00:40:38 | 00:19:45 | 00:20:54 | 14,766 | 04:04 | H-45 | 4 | |
5 | 1040 | Van Leendert Christopher | RC NAMUR / LES ECLAIRS AU CHOCOLAT | 2 | 00:41:05 | 00:20:32 | 00:20:33 | 14,604 | 04:07 | H-45 | 5 |
6 | 1133 | Portetelle Antoine | 2 | 00:41:56 | 00:20:12 | 00:21:44 | 14,308 | 04:12 | H-45 | 6 | |
7 | 1036 | Howet Vincent | 2 | 00:42:39 | 00:20:51 | 00:21:48 | 14,068 | 04:16 | H+45 | 1 | |
8 | 1188 | Degeimbre Michel | 2 | 00:45:29 | 00:22:48 | 00:22:40 | 13,192 | 04:33 | H+45 | 2 | |
9 | 1037 | Delwiche Luc | TNT | 2 | 00:45:30 | 00:22:45 | 00:22:45 | 13,187 | 04:33 | H-45 | 7 |
10 | 1217 | Gourgue Benjamin | 2 | 00:45:37 | 00:20:48 | 00:24:49 | 13,153 | 04:34 | H-45 | 8 | |
11 | 1184 | Rossi Claude | 2 | 00:45:38 | 00:22:45 | 00:22:53 | 13,148 | 04:34 | H+45 | 3 | |
12 | 1212 | Gerlache Mathieu | RC NAMUR | 2 | 00:45:50 | 00:22:47 | 00:23:02 | 13,091 | 04:35 | H+45 | 4 |
13 | 1167 | Charlier Hugo | 2 | 00:45:54 | 00:22:44 | 00:23:10 | 13,072 | 04:35 | H-45 | 9 | |
14 | 1209 | Arnould Sebastien | RC NAMUR | 2 | 00:46:35 | 00:22:44 | 00:23:51 | 12,880 | 04:40 | H-45 | 10 |
15 | 1090 | Buffet Kevin | TNT | 2 | 00:46:36 | 00:22:53 | 00:23:43 | 12,876 | 04:40 | H-45 | 11 |
16 | 1121 | Allard Henri | 2 | 00:46:43 | 00:23:16 | 00:23:27 | 12,843 | 04:40 | H-45 | 12 | |
17 | 1025 | Dubois Pascal | RC NAMUR | 2 | 00:46:50 | 00:22:46 | 00:24:04 | 12,811 | 04:41 | H+45 | 5 |
18 | 1065 | Charles Patrick | 2 | 00:47:07 | 00:22:49 | 00:24:19 | 12,734 | 04:43 | H-45 | 13 | |
19 | 1202 | Trullemans Alain | RC NAMUR | 2 | 00:47:12 | 00:23:18 | 00:23:54 | 12,712 | 04:43 | H+45 | 6 |
20 | 1144 | Francotte Julien | 2 | 00:47:18 | 00:23:50 | 00:23:29 | 12,685 | 04:44 | H-45 | 14 | |
21 | 1143 | Dumont Jerome | 2 | 00:47:40 | 00:23:26 | 00:24:13 | 12,587 | 04:46 | H-45 | 15 | |
22 | 2312 | Binon Martin | LJJ | 2 | 00:48:00 | 00:23:20 | 00:24:39 | 12,500 | 04:48 | H-45 | 16 |
23 | 1163 | Anciaux Francois | 2 | 00:48:29 | 00:24:06 | 00:24:23 | 12,375 | 04:51 | H-45 | 17 | |
24 | 1211 | Masure Alexandre | RC NAMUR | 2 | 00:48:41 | 00:23:51 | 00:24:50 | 12,325 | 04:52 | H-45 | 18 |
25 | 1137 | Pinchart Michael | 2 | 00:48:44 | 00:24:01 | 00:24:42 | 12,312 | 04:52 | H-45 | 19 | |
26 | 1008 | Torres Ricardo | BOUFFIOLS | 2 | 00:48:47 | 00:24:23 | 00:24:24 | 12,299 | 04:53 | H-45 | 20 |
27 | 1126 | Baert Damien | 2 | 00:48:59 | 00:24:15 | 00:24:43 | 12,249 | 04:54 | H-45 | 21 | |
28 | 1035 | Howet Jean-Pierre | 2 | 00:49:02 | 00:24:23 | 00:24:39 | 12,237 | 04:54 | H+45 | 7 | |
29 | 1022 | Fondaire Gilles | SMAC, RCNAMUR, POLNAM, TRAKKS | 2 | 00:49:12 | 00:23:54 | 00:25:18 | 12,195 | 04:55 | H-45 | 22 |
30 | 1073 | Balzat Yohann | TRAKKS | 2 | 00:49:13 | 00:24:03 | 00:25:09 | 12,191 | 04:55 | H-45 | 23 |
31 | 1013 | Prouve Alain | BOUFFIOLS | 2 | 00:49:24 | 00:24:42 | 00:24:42 | 12,146 | 04:56 | H-45 | 24 |
32 | 1041 | Mamere Jacques | FERRO VANNAMEN | 2 | 00:49:32 | 00:24:17 | 00:25:16 | 12,113 | 04:57 | H+45 | 8 |
33 | 2349 | Hance Thibaut | 2 | 00:49:34 | 00:25:17 | 00:24:18 | 12,105 | 04:57 | H-45 | 25 | |
34 | 1092 | Moniotte Gabriel | RC NAMUR | 2 | 00:49:40 | 00:24:11 | 00:25:29 | 12,081 | 04:58 | H+45 | 9 |
35 | 1113 | Marroy Olivier | LES ÉCLAIRS AU CHOCOLAT | 2 | 00:49:51 | 00:24:18 | 00:25:33 | 12,036 | 04:59 | H-45 | 26 |
36 | 1071 | Vanhoye Pascal | SMAC | 2 | 00:50:24 | 00:24:25 | 00:25:59 | 11,905 | 05:02 | H+45 | 10 |
37 | 1136 | Allard Francois | 2 | 00:50:33 | 00:24:41 | 00:25:52 | 11,869 | 05:03 | H-45 | 27 | |
38 | 1076 | Romnée Ambroise | 2 | 00:50:45 | 00:24:23 | 00:26:22 | 11,823 | 05:05 | H-45 | 28 | |
39 | 1091 | Spits Vincent | TNT | 2 | 00:50:53 | 00:24:57 | 00:25:55 | 11,792 | 05:05 | H+45 | 11 |
40 | 1207 | Jaumotte Laurent | 2 | 00:51:00 | 00:24:48 | 00:26:12 | 11,765 | 05:06 | H-45 | 29 | |
41 | 1066 | Burton Ivan | .BE TEAM | 2 | 00:51:07 | 00:24:51 | 00:26:17 | 11,738 | 05:07 | H+45 | 12 |
42 | 1195 | Beaufay Francois | 2 | 00:51:08 | 00:25:35 | 00:25:33 | 11,734 | 05:07 | H-45 | 30 | |
43 | 1190 | Renard Gwenael | 2 | 00:51:09 | 00:25:45 | 00:25:24 | 11,730 | 05:07 | H-45 | 31 | |
44 | 1174 | Cuvelier Serge | 2 | 00:51:17 | 00:25:03 | 00:26:14 | 11,700 | 05:08 | H+45 | 13 | |
45 | 1089 | Munaut Jeremy | RC NAMUR | 2 | 00:51:38 | 00:26:05 | 00:25:33 | 11,620 | 05:10 | H-45 | 32 |
46 | 1216 | Relekom Stephane | RC NAMUR | 2 | 00:51:49 | 00:25:40 | 00:26:09 | 11,579 | 05:11 | H+45 | 14 |
47 | 1062 | Goffinet Florence | SMAC/RCNAMUR | 2 | 00:51:56 | 00:25:30 | 00:26:26 | 11,553 | 05:12 | F-45 | 1 |
48 | 1124 | Giozzet Frédéric | BIBINERUNNERS | 2 | 00:52:02 | 00:25:41 | 00:26:20 | 11,531 | 05:12 | H-45 | 33 |
49 | 2319 | Meyer Frédéric | 2 | 00:52:35 | 00:25:32 | 00:27:03 | 11,410 | 05:15 | H-45 | 34 | |
50 | 1156 | Gerard Pierre | 2 | 00:52:56 | 00:26:47 | 00:26:09 | 11,335 | 05:18 | H-45 | 35 | |
51 | 1213 | Flahaut Tanguy | 2 | 00:52:58 | 00:26:07 | 00:26:51 | 11,328 | 05:18 | H-45 | 36 | |
52 | 1214 | Dardenne Frederic | 2 | 00:53:01 | 00:25:41 | 00:27:19 | 11,317 | 05:18 | H-45 | 37 | |
53 | 2034 | Wollwert Lionel | 2 | 00:53:32 | 00:26:43 | 00:26:49 | 11,208 | 05:21 | H-45 | 38 | |
54 | 2334 | Paquot Damien | 2 | 00:53:33 | 00:26:52 | 00:26:41 | 11,204 | 05:21 | H-45 | 39 | |
55 | 1153 | Di Gregorio Marcelo | 2 | 00:53:43 | 00:26:29 | 00:27:15 | 11,170 | 05:22 | H+45 | 15 | |
56 | 1079 | Caverenne Louis | 2 | 00:53:47 | 00:27:44 | 00:26:04 | 11,156 | 05:23 | H-45 | 40 | |
57 | 1001 | Lucas Nicolas | 2 | 00:53:48 | 00:27:22 | 00:26:27 | 11,152 | 05:23 | H-45 | 41 | |
58 | 1168 | Debast Caroline | 2 | 00:53:55 | 00:26:37 | 00:27:18 | 11,128 | 05:24 | F-45 | 2 | |
59 | 1135 | Gerrebos Yves | 2 | 00:54:08 | 00:26:33 | 00:27:35 | 11,084 | 05:25 | H+45 | 16 | |
60 | 1003 | Tenret Daniel | BOUFFIOLS | 2 | 00:54:09 | 00:28:12 | 00:25:57 | 11,080 | 05:25 | H+45 | 17 |
61 | 1165 | Evrard Didier | 2 | 00:54:31 | 00:26:53 | 00:27:38 | 11,006 | 05:27 | H+45 | 18 | |
62 | 1181 | Dannau Leo | 2 | 00:54:35 | 00:27:23 | 00:27:13 | 10,992 | 05:28 | H+45 | 19 | |
63 | 1179 | Van Der Linden Paul | RC NAMUR | 2 | 00:54:40 | 00:26:16 | 00:28:25 | 10,976 | 05:28 | H+45 | 20 |
64 | 1117 | De Maere Francois | 2 | 00:54:44 | 00:27:24 | 00:27:20 | 10,962 | 05:28 | H-45 | 42 | |
65 | 1080 | Kips David | RC NAMUR | 2 | 00:54:50 | 00:28:17 | 00:26:33 | 10,942 | 05:29 | H-45 | 43 |
66 | 2332 | Beaujean | 2 | 00:54:52 | 00:26:47 | 00:28:06 | 10,936 | 05:29 | H-45 | 44 | |
67 | 1070 | Dubois Vincent | RC NAMUR | 2 | 00:54:55 | 00:26:51 | 00:28:04 | 10,926 | 05:30 | H+45 | 21 |
68 | 1166 | Frentin Jonathan | 2 | 00:54:56 | 00:27:20 | 00:27:36 | 10,922 | 05:30 | H-45 | 45 | |
69 | 1220 | Lamotte Jean Christophme | RC NAMUR | 2 | 00:54:57 | 00:27:28 | 00:27:29 | 10,919 | 05:30 | H+45 | 22 |
70 | 1097 | Seron Benoit | 2 | 00:54:58 | 00:27:09 | 00:27:49 | 10,916 | 05:30 | H+45 | 23 | |
71 | 1159 | Mathy Jean Luc | RC NAMUR | 2 | 00:55:00 | 00:27:02 | 00:27:58 | 10,909 | 05:30 | H+45 | 24 |
72 | 1158 | Hanotte Quentin | 2 | 00:55:05 | 00:26:57 | 00:28:09 | 10,893 | 05:31 | H-45 | 46 | |
73 | 2325 | Gany Nicky | RC NAMUR | 2 | 00:55:08 | 00:29:48 | 00:25:20 | 10,883 | 05:31 | H-45 | 47 |
74 | 2303 | De Paepe Thomas | 2 | 00:55:19 | 00:27:57 | 00:27:23 | 10,847 | 05:32 | H-45 | 48 | |
75 | 1108 | Demolder Yoann | 2 | 00:55:22 | 00:27:06 | 00:28:16 | 10,837 | 05:32 | H-45 | 49 | |
76 | 2391 | Nicolas Ludovic | CMAI SPRL | 2 | 00:55:24 | 00:43:41 | 00:11:43 | 10,830 | 05:32 | H-45 | 50 |
77 | 1192 | De Rijdt Annelin | 2 | 00:55:30 | 00:28:41 | 00:26:49 | 10,811 | 05:33 | H-45 | 51 | |
78 | 1199 | Frederickx Willy | 2 | 00:55:31 | 00:28:41 | 00:26:50 | 10,808 | 05:33 | H+45 | 25 | |
79 | 1014 | L'Eta Filippo | BOUFFIOLS | 2 | 00:55:56 | 00:27:31 | 00:28:26 | 10,727 | 05:36 | H+45 | 26 |
80 | 1114 | Denis Maxime | 2 | 00:56:03 | 00:27:54 | 00:28:09 | 10,705 | 05:36 | H-45 | 52 | |
81 | 2331 | Judex Jean Michel | RC NAMUR | 2 | 00:56:08 | 00:26:40 | 00:29:28 | 10,689 | 05:37 | H+45 | 27 |
82 | 1157 | Hanotte Jean | 2 | 00:56:27 | 00:28:40 | 00:27:47 | 10,629 | 05:39 | H+45 | 28 | |
83 | 1177 | Falque John | RC NAMUR | 2 | 00:56:34 | 00:26:50 | 00:29:43 | 10,607 | 05:39 | H-45 | 53 |
84 | 1180 | Colson Benoit | 2 | 00:56:50 | 00:27:47 | 00:29:03 | 10,557 | 05:41 | H+45 | 29 | |
85 | 1119 | Nicolas Jean-Marc | RC NAMUR | 2 | 00:56:58 | 00:28:29 | 00:28:29 | 10,532 | 05:42 | H+45 | 30 |
86 | 1016 | Bodart Bertrand | 2 | 00:56:59 | 00:28:15 | 00:28:44 | 10,529 | 05:42 | H-45 | 54 | |
87 | 1118 | Libert Julien | 2 | 00:57:06 | 00:27:30 | 00:29:36 | 10,508 | 05:43 | H-45 | 55 | |
88 | 1020 | Belgeonne Christian | PNP | 2 | 00:57:19 | 00:28:19 | 00:28:59 | 10,468 | 05:44 | H+45 | 31 |
89 | 1015 | Prevot Maxime | 2 | 00:57:47 | 00:28:44 | 00:29:03 | 10,384 | 05:47 | H-45 | 56 | |
90 | 1141 | Misson Celine | 2 | 00:57:58 | 00:28:32 | 00:29:27 | 10,351 | 05:48 | F-45 | 3 | |
91 | 1046 | Derèse Eddy | RC NAMUR | 2 | 00:57:59 | 00:29:01 | 00:28:58 | 10,348 | 05:48 | H-45 | 57 |
92 | 1115 | Gautier Jacques | 2 | 00:58:03 | 00:28:21 | 00:29:43 | 10,336 | 05:48 | H+45 | 32 | |
93 | 2320 | Bertrand Thomas | 2 | 00:58:11 | 00:29:07 | 00:29:04 | 10,312 | 05:49 | H-45 | 58 | |
94 | 1054 | Gilain Philippe | RC NAMUR | 2 | 00:58:19 | 00:28:58 | 00:29:21 | 10,289 | 05:50 | H+45 | 33 |
95 | 1002 | Truant Michel | 2 | 00:58:26 | 00:28:55 | 00:29:30 | 10,268 | 05:51 | H+45 | 34 | |
96 | 1131 | Janssens Nicolas | PDO TEAM | 2 | 00:58:30 | 00:29:39 | 00:28:52 | 10,256 | 05:51 | H-45 | 59 |
97 | 1006 | Demierbe Freddy | BOUFFIOLS | 2 | 00:58:45 | 00:29:47 | 00:28:58 | 10,213 | 05:53 | H+45 | 35 |
98 | 1055 | Gilon Marc | RC NAMUR | 2 | 00:58:47 | 00:29:17 | 00:29:32 | 10,207 | 05:53 | H+45 | 36 |
99 | 1112 | Picard Olivier | 2 | 00:58:48 | 00:31:17 | 00:27:31 | 10,204 | 05:53 | H-45 | 60 | |
100 | 1078 | Lallemand Olivier | OCAN | 2 | 00:59:03 | 00:29:44 | 00:29:19 | 10,161 | 05:54 | H-45 | 61 |
101 | 1021 | Dellot Cédric | 2 | 00:59:06 | 00:28:35 | 00:30:31 | 10,152 | 05:55 | H-45 | 62 | |
102 | 1088 | Van Den Broucke Geoffroy | 2 | 00:59:12 | 00:30:02 | 00:29:10 | 10,135 | 05:55 | H-45 | 63 | |
103 | 1049 | Berthe Jean-Louis | 2 | 00:59:16 | 00:29:10 | 00:30:06 | 10,124 | 05:56 | H-45 | 64 | |
104 | 1219 | Aoust Rudy | RC NAMUR | 2 | 00:59:21 | 00:28:51 | 00:30:30 | 10,110 | 05:56 | H-45 | 65 |
105 | 1010 | Carpentier Michel | BOUFFIOLS | 2 | 00:59:25 | 00:29:50 | 00:29:35 | 10,098 | 05:56 | H+45 | 37 |
106 | 1048 | Duval Miguel | AXA RUNNING | 2 | 00:59:28 | 00:29:11 | 00:30:17 | 10,090 | 05:57 | H-45 | 66 |
107 | 1145 | Taminiaux Jean Francois | 2 | 00:59:30 | 00:29:25 | 00:30:05 | 10,084 | 05:57 | H-45 | 67 | |
108 | 2389 | Kagan Grégory | SPRL CMAI | 2 | 00:59:32 | 00:29:46 | 00:29:46 | 10,078 | 05:57 | H-45 | 68 |
109 | 1197 | Pieck Raymond | 2 | 00:59:57 | 00:29:04 | 00:30:52 | 10,008 | 06:00 | H+45 | 38 | |
110 | 1109 | Demolder Thomas | 2 | 00:59:58 | 00:28:22 | 00:31:36 | 10,006 | 06:00 | H-45 | 69 | |
111 | 2326 | Lallemand Thomas | 2 | 01:00:04 | 00:29:18 | 00:30:46 | 9,989 | 06:00 | H-45 | 70 | |
112 | 1030 | Bastin François | SKYRUNNER | 2 | 01:00:07 | 00:30:39 | 00:29:28 | 9,981 | 06:01 | H-45 | 71 |
113 | 2317 | Relekom Mathieu | RC NAMUR | 2 | 01:00:10 | 00:30:04 | 00:30:06 | 9,972 | 06:01 | H-45 | 72 |
114 | 2310 | Buffet Patrick | 2 | 01:00:12 | 00:29:08 | 00:31:04 | 9,967 | 06:01 | H+45 | 39 | |
115 | 2329 | Thomas Benoit | 2 | 01:00:14 | 00:30:18 | 00:29:56 | 9,961 | 06:01 | H-45 | 73 | |
116 | 1125 | Decrop Alain | 2 | 01:00:17 | 00:30:00 | 00:30:17 | 9,953 | 06:02 | H+45 | 40 | |
117 | 1120 | Vanheuverzwijn Gauthier | ACL | 2 | 01:00:26 | 00:30:23 | 00:30:03 | 9,928 | 06:03 | H+45 | 41 |
118 | 1069 | Colignon Charles | RC NAMUR | 2 | 01:00:37 | 00:29:44 | 00:30:54 | 9,898 | 06:04 | H+45 | 42 |
119 | 1004 | Canivet Roland | BOUFFIOLS | 2 | 01:00:59 | 00:32:06 | 00:28:53 | 9,839 | 06:06 | H+45 | 43 |
120 | 1169 | Demeulanaere Ludovic | RC NAMUR | 2 | 01:01:00 | 00:29:41 | 00:31:19 | 9,836 | 06:06 | H-45 | 74 |
121 | 2342 | Gerard Xavier | 2 | 01:01:13 | 00:30:14 | 00:30:58 | 9,801 | 06:07 | H-45 | 75 | |
122 | 1064 | Schiettekatte Gigi | FLEU | 2 | 01:01:16 | 00:30:38 | 00:30:38 | 9,793 | 06:08 | F+45 | 1 |
123 | 1154 | Ronvaux Luc | 2 | 01:01:20 | 00:28:41 | 00:32:38 | 9,783 | 06:08 | H-45 | 76 | |
124 | 1107 | Evraud Thibaut | TNT | 2 | 01:01:25 | 00:29:39 | 00:31:46 | 9,769 | 06:08 | H-45 | 77 |
125 | 1032 | Materne Olivier | 2 | 01:01:26 | 00:30:32 | 00:30:54 | 9,767 | 06:09 | H-45 | 78 | |
126 | 1208 | Briffeuil Pascal | RC NAMUR | 2 | 01:01:27 | 00:29:52 | 00:31:34 | 9,764 | 06:09 | H+45 | 44 |
127 | 2304 | Loyen Magali | CPMV NALINNES | 2 | 01:01:41 | 00:30:55 | 00:30:46 | 9,727 | 06:10 | F-45 | 4 |
128 | 2302 | Leclef Julien | CPMV NALINNES | 2 | 01:01:42 | 00:30:54 | 00:30:48 | 9,724 | 06:10 | H-45 | 79 |
129 | 1023 | Hardenne Joël | RC NAMUR | 2 | 01:01:44 | 00:30:52 | 00:30:52 | 9,719 | 06:10 | H+45 | 45 |
130 | 1160 | Wauthy Dominique | 2 | 01:01:54 | 00:30:06 | 00:31:49 | 9,693 | 06:11 | H+45 | 46 | |
131 | 1027 | Dario Pilot | CHALLENGE DE LA VILLE DE NAMUR | 2 | 01:02:00 | 00:31:31 | 00:30:29 | 9,677 | 06:12 | H+45 | 47 |
132 | 2318 | Henrotay Mathieu | FLIGHT 6 | 2 | 01:02:05 | 00:30:17 | 00:31:48 | 9,664 | 06:13 | H-45 | 80 |
133 | 1164 | Libois Olivier | RC NAMUR | 2 | 01:02:14 | 00:31:01 | 00:31:14 | 9,641 | 06:13 | H+45 | 48 |
134 | 1104 | Appeldoorn Patricia | 2 | 01:02:16 | 00:31:20 | 00:30:56 | 9,636 | 06:14 | F-45 | 5 | |
135 | 1077 | Cobut Corentin | - | 2 | 01:02:24 | 00:31:12 | 00:31:12 | 9,615 | 06:14 | H-45 | 81 |
136 | 1134 | Allard Charles | 2 | 01:02:40 | 00:31:10 | 00:31:30 | 9,574 | 06:16 | H-45 | 82 | |
137 | 1086 | Laurent Alain | NAC | 2 | 01:02:52 | 00:30:43 | 00:32:09 | 9,544 | 06:17 | H+45 | 49 |
138 | 1081 | Warichet Gregory | CJW | 2 | 01:02:55 | 00:31:27 | 00:31:29 | 9,536 | 06:18 | H-45 | 83 |
139 | 2359 | De Marcin Adrien | 2 | 01:02:58 | 00:31:29 | 00:31:29 | 9,529 | 06:18 | H-45 | 84 | |
140 | 1183 | Cootemans Veronique | 2 | 01:02:59 | 00:33:04 | 00:29:54 | 9,526 | 06:18 | F+45 | 2 | |
141 | 1129 | Jassogne Nicole | RC NAMUR | 2 | 01:03:00 | 00:31:22 | 00:31:38 | 9,524 | 06:18 | F+45 | 3 |
142 | 1005 | Giuliani Fernando | BOUFFIOLS | 2 | 01:03:01 | 00:32:46 | 00:30:15 | 9,521 | 06:18 | H+45 | 50 |
143 | 1175 | Devrient Xavier | 2 | 01:03:05 | 00:31:13 | 00:31:51 | 9,511 | 06:18 | H-45 | 85 | |
144 | 1191 | Neuville Virginie | 2 | 01:03:23 | 00:31:27 | 00:31:56 | 9,466 | 06:20 | F-45 | 6 | |
145 | 1203 | Scheyvren Genevieve | RC NAMUR | 2 | 01:03:24 | 00:31:16 | 00:32:08 | 9,464 | 06:20 | F+45 | 4 |
146 | 1009 | Robert Michel | BOUFFIOLS | 2 | 01:03:30 | 00:32:41 | 00:30:49 | 9,449 | 06:21 | H+45 | 51 |
147 | 1111 | De Graef Dirk | 2 | 01:03:35 | 00:32:04 | 00:31:31 | 9,436 | 06:22 | H-45 | 86 | |
148 | 1029 | Boqué Julie | SKY RUNNER TEAM | 2 | 01:03:47 | 00:31:18 | 00:32:29 | 9,407 | 06:23 | F-45 | 7 |
149 | 1012 | Marinelli Gaetano | BOUFFIOLS | 2 | 01:04:00 | 00:32:39 | 00:31:21 | 9,375 | 06:24 | H+45 | 52 |
150 | 2305 | Dandoy Jerome | 2 | 01:04:01 | 00:32:27 | 00:31:34 | 9,373 | 06:24 | H-45 | 87 | |
151 | 1085 | Guilmin Benoît | RUNPRO | 2 | 01:04:35 | 00:32:28 | 00:32:07 | 9,290 | 06:28 | H+45 | 53 |
152 | 1096 | Stockmans Thibaut | NAC | 2 | 01:04:36 | 00:32:26 | 00:32:10 | 9,288 | 06:28 | H-45 | 88 |
153 | 1056 | Faucon Michel | RC NAMUR | 2 | 01:04:54 | 00:31:15 | 00:33:39 | 9,245 | 06:29 | H+45 | 54 |
154 | 1087 | Malbecq Stephane | RC NAMUR | 2 | 01:05:21 | 00:34:27 | 00:30:54 | 9,181 | 06:32 | H+45 | 55 |
155 | 1176 | Vandezande Luc | 2 | 01:05:27 | 00:32:58 | 00:32:29 | 9,167 | 06:33 | H+45 | 56 | |
156 | 2321 | Noiset Pierre | GAG GEMBLOUX | 2 | 01:05:36 | 00:33:23 | 00:32:13 | 9,146 | 06:34 | H+45 | 57 |
157 | 1011 | Migeot Philippe | BOUFFIOLS | 2 | 01:05:46 | 00:33:56 | 00:31:50 | 9,123 | 06:35 | H+45 | 58 |
158 | 1128 | Dumarey Thibaut | PROVINCE DE NAMUR | 2 | 01:05:53 | 00:33:09 | 00:32:44 | 9,107 | 06:35 | H-45 | 89 |
159 | 1178 | Minet Laurent | 2 | 01:05:57 | 00:33:43 | 00:32:13 | 9,098 | 06:36 | H+45 | 59 | |
160 | 1102 | Hougardy Serge | 2 | 01:06:05 | 00:34:57 | 00:31:09 | 9,079 | 06:37 | H+45 | 60 | |
161 | 1100 | Noel Miguel | RC NAMUR | 2 | 01:06:33 | 00:32:31 | 00:34:02 | 9,016 | 06:39 | H-45 | 90 |
162 | 1101 | Hougardy Manon | 2 | 01:06:34 | 00:30:43 | 00:35:51 | 9,014 | 06:39 | F-45 | 8 | |
163 | 1067 | Duchene Michelle | SMAC | 2 | 01:06:54 | 00:33:17 | 00:33:37 | 8,969 | 06:41 | F+45 | 5 |
164 | 1017 | Alsteen Michel | 2 | 01:06:56 | 00:33:44 | 00:33:12 | 8,964 | 06:42 | H+45 | 61 | |
165 | 1060 | Lhoest Pascale | 2 | 01:06:59 | 00:33:51 | 00:33:08 | 8,957 | 06:42 | F+45 | 6 | |
166 | 2306 | Dandoy Georges | 2 | 01:07:02 | 00:33:02 | 00:34:00 | 8,951 | 06:42 | H-45 | 91 | |
167 | 1093 | Bruaux Nicolas | 2 | 01:07:12 | 00:37:06 | 00:30:06 | 8,929 | 06:43 | H-45 | 92 | |
168 | 1116 | Le Gal Benoit | CEFOR NAMUR | 2 | 01:07:18 | 00:34:00 | 00:33:18 | 8,915 | 06:44 | H+45 | 62 |
169 | 2313 | Raimond Olivier | 2 | 01:07:19 | 00:32:05 | 00:35:13 | 8,913 | 06:44 | H+45 | 63 | |
170 | 1072 | Thomas Valérie | 2 | 01:07:24 | 00:33:55 | 00:33:28 | 8,902 | 06:44 | F-45 | 9 | |
171 | 1053 | Massart Maryn | RC NAMUR | 2 | 01:07:36 | 00:33:43 | 00:33:53 | 8,876 | 06:46 | F-45 | 10 |
172 | 1082 | Steinbrugger Beate | CJW | 2 | 01:07:52 | 00:33:12 | 00:34:39 | 8,841 | 06:47 | F-45 | 11 |
173 | 1187 | Tournay Annie | 2 | 01:08:08 | 00:33:42 | 00:34:26 | 8,806 | 06:49 | F+45 | 7 | |
174 | 1057 | Winand Christophe | 2 | 01:08:14 | 00:35:01 | 00:33:13 | 8,793 | 06:49 | H-45 | 93 | |
175 | 1083 | Pogorzelec Eric | 2 | 01:08:39 | 00:34:51 | 00:33:48 | 8,740 | 06:52 | H+45 | 64 | |
176 | 1026 | Arnould Michel | 2 | 01:08:58 | 00:34:45 | 00:34:13 | 8,700 | 06:54 | H+45 | 65 | |
177 | 1052 | Baeten Edith | RC NAMUR | 2 | 01:08:59 | 00:33:56 | 00:35:05 | 8,698 | 06:54 | F+45 | 8 |
178 | 1186 | Vellien Marie Noellette | 2 | 01:09:00 | 00:34:45 | 00:34:16 | 8,696 | 06:54 | F+45 | 9 | |
179 | 1185 | Kinard Eric | 2 | 01:09:01 | 00:34:44 | 00:34:17 | 8,694 | 06:54 | H+45 | 66 | |
180 | 1127 | Malaise Pierre | 2 | 01:09:02 | 00:36:51 | 00:32:11 | 8,691 | 06:54 | H-45 | 94 | |
181 | 1194 | Beaufay Luc | RC NAMUR | 2 | 01:09:03 | 00:34:31 | 00:34:32 | 8,689 | 06:54 | H+45 | 67 |
182 | 1172 | Ledoyen Jean Baptiste | 2 | 01:09:14 | 00:37:02 | 00:32:13 | 8,666 | 06:55 | H-45 | 95 | |
183 | 1034 | Fays Monique | 2 | 01:09:35 | 00:33:11 | 00:36:24 | 8,623 | 06:57 | F+45 | 10 | |
184 | 1146 | Ernoux Monique | 2 | 01:09:53 | 00:36:57 | 00:32:56 | 8,586 | 06:59 | F+45 | 11 | |
185 | 1147 | Baudoin Vinciane | 2 | 01:09:54 | 00:36:58 | 00:32:55 | 8,584 | 06:59 | F+45 | 12 | |
186 | 1139 | Denis Anne | 2 | 01:09:59 | 00:35:16 | 00:34:43 | 8,573 | 07:00 | F+45 | 13 | |
187 | 1215 | Etienne Christian | RC NAMUR | 2 | 01:10:17 | 00:35:25 | 00:34:52 | 8,537 | 07:02 | H+45 | 68 |
188 | 1075 | Leroy Candice | 2 | 01:10:20 | 00:39:07 | 00:31:13 | 8,531 | 07:02 | F-45 | 12 | |
189 | 1018 | Baltus Pascal | RC NAMUR | 2 | 01:10:34 | 00:35:19 | 00:35:16 | 8,503 | 07:03 | H+45 | 69 |
