Trophée Aedes de l'Assurance - 20km | |||||||||||||
sam 10-mai 2014 | Lap distance = | 5,000 km | |||||||||||
POS | BIB | NAME | TEAM | LAPS | TIME | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | SPEED | MIN/KM | CAT | 0 |
1 | 2010 | Denis Sylvain | TRIGT | 4 | 01:22:56 | 00:19:47 | 00:20:27 | 00:20:53 | 00:21:49 | 14,469 | 04:09 | H-45 | 1 |
2 | 2002 | Mleczko Olivier | 4 | 01:27:04 | 00:19:47 | 00:21:36 | 00:21:36 | 00:24:05 | 13,783 | 04:21 | H-45 | 2 | |
3 | 2007 | Deneffe Guillaume | SMAC | 4 | 01:27:09 | 00:21:13 | 00:22:11 | 00:21:58 | 00:21:47 | 13,769 | 04:21 | H-45 | 3 |
4 | 2008 | Pierre Etienne | 4 | 01:34:45 | 00:22:39 | 00:23:10 | 00:24:11 | 00:24:45 | 12,665 | 04:44 | H-45 | 4 | |
5 | 2052 | Saggiorato Samuel | 4 | 01:36:11 | 00:22:44 | 00:23:14 | 00:24:16 | 00:25:56 | 12,476 | 04:49 | H-45 | 5 | |
6 | 2001 | Mohamad Omar | 4 | 01:37:53 | 00:23:11 | 00:23:24 | 00:25:15 | 00:26:04 | 12,259 | 04:54 | H-45 | 6 | |
7 | 2011 | Carion Gauthier | MADRES | 4 | 01:40:00 | 00:23:49 | 00:25:02 | 00:24:47 | 00:26:21 | 12,000 | 05:00 | H-45 | 7 |
8 | 2059 | Grandjean Benoit | 4 | 01:40:05 | 00:22:39 | 00:24:21 | 00:25:59 | 00:27:05 | 11,990 | 05:00 | H+45 | 1 | |
9 | 2054 | Toussaint Pierre Yves | 4 | 01:41:31 | 00:23:40 | 00:24:52 | 00:25:43 | 00:27:17 | 11,821 | 05:05 | H-45 | 8 | |
10 | 2035 | Ollivier Ludovic | 4 | 01:42:05 | 00:26:01 | 00:25:44 | 00:25:16 | 00:25:04 | 11,755 | 05:06 | H-45 | 9 | |
11 | 2045 | Laine Dany | 4 | 01:43:19 | 00:24:38 | 00:25:34 | 00:26:22 | 00:26:45 | 11,615 | 05:10 | H+45 | 2 | |
12 | 2042 | Pauly Alain | 4 | 01:45:01 | 00:26:32 | 00:25:58 | 00:26:29 | 00:26:03 | 11,427 | 05:15 | H-45 | 10 | |
13 | 2048 | Legrand Francine | 4 | 01:45:40 | 00:24:47 | 00:26:01 | 00:27:03 | 00:27:48 | 11,356 | 05:17 | F-45 | 1 | |
14 | 2037 | Laoureux Xavier | 4 | 01:45:50 | 00:26:39 | 00:26:26 | 00:26:49 | 00:25:57 | 11,339 | 05:17 | H-45 | 11 | |
15 | 2053 | Robert Rudy | 4 | 01:46:11 | 00:25:57 | 00:25:48 | 00:27:21 | 00:27:05 | 11,301 | 05:19 | H+45 | 3 | |
16 | 2056 | Jacqumin Serge | 4 | 01:46:45 | 00:26:43 | 00:25:58 | 00:26:59 | 00:27:05 | 11,241 | 05:20 | H+45 | 4 | |
17 | 2019 | Paquet Cédric | 4 | 01:48:09 | 00:29:52 | 00:26:17 | 00:26:12 | 00:25:47 | 11,096 | 05:24 | H-45 | 12 | |
18 | 2034 | Wollwert Lionel | 4 | 01:48:24 | 00:26:43 | 00:26:49 | 00:27:26 | 00:27:26 | 11,070 | 05:25 | H-45 | 13 | |
19 | 2018 | Crabbe Fabrice | 4 | 01:50:04 | 00:26:12 | 00:27:10 | 00:28:20 | 00:28:21 | 10,902 | 05:30 | H-45 | 14 | |
20 | 2013 | Roelands Vincent | TRI4US | 4 | 01:50:31 | 00:26:35 | 00:27:25 | 00:28:03 | 00:28:28 | 10,858 | 05:32 | H-45 | 15 |
21 | 2012 | Herbint Christophe | TRI4US | 4 | 01:50:32 | 00:26:37 | 00:27:24 | 00:28:03 | 00:28:29 | 10,856 | 05:32 | H-45 | 16 |
22 | 2031 | Diaz Frédéric | 4 | 01:51:35 | 00:26:41 | 00:27:37 | 00:28:33 | 00:28:44 | 10,754 | 05:35 | H-45 | 17 | |
23 | 2022 | Pierson Olivier | 4 | 01:52:54 | 00:28:45 | 00:27:54 | 00:27:56 | 00:28:19 | 10,629 | 05:39 | H+45 | 5 | |
24 | 2036 | Bastien Guillaume | 4 | 01:52:55 | 00:27:12 | 00:27:12 | 00:28:47 | 00:29:43 | 10,627 | 05:39 | H-45 | 18 | |
25 | 2033 | Guillaume Pierre | 4 | 01:53:10 | 00:26:27 | 00:27:28 | 00:29:17 | 00:29:59 | 10,604 | 05:39 | H-45 | 19 | |
26 | 2005 | Massart Jc | RCNAMUR | 4 | 01:53:34 | 00:26:37 | 00:27:47 | 00:29:45 | 00:29:24 | 10,566 | 05:41 | H-45 | 20 |
27 | 2027 | Noël François | 4 | 01:54:01 | 00:28:07 | 00:27:28 | 00:29:13 | 00:29:13 | 10,525 | 05:42 | H-45 | 21 | |
28 | 2029 | Martin Philippe | RUNPRO | 4 | 01:54:24 | 00:27:00 | 00:28:29 | 00:29:26 | 00:29:28 | 10,490 | 05:43 | H+45 | 6 |
29 | 2004 | Spineux Sophie | SMAC | 4 | 01:54:33 | 00:28:38 | 00:27:39 | 00:28:48 | 00:29:28 | 10,476 | 05:44 | F-45 | 2 |
30 | 2041 | Wilkin Dominique | 4 | 01:56:13 | 00:27:31 | 00:28:12 | 00:29:37 | 00:30:53 | 10,326 | 05:49 | H+45 | 7 | |
31 | 2006 | Magritte Olivier | NAC | 4 | 01:57:32 | 00:29:47 | 00:29:20 | 00:29:02 | 00:29:23 | 10,210 | 05:53 | H+45 | 8 |
32 | 2038 | Blain Thomas | 4 | 01:57:46 | 00:29:44 | 00:28:33 | 00:28:41 | 00:30:48 | 10,190 | 05:53 | H-45 | 22 | |
33 | 2015 | Baetens Damien | TABORA TC | 4 | 01:58:08 | 00:28:14 | 00:28:53 | 00:30:29 | 00:30:31 | 10,158 | 05:54 | H-45 | 23 |
34 | 2032 | Dropsy Olivier | 4 | 01:58:42 | 00:30:01 | 00:28:36 | 00:29:43 | 00:30:22 | 10,110 | 05:56 | H-45 | 24 | |
35 | 2017 | Decroix Olivier | SMAC | 4 | 02:00:07 | 00:28:12 | 00:29:15 | 00:30:53 | 00:31:47 | 9,990 | 06:00 | H+45 | 9 |
36 | 2016 | Van Kelst Luc | RC NAMUR | 4 | 02:01:47 | 00:29:46 | 00:29:56 | 00:30:22 | 00:31:44 | 9,854 | 06:05 | H-45 | 25 |
37 | 2009 | Legrand Huguette | JOGIN ATTITUDE | 4 | 02:02:45 | 00:27:57 | 00:29:39 | 00:31:33 | 00:33:35 | 9,776 | 06:08 | F+45 | 1 |
38 | 2026 | Sacré Bernard | 4 | 02:04:19 | 00:29:27 | 00:30:42 | 00:31:44 | 00:32:26 | 9,653 | 06:13 | H+45 | 10 | |
39 | 2043 | Thiry Catherine | 4 | 02:05:45 | 00:30:49 | 00:31:13 | 00:31:13 | 00:32:31 | 9,543 | 06:17 | F-45 | 3 | |
40 | 2020 | De Vreese Pierrick | / | 4 | 02:07:40 | 00:30:00 | 00:30:31 | 00:32:08 | 00:35:01 | 9,399 | 06:23 | H-45 | 26 |
41 | 2055 | Lecharlier Katana | 4 | 02:08:33 | 00:29:44 | 00:31:26 | 00:32:56 | 00:34:28 | 9,335 | 06:26 | F+45 | 2 | |
42 | 2057 | Morize Arnauld | 4 | 02:09:47 | 00:32:55 | 00:32:20 | 00:32:08 | 00:32:25 | 9,246 | 06:29 | H+45 | 11 | |
43 | 2025 | Noël Philippe | 4 | 02:12:21 | 00:32:43 | 00:32:27 | 00:33:13 | 00:33:58 | 9,067 | 06:37 | H-45 | 27 | |
44 | 2030 | Cassart Francis | 4 | 02:13:38 | 00:30:24 | 00:32:54 | 00:32:54 | 00:37:26 | 8,980 | 06:41 | H+45 | 12 | |
45 | 2028 | Bernard Jean-Marc | JAMES CLUB | 4 | 02:14:28 | 00:33:18 | 00:32:46 | 00:34:09 | 00:34:14 | 8,924 | 06:43 | H+45 | 13 |
46 | 2003 | Gernay Valérie | SMAC | 4 | 02:15:29 | 00:33:35 | 00:34:11 | 00:33:40 | 00:34:02 | 8,857 | 06:46 | F+45 | 3 |
47 | 2023 | Tailler William | 4 | 02:15:37 | 00:30:44 | 00:33:24 | 00:35:03 | 00:36:25 | 8,848 | 06:47 | H-45 | 28 | |
48 | 2014 | Blancquaert Catharina | 4 | 02:18:53 | 00:34:10 | 00:34:14 | 00:34:33 | 00:35:57 | 8,640 | 06:57 | F-45 | 4 | |
49 | 2046 | Casier Hugues | 4 | 02:23:59 | 00:38:51 | 00:38:04 | 00:39:44 | 00:27:20 | 8,334 | 07:12 | H+45 | 14 | |
50 | 2051 | Collin Francis | 4 | 02:24:00 | 00:34:47 | 00:35:04 | 00:37:27 | 00:36:42 | 8,333 | 07:12 | H+45 | 15 | |
51 | 2058 | Leewerck Mie | 4 | 02:24:01 | 00:38:47 | 00:37:57 | 00:39:54 | 00:27:23 | 8,332 | 07:12 | F+45 | 4 | |
52 | 2047 | Godart Nadege | 4 | 02:35:01 | 00:36:39 | 00:36:41 | 00:36:57 | 00:44:45 | 7,741 | 07:45 | F-45 | 5 | |
53 | 2024 | Breda Maxime | 3 | 01:39:35 | 00:31:18 | 00:30:53 | 00:37:24 | 9,038 | 06:38 | H-45 | 29 | ||
54 | 2044 | Ronvaux Jean Luc | 3 | 01:45:34 | 00:35:39 | 00:35:27 | 00:34:28 | 8,525 | 07:02 | H+45 | 16 | ||
55 | 2021 | Delaunoy Anne Michèle | RC NAMUR | 3 | 01:52:12 | 00:35:30 | 00:36:20 | 00:40:22 | 8,021 | 07:29 | F+45 | 5 | |
56 | 2039 | Montoisy Julie | SPORT POUR TOUS WAVRE | 2 | 01:14:37 | 00:37:21 | 00:37:15 | 8,041 | 07:28 | F-45 | 6 |
samedi 10 mai 2014
Trophée Aedes de l'Assurance - 20km - Namur
Cliquez ici pour télécharger les résultats au format Excel.