dimanche 14 septembre 2014

La Bruxelloise - 3km - Ixelles


Cliquez ici pour signaler une erreur dans les classements!


LA BRUXELLOISE
3 KM dim 14-sept 2014
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY
1 230 PERICHON  JEAN DELTA LLOYD BANK 00:11:33 15,584 03:51
2 10113 BOURGEAT CATHY 00:11:36 15,517 03:52
3 10294 KEMPENEERS ALEXANDRA 00:11:41 15,407 03:54
4 23 OUMRI SALAH RIAAC 00:12:10 14,795 04:03
5 493 AMARO JESSICA S.L.BENFICA 00:12:12 14,754 04:04
6 510 CHEVALIER  THIBAULT PALACE TEAM 00:13:04 13,776 04:21
7 10 DEGEZELLE HÉLOISE 00:13:14 13,602 04:25
8 485 CHIAMPO JADE POMPOM 00:13:22 13,466 04:27
9 10054 VANDENBRANDEN DANY 00:13:49 13,028 04:36
10 498 AUZOU AGNÈS 00:13:52 12,981 04:37
11 25 OUMRI AMIN 00:13:59 12,872 04:40
12 10071 NICOLAS VICTOIRE 00:14:01 12,842 04:40
13 626 VAN WOUW INGRID PALACE TEAM 00:14:05 12,781 04:42
14 1281 TRASSARD AURÉLIE ASTRAZENECA 00:14:31 12,400 04:50
15 481 COLIN MARIUS POMPOM 00:14:42 12,245 04:54
16 68 HERMESZ AGNES BRUSSELS RUNNERS 00:14:46 12,190 04:55
17 2556 LOVENIERS MELUSINE LES ENSORCELEUSES 00:14:58 12,027 04:59
18 2597 KALLIO TARJA FRISKIS 00:15:03 11,960 05:01
19 10295 KEMPENEERS TIZIANA 00:15:15 11,803 05:05
20 10297 AUDREY VAST 00:15:17 11,778 05:06
21 605 PHILIPPART CAROLINE PALACE TEAM 00:15:33 11,576 05:11
22 562 JANNIN CHARLOTTE PALACE TEAM 00:15:34 11,563 05:11
23 618 THIJSSEN JULES PALACE TEAM 00:15:35 11,551 05:12
24 10036 JACQUEMIN DOMLINIQUE 00:15:51 11,356 05:17
25 565 KELBEL CAMILLE 00:15:51 11,356 05:17
26 10052 SARGEN INES 00:16:08 11,157 05:23
27 10027 DAVANZO ALBERTA 00:16:09 11,146 05:23
28 10335 POSTELMANS VIRGINIE 00:16:12 11,111 05:24
29 483 DELEUZE STEPHANIE POMPOM 00:16:12 11,111 05:24
30 484 MARESCA SABRINA POMPOM 00:16:13 11,100 05:24
31 598 ONG XIN MIN 00:16:14 11,088 05:25
32 678 BRETTON VINCENT DELTA LLOYD BANK 00:16:22 10,998 05:27
33 10333 POSTELMANS MARIE 00:16:28 10,931 05:29
34 10073 NICOLAS ISABELLE 00:16:31 10,898 05:30
35 672 BODARD KEVIN DELTA LLOYD BANK 00:16:32 10,887 05:31
36 436 DE CRAYENCOUR ALIX CABINET FREMAULT 00:16:36 10,843 05:32
37 440 FREMAULT-DE CRAYENCOUR CÉLINE CABINET FREMAULT 00:16:37 10,832 05:32
38 10072 ELOY BASTIENNE 00:16:39 10,811 05:33
39 1229 SIMONA BRUNI MATER DEI 00:16:43 10,768 05:34
40 1232 ALEXIA MASSO MATER DEI 00:16:44 10,757 05:35
41 10196 MULLENDER JULIETTE 00:16:48 10,714 05:36
42 1234 CHARLOTTE THISSE MATER DEI 00:16:49 10,704 05:36
43 336 HUET GÉRALDIN BANQUE DEGROOF 00:16:52 10,672 05:37
44 1231 CHARLOTTE KONING MATER DEI 00:16:52 10,672 05:37
45 590 NEALE LUCIE 00:16:55 10,640 05:38
46 252 ACHINIOTI KATERINA FRISKIS 00:16:56 10,630 05:39
47 30 MORTIER TIPHAINE DOMIDOM TEAM 00:17:00 10,588 05:40
48 10225 ANDERSEN LAURA 00:17:02 10,568 05:41
49 2352 FABRI CAPUCINE NOSTALGIE 00:17:02 10,568 05:41
50 1243 LAPAIGE LUCIE BANQUE DEGROOF 00:17:04 10,547 05:41
51 10358 MAYA BULKOWSKA 00:17:04 10,547 05:41
52 1238 DENAIGRE PASCALE BANQUE DEGROOF 00:17:06 10,526 05:42
53 1244 LAPAIGE PAULOINE BANQUE DEGROOF 00:17:08 10,506 05:43
54 445 BATTAILLE MARIE-LAURE COLLIGNON 00:17:16 10,425 05:45
55 10074 NICOLAS PAULINE 00:17:16 10,425 05:45
56 69 DEBOECK EMMA JAMBLINNE 00:17:19 10,395 05:46
57 2307 BLONDIEAU NOAH 7 DIMANCHE 00:17:21 10,375 05:47
58 1129 CEULEMANS MARINA JAMBLINNE 00:17:25 10,335 05:48
59 2391 EMMANUOUELA NIKOLAKOPAILOU DUMONT & FRIENDS 00:17:25 10,335 05:48
60 10369 MIGLIORI EDUARDO 00:17:28 10,305 05:49
61 468 LARA RAMIREZ GARCIA LADY FITNESS 00:17:30 10,286 05:50
62 466 CLAUDIA SANTOS SILVA LADY FITNESS 00:17:31 10,276 05:50
63 2320 MEURICE FREDERIQUE 7 DIMANCHE 00:17:31 10,276 05:50
64 70 VALENTINE GREVEN JAMBLINNE 00:17:42 10,169 05:54
65 66 JANCZAK MARIA 00:17:42 10,169 05:54
66 364 PECENKO SYLVIA CONSEIL DES FEMMES 00:17:44 10,150 05:55
67 10070 ROSENBLUM SHOLOM 00:17:44 10,150 05:55
68 591 NEEFS JOSIANE 00:17:46 10,131 05:55
69 24 OUMRI MYRIAM 00:17:47 10,122 05:56
70 10323 GRIJSPEERT THEO 00:17:47 10,122 05:56
71 10226 ANDERSEN HEIDI 00:17:48 10,112 05:56
72 641 APEDEF TEAM 00:17:50 10,093 05:57
73 58 DESROSIERS THOMAS  00:17:51 10,084 05:57
74 1254 SIMON CÉCILE BANQUE DEGROOF 00:17:52 10,075 05:57
75 57 DESROSIERS MATTHIEU  00:17:52 10,075 05:57
76 373 ITSSEP 00:17:53 10,065 05:58
77 589 NEALE CELIA 00:17:53 10,065 05:58
78 537 ELSEN MORGANE 00:17:53 10,065 05:58
79 372 ITSSEP 00:17:56 10,037 05:59
80 463 FARCY ANNE LAURE INTER WOMENS 00:17:57 10,028 05:59
81 461 COGELS MARIE INTER WOMENS 00:17:58 10,019 05:59
82 115 COLLET CHRISTINE 00:18:00 10,000 06:00
83 116 FOJTANA AURELIEN 00:18:01 9,991 06:00
84 10258 OLVIER CARRIE BCA 00:18:02 9,982 06:01
85 10162 FAJTNAN HILARY  00:18:05 9,954 06:02
86 10276 ZANKER SUSANNE 00:18:05 9,954 06:02
87 10161 OXFELDT DÉSIRÉE 00:18:09 9,917 06:03
88 10193 COSTE CORAIN 00:18:12 9,890 06:04
89 10247 TISSIER SOLENE 00:18:13 9,881 06:04
90 10330 FABBRO DAVIDE 00:18:15 9,863 06:05
91 10331 FABBRO ALICE 00:18:15 9,863 06:05
92 508 CARGANDO HYDIE PALACE TEAM 00:18:16 9,854 06:05
93 10061 EL HAMOAOUI NADIA 00:18:17 9,845 06:06
94 10244 DE LA MAISONNEURE MAHAUT 00:18:17 9,845 06:06
95 138 LOCCHI CIULIANA  00:18:18 9,836 06:06
96 140 NEIL ASHLING  00:18:20 9,818 06:07
97 10194 GIMENEZ ELISE 00:18:20 9,818 06:07
98 139 00:18:21 9,809 06:07
99 45 MILITARU MICHAELA 00:18:23 9,791 06:08
100 10232 LYNGHOLM MATHILDE 00:18:24 9,783 06:08
101 10081 SCHOUTEN ROBIN 00:18:29 9,739 06:10
102 2537 CHOI LI MIN 00:18:30 9,730 06:10
103 576 LOVENIERS BÉRÉNICE 00:18:30 9,730 06:10
104 371 ZAKIA NABIH ÉDUCATEURS IXELLES  00:18:32 9,712 06:11
105 198 TANIE BEFFORT 00:18:34 9,695 06:11
106 199 MYRIAM VAN NIEUWENBORGH 00:18:35 9,686 06:12
107 609 ROWHANI HADI 00:18:37 9,669 06:12
108 1 ANCIAUX ANAIS 00:18:39 9,651 06:13
109 475 SAPART NATHALIE LES LOULOUTES 00:18:41 9,634 06:14
110 473 DOOMS MARIE LES LOULOUTES 00:18:41 9,634 06:14
111 561 IVASCU CAMELIA 00:18:44 9,609 06:15
112 10132 HERNANDEZ ARTORO 00:18:46 9,591 06:15
113 154 ALBERT ALINE NOSTALGIE 00:18:48 9,574 06:16
114 696 00:18:48 9,574 06:16
115 32 GÜLER HATICE INSTITUT REINE FABIOLA 00:18:49 9,566 06:16
116 10332 PELIZZA ALICE 00:18:53 9,532 06:18
117 13 HOEBRECHTS ELLIOTT THE HOEBI FAMILY 00:18:54 9,524 06:18
118 113 LEVIN PHILIPPINE 00:18:55 9,515 06:18
119 426 TAGHON ELISE L'ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:18:56 9,507 06:19
120 504 BRIES ELISABETH EQUIPE NOSTALGIE 00:18:56 9,507 06:19
121 10139 HUYBRECHTS NORA 00:18:58 9,490 06:19
122 409 Aleksandra Krysztofiak LES MOBILETTES 00:18:58 9,490 06:19
123 695 PEITEADO LESLIE 00:19:01 9,465 06:20
124 441 DI PIETRANTONIO LARISSA CAROLO FOR EVER 00:19:01 9,465 06:20
125 319 VAN EERDEWEGH HADRIEN MATER DEI 00:19:02 9,457 06:21
126 10327 VAN RICCAER AMAURY BINOTTAN 00:19:08 9,408 06:23
127 298 LEPRINCE NATHALIE MATER DEI 00:19:10 9,391 06:23
128 10222 CARVALHO SALETE 00:19:11 9,383 06:24
129 10068 HERVAS MARIA 00:19:12 9,375 06:24
130 157 SANDRINE DE MEURICHY MOBI 00:19:12 9,375 06:24
131 407 Maristella Romani LES MOBILETTES 00:19:13 9,367 06:24
132 345 TASIAUX VALENTINE BANQUE DEGROOF 00:19:13 9,367 06:24
133 75 CARNOT MARION 00:19:14 9,359 06:25
134 311 SAUVENIÈRE CHARLOTTE MATER DEI 00:19:17 9,334 06:26
135 56 DESROSIERS JULIEN  00:19:18 9,326 06:26
136 59 PIETTE AURÉLIE  00:19:20 9,310 06:27
137 569 LAVRARD AMÉLIE  ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:19:22 9,294 06:27
138 337 LABRIQUE CHARLOTTE BANQUE DEGROOF 00:19:23 9,286 06:28
139 10322 POTY ARNAUD 00:19:27 9,254 06:29
140 1516 BRUSSELMANS SABINE  00:19:27 9,254 06:29
141 700 BETTIGNIE LAURENCE 00:19:29 9,239 06:30
142 1107 PIETTE CLEMENTINE  00:19:30 9,231 06:30
143 374 ITSSEP 00:19:31 9,223 06:30
144 375 ITSSEP 00:19:32 9,215 06:31
145 402 GAINAITE AGNE LES MOBILETTES 00:19:32 9,215 06:31
146 406 KRYSZTOFIAK ALEKSANDRA LES MOBILETTES 00:19:33 9,207 06:31
147 1106 DESROSIERS REMY  00:19:36 9,184 06:32
148 5 TRILLET CHLOÉ TRILLET-CHANTRY 00:19:37 9,176 06:32
149 698 00:19:39 9,160 06:33
150 10296 GOUTTIERE ISABELLE 00:19:47 9,099 06:36
151 464 VASICKOVA MARTINA INTER WOMENS 00:19:49 9,083 06:36
152 460 COGELS LILLI INTER WOMENS 00:19:51 9,068 06:37
153 358 VAN UBEYENBERGE NANCY CONSEIL DES FEMMES 00:19:52 9,060 06:37
154 459 BINOVA  MARTINA INTER WOMENS 00:19:52 9,060 06:37
155 506 BURLET MAXIME 00:19:53 9,053 06:38
156 27 FELIX DOMINIQUE NOSTALGIE 00:19:54 9,045 06:38
157 547 GONDOIN VINCIANE 00:19:54 9,045 06:38
158 10350 GODEWYICKX JEAN-NICOLAS 00:19:57 9,023 06:39
159 289 DUBOIS LAURENCE MATER DEI 00:19:57 9,023 06:39
160 20 NEUSTADT DANIELA FEMMES D'EUROPE 00:20:00 9,000 06:40
161 143 VAN VLERKEN NADIA  00:20:01 8,993 06:40
162 141 VAN VLERKEN ALICIA  00:20:01 8,993 06:40
163 118 SCHOONJANS EMMANUEL 00:20:03 8,978 06:41
164 26 TRENTESEAUX AUDREY 00:20:05 8,963 06:42
165 536 ELIAERT SANDRA  PALACE TEAM 00:20:06 8,955 06:42
166 10328 VAN RICCAER CLARISSE BINOTTAN 00:20:07 8,948 06:42
167 159 ALXANDRA MONET MOBI 00:20:10 8,926 06:43
168 153 ALBERT CLARA NOSTALGIE 00:20:12 8,911 06:44
169 10093 MONIKA GAWLOWSKA 00:20:13 8,904 06:44
170 10037 BOISSON ANAIS 00:20:15 8,889 06:45
171 254 CARRE INGRID FRISKIS 00:20:15 8,889 06:45
172 255 CARRE SAAR FRISKIS 00:20:15 8,889 06:45
173 497 ASENSIO DE VEGA  ELENA  00:20:17 8,874 06:46
174 155 MAWET VALÉRIE MOBI 00:20:18 8,867 06:46
175 333 DE WACHTER SOPHIE BANQUE DEGROOF 00:20:21 8,845 06:47
176 10390 ROSIER MAE 00:20:23 8,831 06:48
177 439 EL HACHMIOUI FATIMA CABINET FREMAULT 00:20:23 8,831 06:48
178 1558 GONZÁLEZ  GEMA  00:20:23 8,831 06:48
179 10389 BOON JENNIFER 00:20:24 8,824 06:48
180 277 CHEN VALENTINE MATER DEI 00:20:25 8,816 06:48
181 529 DESCHUTTER NATHALIE NOSTALGIE 00:20:26 8,809 06:49
182 599 PACITTI HELENA NOSTALGIE 00:20:27 8,802 06:49
183 322 WAKASUGI NANAMI MATER DEI 00:20:27 8,802 06:49
184 344 SLEECKX REBECCA BANQUE DEGROOF 00:20:27 8,802 06:49
185 257 DODERO CAROLINE FRISKIS 00:20:35 8,745 06:52
186 2360 THEYS CLAUDE NOSTALGIE 00:20:36 8,738 06:52
187 9 TILOUCHE DIANA 00:20:39 8,717 06:53
188 122 BLAISE SOPHIE 00:20:40 8,710 06:53
189 474 DOOMS SABINE  LES LOULOUTES 00:20:41 8,703 06:54
190 476 THIELEMANS LAURA LES LOULOUTES 00:20:42 8,696 06:54
191 7 TILOUCHE ADRIANA 00:20:43 8,689 06:54
192 8 TILOUCHE YASMINA 00:20:43 8,689 06:54
193 579 MANGIA AGATHE 00:20:44 8,682 06:55
194 340 QUARE MARIE-CHRISTINE BANQUE DEGROOF 00:20:46 8,668 06:55
195 119 SIMONET CORALIE 00:20:47 8,661 06:56
196 120 FLAMENT ZELIE 00:20:48 8,654 06:56
197 10026 DAVANZO KATIA 00:20:48 8,654 06:56
198 521 DE OLIVEIRA FLORBELA PALACE TEAM 00:20:55 8,606 06:58
199 571 LAVRARD CÉLINE ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:20:56 8,599 06:59
200 262 MUELLER CHRISTINE FRISKIS 00:20:58 8,585 06:59
201 261 MUELLER CAROLINE FRISKIS 00:20:59 8,578 07:00
202 10263 MAREIN SYLVIO 00:21:02 8,558 07:01
203 10051 MAYRHOFER ENEA 00:21:03 8,551 07:01
204 10265 LESHUSSES LEA 00:21:03 8,551 07:01
205 550 HALMOS ANDREA 00:21:04 8,544 07:01
206 121 FLAMENT ADELE 00:21:04 8,544 07:01
207 1162 LEPAGE YVONNE 00:21:08 8,517 07:03
208 541 GARCIA CLAUDIA 00:21:09 8,511 07:03
209 542 GARCIA GUTIERREZ ALAN 00:21:10 8,504 07:03
210 623 VAN DEN BERGE ALICE 00:21:12 8,491 07:04
211 628 VANDER STRICHT BÉRENGÈRE 00:21:12 8,491 07:04
212 551 HAUWAERT LESLIE 00:21:12 8,491 07:04
213 183 ELHILLALI LINA DELTA LLOYD BANK 00:21:14 8,477 07:05
214 46 MOUQUÉ JESSICA 00:21:16 8,464 07:05
215 244 VANTHOURNOUT THOMAS DELTA LLOYD BANK 00:21:17 8,457 07:06
216 999 JOELLE MILQUET 00:21:18 8,451 07:06
217 688 LEMLYN MURIEL DELTA LLOYD BANK 00:21:19 8,444 07:06
218 410 Guillaume Barra LES MOBILETTES 00:21:19 8,444 07:06
219 412 Emma Barra LES MOBILETTES 00:21:20 8,438 07:07
220 185 EVRART SYLVIA DELTA LLOYD BANK 00:21:21 8,431 07:07
221 408 Cedric Barra LES MOBILETTES 00:21:21 8,431 07:07
222 125 MAYRHOFER HANNAH  00:21:23 8,418 07:08
223 10177 VANGIDER DEUREN SOPHIE 00:21:25 8,405 07:08
224 10163 LAMBRECHTS ALEXANDRA LC22/NOSTALGIE  00:21:26 8,398 07:09
225 1554 CABRERA MARIANA 00:21:26 8,398 07:09
226 630 VEDEL RUTA 00:21:27 8,392 07:09
227 496 ANTEZANA YANETH 00:21:29 8,379 07:10
228 361 TIELVE NATHALIE CONSEIL DES FEMMES 00:21:33 8,353 07:11
229 362 DING STÉPHANIE CONSEIL DES FEMMES 00:21:33 8,353 07:11
230 360 DE BRUYNE MURIELLE CONSEIL DES FEMMES 00:21:33 8,353 07:11
231 93 LOUISE EKSELDT VIVRE COMME AVANT 00:21:34 8,346 07:11
232 614 SZKUTNIK-WOLSZCZAK ALEKSANDRA 00:21:35 8,340 07:12
233 285 DEGROOTE CASSANDRE MATER DEI 00:21:35 8,340 07:12
234 264 PIEDNOIR ELODIE FRISKIS 00:21:36 8,333 07:12
235 299 MAES LAETITIA MATER DEI 00:21:37 8,327 07:12
236 338 LAMBERTS DELPHINE BANQUE DEGROOF 00:21:38 8,320 07:13
237 10028 MORUA VALERIA 00:21:40 8,308 07:13
238 1631 MOTHEU ISABELLE 00:21:41 8,301 07:14
239 415 ZAHONYI TAMAS LES MOBILETTES 00:21:42 8,295 07:14
240 518 CUVEELE SABRINA PALACE TEAM 00:21:42 8,295 07:14
241 10158 CLAESSENS YARIN 00:21:45 8,276 07:15
242 455 WIRTZ LÉA FONDATION ROI BAUDOUIN 00:21:45 8,276 07:15
243 133 PONSFORD FELIX HIPPYCHICS 00:21:46 8,270 07:15
244 161 COLLARD LOLA NOSTALGIE 00:21:46 8,270 07:15
245 2404 LUNGU LAURA ICF CONSULTING 00:21:48 8,257 07:16
246 10306 PLOMTEUX  00:21:48 8,257 07:16
247 533 DUHOUX EMILIE NOSTALGIE 00:21:51 8,238 07:17
248 123 RYCKBOST ISABELLE  00:21:55 8,213 07:18
249 377 ITSSEP 00:21:55 8,213 07:18
250 124 MAYRHOFER ASTRID  00:21:56 8,207 07:19
251 391 ITSSEP 00:21:56 8,207 07:19
252 156 HABIBA AIT BOUIH MOBI 00:21:59 8,188 07:20
253 376 ITSSEP 00:21:59 8,188 07:20
254 1542 FONTAINE FRÉDÉRIC MÉLOU 00:22:00 8,182 07:20
255 611 STEFKOVA MARTINA MÉLOU 00:22:01 8,176 07:20
256 167 DESMOND SINÉAD 00:22:07 8,139 07:22
257 597 OEYEN FLORENCE NOSTALGIE 00:22:09 8,126 07:23
258 663 REINESON HADRIEN CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:22:11 8,114 07:24
259 553 HEMELEERS NATHALIE 00:22:12 8,108 07:24
260 218 PAQUE MARTIN DELTA LLOYD BANK 00:22:13 8,102 07:24
261 2359 THEYS CAMILLE NOSTALGIE 00:22:13 8,102 07:24
262 222 PAQUE  CYRIL DELTA LLOYD BANK 00:22:14 8,096 07:25
263 137 SCHIETEKAT DELPHINE NOSTALGIE 00:22:14 8,096 07:25
264 61 MARCELIS OCÉANE  00:22:15 8,090 07:25
265 62 MARCELIS VINCENT  00:22:17 8,078 07:26
266 425 TAGHON CONSTANCE L'ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:22:18 8,072 07:26
267 117 D'AMICO ROSE MARIE 00:22:18 8,072 07:26
268 128 WARD CHARLOTTE HIPPYCHICS 00:22:21 8,054 07:27
269 427 TAGHON NATHALIE L'ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:22:23 8,042 07:28
270 512 CHOI DAPHNÉ  00:22:25 8,030 07:28
271 2136 MEDINA XAVIERA 00:22:26 8,024 07:29
272 513 CHOI OLIVIER 00:22:27 8,018 07:29
273 10142 ALBRAND LEA 00:22:27 8,018 07:29
274 268 THOMAS LOTTA FRISKIS 00:22:29 8,006 07:30
275 570 LAVRARD ANNE ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:22:31 7,994 07:30
276 219 PAQUE OLIVIER DELTA LLOYD BANK 00:22:34 7,976 07:31
277 83 DIGNEF LISE MAKE A WISH 00:22:35 7,970 07:32
278 10319 HANNAERT JADE 00:22:38 7,953 07:33
279 76 DÉOME MARIE  00:22:38 7,953 07:33
280 2326 SENEPART MATHILDE 7 DIMANCHE 00:22:41 7,935 07:34
281 2310 ENGELBEENS LUDIVINE 7 DIMANCHE 00:22:42 7,930 07:34
282 527 DENEUBOURG MILÈNE NOSTALGIE 00:22:42 7,930 07:34
283 79 DEGULNE ISABELLE 00:22:42 7,930 07:34
284 80 PIRAUX JONATHAN 00:22:45 7,912 07:35
285 10159 EZZEOLDINE ALISSA 00:22:45 7,912 07:35
286 303 MATUSEWICZ KLARA MATER DEI 00:22:46 7,906 07:35
287 176 DEWEVER VALERIE DELTA LLOYD BANK 00:22:46 7,906 07:35
288 535 DUPLAT AUDREY 00:22:46 7,906 07:35
289 310 SALA ANNE-CHARLOTTE MATER DEI 00:22:48 7,895 07:36
290 127 CALCAGNO MARGAUX HIPPYCHICS 00:22:48 7,895 07:36
291 665 VAN LIERDE MAËLLE CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:22:49 7,889 07:36
292 657 DE KLERK ALIENOR CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:22:51 7,877 07:37
293 15 OSET AMANDINE 00:22:51 7,877 07:37
294 660 DEWIGNE CLARA CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:22:52 7,872 07:37
295 10344 HUSS SOPHIE LYCEE FR JEAN MONNET 00:22:53 7,866 07:38
296 1440 VAN LIEMPT CATHY CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:22:54 7,860 07:38
297 477 POST MARIE-JO LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET 00:22:54 7,860 07:38
298 413 ZABALA VICTORIA LES MOBILETTES 00:22:55 7,855 07:38
299 10363 DEVOTO CALINA 00:22:55 7,855 07:38
300 699 BRUIR DESMETH ALINE 00:22:57 7,843 07:39
301 10275 CARDON FRANCOISE 00:22:57 7,843 07:39
302 612 STEINIER LAURELINE / 00:22:58 7,837 07:39
303 10261 VLASTON MYRTHA 00:22:59 7,832 07:40
304 10042 GLADDYS ANIAS 00:23:03 7,809 07:41
305 10041 SANDRA COLLETTE 00:23:03 7,809 07:41
306 418 VANDEPUTTE AMANDINE ODLO 00:23:04 7,803 07:41
307 540 GANDILHON CLAIRE EORTC 00:23:07 7,787 07:42
308 1549 GANDILHON CELINE EORTC 00:23:08 7,781 07:43
309 1127 MARTINEZ NOELIA  00:23:08 7,781 07:43
310 329 CHAPELIER ANNE  BANQUE DEGROOF 00:23:11 7,764 07:44
311 617 TENORIO ROCIO PALACE TEAM 00:23:16 7,736 07:45
312 546 GIAMMORCARO CONCETTA PALACE TEAM 00:23:16 7,736 07:45
313 615 TAWFIK RAHIMA  PALACE TEAM 00:23:17 7,731 07:46
314 534 DUMONT CLARA NFCB 00:23:19 7,720 07:46
315 552 HELSON ISABELLE  NFCB 00:23:20 7,714 07:47
316 326 BAUFFE CATHERINE BANQUE DEGROOF 00:23:21 7,709 07:47
317 450 REYNERTZ ISABELLE COOKING COOL 00:23:23 7,698 07:48
318 342 ROISIN  JULIE BANQUE DEGROOF 00:23:23 7,698 07:48
319 349 GARCIA GABRIELA UPS 00:23:24 7,692 07:48
320 60 MARCELIS ZOÉ  00:23:24 7,692 07:48
321 350 MARIELLO LAURENCE UPS 00:23:25 7,687 07:48
322 63 HAILLEZ THIERRY  00:23:26 7,681 07:49
323 348 GARCIA DIANA UPS 00:23:27 7,676 07:49
324 10117 LANDIVAR ROQUE IRANTZU 00:23:27 7,676 07:49
325 502 BOHEN YASMINE TEAM BOHEN 00:23:31 7,654 07:50
326 538 FEINER SACHA LANATHSACHA 00:23:35 7,633 07:52
327 604 PERAULT NATHALIE LANATHSACHA 00:23:36 7,627 07:52
328 532 DUBREUIL AMÉLIE 00:23:36 7,627 07:52
329 10069 EHRLICH SARAH 00:23:38 7,616 07:53
330 10098 POPIELARCZYK KAROLINA 00:23:42 7,595 07:54
331 94 MIHAELA LINDELL VIVRE COMME AVANT 00:23:43 7,590 07:54
332 2405 MOSCA MARIE PIERRE ICF CONSULTING 00:23:43 7,590 07:54
333 95 TALYA FLAMION VIVRE COMME AVANT 00:23:44 7,584 07:55
334 478 BOURGOIN LAETITIA MAKE A WISH 00:23:45 7,579 07:55
335 643 APEDEF TEAM 00:23:45 7,579 07:55
336 400 CUVILLIER EMA LES MOBILETTES 00:23:46 7,574 07:55
337 295 HOUPPERS CAMILLE MATER DEI 00:23:47 7,568 07:56
338 10065 00:23:47 7,568 07:56
339 320 VAN ELVERDINGHE EVELYNE MATER DEI 00:23:48 7,563 07:56
340 645 APEDEF TEAM 00:23:48 7,563 07:56
341 2357 POTTIER LÉA NOSTALGIE 00:23:49 7,558 07:56
342 81 LEPRINCE VIVRE COMME AVANT 00:23:50 7,552 07:57
343 145 EVRARD CHRISTINE CONSEIL DES FEMMES 00:23:51 7,547 07:57
344 2429 DIFRANCESCO LAURE NOSTALGIE 00:23:51 7,547 07:57
345 287 DEUMER ANAÏS MATER DEI 00:23:52 7,542 07:57
346 690 00:23:55 7,526 07:58
347 107 LAEREMANS MAGGY VIVRE COMME AVANT 00:23:56 7,521 07:59
348 608 RODRIGUEZ LAURENT 00:23:57 7,516 07:59
349 691 00:23:58 7,510 07:59
350 1678 VERSTRAETEN STEPHANIE EUROPAZIEKENHUIZEN 00:24:02 7,490 08:01
351 1021 MORO MARIE 00:24:06 7,469 08:02
352 2670 DOWLING SANDY 00:24:07 7,464 08:02
353 18 RODRIGEZ NOEMIE 00:24:07 7,464 08:02
354 692 00:24:08 7,459 08:03
355 10307 DE KLERC LAURE 00:24:10 7,448 08:03
356 2356 PASBECQ AURÉLIE NOSTALGIE 00:24:11 7,443 08:04
357 465 CHANTAL DIESCHBOURG LADY FITNESS 00:24:11 7,443 08:04
358 2353 GUILLOU MAUDE NOSTALGIE 00:24:12 7,438 08:04
359 10308 DE KLERCK ELODIE 00:24:14 7,428 08:05
360 2354 LAROCHE PASCAL NOSTALGIE 00:24:14 7,428 08:05
361 10130 SENELLE ALEXIA 00:24:18 7,407 08:06
362 152 MELAET JENNIFER 00:24:20 7,397 08:07
363 684 DE MAERE AURIANE DELTA LLOYD BANK 00:24:20 7,397 08:07
364 151 MELAET TIFFANY WHITE STAR AC 00:24:22 7,387 08:07
365 693 00:24:24 7,377 08:08
366 10293 PLUMIOEN AUDREY 00:24:28 7,357 08:09
367 575 BORZA DANA 00:24:29 7,352 08:10
368 89 DIGNEF FRÉDÉRIC MAKE-A-WISH 00:24:35 7,322 08:12
369 10018 ZANOT HELENE 00:24:38 7,307 08:13
370 253 CALMEL BERNADETTE FRISKIS 00:24:40 7,297 08:13
371 306 PEETERS LOUISE MATER DEI 00:24:46 7,268 08:15
372 10257 CHAMBERS ALISON 00:24:49 7,253 08:16
373 10259 OLIVIER MARLGY 00:24:49 7,253 08:16
374 14 KASONGA - HOEBRECHTS CÉLINE THE HOEBI FAMILY 00:24:50 7,248 08:17
375 307 PIETTE CHLOÉ MATER DEI 00:24:51 7,243 08:17
376 2328 Galand Sabrina 7 DIMANCHE 00:24:52 7,239 08:17
377 201 MARON MARTINE DELTA LLOYD BANK 00:24:53 7,234 08:18
378 192 HUYBRECHT DIRK DELTA LLOYD BANK 00:24:54 7,229 08:18
379 275 CEULEMANS ASTRID MATER DEI 00:24:56 7,219 08:19
380 272 BERTELLI NINA MATER DEI 00:24:57 7,214 08:19
381 629 VANFRAECHEM GAELLE CLINIQUE DU SEIN. SAINT LUC 00:25:02 7,190 08:21
382 495 ANHOURY  CARINE CLINIQUE DU SEIN SAINT LUC  00:25:03 7,186 08:21
383 646 APEDEF TEAM 00:25:09 7,157 08:23
384 586 MOGIEL ANNE 00:25:11 7,148 08:24
385 112 SCARSELLI FLEA 00:25:14 7,133 08:25
386 110 DELFORGE SALOME 00:25:15 7,129 08:25
387 2350 BEYNS KIM NOSTALGIE 00:25:16 7,124 08:25
388 666 VOGELEER CORINNE CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:25:18 7,115 08:26
389 2351 DI FRANCESCO LAURE NOSTALGIE 00:25:19 7,110 08:26
