dimanche 14 septembre 2014

La Bruxelloise - 6km - Ixelles


Cliquez ici pour signaler une erreur dans les classements!


LA BRUXELLOISE
6 KM dim 14-sept 2014
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY
1 1196 SURNY HAROLD DELTA LLOYD BANK 00:25:13 14,276 04:12
2 1639 NKUMU-BAKUBA NANCY RESC 00:26:19 13,680 04:23
3 10047 STOINANOVI LUCIEN 00:26:39 13,508 04:27
4 1108 BLEYENHEGFT MARIE  00:27:30 13,091 04:35
5 10266 SOBLET JULIE 00:27:52 12,919 04:39
6 10287 DELWARDE JUSTIN 00:27:53 12,911 04:39
7 1037 OUENA MONTSERRAT 00:28:16 12,736 04:43
8 1038 PERIS FRANCESC 00:28:18 12,721 04:43
9 10204 KELLENS PALRICLE 00:28:19 12,713 04:43
10 10339 CARINE NEIGRESCHL FEMMES D'EUROPE RUNNING TEAM 00:28:21 12,698 04:44
11 1456 ROELANDTS MANON KHO LANTA 00:28:22 12,691 04:44
12 1353 SIMONART AMÉLIE MATER DEI 00:28:28 12,646 04:45
13 2041 TRUONG PHUONG 00:28:47 12,507 04:48
14 1656 TAN NELLY 00:28:49 12,493 04:48
15 2686 FERRAZZINI AXEL 00:28:56 12,442 04:49
16 1347 LOUIS MANOE LES LOUISETTES 00:28:59 12,421 04:50
17 1310 HANQUET AUGUSTIN HANQUET'S FAMILY 00:29:00 12,414 04:50
18 10005 DEMAN FEMKE 00:29:10 12,343 04:52
19 10274 PORTER DOMINIQUE 00:29:13 12,322 04:52
20 1373 PIERRET GASPARD POMPOM 00:29:19 12,280 04:53
21 1372 GIERTS JOSEPH POMPOM 00:29:20 12,273 04:53
22 1427 MATIA SANGRADOR NATHALIE NOSTALGIE 00:29:37 12,155 04:56
23 1412 VAN UCHELEN  00:29:38 12,148 04:56
24 1083 LEE LILI TOUS À BORD 00:29:38 12,148 04:56
25 1073 LAPERAL LUIS 00:30:01 11,993 05:00
26 10021 URBAIN STÉPHANIE 00:30:09 11,940 05:01
27 405 Rita Neves e Castro LES MOBILETTES 00:30:15 11,901 05:02
28 1570 ILY L 00:30:31 11,797 05:05
29 10002 PIRON  ANNE SOROPTIMIST BXL DOYEN 00:30:37 11,758 05:06
30 1476 SERVAIS ELISABETH SOROPTIMIST BXL DOYEN 00:30:38 11,752 05:06
31 1161 LEPAGE NATHALIE 00:30:38 11,752 05:06
32 1671 VANFRAECHEM FERDINAND 00:30:41 11,733 05:07
33 1662 ULRICH NATHALIE 00:30:43 11,720 05:07
34 482 COLIN THÉO POMPOM 00:30:45 11,707 05:07
35 1581 VAN VLERKEN MARIA ABSIL 00:30:53 11,657 05:09
36 10099 KRYGIER ANNA 00:30:53 11,657 05:09
37 2264 BERISHA MIRJETA  00:30:54 11,650 05:09
38 1205 VANHAELEN ERIC DELTA LLOYD BANK 00:30:59 11,619 05:10
39 2260 BALCAEN ARTHUR MAKE A WISH 00:31:02 11,600 05:10
40 1524 DEJONCKHEERE MÉLINA 00:31:05 11,582 05:11
41 1355 SIMONART CÉCILE MATER DEI 00:31:06 11,576 05:11
42 1079 WUIVÉ AUGUSTIN NOSTALGIE 00:31:11 11,545 05:12
43 1585 ARTABE LUIS MIGUEL  00:31:13 11,532 05:12
44 1047 CABY MARIE INSTITUT REINE FABIOLA 00:31:16 11,514 05:13
45 10164 MUSSRAVE ALI 00:31:18 11,502 05:13
46 1362 POLOME NATHALIE OVALIE 00:31:19 11,495 05:13
47 1126 BAILLY ANNE-CÉCILE  00:31:20 11,489 05:13
48 1008 DEGEZELLE ASTRID 00:31:31 11,423 05:15
49 1457 VANDENEYNDE BARBARA KHO LANTA 00:31:37 11,386 05:16
50 10195 BERTHIAUME NICOLAS 00:31:38 11,380 05:16
51 1512 COCU MYRIAM 00:31:46 11,333 05:18
52 1177 CAUPAIN GUILLAUME 00:31:46 11,333 05:18
53 1240 FIEVEZ ANNE BANQUE DEGROOF 00:31:47 11,327 05:18
54 1338 CHARDONNET MARGAUX LES ÉTOILES FILANTES 00:31:57 11,268 05:20
55 1275 ZELLER NINA UPS 00:31:58 11,262 05:20
56 1024 MARZANO DORINA  00:32:02 11,238 05:20
57 1665 VAN MELDEREN PHILIPPE NOSTALGIE 00:32:03 11,232 05:21
58 10165 FALK REBEKKA 00:32:05 11,221 05:21
59 1022 MICEL MARIE CLAIRE 00:32:07 11,209 05:21
60 1354 SIMONART ANTOINE MATER DEI 00:32:09 11,198 05:21
61 1421 BIEMANS THOMAS MAKE-A-WISH 00:32:24 11,111 05:24
62 1482 SIMON JULIEN VENTE-EXCLUSIVE.COM 00:32:31 11,071 05:25
63 1074 POPOVIC ZDRAVKO 00:32:32 11,066 05:25
64 1577 SBIRRAZZUOLI KARINE HIPPYCHICS 00:32:34 11,054 05:26
65 1080 QUIÉVY MATHILDE NOSTALGIE 00:32:35 11,049 05:26
66 1363 POLOME VALÉRIE OVALIE 00:32:36 11,043 05:26
67 1422 BIEMANS YANNICK MAKE-A-WISH 00:32:40 11,020 05:27
68 1592 GROSER EMMANUEL 00:32:40 11,020 05:27
69 2668 DOMENECH NATHALIE ACCUEIL DES FRANÇAISES 00:32:42 11,009 05:27
70 1492 BACCHETTA JOELLE 00:32:46 10,987 05:28
71 10062 FISHER EMMA 00:32:47 10,981 05:28
72 10326 BUE CONSTANCE 00:32:54 10,942 05:29
73 1122 BOUSSE SOPHIE  00:32:58 10,920 05:30
74 1125 MONDELAERS FLORENCE  00:33:01 10,904 05:30
75 1123 MONDELAERS DAPHNE  00:33:02 10,898 05:30
76 1140 ATTARD RACHEL  00:33:06 10,876 05:31
77 1011 HOEBRECHTS HUGO THE HOEBI FAMILY 00:33:06 10,876 05:31
78 1579 KAWANOBE ATSUKO  00:33:12 10,843 05:32
79 2759 MEULEMEESTER  ALICE 00:33:18 10,811 05:33
80 1329 PATRICIA MAES LADY FITNESS 00:33:20 10,800 05:33
81 1328 MICHÈLE MAES LADY FITNESS 00:33:21 10,795 05:34
82 1255 TSHIMANGA ALLAN BANQUE DEGROOF 00:33:32 10,736 05:35
83 10017 AMIOT AUDREY 00:33:34 10,725 05:36
84 10338 MISTIAEN VALERIANE 00:33:37 10,709 05:36
85 1053 TENSY CATHERINE INSTITUT REINE FABIOLA 00:33:42 10,682 05:37
86 1025 NEUSTADT DANIELA FEMMES D'EUROPE 00:33:43 10,677 05:37
87 1012 HOEBRECHTS THEO THE HOEBI FAMILY 00:33:45 10,667 05:37
88 1345 LOUIS CLEMENTINE LES LOUISETTES 00:34:14 10,516 05:42
89 1307 DUBOIS MARIE GO GO GIRLS 00:34:18 10,496 05:43
90 1409 VAN INNIS JANIQUE 00:34:22 10,475 05:44
91 1215 HINZER INA FRISKIS 00:34:26 10,455 05:44
92 1141 BAUER REBECCA CERCLE OLYMPE BRUSSELS 00:34:27 10,450 05:45
93 1488 ALBASINI ALESSANDRA 00:34:28 10,445 05:45
94 1138 ALEXANDRE CÉLINE 00:34:29 10,440 05:45
95 1040 POELMAN JOELLE NOSTALGIE 00:34:33 10,420 05:46
96 1041 PEOLMAN LAURE NOSTALGIE 00:34:35 10,410 05:46
97 1350 PERRIER CLARISSE LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET 00:34:40 10,385 05:47
98 1371 SCHULLER SABRINA POMPOM 00:34:41 10,380 05:47
99 1323 CHRISTEL DAMBLY LADY FITNESS 00:34:47 10,350 05:48
100 1190 LOUAGE PATRICK DELTA LLOYD BANK 00:34:48 10,345 05:48
101 1239 DUTILLEUX ANNICK BANQUE DEGROOF 00:34:50 10,335 05:48
102 1097 HOSTENS BARBARA 00:35:03 10,271 05:50
103 1604 LAX ALINA 00:35:09 10,242 05:51
104 1583 WALTON EMILY  00:35:14 10,218 05:52
105 1584 HACKER WALTON PHILIPP  00:35:16 10,208 05:53
106 10066 00:35:19 10,193 05:53
107 10067 00:35:20 10,189 05:53
108 1365 TILKENS CATHERINE OVALIE 00:35:22 10,179 05:54
109 1611 LIENART SOPHIE 00:35:22 10,179 05:54
110 1314 BOUCHACOURT JOSEPHINE JOSMAU 00:35:26 10,160 05:54
111 1653 SCOZZARO FERRAZZINI AUDREY 00:35:27 10,155 05:55
112 1410 DE VAUCLEROY THOMAS  00:35:30 10,141 05:55
113 1351 PERRIER MATHILDE LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET 00:35:30 10,141 05:55
114 10029 DUCHEMIN  00:35:33 10,127 05:55
115 1085 GATHOYE CÉCILE 00:35:36 10,112 05:56
116 1541 FONTAINE  JOËLLE  00:35:40 10,093 05:57
117 1120 BERGER SHAI BERGER 00:35:41 10,089 05:57
118 1119 BERGER ANAT BERGER 00:35:41 10,089 05:57
119 1315 ROLLINS MAUD JOSMAU 00:35:43 10,079 05:57
120 1348 PAUWELS CELINE LES LOUISETTES 00:35:45 10,070 05:57
121 10044 CISELET GILLON CAMILLE 00:35:55 10,023 05:59
122 181 EL HILLALI NOUR DELTA LLOYD BANK 00:35:58 10,009 06:00
123 1420 KIKI KIRIKOU VIVRE COMME AVANT 00:36:00 10,000 06:00
124 428 DE CUYPER SANDRINE  00:36:03 9,986 06:00
125 1237 COLLARD PHILIPPE BANQUE DEGROOF 00:36:04 9,982 06:01
126 1327 MATHILDE CALOMME LADY FITNESS 00:36:06 9,972 06:01
127 10370 ANETA ORAOWASKA 00:36:08 9,963 06:01
128 1522 DEBAIZE NATACHA NOSTALGIE 00:36:09 9,959 06:01
129 1221 PICKERING CLAUDIA FRISKIS 00:36:11 9,949 06:02
130 1173 SPINEWINE ISABELLE LES ENSORCELEUSES 00:36:11 9,949 06:02
131 10231 GREDSLUND MAI 00:36:12 9,945 06:02
132 1247 LOMBART JULIE BANQUE DEGROOF 00:36:13 9,940 06:02
133 1313 NOVELLA MANON HANQUET'S FAMILY 00:36:14 9,936 06:02
134 10317 SAHRE KIRA 00:36:15 9,931 06:02
135 1226 XYSTOURIS ANNIE FRISKIS 00:36:26 9,881 06:04
136 10050 SOLOMENTSEV NICOLE 00:36:28 9,872 06:05
137 1245 LAVAL CAROLINE BANQUE DEGROOF 00:36:29 9,868 06:05
138 10374 LARA ESTELLE 00:36:32 9,854 06:05
139 10376 THYS SANDRA 00:36:32 9,854 06:05
140 1436 LOCCHI SONJA  00:36:34 9,845 06:06
141 1567 HERMANS EIMILIE TEAM BOHEN 00:36:34 9,845 06:06
142 1435 NUGENT RUTH  00:36:35 9,841 06:06
143 539 FRISANCIO NATHALIE 00:36:36 9,836 06:06
144 1624 MASSON FLORENCE MÉLOU 00:36:47 9,787 06:08
145 1586 PARDO SANDRA  00:36:49 9,778 06:08
146 1621 MARGENAT MAUD NOSTALGIE 00:36:50 9,774 06:08
147 1513 DAL ALICE NOSTALGIE  00:36:51 9,769 06:08
148 1246 LOMBART CÉLYA BANQUE DEGROOF 00:36:52 9,765 06:09
149 1324 FANNY DEPRE LADY FITNESS 00:36:53 9,761 06:09
150 10140 ROS STEFANIE 00:36:55 9,752 06:09
151 2325 SENEPART JUSTINE 7 DIMANCHE 00:36:57 9,743 06:09
152 1204 VANDERSTICHELEN ANNE SOPHIE DELTA LLOYD BANK 00:37:02 9,721 06:10
153 1312 HANQUET SIXTINE HANQUET'S FAMILY 00:37:16 9,660 06:13
154 1184 DE MAERE CONSTANCE DELTA LLOYD BANK 00:37:23 9,630 06:14
155 1014 MASSET CHRISTIANE 00:37:41 9,553 06:17
156 1034 LAOUADI MARION 00:37:49 9,520 06:18
157 1202 TINOCO  MAX DELTA LLOYD BANK 00:37:51 9,511 06:18
158 1269 ROYLE CARRIE UPS 00:37:53 9,503 06:19
159 1095 HULIN PASCALE NOSTALGIE 00:37:54 9,499 06:19
160 1531 DERENNE CATHERINE 00:37:55 9,495 06:19
161 10045 JENART MAUD 00:37:56 9,490 06:19
162 10302 TORO NURIA 00:37:59 9,478 06:20
163 1635 MVONDO JOEY  CHULO 00:38:01 9,470 06:20
164 1087 DESLIGNES SARAH 00:38:02 9,465 06:20
165 1084 LEMINEUR VALÉRIE 00:38:04 9,457 06:21
166 1279 LE GRAND JULIETTE ARCHI 2000 00:38:05 9,453 06:21
167 10007 JACQUET AMANDINE 00:38:10 9,432 06:22
168 1565 HALLET GÉRALDINE  00:38:10 9,432 06:22
169 1337 CHARDONNET JULIE LES ÉTOILES FILANTES 00:38:11 9,428 06:22
170 1374 QUESTIENNE LAURENCE PSYCHO ULB 00:38:14 9,416 06:22
171 1646 QUESTIENNE CLAIRE 00:38:15 9,412 06:22
172 1214 GRIGOROVA HRISTOMIRA FRISKIS 00:38:16 9,408 06:23
173 1352 DOLLET EVELYNE MATER DEI 00:38:16 9,408 06:23
174 1033 VAN HELLEPUTTE DAPHNÉ SJPA 00:38:18 9,399 06:23
175 1176 ROELS YVES 00:38:20 9,391 06:23
176 1152 PIRARD CHANTAL 00:38:20 9,391 06:23
177 148 FRANÇOIS CHRSITINE CONSEIL DES FEMMES 00:38:22 9,383 06:24
178 1206 VERSMESSEN WILFRIED DELTA LLOYD BANK 00:38:24 9,375 06:24
179 1439 COPPE CHARLIE  00:38:26 9,367 06:24
180 1672 VANRYCKEGHEM FAUSTINE 00:38:28 9,359 06:25
181 10063 ELISE TOUSSAINT 00:38:29 9,355 06:25
182 1499 BLONDEEL NATHALIE ST LUC 00:38:29 9,355 06:25
183 1638 NIETO ROCIO CHULO 00:38:30 9,351 06:25
184 1201 TINOCO DIEGO DELTA LLOYD BANK 00:38:33 9,339 06:25
185 1349 MISSION VIOLETTE LES PRÉSIDENTES 00:38:34 9,334 06:26
186 1156 RAMOS JESSICA SWIFT RUNNING CLUB 00:38:36 9,326 06:26
187 1261 FAUCK ALEXANDRA VINI 00:38:36 9,326 06:26
188 1598 DE VINCK MAGALI 00:38:38 9,318 06:26
189 1532 DÉSIR CAROLINE 00:38:42 9,302 06:27
190 1534 DUHOUX FRANCOIS CENTRE DU CANCER, CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC 00:38:42 9,302 06:27
191 1686 WETZ EVELYNE 00:38:48 9,278 06:28
192 1309 VAESSEN CATHY GO GO GIRLS 00:38:55 9,251 06:29
193 1192 MEESTERS JOS DELTA LLOYD BANK 00:38:56 9,247 06:29
194 1506 CAUWE EMMANUELLE 00:38:56 9,247 06:29
195 1193 MERCKEN PIERRETTE DELTA LLOYD BANK 00:39:02 9,223 06:30
196 10077 BENSADOUN FARIDOU 00:39:02 9,223 06:30
197 1641 PERLSTEIN LAURENCE 00:39:03 9,219 06:30
198 100 ISALINE COULON VIVRE COMME AVANT 00:39:04 9,215 06:31
199 98 MARINE REZETTE VIVRE COMME AVANT 00:39:04 9,215 06:31
200 417 Jaana Zangen LES MOBILETTES 00:39:04 9,215 06:31
201 1437 ZERELLA CAROLINE  00:39:05 9,211 06:31
202 10324 BYE FRANCOIE 00:39:06 9,207 06:31
203 1424 SYLVIE DELLARIA VIVRE COMME AVANT 00:39:08 9,199 06:31
204 1564 HALLEMANS PATRICIA DELHAIZE GROUP 00:39:11 9,188 06:32
205 1035 LORTHE NELLY 00:39:11 9,188 06:32
206 1509 CLAES ALEXANDRA  DELHAIZE GROUP 00:39:12 9,184 06:32
207 1155 BINARD CATHERINE SWIFT RUNNING CLUB 00:39:14 9,176 06:32
208 1045 HAMEL EMILIE 00:39:14 9,176 06:32
209 1311 HANQUET MARGAUX HANQUET'S FAMILY 00:39:17 9,164 06:33
210 1673 VERDICKT BARBARA 00:39:23 9,141 06:34
211 1026 MARTIN ELISABETH 00:39:24 9,137 06:34
212 2 GENÉE SEVERINE 00:39:25 9,133 06:34
213 1400 LAUWERS ANNE 00:39:26 9,129 06:34
214 1308 HANARD AUDREY GO GO GIRLS 00:39:28 9,122 06:35
215 1113 TSEMINIDOU LRIUI  00:39:29 9,118 06:35
216 1114 WICHMANN MARIE  00:39:30 9,114 06:35
217 1086 BISSOT SYLVIE KEBI 00:39:30 9,114 06:35
218 1166 COLLARD ALAIN NOSTALGIE 00:39:31 9,110 06:35
219 1433 MANGIN VALÉRIE  CENTRE ARNAUD FRAITEUR 00:39:37 9,087 06:36
220 10387 BOSCHER MARIE 00:39:40 9,076 06:37
221 1183 COSTERMANS NIELS DELTA LLOYD BANK 00:39:41 9,072 06:37
222 1336 CHARDONNET JEANNE LES ÉTOILES FILANTES 00:39:42 9,068 06:37
223 1100 LECLÈRE SOPHIE 00:39:43 9,064 06:37
224 10079 VANDERVEKEN JUSTINE 00:39:43 9,064 06:37
225 1178 BAKKAUS MAUREEN DELTA LLOYD BANK 00:39:44 9,060 06:37
226 1332 LAHURE PASCALE LES ESCARGOTS RAPIDES 00:39:46 9,053 06:38
227 1340 JACQUIN FLORIANE LES ÉTOILES FILANTES 00:39:48 9,045 06:38
228 1632 MOUTHUY JONATHAN ST LUC CLINIQUE DU SEIN 00:39:49 9,041 06:38
229 1670 VANDENHOUWE EVY 00:39:49 9,041 06:38
230 10175 ROUSCHOT SYLVIANE 00:39:50 9,038 06:38
231 2682 EVERAERT MARION 00:39:52 9,030 06:39
232 1629 MILLER ELISABETH 00:39:52 9,030 06:39
233 1616 MAGNUSSON INGRID 00:39:54 9,023 06:39
234 10134 DE WINTER VALERIE 00:39:54 9,023 06:39
235 1685 WETZ EMMANUELLE 00:40:03 8,989 06:41
236 10014 MARARD CHRISTINE 00:40:04 8,985 06:41
237 1218 KECHAGIA ANASTASIA FRISKIS 00:40:04 8,985 06:41
238 1182 CALLENS SOPHIE DELTA LLOYD BANK 00:40:06 8,978 06:41
239 1418 BIEMANS BRUNO MAKE-A-WISH 00:40:07 8,974 06:41
240 1498 BIEMANS BERNARD MAKE-A-WISH 00:40:08 8,970 06:41
241 359 GRABCZAN LIDIA CONSEIL DES FEMMES 00:40:09 8,966 06:42
242 10053 PALMERO PELAEZ BEATRIZ 00:40:12 8,955 06:42
243 10064 NAVARRO LEILA 00:40:13 8,952 06:42
244 1174 DERTOUBAIX NADINE 00:40:13 8,952 06:42
245 10111 HARVEY ODILE 00:40:14 8,948 06:42
246 1569 IBRAHIM SOPHIE MELOU 00:40:14 8,948 06:42
247 1669 VANDEKERKHOVE MARIE 00:40:18 8,933 06:43
248 1075 VERCHERE GUILLAUME 00:40:20 8,926 06:43
249 1235 ANDRIES GILL BANQUE DEGROOF 00:40:20 8,926 06:43
250 1683 WALLEMACQ MAELLE 00:40:26 8,904 06:44
251 10304 FOSTER MELAK 00:40:31 8,885 06:45
252 10321 AURIAN ALICE 00:40:33 8,878 06:45
253 1504 CAMPBELL MARTINEZ MAYA 00:40:33 8,878 06:45
254 10248 DE LAURIERES CAPUCINE 00:40:34 8,874 06:46
255 1668 VANDE VELDE KELLY 00:40:36 8,867 06:46
256 10235 VAN DER LINDEN CAROLINE 00:40:36 8,867 06:46
257 1220 KUEHL HENDRIKJE FRISKIS 00:40:38 8,860 06:46
258 1562 GYSENS JULIE 00:40:38 8,860 06:46
259 1151 HILGERS VANESSA 00:40:39 8,856 06:47
260 1563 HAELTERMAN ISABELLE 00:40:40 8,852 06:47
261 1655 SIMON CHARLOTTE MÉLOU 00:40:40 8,852 06:47
262 10197 ZOCASTELLO NATHALIE 00:40:41 8,849 06:47
263 1283 FONTAINE JULIETTE CABINET FREMAULT 00:40:44 8,838 06:47
264 10334 DESPAS LYDIE 00:40:44 8,838 06:47
265 1399 DAMOISEAU BENOIT TELEMIS 00:40:46 8,831 06:48
266 1618 MAJA NOÉLIE 00:40:46 8,831 06:48
267 1622 MARISSAL VALERIE 00:40:47 8,827 06:48
268 1617 MAJA MAURIANE 00:40:47 8,827 06:48
269 1460 PROVIS HÉLÈNE ODLO 00:40:50 8,816 06:48
270 10312 CHAUMONT LUCIE 00:40:50 8,816 06:48
271 1305 COMHAIRE AXEL GO GO GIRLS 00:40:51 8,813 06:49
272 10120 OZOLINA ANNA 00:40:52 8,809 06:49
273 10106 VRIZAR ELENA 00:40:53 8,806 06:49
274 1165 RULMONT LAURE CENTRE DU CANCER, CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST-LUC 00:40:54 8,802 06:49
275 10233 LECE CLONICA 00:40:58 8,788 06:50
276 1296 EL OUNI ALICIA FAMILY - LE TEMPS DU DÉFI 00:41:02 8,773 06:50
277 10157 A LOU NADIA 00:41:03 8,770 06:50
278 1431 VANRIE ISABELLE  CENTRE ARNAUD FRAITEUR 00:41:03 8,770 06:50
279 1187 HAYMANS BARBARA DELTA LLOYD BANK 00:41:04 8,766 06:51
280 1485 ABT SHRADHA 00:41:05 8,763 06:51
281 1568 HURFORD DARCY 00:41:06 8,759 06:51
282 2323 PREDTETCHENSKOFF KARINE 7 DIMANCHE 00:41:07 8,756 06:51
283 10110 BARQUERO AIDA 00:41:08 8,752 06:51
284 10372 ISABELLE RIBEAUFOSTE  00:41:09 8,748 06:51
285 1118 OUJJAN LEILA 00:41:09 8,748 06:51
286 1148 JEANNE LAMBERT 00:41:10 8,745 06:52
287 2393 GUTTIEREZ ALEJANDRA DUMONT & FRIENDS 00:41:16 8,724 06:53
288 1681 WAGNER PHILIPP EORTC 00:41:17 8,720 06:53
289 2324 PUGLIESI-CONTI LAURE 7 DIMANCHE 00:41:20 8,710 06:53
290 10337 LEMAIRE MARIE-CLAIRE LDLV 00:41:21 8,706 06:54
291 2305 AZZAOUI CAREMA 7 DIMANCHE 00:41:22 8,703 06:54
292 2314 GOOSSENS  VERONIQUE 7 DIMANCHE 00:41:22 8,703 06:54
293 1663 VAN DAM ANNE MARIE ASSOCIATION FEMMES D'EUROPE A.I.S.B.L 00:41:22 8,703 06:54
294 10227 JORIS MELANIE 00:41:23 8,699 06:54
295 1017 NICULESCU IRINA-MIHAELA 00:41:25 8,692 06:54
296 10107 BENCHEKROUN MOUNIRA 00:41:27 8,685 06:55
297 10373 BOZKURT REFIYE 00:41:28 8,682 06:55
298 10311 CHAUMONT INES 00:41:31 8,671 06:55
299 1258 VERHOEVEN NICOLE BANQUE DEGROOF 00:41:32 8,668 06:55
300 1207 AKWETCHE MURIEL FRISKIS 00:41:33 8,664 06:55
301 1597 WILLANT MARTINE 00:41:34 8,661 06:56
302 1208 BECKER KATHARINA FRISKIS 00:41:36 8,654 06:56
303 1518 DE LE HOYE LAURÈNE 00:41:38 8,647 06:56
304 1259 DE SOUSA DESPINA VINI 00:41:38 8,647 06:56
305 1294 DELCOURT CLAUDE FAMILY - LE TEMPS DU DÉFI 00:41:40 8,640 06:57
306 1293 DELCOURT BÉNÉDICTE FAMILY - LE TEMPS DU DÉFI 00:41:41 8,637 06:57
307 1666 VAN MOL LAURA 00:41:43 8,630 06:57
308 1659 TIMPERMAN NATHALIE 00:41:44 8,626 06:57
309 10224 PIPART CARINE 00:41:46 8,619 06:58
310 1517 DE LE HOYE EMMANUELLE 00:41:47 8,616 06:58
311 1575 KYRIAKIDES SABINE 00:41:47 8,616 06:58
312 1560 GRAS FLORENCE 00:41:48 8,612 06:58
313 1010 WILKIN REMY GISELE JE COURS POUR MA FORME 00:41:48 8,612 06:58
314 1081 DELNESTE LAVANYA JCPMF 00:41:49 8,609 06:58
315 1561 GRÈS ALINE 00:41:50 8,606 06:58
316 10286 QUOISTIAUX SYLVIE 00:41:51 8,602 06:58
317 10219 WILLIAMS ELIZABETH 00:41:51 8,602 06:58
318 1366 TILKENS NATALIE OVALIE 00:41:51 8,602 06:58
319 1367 VAN BOXMEER DOMINIQUE OVALIE 00:41:52 8,599 06:59
320 1164 GUILLAUME SÉBASTIEN CENTRE DU CANCER, CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC 00:41:53 8,595 06:59
321 1594 COORUBLE ESTELLE 00:41:55 8,588 06:59
322 2122 MC CULLOUGH MICHÈLE 00:41:56 8,585 06:59
323 10178 DECKER LAUREN 00:41:57 8,582 07:00
324 10309 BOUHOID HASSAN 00:41:58 8,578 07:00
325 10340 MARLET JULIETTE 00:41:59 8,575 07:00
326 1295 DELCOURT LIDVINE FAMILY - LE TEMPS DU DÉFI 00:42:00 8,571 07:00
327 1548 GALANT CHRISTINE SAINT LUC 00:42:05 8,554 07:01
328 10214 LEPISSIER LUCE 00:42:06 8,551 07:01
329 10215 ZIKOS EFSTATHIOS 00:42:07 8,548 07:01
330 10228 HEYMANS SYLVIE BINOTTAN 00:42:09 8,541 07:01
331 1434 DEVRIENDT JACQUELINE  CENTRE ARNAUD FRAITEUR 00:42:09 8,541 07:01
332 1453 STELLA ENGSNER ECOLE EUROPÉENNE WOLUWE 00:42:11 8,534 07:02
333 10080 NEUSY DEBORAH 00:42:13 8,527 07:02
334 1233 NINA SIMON MATER DEI 00:42:13 8,527 07:02
335 1268 POIRER EVE UPS 00:42:14 8,524 07:02
336 1487 AERTS KATHLEEN 00:42:15 8,521 07:03
337 1401 VERSELE CAROLINE 00:42:15 8,521 07:03
338 10011 VANDEPLASSCHE CORALIE 00:42:17 8,514 07:03
339 1649 RIBEIRO RUI 00:42:20 8,504 07:03
340 1633 MURPHY KATIE 00:42:20 8,504 07:03
341 10035 PAULINE TOURMARIER 00:42:21 8,501 07:03
342 1454 SCUTTENAIRE JESSICA  00:42:22 8,497 07:04
343 10375 DOGAL NURDAN 00:42:23 8,494 07:04
344 1406 POWER PATRICK  00:42:23 8,494 07:04
345 1459 DUPONT BARBARA  00:42:24 8,491 07:04
346 1405 SCOBIE ANNE  00:42:24 8,491 07:04
347 1445 ELINA HARTZELL ECOLE EUROPÉENNE WOLUWE 00:42:25 8,487 07:04
348 1582 GUNDES ANI  00:42:25 8,487 07:04
349 1650 ROELANDTS SOPHIE TRAKKS 00:42:26 8,484 07:04
350 1203 VAN DEN BOSCH  LAETITIA DELTA LLOYD BANK 00:42:27 8,481 07:04
351 1330 BAILLIEUX MAGALI LES ESCARGOTS RAPIDES 00:42:29 8,474 07:05
352 1194 ROMBOUTS LIESBET DELTA LLOYD BANK 00:42:31 8,467 07:05
353 1331 CHEDEVILLE NATHALIE LES ESCARGOTS RAPIDES 00:42:32 8,464 07:05
354 135 COLLYS MARTINE 00:42:33 8,461 07:05
355 1266 VANDEN BROECK NOLWEN VINI 00:42:34 8,457 07:06
356 1335 SEPULT MARIE LES ESCARGOTS RAPIDES 00:42:34 8,457 07:06
357 1265 VANDEN BROECK ANAËLLE VINI 00:42:35 8,454 07:06
358 1263 MILAN  INGRID VINI 00:42:35 8,454 07:06
359 1217 JOKIPII MALGORZATA FRISKIS 00:42:37 8,447 07:06
360 1627 MAUROY MARGAUX 00:42:37 8,447 07:06
361 1590 ROBALINO GEOVANI 00:42:37 8,447 07:06
362 1684 WATHELET NATHALIE 00:42:40 8,438 07:07
363 1591 SCHOONJANS TATIENNE 00:42:40 8,438 07:07
364 1595 VAN DONGEN KRISTEL 00:42:41 8,434 07:07
365 1496 BARON ELINE 00:42:43 8,428 07:07
366 1600 DELFORGE MAUD 00:42:43 8,428 07:07
367 1472 DE LEEUW BRIGITTE 00:42:44 8,424 07:07
368 1403 JAMAR MAXIME MÉLOU 00:42:48 8,411 07:08
369 10208 DE FROIDMONT CASSANDRA 00:42:48 8,411 07:08
370 10209 00:42:49 8,408 07:08
371 1404 ANCIAUX MARINE MÉLOU 00:42:50 8,405 07:08
372 1103 SAGALL KAREN  00:42:51 8,401 07:09
373 1137 STENSON SUSAN NA CAILÍNÍ 00:42:51 8,401 07:09
374 1605 LEGA VALÉRIE  00:42:51 8,401 07:09
375 1480 DUBE BONSILE VENTE-EXCLUSIVE.COM 00:42:55 8,388 07:09
376 10135 LEMPEREUR STEPHANIE 00:43:00 8,372 07:10
377 10034 00:43:03 8,362 07:10
378 1199 MATTHYS NATHALIE JOGGING PLUS 00:43:04 8,359 07:11
379 1339 DUBOIS CLAUDINE LES ÉTOILES FILANTES 00:43:05 8,356 07:11
