samedi 21 mars 2015

Jogging Courir pour un sourire - 7km - Namur


JOGGING COURIR POUR UN SOURIRE  - NAMUR
Cliquez sur votre chrono pour voir votre arrivée. 275 classés 7,00 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 2226 D'Harveng Vincent CS DYLE 00:26:16 15,990 03:45 SH 1
2 2514 Tixhon Yorick 00:26:29 15,859 03:47 SH 2
3 2580 Piraux Olivier  CSDYLE  00:26:48 15,672 03:50 SH 3
4 2517 Portetlelle Antoine  BH TEAM BELGUIM  00:27:13 15,432 03:53 SH 4
5 2330 Berrached Mohammed SMAC 00:27:28 15,291 03:55 V1 1
6 2592 Sneessens Michael  CSDYLE  00:28:10 14,911 04:01 SH 5
7 2579 Caratzicos Costis  CSDYLE  00:28:14 14,876 04:02 SH 6
8 2561 Lemaire Sebastien  00:29:32 14,221 04:13 EH 1
9 2283 Pierre Frédéric 00:29:46 14,110 04:15 V1 2
10 2327 Calozet Julien 00:30:06 13,953 04:18 SH 7
11 2509 Lambert Carl  00:30:53 13,600 04:25 V2 1
12 2345 Michel Sebastien  00:31:03 13,527 04:26 SH 8
13 2555 F Journiaux Francoise  00:31:11 13,469 04:27 A1 1
14 2563 Teicher Mathias  00:31:12 13,462 04:27 EH 2
15 2631 Lahrut Olivier  00:31:46 13,221 04:32 SH 9
16 2611 Delannoy Vincent RCN 00:31:59 13,132 04:34 V1 3
17 2344 Leray Christophe  00:32:07 13,077 04:35 SH 10
18 2516 Merveille Marc  OCAN/RC NAMUR  00:32:25 12,956 04:38 V2 2
19 2577 Charlier Arthur  SMAC  00:32:28 12,936 04:38 EH 3
20 2359 Leleux Antoine  00:33:26 12,562 04:47 EH 4
21 2255 Hermant Jerome 00:33:27 12,556 04:47 SH 11
22 2633 Lejeune Remi  00:33:48 12,426 04:50 SH 12
23 2605 Dendas Julien 00:33:53 12,395 04:50 SH 13
24 2557 Desille Jeremie  00:33:56 12,377 04:51 SH 14
25 2351 Henry Maxime  00:33:58 12,365 04:51 EH 5
26 2337 Laforet Stephane  00:34:06 12,317 04:52 V1 4
27 2260 Jans Etienne 00:34:07 12,311 04:52 V2 3
28 2335 Schartz Bruno 00:34:18 12,245 04:54 EH 6
29 2600 Christophe Florian 00:34:22 12,221 04:55 SH 15
30 2534 Bauraing David  00:34:46 12,081 04:58 SH 16
31 2293 Ruol Daniel 00:35:13 11,926 05:02 V1 5
32 2601 Kaiser Martin 00:35:16 11,909 05:02 SH 17
33 2368 00:35:26 11,853 05:04
34 2228 Delchef Marc 00:35:27 11,848 05:04 V2 4
35 2340 Guilmin Quentin  00:35:30 11,831 05:04 SH 18
36 2625 Rodrun Louis  SMAC  00:35:47 11,737 05:07 EH 7
37 2569 Brasselet Valentin 00:35:50 11,721 05:07 EH 8
38 2564 Hanoul Eddy  00:35:54 11,699 05:08 V1 6
39 2510 F Vanquaitheur Isabelle  00:36:05 11,640 05:09 SD 1
40 2641 Duede Mason 00:36:18 11,570 05:11 V3 1
41 2286 Platon Maxime 00:36:31 11,502 05:13 EH 9
42 2336 Rosart Christian 00:36:39 11,460 05:14 V3 2
43 2346 Noel Julian  WOLF TRAILING TEAM  00:36:40 11,455 05:14 SH 19
44 2513 F Rabeux Christine  00:36:47 11,418 05:15 A2 1
45 2552 Poels Arnaud  00:36:52 11,392 05:16 V1 7
46 2511 Detroz Julien  00:36:54 11,382 05:16 SH 20
47 2635 Lejeune Sven 00:37:28 11,210 05:21 SH 21
48 2604 Dunobin Yoan 00:37:39 11,155 05:23 EH 10
49 2640 Crelot Nicolas 00:37:44 11,131 05:23 SH 22
50 2639 De La Vallee Poussin Guy 00:37:45 11,126 05:24 SH 23
51 2322 F Alexis Mailys  RC NAMUR 00:37:47 11,116 05:24 ED 1
52 2515 F Merveille Cindy OCAN/RC NAMUR  00:37:51 11,096 05:24 ED 2
53 2609 Disy Valentin 00:37:58 11,062 05:25 SH 24
54 2602 F Gossiaux Soline 00:38:04 11,033 05:26 SD 2
55 2248 Gomez Melero Manu 00:38:13 10,990 05:28 EH 11
56 2531 Van Kerm Philippe 00:38:20 10,957 05:29 V1 8
57 2608 Toussaint Xavier 00:38:22 10,947 05:29 SH 25
58 2524 Cininck Arnaud  00:38:24 10,937 05:29 SH 26
59 2566 Pir Fabian  00:38:25 10,933 05:29 V1 9
60 2643 Lambrellets Arnaud  00:38:26 10,928 05:29 SH 27
61 2562 Delvoiz Maxime  00:38:29 10,914 05:30 EH 12
62 2616 Harmel Sebastien  00:38:38 10,871 05:31 SH 28
63 2596 Gilson Francois 00:38:45 10,839 05:32 EH 13
64 2536 Gilbert William 00:39:08 10,733 05:35 EH 14
65 2347 Copay Vince  ATRADIES RUNNING TEAM  00:39:14 10,705 05:36 SH 29
66 2530 Van Kerm Otis  00:39:19 10,682 05:37 EH 15
67 2618 F Legrain Atosha  SMAC  00:39:19 10,682 05:37 SD 3
68 2573 F Verhaeghe Fanny  00:39:30 10,633 05:39 SD 4
69 2572 Toussaint Nicolas  00:39:30 10,633 05:39 SH 30
70 2523 Claeys Michel   00:39:38 10,597 05:40 V3 3
71 2309 F Vandermolen Adèle BEST OF SALZINNES 00:39:51 10,540 05:42 ED 3
72 2273 Militello Giovanni 00:39:53 10,531 05:42 SH 31
73 2365 F Mignon Sophie  00:40:01 10,496 05:43 A1 2
74 2533 Fiers Simon  00:40:13 10,443 05:45 SH 32
75 2206 F Belot Lucie JCPMF SART ST LAURENT 00:40:28 10,379 05:47 ED 4
76 2628 Poevek Lucas  00:40:29 10,375 05:47 SH 33
77 2629 Delmelle Thomas  GRC 00:40:32 10,362 05:47 SH 34
78 2525 Vande Nberche  WHCO 00:40:35 10,349 05:48 SH 35
79 2627 Beuilens Philippe  MAGIC LAND THEATRE  00:40:37 10,341 05:48 V1 10
80 2613 Libois Quentin RCN 00:40:42 10,319 05:49 EH 16
81 2363 Malbecq Stephane RCN 00:40:49 10,290 05:50 V3 4
82 2581 Kips Mevin  00:40:50 10,286 05:50 EH 17
83 2223 F Cornet Julie 00:41:00 10,244 05:51 SD 5
84 2224 F Cornet Pauline 00:41:00 10,244 05:51 SD 6
85 2622 Scandella Laurent  00:41:08 10,211 05:53 SH 36
86 2598 F Haquenne Emilie 00:41:12 10,194 05:53 SD 7
87 2505 Dessy Laurent  00:41:20 10,161 05:54 V1 11
88 2355 F Bohon Helene  00:41:24 10,145 05:55 SD 8
89 2367 Deffresnes Andy  AC BELOEIL 00:41:27 10,133 05:55 SH 37
90 2366 Gobut Pascal  00:41:28 10,129 05:55 V1 12
91 2366 Brouillard Kevin  ACB 00:41:28 10,129 05:55 SH 38
92 2326 Morval Christian  PAZAPA  00:41:32 10,112 05:56 V3 5
93 2540 Dessombre Pauline  00:41:34 10,104 05:56 SD 9
94 2554 F Gochard Alizée  00:41:36 10,096 05:57 SD 10
95 2295 Sécat Cédric RC NAMUR 00:41:38 10,088 05:57 SH 39
96 2297 F Sécat Delphine RC NAMUR 00:41:38 10,088 05:57 ED 5
97 2535 Constant Michel  00:41:38 10,088 05:57 V1 13
98 2508 F Maison Sami  00:41:39 10,084 05:57 SD 11
99 2576 Charlier Laurent  00:41:47 10,052 05:58 SH 40
100 2352 F Goffin Veronique  00:41:48 10,048 05:58 A2 2
101 2520 Henriche Claude  00:41:49 10,044 05:58 V3 6
102 2218 Catherine Loïc 00:42:00 10,000 06:00 EH 18
103 2519 F Portetelle Julie  00:42:06 9,976 06:01 SD 12
104 2331 Frippiat Baptiste SMAC 00:42:08 9,968 06:01 EH 19
105 2612 F Libois Sophie RCN 00:42:10 9,960 06:01 A1 3
106 2522 F Baudelet Fabienne RCN 00:42:12 9,953 06:02 A1 4
107 2521 F Lacroix Marie Agnes  RCN 00:42:12 9,953 06:02 A1 5
108 2615 Hene Olivier  00:42:14 9,945 06:02 V1 14
109 2591 F Billaudel Nathalie  00:42:24 9,906 06:03 SD 13
110 2364 Hantjon Frederic 00:42:39 9,848 06:06 V1 15
111 2321 F Alexis Kristel  RC NAMUR 00:42:41 9,840 06:06 A1 6
112 2252 F Grodrian Théa 00:42:43 9,832 06:06 ED 6
113 2590 Grodorian Renaud  00:42:44 9,828 06:06 V1 16
114 2578 Belgeonne Christian  PN P 00:42:55 9,786 06:08 V3 7
115 2329 F Boereve Fanny 00:43:08 9,737 06:10 SD 14
116 2543 Heyrer Didier  00:43:11 9,726 06:10 V2 5
117 2553 F Bridoux Anne-Laurence  00:43:17 9,703 06:11 SD 15
118 2319 Dufaux Raphael  00:43:18 9,700 06:11 V1 17
119 2617 Duterme Christophe  RC NAMUR 00:43:20 9,692 06:11 SH 41
120 2539 Hougardy Adam  00:43:48 9,589 06:15 EH 20
121 2362 Noel Francois 00:43:58 9,553 06:17 SH 42
122 2339 Moise Patrick  RC NAMUR 00:43:59 9,549 06:17 V2 6
123 2299 F Sombreffe Gaelle LES CHIPETTES 00:44:25 9,456 06:21 SD 16
124 2244 F Gervy Stéphanie LA CHIQUE 00:44:49 9,372 06:24 SD 17
125 2549 Siret Alexandre  00:45:08 9,306 06:27 SH 43
126 2537 Dorval Frederie  00:45:11 9,295 06:27 SH 44
127 2527 Verpoorteen Théo ARCH 00:45:14 9,285 06:28 EH 21
128 2565 F Stienlet Pascale  00:45:30 9,231 06:30 A2 3
129 2560 Lemaire Serge  00:45:34 9,217 06:31 V2 7
130 2597 F Depasse Isabelle 00:45:41 9,194 06:32 A2 4
131 2333 F Mathieu Evelyne 00:45:45 9,180 06:32 A2 5
132 2599 Cheffert Thierry 00:45:47 9,174 06:32 V2 8
133 2636 Abdel Jelil Ibrahim 00:45:49 9,167 06:33 SH 45
134 2632 Putti Samuel  00:45:52 9,157 06:33 SH 46
135 2332 Frippiat Joseph SMAC 00:46:08 9,104 06:35 EH 22
136 2546 F Bettrndorff Julie  00:46:14 9,084 06:36 SD 18
137 2545 Wizlemyns Philippe  00:46:15 9,081 06:36 SH 47
138 2547 Defosse Franck  00:46:18 9,071 06:37 SH 48
139 2256 Horemans Emmanuel CHALLENGE 00:46:23 9,055 06:38 V1 18
140 2624 F Testera Stephanie  GAG GEMBLOUX  00:46:26 9,045 06:38 SD 19
141 2529 Jacques Fabien  00:46:29 9,035 06:38 SH 49
142 2593 Defrene Louis  SMAC  00:46:32 9,026 06:39 EH 23
143 2594 Defrene Bertrand  00:46:33 9,023 06:39 SH 50
144 2245 F Giets Cindy GAG 00:46:48 8,974 06:41 SD 20
145 2320 F Barrlau Valentine  00:46:50 8,968 06:41 ED 7
146 2586 Duchene Denis  00:46:55 8,952 06:42 SH 51
147 2506  Mirati Hugues  00:46:57 8,946 06:42 EH 24
148 2220 F Claeys Maïlys 00:46:58 8,943 06:43 SD 21
149 2288 Radelet Nathan RUNNING TEC NAMUR 00:46:59 8,939 06:43 EH 25
150 2558 Legrand Emmanuel  00:47:01 8,933 06:43 V2 9
151 2318 F Fadeur Beatrice  00:47:09 8,908 06:44 A1 7
152 2518 F Begon Amelie  00:47:15 8,889 06:45 SD 22
153 2296 F Sécat Déborah RC NAMUR 00:47:18 8,879 06:45 ED 8
154 2559 F Ambrosi Françoise  00:47:18 8,879 06:45 A1 8
155 2298 F Servais Emmanuelle 00:47:28 8,848 06:47 SD 23
156 2528 Masquelier Olivier ROAD RUNNER TEAM CHATELET  00:47:28 8,848 06:47 SH 52
157 2574 Marcq André 00:47:29 8,845 06:47 V2 10
158 2575 F Boffinet Isabelle  PAZAPA  00:47:30 8,842 06:47 A2 6
159 2312 Warnier Daniel 00:47:31 8,839 06:47 V3 8
160 2588 Franssen Quentin  00:47:40 8,811 06:49 SH 53
161 2634 F Chapelle Carole RCN 00:47:41 8,808 06:49 A1 9
162 2225 F Crucilla Anita 00:47:45 8,796 06:49 A1 10
163 2606 F Rossillon Audrey GAG 00:47:57 8,759 06:51 SD 24
164 2221 Collart Raphael 00:48:00 8,750 06:51 V1 19
165 2334 F Bastiaux Laurence 00:48:00 8,750 06:51 SD 25
166 2512 Mathy Simon-Pierre  00:48:04 8,738 06:52 SH 54
167 2354 F Heylens Morgane  00:48:12 8,714 06:53 SD 26
168 2229 F Deleuze Isabelle SPTW 00:48:18 8,696 06:54 A2 7
169 2328 F Santntonio Maude 00:48:26 8,672 06:55 SD 27
170 2259 F Janne Catherine 00:48:32 8,654 06:56 A1 11
171 2291 Remacle Jean Luc 00:48:36 8,642 06:57 V2 11
172 2350 F Blasutto Laura  00:48:37 8,639 06:57 SD 28
173 2623 F Fanovard Julie  00:48:39 8,633 06:57 SD 29
174 2357 F Dabee Anne-France  00:48:43 8,621 06:58 SD 30
175 2360 F Massart Florence  00:49:02 8,566 07:00 SD 31
176 2230 F Delforge Isabelle 00:49:08 8,548 07:01 SD 32
177 2603 Derue Miguel 00:49:10 8,542 07:01 SH 55
178 2203 F Baudine Julie 00:49:12 8,537 07:02 SD 33
179 2589 F Delwiche Alice  00:49:13 8,534 07:02 SD 34
180 2607 Beaufay Luc RCN 00:49:18 8,519 07:03 V2 12
181 2353 Henry Jean-Francois  00:49:21 8,511 07:03 V1 20
182 2266 F Legros Marie 00:49:33 8,476 07:05 SD 35
183 2311 Viatour Sébastien 00:49:35 8,471 07:05 SH 56
184 2504 Dessy Robin 00:49:35 8,471 07:05 EH 26
185 2550 F Galere Marie  00:49:42 8,451 07:06 SD 36
186 2551 Delhalle Cyril 00:49:43 8,448 07:06 SH 57
187 2614 Libois Axel 00:49:52 8,422 07:07 EH 27
188 2356 F Sapin  Celine  00:49:54 8,417 07:08 SD 37
189 2501 Cavallaro Biagio 00:50:12 8,367 07:10 V3 9
190 2243 F Gantier Lambert Aude 00:50:14 8,361 07:11 ED 9
191 2317 F Bonet Josiane  GAG GEMBLOUX  00:50:15 8,358 07:11 SD 38
192 2301 F Stefens Emilie LES CHIPETTES 00:50:16 8,355 07:11 SD 39
193 2239 Flamant Renald 00:50:29 8,320 07:13 SH 58
194 2290 F Remacle Charlotte 00:50:36 8,300 07:14 SD 40
195 2361 F Luts Nathalie 00:50:37 8,298 07:14 A1 12
196 2289 F Raskin Isabelle 00:50:42 8,284 07:15 SD 41
197 2542 F Brouwers Chrisitine  00:50:43 8,281 07:15 A1 13
198 2621 F Favier Jenny  00:50:50 8,262 07:16 SD 42
199 2307 F Tribolet Marie-Thérèse 00:50:53 8,254 07:16 A2 8
200 2213 Bourguignon Jerome ITN 00:51:07 8,216 07:18 SH 59
201 2268 F Martinet Elodie 00:51:16 8,192 07:19 SD 43
202 2246 F Gigi François 00:51:25 8,169 07:21 SD 44
203 2568 F Themans Berangere  00:51:31 8,153 07:22 A2 9
204 1007 F Bols Vanessa 00:51:32 8,150 07:22 SD 45
205 2338 F Aimar Manon  JE COURS POUR MA FORME FOSEES LA VILLE  00:51:37 8,137 07:22 SD 46
206 2620 Burtomboy Gabrielle 00:51:40 8,129 07:23 ED 10
207 2323 Massart Jean-Christophe  RC NAMUR 00:51:41 8,126 07:23 V1 21
208 2324 F Massart Sigrid  RC NAMUR 00:51:44 8,119 07:23 ED 11
209 2304 F Taouaf Aziza 00:51:46 8,113 07:24 A1 14
210 2325 Mnauthier Michel  00:51:53 8,095 07:25 V2 13
211 2233 Dinon Florian 00:52:04 8,067 07:26 SH 60
212 2271 F Michaux Muriel ATHLÉ COURSE LOISIRS 00:52:14 8,041 07:28 A2 10
213 2626 F Roland Sophie  OPEN RUNNER  00:52:14 8,041 07:28 SD 47
214 2630 F Van Grieken  00:52:29 8,003 07:30 SD 48
215 2254 Hendrickx Maxime 00:52:31 7,997 07:30 EH 28
216 2249 F Gonry Pascaline 00:52:34 7,990 07:31 A1 15
217 2526 F Jadoulle Stéphanie  ARCH  00:52:42 7,970 07:32 SD 49
218 2263 F Lambert Véronique 00:52:56 7,935 07:34 SD 50
219 2507 F Lambert Marie Louise  00:52:58 7,930 07:34 A1 16
220 2570 F Brasselet Pauline  00:53:18 7,880 07:37 ED 12
221 2258 F Ingabire Alice 00:53:26 7,860 07:38 SD 51
222 2532 Lecllerex Geoffroy  00:53:31 7,848 07:39 V1 22
223 2638 F Effinier Maud RCN 00:53:45 7,814 07:41 SD 52
224 2583 Collin Roro  SMAC  00:53:48 7,807 07:41 V3 10
225 2251 F Graulich Jacqueline 00:54:20 7,730 07:46 A1 17
226 2250 F Graulich Claire 00:54:21 7,728 07:46 ED 13
227 2313 F Wavreille Karine 00:54:27 7,713 07:47 SD 53
228 2314 F Wavreille Sandrine 00:54:29 7,709 07:47 SD 54
229 2502 Schets Stephane  00:54:31 7,704 07:47 V1 23
230 2358 F Lang Frederique  00:54:47 7,667 07:50 A1 18
231 2257 F Huppe Marie 00:54:57 7,643 07:51 SD 55
232 2253 F Hendrickx Anne-Françoise 00:55:00 7,636 07:51 ED 14
233 2644 Magreve Philippe RCN 00:55:04 7,627 07:52 V1 24
234 2343 F Castaigne Marie  00:55:06 7,622 07:52 SD 56
235 2342 F Ondewater Marie-Noelle  00:55:06 7,622 07:52 SD 57
236 2556 F Delhaise Vanessa  00:55:07 7,620 07:52 SD 58
237 2503 F Mertah Nadia  00:55:39 7,547 07:57 A1 19
238 2214 F Brisbois Ann 00:55:40 7,545 07:57 A1 20
239 2341 F Boodts Amandine  00:55:45 7,534 07:58 SD 59
240 2349 F Blasutto Marguerite  00:56:27 7,440 08:04 ED 15
241 2238 F Fernemont Isabelle 00:56:29 7,436 08:04 A1 21
242 2284 F Piquard Emilie 00:56:30 7,434 08:04 SD 60
243 2567 F Themans Gratienne  00:56:33 7,427 08:05 A3 1
244 2548 F Lequeue Saudune  00:56:36 7,420 08:05 A1 22
245 2637 Lenoble Pierre 00:56:41 7,410 08:06 SH 61
246 2544 F Bettendorff Virgine  00:56:51 7,388 08:07 SD 61
247 2302 F Strypstein Catherine 00:57:38 7,287 08:14 A1 23
248 2276 F Mortiaux Anne-Françoise 00:57:40 7,283 08:14 A1 24
249 2205 F Belot Anne 00:57:43 7,277 08:15 A1 25
250 2582 F Collin Rosita  SMAC  00:58:02 7,237 08:17 A3 2
251 2619 F Burtomboy Fanny  00:58:14 7,212 08:19 ED 16
252 2236 F Duray Brigitte 00:59:21 7,077 08:29 A2 11
253 2348 F Joveneau Annich  00:59:24 7,071 08:29 A2 12
254 2262 F Kinet Catherine 00:59:26 7,067 08:29 A2 13
255 2538 F Martin Christine 00:59:27 7,065 08:30 A2 14
256 2587 F Wilkin Joelle  ARCH 00:59:46 7,027 08:32 A1 26
257 2234 Dinon Thierry 00:59:53 7,014 08:33 V2 14
258 2269 F Massaux Laurence 01:01:08 6,870 08:44 A1 27
259 2241 F Fohal Anne-Christine 01:03:10 6,649 09:01 A2 15
260 2610 F Bastien Fanny  01:07:48 6,195 09:41 SD 62
261 2642 F Konakci Hava  01:07:49 6,193 09:41 SD 63
262 2585 Paulus Bruno  RCN 01:08:01 6,175 09:43 SH 62
263 2267 Lesire Joel 01:09:18 6,061 09:54 SH 63
264 2235 Du Four Léon 01:09:47 6,019 09:58 V3 11
265 2541 F Kok Clochipie  RC NAMUR 01:10:37 5,948 10:05 A2 16
266 2584 F Sterckx Valerie  01:12:49 5,768 10:24 SD 64
267 2280 Parmentier Samih 01:16:30 5,490 10:56 V3 12
268 2210 F Bouchat Isabelle 01:26:49 4,838 12:24 A1 28
269 2215 Brix Claude 01:26:51 4,836 12:24 V3 13
270 2209 F Blanchy Christine LES CRICRI 01:28:38 4,739 12:40 A2 17
271 2287 Postman Christian LES CRICRI 01:28:39 4,738 12:40 V2 15
272 2247 F Godfroid Marie-Laure 01:32:38 4,534 13:14 SD 65
273 2305 F Thiry Catherine 01:32:42 4,531 13:15 A2 18
274 2306 Thiry Pierre-Yves 01:32:48 4,526 13:15 V2 16
275 2275 Morerau Hugues 01:42:55 4,081 14:42 SH 64