samedi 21 mars 2015

Trail de la Primavera - 17km - Andenne


Trail de La Primavera - Andenne 17,80 km 23,800 km 13:21:28
samedi 21 mars 2015 12,500 km 13:21:28
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT 0 HEURE IMC
1 2245 VANDENBOSCH FRANCOIS BH 00:54:09 13,850 04:20 H 1 14:15:37 19,6
2 1156 VUEGEN LUDOVIC BH BIKES BELGIUM TEAM 00:55:36 13,489 04:27 H 2 14:17:04 22,2
3 2234 BASSO MARTIN 00:57:28 13,051 04:36 H 3 14:18:56 21,2
4 2205 SEPULCHRE GUILLAUME ARCH 00:59:02 12,705 04:43 H 4 14:20:30 22,3
5 2152 BALIEU OLIVIER CONTI 01:01:49 12,133 04:57 H 5 14:23:17 22,2
6 2271 DUBOIS TANGUY ARCH 01:02:55 11,921 05:02 H 6 14:24:23
7 2212 TRISMAN ADAM HANNUT 01:03:16 11,855 05:04 H 7 14:24:44 21,0
8 2129 SEVILLA CRISTIAN 01:03:23 11,833 05:04 H 8 14:24:51 20,2
9 2211 COLETTE DANIEL OXYGENE TRIATHLON CLUB 01:03:43 11,771 05:06 H 9 14:25:11 24,4
10 2265 VOLOUT JULIEN 01:03:57 11,728 05:07 H 10 14:25:25 23,4
11 2144 WEYNANTS MARTIN 01:04:24 11,646 05:09 H 11 14:25:52
12 2161 DUPONT JEREMIE ANDUROXC 01:07:01 11,191 05:22 H 12 14:28:29 24,9
13 2114 PERIN LOGAN 01:08:33 10,941 05:29 H 13 14:30:01 17,0
14 2171 RONVEAUX ALAIN OCAN 01:09:11 10,841 05:32 H 14 14:30:39
15 2258 THEYS VINCENT 01:11:37 10,472 05:44 H 15 14:33:05 21,8
16 2051 DU FOUR JORAM 01:12:20 10,369 05:47 H 16 14:33:48
17 2064 GEMINE PAULINE SMAC/TCDM 01:12:28 10,350 05:48 F 1 14:33:56
18 2195 KOHL ANGELIQUE 01:13:12 10,246 05:51 F 2 14:34:40
19 2228 DONNAY ERIC ANDUROXC 01:13:32 10,199 05:53 H 17 14:35:00 27,7
20 2158 DELCOURT GRÉGORY 01:16:06 9,855 06:05 H 18 14:37:34
21 2248 HUMBLET AURELIEN WACO 01:16:31 9,802 06:07 H 19 14:37:59 25,4
22 2192 RUELENS DIMITRI 01:16:56 9,749 06:09 H 20 14:38:24 27,8
23 2166 HAZÉE AURÉLIEN 01:17:04 9,732 06:10 H 21 14:38:32
24 2045 DEWEZ LIONEL 01:17:58 9,619 06:14 H 22 14:39:26 21,4
25 2218 LEROY LORIS 01:18:17 9,581 06:16 H 23 14:39:45 21,5
26 2220 BODSON BENJAMIN 01:18:21 9,572 06:16 H 24 14:39:49
27 2231 GODFROID ERIC 01:19:03 9,488 06:19 H 25 14:40:31
28 2230 DANDOY MATHIEU 01:19:12 9,470 06:20 H 26 14:40:40 23,8
29 2076 HERMAN JÉRÔME 01:19:32 9,430 06:22 H 27 14:41:00
1 1127 SERRY FLORENT BH TEAM BEL 01:19:40 13,406 04:29 H 1 14:41:08
30 2039 3 JCPMF ANDENNE 5-10 KM 01:20:00 9,375 06:24 H 28 14:47:53 24,7
31 2210 LE HIN JULIEN JIA 01:20:08 9,359 06:25 H 29 14:41:36 26,2
32 2204 SOUR NASSIM 01:20:15 9,346 06:25 H 30 14:41:43 22,1
33 2052 DUFRESNOY CHRISTOPHE 01:20:44 9,290 06:28 H 31 14:42:12
34 2268 MATIVA NICOLAS 01:21:03 9,254 06:29 H 32 14:42:31 23,9
35 2061 FRENNET GUILLAUME 01:21:38 9,187 06:32 H 33 14:43:06 26,6
36 2015 BOUCHAT PIERRE ARCH 01:21:42 9,180 06:32 H 34 14:43:10 24,8
37 2143 WERARD THIERRY 01:21:50 9,165 06:33 H 35 14:43:18 26,0
2 1238 BROSSARD ERIC AEDES ARCES 01:21:56 13,035 04:36 H 2 14:43:24 21,6
3 1056 GILLET DAVID TRANSITION SPORT 01:22:09 13,001 04:37 H 3 14:43:37 21,4
38 2250 BRASSEUR BASTIEN OCAN 01:22:13 9,122 06:35 H 36 14:43:41 25,9
39 2264 KEMPENEERS LEOPOLD  01:23:13 9,013 06:39 H 37 14:44:41 23,3
40 2251 MALHERBE RENAUD 01:23:17 9,005 06:40 H 38 14:44:45 25,4
41 154 THYS FREDERICK 01:23:20 9,000 06:40 H 39 14:44:48
42 1144 VAN DAMME NATHALIE 01:23:28 8,986 06:41 F 3 14:44:56 20,7
43 2131 SONVEAUX JULIAN 01:23:43 8,959 06:42 H 40 14:45:11 20,5
4 1254 JAUNART PASCAL  DECATHLON TRAIL TEAM 01:23:48 12,745 04:42 H 4 14:45:16 22,5
44 2244 GILSON FREDERIC 01:24:00 8,929 06:43 H 41 14:45:28 24,7
45 2253 RENAUD FRANCOIS 01:24:06 8,918 06:44 H 42 14:45:34 22,4
46 2175 RUBENS CYRILLE 01:24:25 8,885 06:45 H 43 14:45:53
47 2157 DE CALUWAERT MARTIAL MARTIAL 01:24:27 8,881 06:45 H 44 14:45:55 25,2
48 2096 MARY ALEXANDRE 01:25:00 8,824 06:48 H 45 14:46:28
49 2036 DELAITE JONATHAN 01:25:13 8,801 06:49 H 46 14:46:41 25,3
50 2057 FABRY REMI 01:25:14 8,799 06:49 H 47 14:46:42
51 2072 GREGOIRE NATHALIE OCAN 01:25:16 8,796 06:49 F 4 14:46:44 19,3
52 2146 ABSIL ANNE-SOPHIE 01:25:26 8,779 06:50 F 5 14:46:54 19,0
53 2042 DETHIER MATHIEU 01:25:34 8,765 06:51 H 48 14:47:02
5 1175 FRAINEUX JEROME 01:25:48 12,448 04:49 H 5 14:47:16
54 2252 ABRAHAM CHRISTOPHE ARCH 01:25:57 8,726 06:53 H 49 14:47:25 25,1
6 1164 DEPAEPE PATRICK GOTTIGNARDS OXY 2000 01:26:12 12,390 04:51 H 6 14:47:40
55 1067 HUBOT JOHAN 01:26:52 8,634 06:57 H 50 14:48:20
56 2155 BRUNI BENOIT WARRIOR S FITEMOTIONS 01:27:01 8,619 06:58 H 51 14:48:29 31,8
57 2153 BORLON ALEXANDRE 01:27:27 8,576 07:00 H 52 14:48:55 22,6
58 2019 CANONNE GAYLORD 01:27:35 8,563 07:00 H 53 14:49:03
59 2243 PATERNOSTRE JEAN JACQUES JC THIMEON 01:27:39 8,557 07:01 H 54 14:49:07 25,7
60 2087 LEJEUNE BASTIEN OCAN 01:27:40 8,555 07:01 H 55 14:49:08 21,0
61 2047 DEWINTER GILLES ARCH 01:27:48 8,542 07:01 H 56 14:49:16 20,5
62 2098 MASSART VIRGINIE 01:27:49 8,541 07:02 F 6 14:49:17 19,8
63 2191 KOLA MUSTAPALA 01:27:53 8,534 07:02 H 57 14:49:21 25,6
64 2190 KOLA YANIS 01:27:54 8,532 07:02 H 58 14:49:22
65 2207 OGER ANDRE 01:27:59 8,524 07:02 H 59 14:49:27 23,3
66 2027 DALECHAMPS LUC ANDENNE BASKET 01:28:01 8,521 07:02 H 60 14:49:29
67 2097 MASSARD FABRICE 01:28:17 8,495 07:04 H 61 14:49:45 22,3
68 2022 CLOSON DENIS 01:28:26 8,481 07:04 H 62 14:49:54 26,2
69 2142 VIROUX YH RTBF 01:28:28 8,478 07:05 H 63 14:49:56 24,8
70 2075 HÉBERT PAUL 01:28:31 8,473 07:05 H 64 14:49:59 22,2
71 2259 RICHARD ANNE LISE ZATOPEK NAMUR 01:28:32 8,471 07:05 F 7 14:50:00 21,5
72 2269 SANDRON JULIEN 01:28:34 8,468 07:05 H 65 14:50:02
73 2141 VANOVERSCHELDE GILLES 01:28:54 8,436 07:07 H 66 14:50:22
74 1202 LATINIS ANGELIQUE 01:29:01 8,425 07:07 F 8 14:50:29
75 2074 HARDY MATHIEU 01:29:14 8,405 07:08 H 67 14:50:42 27,4
76 2184 WILMET MATHIEU 01:29:24 8,389 07:09 H 68 14:50:52 30,7
77 2187 SEGUINO ALVAREZ FRANCISCO 01:29:58 8,336 07:12 H 69 14:51:26 22,2
78 2020 CHARLO CHRISTOPHE 01:30:01 8,332 07:12 H 70 14:51:29 22,9
79 1209 VROLIX MYRIAM 01:30:29 8,289 07:14 F 9 14:51:57
7 1033 DECREQUY THIBAULT 01:30:31 11,799 05:05 H 7 14:51:59 23,0
80 2013 BENTI CELINE ZATOPEK NAMUR 01:30:32 8,284 07:15 F 10 14:52:00
81 2065 GENIN KATHLEEN 01:30:33 8,283 07:15 F 11 14:52:01
82 1062 HEINE GUILLAUME 01:30:34 8,281 07:15 H 71 14:52:02 22,8
8 1031 DE RIJDT MATHIEU 01:30:35 11,790 05:05 H 8 14:52:03 21,0
83 2229 GOSSELET GILLES 01:30:38 8,275 07:15 H 72 14:52:06
84 2194 PIRENNE DIANA 01:30:45 8,264 07:16 F 12 14:52:13
85 2193 DELHAYE LUC 01:30:49 8,258 07:16 H 73 14:52:17
86 2221 BODART OLIVIER 01:30:52 8,254 07:16 H 74 14:52:20 21,9
87 2263 TREFOIS LOIS 01:30:54 8,251 07:16 H 75 14:52:22 23,5
88 2262 BOSCH AURELIE RC NAMUR 01:30:55 8,249 07:16 F 13 14:52:23 20,5
89 2081 LA ROSE CECILE 01:30:58 8,245 07:17 F 14 14:52:26 18,7
90 2077 JAMART NADINE OCAN ANDENNE 01:30:59 8,243 07:17 F 15 14:52:27 18,8
91 2095 MANTELEERS LIESBETH OCAN 01:31:09 8,228 07:18 F 16 14:52:37 25,7
92 2256 BERTRAND  BRIGITTE JCPMF ANDENNE 5-10 KM 01:31:10 8,227 07:18 F 17 14:52:38 21,2
93 2099 MENGEOT DANY 01:31:12 8,224 07:18 H 76 14:52:40
94 2270 BOUVIER VINCENT 01:31:22 8,209 07:19 H 77 14:52:50 22,3
95 2025 CRAHAY MANU FITEMOTION'S WARRIORS 01:31:35 8,189 07:20 H 78 14:53:03 26,8
96 2182 SZIMJONKA MARJORIE 01:31:40 8,182 07:20 F 18 14:53:08 20,3
9 1064 HODY STÉPHANIE JIA 01:31:42 11,647 05:09 F 1 14:53:10
97 2174 ROUELLE DAPHNÉ 01:31:49 8,168 07:21 F 19 14:53:17
10 1083 LEBLANC JULIEN 01:31:59 11,611 05:10 H 9 14:53:27 22,0
98 2103 MOMMEN ISSAM 01:33:04 8,059 07:27 H 79 14:54:32
99 2222 PINCHART JACKY 01:33:11 8,049 07:27 H 80 14:54:39
100 2062 GEENS MÉLANIE UAC 01:33:18 8,039 07:28 F 20 14:54:46 21,2
101 2181 STREEL INGRID TEAM 42 01:33:20 8,036 07:28 F 21 14:54:48
102 2236 VAN HEES JEAN FCHA 01:33:48 7,996 07:30 H 81 14:55:16 21,9
103 2235 VAN HEES LAURENT WACO 01:33:51 7,991 07:30 H 82 14:55:19 23,2
104 1098 MEIJLAERS PATRICK 01:34:57 7,899 07:36 H 83 14:56:25 26,0
105 2088 LEMAIRE JULIEN 01:35:09 7,882 07:37 H 84 14:56:37
106 2041 DESADELEER JEAN-FRANCOIS 01:35:18 7,870 07:37 H 85 14:56:46 28,7
107 2090 LEQUEUX SARAH OCAN 01:35:51 7,825 07:40 F 22 14:57:19 18,4
108 2217 VESCERA TERESA 01:35:56 7,818 07:40 F 23 14:57:24 20,3
109 2216 MOLLE JEAN-LOUIS FOULEES DU PLAISIR 01:35:58 7,815 07:41 H 86 14:57:26 23,5
110 2140 VANOVERBERGHE RÉGIS 01:36:02 7,810 07:41 H 87 14:57:30 22,0
11 1035 DESSOY HAROLD 01:36:09 11,108 05:24 H 10 14:57:37
111 2136 TITS CATHERINE 01:36:18 7,788 07:42 F 24 14:57:46
112 2214 PHILIPPE MARIE CHRISTELLE JF RUN ANDENNE 01:36:42 7,756 07:44 F 25 14:58:10 23,6
113 2017 BRAFFORT FABRICE 01:36:48 7,748 07:45 H 88 14:58:16
114 1012 BOUREZ SOPHIE 01:36:56 7,737 07:45 F 26 14:58:24 22,4
12 1242 COGELS FREDERIC 01:37:11 10,990 05:28 H 11 14:58:39 24,9
115 2242 PACOLET JULIE 01:37:24 7,700 07:48 F 27 14:58:52 20,6
116 2247 MORSA ISABELLE 01:37:48 7,669 07:49 F 28 14:59:16
117 2223 DUCHESNE VALERIE 01:38:07 7,644 07:51 F 29 14:59:35 25,6
13 1264 MARECHAL FRANCOIS 01:38:15 10,870 05:31 H 12 14:59:43 20,9
14 1224 DENEFFE GUILLAUME TRAKKS/ RC NAMAUR 01:38:31 10,841 05:32 H 13 14:59:59
15 20 CLOSE GRÉGORY ANDUROXC 01:38:33 10,837 05:32 H 14 15:00:01
118 2206 MONTULET SOPHIE  01:38:56 7,581 07:55 F 30 15:00:24 18,5
119 2145 WIAME ANN-FRANÇOISE 01:38:58 7,578 07:55 F 31 15:00:26
120 2134 STRUVAY LUDOVIC 01:39:17 7,554 07:57 H 89 15:00:45
121 2176 SCHEERS MICHAEL 01:39:18 7,553 07:57 H 90 15:00:46
122 2261 PAQUET JULIEN 01:39:21 7,549 07:57 H 91 15:00:49 21,6
123 2101 MICHIELS RUDI 01:39:26 7,543 07:57 H 92 15:00:54 26,9
124 2073 HANON JEAN-PAUL 01:39:33 7,534 07:58 H 93 15:01:01
125 2048 DEWINTER JEAN-MARIE HAMOIS LES RANDO 01:39:42 7,523 07:59 H 94 15:01:10 24,1
126 2082 LALLEMAND PASCALE AUCUN 01:40:01 7,499 08:00 F 32 15:01:29 18,9
127 2105 MOYAUX ZOÉ AUCUN 01:40:02 7,498 08:00 F 33 15:01:30 18,0
16 1245 CIOMEK FREDERIC 01:40:05 10,671 05:37 H 15 15:01:33 22,5
128 2255 SONVEAU SARAH 01:40:10 7,488 08:01 F 34 15:01:38 22,7
129 2254 BERTRAME SANDRINE 01:40:14 7,483 08:01 F 35 15:01:42 18,1
130 2240 MAHIA SEBASTIEN 01:40:27 7,466 08:02 H 95 15:01:55 25,8
131 2239 ANZALONE VICTORIA 01:40:30 7,463 08:02 F 36 15:01:58 21,7
132 2241 VANDEVELDE JOELLE 01:40:33 7,459 08:03 F 37 15:02:01 22,0
133 2070 GODERIS ILSE 01:41:02 7,423 08:05 F 38 15:02:30 20,4
134 2033 DECUYPERE PHILIP 01:41:04 7,421 08:05 H 96 15:02:32 19,2
135 2056 EVRARD CÉLINE 01:41:14 7,409 08:06 F 39 15:02:42
136 2260 DECLAYE STEPHANIE 01:41:17 7,405 08:06 F 40 15:02:45 21,5
137 2063 GEGO BENOIR 01:41:18 7,404 08:06 H 97 15:02:46
138 2237 LELIEVRE ANNE CHARLOTTE 01:41:19 7,403 08:06 F 41 15:02:47 22,0
139 2086 LEGROS AMELIE 01:41:22 7,399 08:07 F 42 15:02:50 25,9
140 2024 CONRAD JENNIFER ARCH 01:41:35 7,383 08:08 F 43 15:03:03
141 2044 DEVIGNE LAURA ARCH 01:41:39 7,378 08:08 F 44 15:03:07 22,3
142 2197 CHARLIER MATTHIEU 01:41:42 7,375 08:08 H 98 15:03:10
143 2233 POULAIN ANNETTE  ARCH 01:41:47 7,369 08:09 F 45 15:03:15 24,5
144 2116 PONCELET ANNE-JULIE ARCH 01:41:48 7,367 08:09 F 46 15:03:16 23,5
17 1117 RENNESON GRÉGORY 01:41:49 10,489 05:43 H 16 15:03:17 23,9
145 2225 LALINNE NADINE SPTW 01:41:54 7,360 08:09 F 47 15:03:22 19,3
146 2071 GOMAND SÉVERINE 01:41:57 7,357 08:09 F 48 15:03:25
147 2159 DERVAUX IDA ARCH 01:41:58 7,355 08:09 F 49 15:03:26 23,2
148 2035 DEJASSE CAROLINE 01:41:59 7,354 08:10 F 50 15:03:27
18 1063 HENROT FRED 01:42:04 10,464 05:44 H 17 15:03:32 23,7
19 1088 LIEUTENANT FRÉDÉRIC 01:42:29 10,421 05:45 H 18 15:03:57 26,6
20 1178 JENARD GREGORY MADRES 01:43:25 10,327 05:49 H 19 15:04:53 22,5
21 1262 BOUCHAT LIONEL  ZATOPEK NAMUR 01:43:36 10,309 05:49 H 20 15:05:04
149 2180 SIMONIS JEAN-FRANÇOIS 01:43:40 7,235 08:18 H 99 15:05:08 29,1
150 2179 SERVAIS ESTHER 01:43:43 7,231 08:18 F 51 15:05:11 21,4
151 2021 CLEVE MICHAEL GTC 01:43:43 7,231 08:18 H 100 15:05:11 30,1
152 2227 MONNAIE VERONIQUE 01:43:52 7,221 08:19 F 52 15:05:20 19,1
153 2226 WERY GERALD 01:43:55 7,217 08:19 H 101 15:05:23 23,3
22 1091 LOOP BENOIT 01:44:24 10,230 05:52 H 21 15:05:52 23,2
23 1169 DOMINICY FRANCOIS LES STUDS 01:44:25 10,228 05:52 H 22 15:05:53 24,9
154 2168 MARCHANDISSE LAURENCE 01:44:44 7,161 08:23 F 53 15:06:12 17,1
155 2213 MAUGUIT DAPHNE  01:44:48 7,156 08:23 F 54 15:06:16 24,0
24 1163 DEKAISE REMY GTC 01:44:51 10,186 05:53 H 23 15:06:19
156 2050 DOYEN LOUIS JCPMF JUPRELLE 01:44:53 7,151 08:23 H 102 15:06:21 23,0
157 2068 GILSON STÉPHANIE ARCH 01:44:58 7,145 08:24 F 55 15:06:26
158 2138 VAN DE STEENE KATLINE ATHLÉTIQUE CHATLINEAU 01:45:02 7,141 08:24 F 56 15:06:30
25 65 FONTAINE FABRICE ZATAK LIEGE 01:45:12 10,152 05:55 H 24 15:06:40
26 1220 MONTULET STEPHAEN GTC 01:45:25 10,131 05:55 H 25 15:06:53 24,2
27 1179 LANNERS PATRICK 01:45:28 10,126 05:56 H 26 15:06:56 23,3
28 1237 LHERMITTE IGOR CHEMIN DU TOMBEAU 01:45:29 10,125 05:56 H 27 15:06:57 21,7
159 2118 RASKINET LAURENT 01:45:33 7,106 08:27 H 103 15:07:01
29 1193 THIRY MARIE RCNAMUR 01:45:43 10,102 05:56 F 2 15:07:11
30 1134 TENAUD VALENTIN 01:45:55 10,083 05:57 H 28 15:07:23 25,6
160 2066 GERARD ALEXANDRA CARACOTRAILERS 01:45:58 7,078 08:29 F 57 15:07:26 21,0
161 2032 DEBOUNY -NSINGA ELODIE 01:45:58 7,078 08:29 F 58 15:07:26 22,2
31 1189 RUELLE JEAN URBAN TRI TEAM 01:46:04 10,069 05:58 H 29 15:07:32 21,7
162 2037 DELCAVE VIRGINIE 01:46:05 7,070 08:29 F 59 15:07:33
32 1138 TORDOIR ERIC 01:46:18 10,047 05:58 H 30 15:07:46 23,2
163 2031 DEBLAUWE ANS 01:46:21 7,052 08:30 H 104 15:07:49
164 2107 NAISSE LAURENT 01:46:24 7,049 08:31 H 105 15:07:52
165 2092 LIVERMORE PIERRE 01:46:32 7,040 08:31 H 106 15:08:00
166 2132 STASSE ELÉONORE 01:46:33 7,039 08:31 F 60 15:08:01
33 1233 DEQUEIDT CLEMENT 01:46:35 10,020 05:59 H 31 15:08:03 21,2
34 19 CHRISTOPHE CEDRIC 01:46:44 10,006 06:00 H 32 15:08:12 25,2
35 1182 MASY SÉBASTIEN 01:47:05 9,974 06:01 H 33 15:08:33 22,2
36 1225 HODY HUBERT 01:47:07 9,970 06:01 H 34 15:08:35 22,1
167 2154 BOUREZ PHILIPPE 01:47:26 6,981 08:36 H 107 15:08:54 28,1
37 156 TOISOUL STEPHANE OCAN 01:47:47 9,909 06:03 H 35 15:09:15 22,3
168 2091 LIGOT SÉBASTIEN 01:47:55 6,950 08:38 H 108 15:09:23 22,7
38 1122 ROY SEBASTIEN 01:48:00 9,889 06:04 H 36 15:09:28 23,4
39 1263 DUPONT JEROME 01:48:02 9,886 06:04 H 37 15:09:30 25,3
1 129 PASQUE FABRICE TEAM TRAIL SALOMON BELGIQUE 01:48:08 13,206 04:33 H 1 15:09:36 23,4
169 2183 VERSTRAETEN MAGALI LES EOLES 01:48:21 6,922 08:40 F 61 15:09:49 21,6
170 2049 DOHET AGNÈS UAC 01:48:27 6,916 08:41 F 62 15:09:55
40 1195 TRAUSCH FABRICE / 01:48:45 9,821 06:07 H 38 15:10:13
171 1128 SIMON JEAN-MARC JCPMF ANDENNE 01:48:50 6,891 08:42 H 109 15:10:18 31,6
172 2160 DUPONT CAROLINE 01:49:16 6,864 08:44 F 63 15:10:44
173 2137 TRUYEN CÉCILE 01:49:17 6,863 08:45 F 64 15:10:45 23,9
2 220 MAGNEE FABIAN 01:49:23 13,055 04:36 H 2 15:10:51
174 2130 SIBILLE CÉCILE UAC 01:49:24 6,856 08:45 F 65 15:10:52 24,1
175 2067 GILLET FABIENNE 01:49:31 6,848 08:46 F 66 15:10:59 18,6
176 2173 ROUARD SAMMY 01:49:39 6,840 08:46 H 110 15:11:07
41 1025 COLLIGNON BRIEUC 01:50:05 9,702 06:11 H 39 15:11:33
177 189 GREGOIRE DENIS 01:50:07 6,811 08:49 H 111 15:11:35 25,3
178 2016 BOURLET NICOLAS RCNAMUR 01:50:24 6,793 08:50 H 112 15:11:52 30,7
42 1269 MOONS OLIVIER 01:50:32 9,662 06:13 H 40 15:12:00
179 2008 BARBETTE SOPHIE 01:50:34 6,783 08:51 F 67 15:12:02 22,7
180 2046 DEWINTER ANNE ARCH 01:50:46 6,771 08:52 F 68 15:12:14
43 1017 BUGNON FRÉDÉRIC HAMOIS LES RANDOS 01:51:05 9,614 06:14 H 41 15:12:33 24,9
181 1173 ESCARMELLE CATHERINE 01:51:18 6,739 08:54 F 69 15:12:46 24,0
182 2172 RONVEAUX LAETITIA OCAN 01:51:20 6,737 08:54 F 70 15:12:48 20,6
183 2148 ANTEUNIS ANNE-LISE OCAN 01:51:21 6,736 08:54 F 71 15:12:49 19,8
184 2055 ESCARMELLE ALEXANDRA OCAN 01:51:22 6,735 08:55 F 72 15:12:50 23,6
44 1099 MESTRÉ MICHAËL 01:51:50 9,550 06:17 H 42 15:13:18 24,0
45 1222 AOUICHA ANTOINE 01:51:55 9,543 06:17 H 43 15:13:23 23,4
46 1198 MILLET PIERRE-YVES 01:51:58 9,539 06:17 H 44 15:13:26 25,4
47 107 LEHEUREUX OLIVIER FCHA 01:52:06 9,527 06:18 H 45 15:13:34 22,6
185 2246 VOCAS RODRIGUEZ FLORIAN 01:52:24 6,673 09:00 H 113 15:13:52 22,4
48 1227 AGTEN DRIES 01:52:28 9,496 06:19 H 46 15:13:56 21,0
186 2009 BARBIEUX SOPHIE 01:52:33 6,664 09:00 F 73 15:14:01 23,3
187 2189 WARNY SABRINA 01:52:47 6,650 09:01 F 74 15:14:15
49 1200 RIJCKAERT FABIAN OCAN 01:52:56 9,457 06:21 H 47 15:14:24 24,0
50 1201 NEYMAN ERIC 01:52:57 9,456 06:21 H 48 15:14:25
188 2163 FAUST NATHALIE 01:53:08 6,629 09:03 F 75 15:14:36 17,6
51 1027 COOSEMANS HERVE 01:53:34 9,404 06:23 H 49 15:15:02 23,8
189 2267 MAZZAGLIA PIETRO 01:54:35 6,545 09:10 H 114 15:16:03 25,4
190 2266 MOZZAGLIA LOLA 01:54:36 6,545 09:10 F 76 15:16:04 16,0
52 1112 PIGEOLET LIONEL 01:55:08 9,276 06:28 H 50 15:16:36
191 2106 MULLER SERGE JCPMF JUPRELLE 01:55:09 6,513 09:13 H 115 15:16:37 31,1
53 1174 EYLENBOSCH DAMIEN 01:55:15 9,267 06:28 H 51 15:16:43
54 1155 VRANCKX WALTER 01:55:47 9,224 06:30 H 52 15:17:15
192 2156 DAIX BÉRENGÈRE ARCH 01:55:57 6,468 09:17 F 77 15:17:25 23,9
55 1147 VAN ELSEN FREDERIC 01:56:02 9,204 06:31 H 53 15:17:30 24,0
56 1059 GROYNNE EDOUARD 01:56:05 9,200 06:31 H 54 15:17:33 25,1
193 2208 LECARTE CAROLE 01:56:06 6,460 09:17 F 78 15:17:34 24,5
194 2209 VILLANCE MARIE 01:56:07 6,459 09:17 F 79 15:17:35 21,7
57 1231 BOLAND ALAIN 01:56:16 9,186 06:32 H 55 15:17:44 26,1
58 1158 ZEEGERS TIM 01:56:25 9,174 06:32 H 56 15:17:53 21,8
59 9 BJORN VAN DER BEEK GVAC 01:57:02 9,126 06:34 H 57 15:18:30 24,9
195 2164 GEUDEVERT DOMINIQUE ARCH 01:57:06 6,405 09:22 F 80 15:18:34
60 1187 PHILIPPE PETITJEAN ZAMORA 01:57:10 9,115 06:35 H 58 15:18:38
196 2012 BENOIT JÉRÉMIE CHIMAY TRAIL AVENTURE 01:57:12 6,399 09:23 H 116 15:18:40
197 2119 RENNESON MALORIE 01:57:13 6,398 09:23 F 81 15:18:41
61 1253 ALEXIS VINCENT JC HSH 01:57:17 9,106 06:35 H 59 15:18:45 21,0
198 2232 BERLIERE SOPHIE 01:57:41 6,373 09:25 F 82 15:19:09 22,5
199 2167 LIMAGE NATHALIE 01:57:43 6,371 09:25 F 83 15:19:11 20,6
62 1013 BRAIDA MANU 01:57:54 9,059 06:37 H 60 15:19:22
63 1116 REMACLE SÉBASTIEN 01:58:07 9,042 06:38 H 61 15:19:35 30,6
64 1135 THIRIONET ROBIN 01:58:10 9,038 06:38 H 62 15:19:38 20,0
65 1184 MEULI GEOFFREY 01:58:19 9,027 06:39 H 63 15:19:47
200 2151 ARNOULD AURORE ARCH CINEY 01:58:20 6,338 09:28 F 84 15:19:48 24,2
201 2034 DEFOSSE SOPHIE ARCH CINEY 01:58:23 6,335 09:28 F 85 15:19:51 30,5
202 2084 LECLERCQ ISABELLE JE COURS POUR MA FORME 01:58:25 6,334 09:28 F 86 15:19:53 22,0
66 1143 VAN CUTSEM JEAN RCB 01:58:27 9,016 06:39 H 64 15:19:55 26,4
67 1100 MONTEYNE CHARLES RCB 01:58:28 9,015 06:39 H 65 15:19:56
3 66 FRANKEN PATRICK WWW.MUDSWEATTRAILS.NL 01:58:36 12,040 04:59 H 3 15:20:04
68 1081 LAMBRECHTS DAVID PERWEZ BEACH 01:58:38 9,003 06:40 H 66 15:20:06 26,4
203 2177 SCHRECK VALERIE 01:59:09 6,295 09:32 F 87 15:20:37
204 2149 ANTOINE PASCAL 01:59:10 6,294 09:32 H 117 15:20:38
205 2113 PATERNOTTE MAGNOLIA 01:59:12 6,292 09:32 F 88 15:20:40 22,9
69 1097 MATTHEUS PIETER-JAN 01:59:33 8,934 06:43 H 67 15:21:01
206 2219 VAN BELLE KARINE OCAN 02:00:09 6,242 09:37 H 118 15:21:37 25,6
207 2093 LIZIN CELINE 02:00:10 6,241 09:37 F 89 15:21:38
70 2133 STREEL JEROME 02:00:12 8,885 06:45 H 68 15:21:40 23,9
71 1226 BERGER THIERRY  02:00:14 8,883 06:45 H 69 15:21:42 32,5
72 1061 HAZEE STEPHANE 02:00:15 8,881 06:45 H 70 15:21:43
73 1223 DESBRUYERES OLIVIER Y TRA TIME RUNNING  02:00:40 8,851 06:47 H 71 15:22:08 25,4
208 2040 DENIL INGRID 02:00:59 6,199 09:41 F 90 15:22:27
74 1115 QUITTELIER JASON 02:01:01 8,825 06:48 H 72 15:22:29 17,3
75 1004 BALFROID SÉGOLÈNE 02:01:03 8,823 06:48 F 3 15:22:31
4 6 BAUDOIN PHILIPPE ARCH 02:01:13 11,781 05:06 H 4 15:22:41 21,0
76 1110 PÉTRISOT PHILIPPE 02:01:17 8,806 06:49 H 73 15:22:45
77 1234 DEQUIEDT FRANCK 02:01:46 8,771 06:50 H 74 15:23:14 22,6
78 1096 MATERNE JULIEN 02:01:53 8,762 06:51 H 75 15:23:21 26,5
