dimanche 27 septembre 2015

Apocalypse Run - 12km - Barrages de l'Eau d'Heure

Une erreur ? Cliquez ici pour nous la signaler.


APOCALYPSE TROHY
dim 20-sept 2015 12,00 km
POS TAG NOM CLUB TEMPS VIT
1 634 Compouras Damien LES DRAGONS DE KOMODO 01:04:31 11,160
2 1244 Debiasi Mike 01:04:34 11,151
3 534 Beauduin Xavier MAD TEAM - FURY RUN 01:05:00 11,077
4 1266 Leso Pierre 01:05:12 11,043
5 345 Leber Mathieu 01:05:25 11,006
6 136 Michel Christopher 01:06:00 10,909
7 533 Fraselle Joachim MAD TEAM - FURY RUN 01:06:07 10,890
8 1301 Vondervorst Augustin 01:06:26 10,838
9 563 Minique Gaetane 01:06:37 10,808
10 722 Hansen Nicolas THE SURVIVORS TWO 01:06:52 10,768
11 720 Bourguignon Arnaud THE SURVIVORS TWO 01:08:00 10,588
12 794 Vandergugten  01:08:10 10,562
13 732 Cobut Jerome 01:08:11 10,560
14 501 Decossaux Valentin 01:08:21 10,534
15 643 Badot Benoît 01:09:04 10,425
16 384 Claes Jean-Sébastien 01:09:09 10,412
17 723 Langlot Melvin THE SURVIVORS TWO 01:09:31 10,357
18 1274 Laming Kevin 01:10:00 10,286
19 800 Loicq Adrien 01:10:56 10,150
20 1164 Mauguit Gaspar 01:11:00 10,141
21 1196 Hestermans Kévin 01:11:34 10,061
22 735 Poisket  01:12:00 10,000
23 551 Bruno Grimard CROQUETTE TEAM 01:12:01 9,998
24 216 Peignois Basile LES SOV'QUI PEUT 01:12:15 9,965
25 649 Morland Remi 01:12:15 9,965
26 354 Deverdenne Thomas LES SPORTIFS ANONYMES 01:12:40 9,908
27 1104 Bermond Alain 01:13:01 9,861
28 669 Casterman Yuri CROSS FIT 6000 01:13:06 9,850
29 255 Cailleeuw Loïck 01:13:11 9,838
30 594 Nicolas Jose 01:13:13 9,834
31 29 Wibou Gaetan 01:13:15 9,829
32 631 Brisbois Jérôme LES DRAGONS DE KOMODO 01:13:29 9,798
33 1018 Feraille Maxime 01:13:59 9,732
34 1253 Siemes Jason 01:14:00 9,730
35 564 Vainqueur Joachim 01:14:00 9,730
36 879 Obzera Michal 01:14:14 9,699
37 1169 Crispeels Thomas 01:14:17 9,693
38 687 Puylaert Antoine 01:14:20 9,686
39 1235 Horward Adrien 01:14:24 9,677
40 353 Absolonne Laurent LES SPORTIFS ANONYMES 01:14:27 9,671
41 2 Foucart Gregory 01:14:59 9,602
42 49 Hanzen Gregory 01:15:00 9,600
43 28 Pestiaux Edwin 01:15:00 9,600
44 282 Deguelde Cedric 01:15:07 9,585
45 1349 Lagneaux Julien 01:15:08 9,583
46 837 Werrion Sylvain KIN & SPORT 01:15:10 9,579
47 844 Piret Michael KIN & SPORT 01:15:10 9,579
48 845 Bourdon Adrien KIN & SPORT 01:15:10 9,579
49 848 Truyen Jean-François KIN & SPORT 01:15:10 9,579
50 850 Philippe Bellemans KIN & SPORT 01:15:11 9,577
51 902 Dewever Méhdi KIN & SPORT 01:15:12 9,574
52 295 Grigis Loïc 01:15:21 9,555
53 531 Dotrimont Dimitry MAD TEAM - FURY RUN 01:15:41 9,513
54 806 Van Arenbergh Loïc 01:16:01 9,472
55 1170 Mauguit Emilie 01:16:16 9,441
56 626 Jacquet Nicolas LES DRAGONS DE KOMODO 01:16:22 9,428
57 866 Schlim Olivier 01:16:29 9,414
58 629 Beschin Orlando LES DRAGONS DE KOMODO 01:16:48 9,375
59 668 Vausart Logan CROSS FIT 6000 01:16:49 9,373
60 657 Marchal Cyril CROSS FIT 6000 01:16:54 9,363
61 1252 Heusden Geoffrey 01:16:58 9,355
62 331 Maufroid Frederic 01:17:14 9,322
63 332 Maufroid Gauthier 01:17:14 9,322
64 627 Vanco Manu LES DRAGONS DE KOMODO 01:17:15 9,320
65 137 Delobbe Jonathan 01:17:17 9,316
66 840 Dumont Nicolas KIN & SPORT 01:17:29 9,292
67 233 Marechal Maxime 01:17:32 9,286
68 841 Becquet Arnaud KIN & SPORT 01:17:40 9,270
69 325 Raposo Julien 01:17:49 9,253
70 344 Lebailly Denis 01:17:53 9,245
71 317 Muraille Jean-Benoit LES DINANTAIS 01:18:00 9,231
72 372 Brutin Youri 01:18:01 9,229
73 315 Denis Sébastien LES DINANTAIS 01:18:02 9,227
74 304 Rombaux Quentin KNIGHTRUN 01:18:06 9,219
75 530 Hiernaux Cyril MAD TEAM - FURY RUN 01:18:18 9,195
76 1307 Bourgeois Jean-François 01:18:18 9,195
77 1310 Dekoster Vladimir 01:18:18 9,195
78 1309 Dessombre Nicolas 01:18:21 9,190
79 736 Lecrenier  01:18:27 9,178
80 721 Legros Clément THE SURVIVORS TWO 01:18:30 9,172
81 1306 Dekoster Luc 01:18:31 9,170
82 1311 Hommof Olivier 01:18:31 9,170
83 989 Warichet Grégory 01:18:33 9,166
84 741 Godry Marvin 01:18:50 9,133
85 744 Lamoureux Kevin 01:18:50 9,133
86 27 Wibou Tristan 01:18:58 9,118
87 628 Valdenaire Alexandre LES DRAGONS DE KOMODO 01:19:00 9,114
88 862 Evlard Marc 01:19:02 9,110
89 324 Laterre John 01:19:07 9,100
90 640 Gerard Arthur 01:19:08 9,099
91 142 De Keyser Jean-Yves 01:19:12 9,091
92 30 Mary Loic 01:19:30 9,057
93 863 Meulenbeeck Olivier 01:19:34 9,049
94 313 Charlier Julien LES DINANTAIS 01:19:39 9,040
95 749 Feyder Maxime 01:19:48 9,023
96 390 Skibinski Axel 01:20:18 8,966
97 1276 Rary  Emeric 01:20:31 8,942
98 1020 Vandekeere Gregory 01:20:32 8,940
99 318 Lemaire Xavier LES DINANTAIS 01:20:35 8,935
100 77 Berthoux Fabian 01:20:54 8,900
101 673 Marangoni Diego CROSS FIT 6000 01:21:00 8,889
102 346 Timmers Vivien 01:21:26 8,842
103 1328 Schellebroodt Roan 01:21:32 8,831
104 713 Pellegrinaggio Luciano 01:21:37 8,822
105 1329 Laurent David CROSSFIT MONS/GILY 01:21:37 8,822
106 1296 Huet Maxime 01:21:39 8,818
107 441 Flamand Yuri EVIDENCE SPORT 01:21:43 8,811
108 846 Miles Remy KIN & SPORT 01:21:45 8,807
109 696 Verhust Michel 01:21:49 8,800
110 816 Desilly Dimitri 01:21:50 8,798
111 697 Ronkart Philippe 01:21:51 8,797
112 427 Peters Philippe EVIDENCE SPORT 01:21:58 8,784
113 1161 Colonval Thomas 01:21:59 8,782
114 440 Lion Antoine EVIDENCE SPORT 01:22:00 8,780
115 1142 Schep Timo 01:22:00 8,780
116 391 Bastin Francois 01:22:01 8,779
117 428 Wintgens Thomas EVIDENCE SPORT 01:22:06 8,770
118 1109 Barthelemi Raphaël FIT FOR FUN 01:22:10 8,763
119 437 Brassine Jean-Michel EVIDENCE SPORT 01:22:16 8,752
120 236 Mangon Didier THE NICE AND THE MAGIC TEAM 01:22:17 8,750
121 434 Schouben Laurent EVIDENCE SPORT 01:22:17 8,750
122 1115 Tourneur Yvan FIT FOR FUN 01:22:19 8,747
123 432 Vaassen Steven EVIDENCE SPORT 01:22:22 8,741
124 1230 Wagner Georges LES DÉS GONFLÉS 01:22:31 8,725
125 1229 Brenard Simon LES DÉS GONFLÉS 01:22:32 8,724
126 392 Duchene Michael 01:22:39 8,711
127 576 Barbier Bertrand LES PETITS KID NOIZE 01:22:43 8,704
128 15 Bauloye Geoffrey 01:22:44 8,703
129 12 Meunier Wilfried 01:22:45 8,701
130 13 Ernotte Yverick 01:22:45 8,701
131 14 Andrieu François 01:22:47 8,697
132 623 Lebrun Michael 01:22:48 8,696
133 805 Van Arenbergh Joel 01:22:53 8,687
134 807 Duong Sung Patricia 01:22:53 8,687
135 3 Boucher Jessica 01:22:55 8,683
136 985 Beaurain Raphael 01:23:00 8,675
137 1072 Guilbert David 01:23:00 8,675
138 557 Nyssen Kevin CROQUETTE TEAM 01:23:01 8,673
139 76 Terenzi Michael 01:23:12 8,654
140 556 Fox Maxime CROQUETTE TEAM 01:23:12 8,654
141 937 Willemart Martin 01:23:20 8,640
142 69 Lambinet Arnaud 01:23:23 8,635
143 778 Abir Damir 01:23:25 8,631
144 771 Heureux Steve 01:23:34 8,616
145 70 Toussaint Gilles 01:23:53 8,583
146 630 Pini Alessandro LES DRAGONS DE KOMODO 01:23:54 8,582
147 777 Deguelle Boris 01:23:54 8,582
148 953 Ramboux Alice 01:23:54 8,582
149 352 Laura Lefebvre LES SPORTIFS ANONYMES 01:23:59 8,573
150 658 Mauien Loic CROSS FIT 6000 01:24:00 8,571
151 799 This Steve 01:24:00 8,571
152 940 Keruzore Marc 01:24:12 8,551
153 941 Zivelonghi Luca 01:24:13 8,549
154 635 Levecq Maxime LES DRAGONS DE KOMODO 01:24:16 8,544
155 1205 Huvenne Gaetan 01:24:17 8,543
156 1302 01:24:18 8,541
157 878 Houtman Danny 01:24:19 8,539
158 445 Djebali Mehdi 01:24:24 8,531
159 662 Thomas Fisette CROSS FIT 6000 01:24:24 8,531
160 767 Garcia Nicolas 01:24:31 8,519
161 801 Lardinois Simon 01:24:38 8,507
162 802 Pirmez Cedric 01:24:38 8,507
163 1326 Belkacem Racheid 01:24:44 8,497
164 410 Noel Ophélie LES RRRRRRRESCAPÉS 01:25:00 8,471
165 302 Desterck Christopher KNIGHTRUN 01:25:01 8,469
166 991 Gallez Celine 01:25:05 8,462
167 1127 Fable Nicolas LES MUSCLÉS 01:25:08 8,457
168 300 Poucet Olivier 01:25:09 8,456
169 1200 Wauters Jérémy 01:25:17 8,442
170 1331 01:25:18 8,441
171 1131 Fromont Benjamin LES MUSCLÉS 01:25:19 8,439
172 1204 André Violaine 01:25:22 8,434
173 1281 André Eleonore  01:25:22 8,434
174 306 Pasinetti Jerome KNIGHTRUN 01:25:29 8,423
175 1304 Paulot Valentin LES RAVACHOLES D'ELSINES 01:25:31 8,419
176 1305 Carton-Delcourt Julie LES RAVACHOLES D'ELSINES 01:25:31 8,419
177 342 Pierrard Francois-Xavier 01:25:43 8,400
178 1158 Parmentier Pierre 01:25:43 8,400
179 199 Trinaux François 01:25:45 8,396
180 175 Philippart Robert 01:25:48 8,392
181 1201 Balon Peron Julien 01:25:50 8,388
182 413 Di Vita Roberto LES RRRRRRRESCAPÉS 01:25:54 8,382
183 1254 Secli Max 01:26:05 8,364
184 599 Hamdane Idir 01:26:08 8,359
185 373 De Jonge Ulrich 01:26:09 8,358
186 598 Scheers Julie 01:26:15 8,348
187 851 Huguenin Xavier 01:26:17 8,345
188 446 Sabbe Vincent 01:26:21 8,338
189 1030 Durbecq Maxime 01:26:21 8,338
190 1325 Januth Thierry 01:26:24 8,333
191 882 Deboot Nico 01:26:27 8,328
192 407 Ghislain Samuel LES RRRRRRRESCAPÉS 01:26:32 8,320
193 1295 Denis Benjamin 01:26:32 8,320
194 335 Agneessens Jean-Michel 01:26:48 8,295
195 1273 Debiollesjé Jérôme 01:26:52 8,289
196 366 Bruneel Tom 01:27:00 8,276
197 1258 Henocq Lionel 01:27:03 8,271
198 1133 Beaupain Julien LES MUSCLÉS 01:27:15 8,252
199 1135 Van Windekens Limahl LES MUSCLÉS 01:27:15 8,252
200 1129 Wattiaux Luc LES MUSCLÉS 01:27:17 8,249
201 355 Rouffiange Benjamin LES SPORTIFS ANONYMES 01:27:19 8,246
202 872 Dethier Thomas LES SPORTIFS ANONYMES 01:27:20 8,244
203 748 Grasso Olivier 01:27:28 8,232
204 633 Delahaut Jérôme LES DRAGONS DE KOMODO 01:27:30 8,229
205 946 Courtain Michel 01:27:36 8,219
206 1075 De Geest Vincent FUN GYM CENTER 3 01:27:46 8,204
207 303 Desterck Anthony KNIGHTRUN 01:27:47 8,202
208 1076 Menozzi Michael FUN GYM CENTER 3 01:27:47 8,202
209 1019 Timsonet François 01:27:50 8,197
210 1171 Wilmart Aymeric 01:27:50 8,197
211 1265 Van Loo Sébastien 01:27:53 8,193
212 1234 Moermans Jan 01:27:55 8,190
213 1139 Bianco Gian 01:27:59 8,183
214 1072 Guilbert David FUN GYM CENTER 3 01:28:00 8,182
215 1 Deltour Cédrick 01:28:00 8,182
216 272 Copet Fabian LES CANAILLOUS 01:28:01 8,180
217 596 Vincent Didier 01:28:02 8,179
218 1239 Laurent Maxime 01:28:02 8,179
219 244 Passetti Salvatore THE NICE AND THE MAGIC TEAM 01:28:12 8,163
220 855 Leroy Gautier 01:28:12 8,163
221 140 Gillet Davy 01:28:33 8,131
222 1017 Bricteux François-Xavier 01:28:46 8,111
223 340 Ledwon Jonathan 01:28:47 8,110
224 341 Depauw Marie 01:28:47 8,110
225 1031 Henris Benoit 01:28:47 8,110
226 1233 Cordier Sebastien 01:28:47 8,110
227 71 Froncoux Tanguy 01:28:54 8,099
228 1110 Vassart Emmanuel FIT FOR FUN 01:29:14 8,069
229 338 Nihoul Robin 01:29:15 8,067
230 776 Cuisset Guillaume 01:29:23 8,055
231 992 Evrats Matthias 01:29:24 8,054
232 621 Badoux Benjamin 01:29:26 8,051
233 249 François Andy 01:29:38 8,033
234 1128 Briquet Xavier LES MUSCLÉS 01:29:39 8,031
235 1215 Homberger David 01:29:44 8,024
236 1303 Moinie Noemie 01:29:44 8,024
237 870 Du Rochez Geoffrey 01:29:45 8,022
238 1105 Guillaume Elens FIT FOR FUN 01:29:45 8,022
239 248 Hittelet Thomas 01:29:47 8,019
240 524 Vancopenolle Valentin 01:29:51 8,013
241 592 Romu Dauvin 01:29:52 8,012
242 1132 Van Elsuwege Félix LES MUSCLÉS 01:29:59 8,001
243 1122 Voogd François 01:30:00 8,000
244 705 Devoge  01:30:01 7,999
245 1123 Doyen Lolann 01:30:11 7,984
246 828 Petit Joris KIN & SPORT 01:30:18 7,973
247 385 Pivato Gaetan 01:30:22 7,968
248 1154 Bradley Mary 01:30:23 7,966
249 1138 Cabarteux Philippe 01:30:27 7,960
250 1137 Gischer Benjamin 01:30:47 7,931
251 883 Vaneeckhaute Rosanne 01:30:48 7,930
252 1338 Vaneeckhaute Frederik 01:30:48 7,929
253 944 Lejeune  01:30:51 7,925
254 945 Huberty Aury 01:30:52 7,924
255 620 Badoux Florent 01:30:57 7,916
256 654 Bodnalczuk Jerome CROSS FIT 6000 01:31:00 7,912
257 1324 Januth Frances 01:31:07 7,902
258 939 Kalin Benoit 01:31:29 7,870
259 386 Uwitonze Didier 01:31:31 7,867
260 1024 Karas Vladimir 01:31:34 7,863
261 305 Rombaux Damien KNIGHTRUN 01:31:35 7,862
262 1197 Chaboteaux François 01:31:35 7,862
263 1025 Sarton Nicolas 01:31:36 7,860
264 232 Bertens Pierre 01:31:40 7,855
265 1096 Lefebvre Olivier 01:31:40 7,855
266 1077 Terwagne Aurore FUN GYM CENTER 3 01:31:42 7,852
267 825 Savoini Aurélien 01:31:51 7,839
268 813 Mathy Jordan 01:31:56 7,832
269 1014 Baude François 01:32:00 7,826
270 1251 Hostaux Valentin 01:32:01 7,825
271 1245 Debaudreng Thomas 01:32:02 7,823
272 1275 Hamels Jérôme 01:32:04 7,820
273 1323 Cuvelier Baptiste 01:32:04 7,820
274 258 Masson Grégory 01:32:06 7,818
275 1246 Grappin Alexis 01:32:06 7,818
276 1078 Ward Stephen FUN GYM CENTER 3 01:32:09 7,813
277 932 David  01:32:14 7,806
278 1232 Dekeyn Sebastien 01:32:18 7,801
279 377 Van Damme  Eric 01:32:28 7,787
280 694 Breton Jean-Sébastien 01:32:30 7,784
281 1314 Sinnaeve Simon 01:32:30 7,784
282 1238 Strale Vincent 01:32:38 7,773
283 1318 01:32:38 7,773
284 956 Falla Sebastien 01:32:39 7,771
285 810 Pasteels Johan 01:32:41 7,768
286 931 Gielen Maxime 01:32:45 7,763
287 984 Bertrand Denis 01:32:46 7,761
288 327 Vassart Guy 01:32:56 7,747
289 312 Mark Alexandre 01:32:56 7,747
290 523 Nicolas Julien 01:33:00 7,742
291 387 Chanteux Alexandre 01:33:04 7,736
292 699 Spagna Bruno 01:33:10 7,728
293 1126 Busschaert Harold 01:33:13 7,724
294 772 Degreve William JUST FOR FUN TEAM 01:33:15 7,721
295 1125 Wautier Chloé 01:33:15 7,721
296 92 Dambroise Yves JUST FOR FUN TEAM 01:33:16 7,720
297 1237 Christiaen Francois 01:33:19 7,716
298 1195 Delepée François 01:33:22 7,712
299 608 Phasi Fabrice LES NEGRA BOUCH'BEAT 01:33:23 7,710
300 719 Mellaerts Roman THE SURVIVORS TWO 01:33:27 7,705
301 724 Woltech Jeremy THE SURVIVORS TWO 01:33:28 7,703
302 765 De Plaen Pierro 01:33:28 7,703
303 1222 Gauthier Vincent LES DÉS GONFLÉS 01:33:42 7,684
304 763 Hacourt Jean-Lou 01:33:49 7,675
305 1289 Vindevogel Gerald 01:33:59 7,661
306 1290 Debelle Thomas KETEB 01:34:01 7,658
307 733 Demets Jérémy 01:34:02 7,657
308 1288 L'Hoir Simon 01:34:04 7,654
309 619 Gomet Geoffroy 01:34:08 7,649
310 614 Debaille Jean 01:34:15 7,639
311 617 Vanavermaet Isabel 01:34:15 7,639
312 618 Bachelet Johan 01:34:15 7,639
313 301 Glinne Jerome KNIGHTRUN 01:34:18 7,635
314 664 Quadflieg Jonathan CROSS FIT 6000 01:34:18 7,635
315 1231 Brenard Ysaline LES DÉS GONFLÉS 01:34:23 7,628
316 250 Van De Vyver Quentin 01:34:40 7,606
317 832 Vierset Mael KIN & SPORT 01:34:49 7,594
318 835 Croibien Clément KIN & SPORT 01:34:49 7,594
319 831 Vierset Malory KIN & SPORT 01:34:50 7,592
320 839 Gilson Baptiste KIN & SPORT 01:34:50 7,592
321 980 Vanoverschelde Aurélie LES NULS AU TOP 01:34:50 7,592
322 830 Depreter Valentin KIN & SPORT 01:34:51 7,591
323 836 Foulon Kurt KIN & SPORT 01:34:51 7,591
324 279 Jonniaux Jean-Yves 01:34:53 7,588
325 743 Heyvaert Marie-Savine 01:34:56 7,584
326 742 Decossaux Eric 01:34:56 7,584
327 607 Detroyer Thomas LES NEGRA BOUCH'BEAT 01:35:04 7,574
328 329 Bohy Sébastian 01:35:09 7,567
329 1116 Tourneur Jordan FIT FOR FUN 01:35:14 7,560
330 971 Salingret Maxence MONTAGNARDS AND CO 01:35:16 7,558
331 73 Orlans Thibaut 01:35:30 7,539
332 947 Dimostheniadis Constantin 01:35:31 7,538
333 522 Suleau William 01:35:40 7,526
334 520 Gilles  01:35:41 7,525
335 600 Collie Pierre 01:35:52 7,510
336 280 Robert Florent 01:36:00 7,500
337 31 Soligo Fabian 01:36:02 7,497
338 34 Laforge Antoine 01:36:07 7,491
339 36 Gerday Jean-Pierre 01:36:07 7,491
340 33 Sanchez Perez 01:36:08 7,490
341 212 Van Heuverswyn Simon LES SOV'QUI PEUT 01:36:09 7,488
342 252 Leclercq Damien 01:36:11 7,486
343 881 Van Houwenhove Mylene 01:36:15 7,481
344 356 Gallien Roberto LES SPORTIFS ANONYMES 01:36:22 7,471
345 959 Delaunois Gauthier 01:36:33 7,457
346 399 Conard Vincent 01:36:35 7,455
347 397 Bober David 01:36:36 7,453
348 1297 Motti Elisa 01:36:46 7,441
349 1280 D'Angelo Samuel 01:36:52 7,433
350 351 Crozilhac Patrice LES SPORTIFS ANONYMES 01:36:58 7,425
351 1111 Belanger Isabelle FIT FOR FUN 01:37:00 7,423
352 994 Pirard Laura 01:37:01 7,421
353 360 Thomas Julien LES SPORTIFS ANONYMES 01:37:03 7,419
354 545 Gailly Laurent 01:37:06 7,415
355 1259 Malchair Quentin 01:37:07 7,414
356 1271 Loubris Jenna 01:37:07 7,414
357 546 Leboutte Julien 01:37:09 7,411
358 1263 Rondeaux Julien 01:37:09 7,411
359 1261 Vanecht Rémi 01:37:10 7,410
360 1264 Lefebvre Marie 01:37:10 7,410
361 896 Fontana Anne-Sophie 01:37:23 7,393
362 961 Delree Jean-Marc 01:37:24 7,392
363 1240 Dagnelie William 01:37:24 7,392
364 1027 Jenart Joffrey 01:37:25 7,391
365 764 Illeghem Geoffrey 01:37:53 7,356
366 949 Hottias David 01:38:01 7,346
367 173 Roberfroid Xavier 01:38:25 7,316
368 1220 Colmant Bruno LES DÉS GONFLÉS 01:38:25 7,316
369 1221 Jeanty Floriane LES DÉS GONFLÉS 01:38:25 7,316
370 795 De Micheli  Caroline 01:38:37 7,301
371 314 Mongeau Marcellin LES DINANTAIS 01:38:38 7,300
372 319 Bourguignon Nicolas LES DINANTAIS 01:38:39 7,299
373 320 Valentin Jérôme LES DINANTAIS 01:38:39 7,299
374 323 Wolteche Kévin LES DINANTAIS 01:38:39 7,299
375 1255 Buron Marie 01:38:54 7,280
376 895 Erinalva Sousa 01:38:59 7,274
377 1191 Leysen Céline 01:39:09 7,262
378 725 Corman Antoine THE SURVIVORS TWO 01:39:10 7,260
379 1269 Buron Vincent 01:39:11 7,259
380 553 Thibaut Dodemont CROQUETTE TEAM 01:39:13 7,257
381 552 Rochus Elene CROQUETTE TEAM 01:39:14 7,256
382 559 Cools Olivier CROQUETTE TEAM 01:39:14 7,256
383 1268 Buron Vincent 01:39:16 7,253
384 402 Maffei Raphael LES RRRRRRRESCAPÉS 01:39:17 7,252
385 729 Trottin Guillaume THE SURVIVORS TWO 01:39:18 7,251
386 1187 Delande Cécile 01:39:21 7,247
387 1193 Russott Vincenzo KIN & SPORT 01:39:21 7,247
388 404 Vranckx Yves LES RRRRRRRESCAPÉS 01:39:28 7,239
389 141 Schaillee Julien 01:39:34 7,231
390 430 Herzet Jonathan EVIDENCE SPORT 01:39:35 7,230
391 415 Tas Jean-Yves LES RRRRRRRESCAPÉS 01:39:46 7,217
392 246 Monseu Catherine 01:39:54 7,207
393 46 Hannoteau Frederic 01:39:56 7,205
394 1270 Buron Vincent 01:39:57 7,204
395 193 Libert Eric KIN&FIT 01:40:00 7,200
396 1114 Bridoux Christian FIT FOR FUN 01:40:01 7,199
397 143 Cordier Charles-Hubert 01:40:02 7,198
398 768 Vraux Nathalie 01:40:03 7,196
399 775 Lesne Louis 01:40:05 7,194
400 196 Close Marc-Alexandre KIN&FIT 01:40:09 7,189
401 190 Bollen Johan KIN&FIT 01:40:10 7,188
402 296 Trisman Adam 01:40:18 7,178
403 286 Daniel Colette 01:40:19 7,177
404 288 Delcommune Karl 01:40:19 7,177
405 1071 Sabato Graziella FUN GYM CENTER 3 01:40:25 7,170
406 774 Van Elsuwege Sabine 01:40:27 7,168
407 1243 Lejoly Florence 01:40:28 7,167
408 439 Lemeunier Geoffrey EVIDENCE SPORT 01:40:36 7,157
409 433 Genon Sébastian EVIDENCE SPORT 01:40:37 7,156
410 856 Jehasse Océane 01:40:54 7,136
411 379 Manu Vincent EVIDENCE SPORT 01:41:01 7,128
412 435 Burnotte Gaetane EVIDENCE SPORT 01:41:01 7,128
413 436 Demol Cindy EVIDENCE SPORT 01:41:01 7,128
414 438 Corman Michael EVIDENCE SPORT 01:41:01 7,128
415 442 Brohon Emilie EVIDENCE SPORT 01:41:01 7,128
416 1198 Collin Didier 01:41:18 7,108
417 1199 Bracke Julie 01:41:18 7,108
418 1219 Mignon Amaury LES DÉS GONFLÉS 01:41:44 7,077
419 1218 Warzée Violette LES DÉS GONFLÉS 01:41:47 7,074
420 1162 Alexandre Gerald 01:42:07 7,051
421 1163 Paxion Anais 01:42:07 7,051
422 814 Taziaux Sophie 01:42:17 7,039
423 251 Serge Lorent 01:42:30 7,024
424 383 Huppe Jérôme 01:42:37 7,016
425 871 Destabel Johann 01:42:37 7,016
426 983 Pierrard Arnauld 01:42:57 6,994
427 809 Balcaen Marie 01:43:00 6,990
428 257 Delvaux Didier 01:43:05 6,985
429 1152 Verhimst Nicolas 01:43:16 6,972
430 1153 Verhimst Maxime 01:43:16 6,972
431 254 Damoiseau David 01:43:22 6,965
432 861 Stévaux Magali 01:43:33 6,953
433 808 Martin Caroline 01:43:35 6,951
434 449 Henrard Christophe 01:43:36 6,950
435 746 Ravez Christophe 01:43:50 6,934
436 555 Verdin Veronique CROQUETTE TEAM 01:43:51 6,933
437 1249 Dubois Jean-Christophe 01:43:53 6,931
438 1223 Hody Marc LES DÉS GONFLÉS 01:44:22 6,899
439 1228 Henaut Robin LES DÉS GONFLÉS 01:44:22 6,899
440 1282 Gigot Guillaume 01:44:23 6,898
441 797 Duchesne Eric 01:44:40 6,879
442 739 Michel Vincent 01:44:49 6,869
443 747 Rihon Pascal 01:44:52 6,866
444 740 Van Massenhove Sophie 01:44:54 6,864
445 762 Koschnicke Yves 01:44:54 6,864
446 865 Lecocq David 01:44:56 6,861
447 526 Latinne Ronnie MAD TEAM - FURY RUN 01:44:57 6,860
448 528 Franc Julien MAD TEAM - FURY RUN 01:44:57 6,860
449 525 Ranskin Kevin MAD TEAM - FURY RUN 01:44:58 6,859
450 527 Buxin Samuel MAD TEAM - FURY RUN 01:44:58 6,859
451 529 Douillet Maxime MAD TEAM - FURY RUN 01:44:58 6,859
452 1194 Selvestrel Gaetan 01:44:58 6,859
453 95 Waeles Barthélémy JUST FOR FUN TEAM 01:45:00 6,857
454 1340 Labile Samuel 01:45:06 6,851
455 32 Colson Guillamue 01:45:11 6,845
456 996 Meersman Jonathan 01:45:14 6,842
457 1256 Peeters Peeters 01:45:15 6,841
458 1037 Masschelein Agnès 01:45:16 6,840
459 1206 Ianiro Baptisto CALAMITY TROPHY 01:45:20 6,835
460 1179 Di Renzo Renzo LES GROS IENCH 01:45:30 6,825
461 558 Dardenne Stephanie CROQUETTE TEAM 01:45:36 6,818
462 1022 Vanhees Christopher 01:45:45 6,808
463 1247 Benbetka Tatiana 01:45:45 6,808
464 467 Leveaux Sébastien JUDO GREZ 01:45:46 6,807
465 962 Colot Marie 01:45:46 6,807
466 1150 Theunissen Tanguy 01:45:47 6,806
467 1151 Tarin Loïc 01:45:47 6,806
468 464 Wahlen Jeremy JUDO GREZ 01:45:48 6,805
469 465 Wahlen Jonathan JUDO GREZ 01:45:48 6,805
470 652 Frogneux Yannik CROSS FIT 6000 01:45:48 6,805
471 675 Grumelli Doriano CROSS FIT 6000 01:45:48 6,805
472 1090 Lechanteur Julien 01:45:48 6,805
473 663 Edgar Sierra CROSS FIT 6000 01:45:49 6,804
474 462 Vande Lanoitte Maime JUDO GREZ 01:45:53 6,800
475 99 Dogot Chlotilde JUST FOR FUN TEAM 01:45:54 6,799
476 463 Janssens Thomas JUDO GREZ 01:45:56 6,797
477 444 Gets Laurent 01:45:57 6,796
478 311 Lambrechts Paul-Emile 01:45:58 6,795
479 328 D'Hondt Jérémy 01:45:58 6,795
480 1334 Dumont Marc THE MACHINE TEAM 01:45:58 6,795
481 443 Amez Laurent 01:45:59 6,794
482 693 Evrard Maxime 01:46:00 6,792
483 429 Vincent Manuel EVIDENCE SPORT 01:46:00 6,792
484 398 Dumalin Stéphane 01:46:00 6,792
485 470 Doens Thibaut JUDO GREZ 01:46:01 6,791
486 96 Nicaise Sophie JUST FOR FUN TEAM 01:46:02 6,790
487 1157 David Leticia 01:46:13 6,779
488 689 Tournay Félicien 01:46:14 6,778
489 1156 De Fre Benoit 01:46:14 6,778
490 1335 Loosen Julien THE MACHINE TEAM 01:46:14 6,778
491 177 Draguet Simon 01:46:32 6,758
492 917 Lambert Maxence CALAMITY TROPHY 01:46:32 6,758
493 1211 Paquet Kévin CALAMITY TROPHY 01:46:32 6,758
494 339 Le Marin 01:46:43 6,747
495 309 Wargnies Melvy KNIGHTRUN 01:46:50 6,739
496 1081 Godenir Christian 01:46:50 6,739
497 1082 Pierre Kathy 01:46:51 6,738
498 1083 Serra Christelle 01:46:51 6,738
499 1085 Picard Vincent 01:46:51 6,738
500 1086 Godfrind Vincent 01:46:51 6,738
501 1087 Godfrind Christina 01:46:51 6,738
502 1084 Serra Jean-Pierre 01:46:52 6,737
