dimanche 27 septembre 2015

Raid Mosan - Anseremme


RAID MOSAN TRAIL KAYAK VTT
dim 27-sept 2015 171 classés   8 km 6 km 30 km
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT PL. TEMPS POS TEMPS POS TEMPS POS
1 3856 Florian Badoux – Bastien Nicolas ROCK’ROLL 02:39:33 H 1 00:34:00 1 00:35:44 2 01:29:49 2
2 3742 Mathieu Neirynck – Corentin Nicolas FABULOUS 5 02:39:33 H 2 00:34:02 2 00:38:25 34 01:27:06 1
3 3888 Romain Denis – Remy Lallemand TRI4US 02:43:17 H 3 00:37:08 7 00:34:37 1 01:31:32 3
4 3772 Julien Piron – Johan Goubau LES BEAUFS 02:43:35 H 4 00:34:04 3 00:36:09 5 01:33:22 4
5 3874 Brice Vansteenland – Didier Vonneche TEAM POSITIVE ATTITUDE 02:47:46 H 5 00:37:04 6 00:36:49 13 01:33:53 5
6 3823 Alain De Munter – Benny Guns LOS TOROS 02:52:57 H 6 00:38:36 17 00:36:39 11 01:37:42 6
7 3816 Frédéric Van Elsen – Simon Mine LES VALAISANNES 02:56:57 H 7 00:38:44 18 00:35:45 3 01:42:28 12
8 3821 Thibaut Hance – Eric Lichterte LOS COLOS 02:56:59 H 8 00:37:28 9 00:36:33 9 01:42:58 13
9 3896 Yves Wiart – Jonathan Close YVES ET JONA 02:57:12 H 9 00:38:07 12 00:38:52 39 01:40:13 9
10 3805 Florian Bastin – Cyrille Colard LES PEYDEYYY 02:58:16 H 10 00:40:34 34 00:39:40 57 01:38:02 7
11 3702 Régis Fender – Raphaël Clément 2 R ODIN TEAM 02:58:22 H 11 00:38:15 14 00:40:33 72 01:39:34 8
12 3736 Damien Suray – Jonathan De Witte DAM ET JOHN 03:01:01 H 12 00:38:26 16 00:41:34 90 01:41:01 10
13 3826 Martin Basso – Mickael Laforges MAIS QUI ES-TU 03:02:13 H 13 00:38:10 13 00:36:58 16 01:47:05 17
14 3765 Arnaud Charlier – Dany Rollin LA VOIE DE L’EFFORT 03:03:11 H 14 00:40:16 32 00:36:11 6 01:46:44 15
15 3783 Ludovic Vuegen - Jérémy Lechanteur LES BRAS CASSÉS 03:04:55 H 15 00:37:15 8 00:40:38 73 01:47:02 16
16 3859 Simon Legros – Jean-François Watté RUN-RAID-TIME TEAM 03:05:04 H 16 00:42:30 43 00:40:51 81 01:41:43 11
17 3790 Raphaêl Charlier – Cédric Degraux LES FISTONS AW 03:05:40 H 17 00:41:06 36 00:41:04 84 01:43:30 14
18 3844 Patrice Renson – Jacques Bailly PAT & JACK ATTACK 03:09:15 H 18 00:44:48 58 00:36:39 10 01:47:48 18
19 3718 Christophe Vanesse – Céline Christophe BIKERS FOR LIFE 03:09:16 M 1 00:39:41 27 00:38:58 43 01:50:37 19
20 3884 David Galle – David Bours THE YOUNG PAPI 03:09:55 H 19 00:38:18 15 00:38:03 27 01:53:34 24
21 3744 Quentin Parent – Jérôme Thémont FLOW ADDICTS 03:10:37 H 20 00:36:54 4 00:38:45 38 01:54:58 28
22 3876 Frédéric Hérin – François Lecart TEAM POSITIVE ATTITUDE 3 03:10:50 H 21 00:41:32 38 00:37:29 22 01:51:49 20
23 3706 Mark Rossignol – Ludovic Dessaint ALTER EGO 03:12:26 H 22 00:42:03 41 00:37:05 17 01:53:18 23
24 3732 Yohan – Olivier Arte CYCLONE BIKERS  ≠ 1 03:12:49 H 23 00:41:02 35 00:38:54 41 01:52:53 22
25 3728 Christophe Dussart – Pascal Pire CHRISTOPHE ET PASCAL 03:13:32 H 24 00:42:58 45 00:38:35 35 01:51:59 21
26 3748 Rasneur Sylvain – Riquet Benjamin GK’S 03:14:03 H 25 00:38:58 19 00:38:06 29 01:56:59 30
27 3817 Christian - Laurent LES VÉTÉRANS 03:14:15 H 26 00:38:59 20 00:40:48 79 01:54:28 25
28 3719 Magerat Nadège - Cédric Dufey BIONICH 03:15:28 M 2 00:43:07 47 00:37:24 21 01:54:57 27
29 3892 Valéry Bastin – Glenn Gustin ULTRAAL CHAUDES 03:16:30 H 27 00:40:00 30 00:38:13 32 01:58:17 34
30 3871 Mickael Sacre – Jonathan Croquet TEAM MUSELLE 03:17:29 H 28 00:45:15 64 00:37:09 18 01:55:05 29
31 3815 Loîc Tripnaux – Julien Tripnaux LES TRIPS 03:18:28 H 29 00:41:14 37 00:37:13 19 02:00:01 36
32 3868 Edouard Groynne – Nicolas Mine TEAM BARRACUDA 03:18:37 H 30 00:44:56 60 00:36:22 7 01:57:19 31
33 3792 Aleksandre Dion – Arnaud Depierreux LES FOUS ALLIÉS 03:18:56 H 31 00:41:47 39 00:38:55 42 01:58:14 33
34 3879 Virginie Deleau – Eric Neuteleers TEAM TRAIL CRAFT 03:19:26 M 3 00:39:02 23 00:36:01 4 02:04:23 42
35 3811 Alain Schoutteten – Kenny Schoutteten LES SHOUTS 03:19:58 H 32 00:39:37 26 00:36:53 15 02:03:28 40
36 3895 Noé Collet – Olivier Mazy WILD BIKERS 03:22:18 H 33 00:46:13 74 00:41:19 86 01:54:46 26
37 3773 Benjamin Hubot – Frédéric Bugnon LES BICHONS 03:23:00 H 34 00:45:39 70 00:36:50 14 02:00:31 37
38 3872 Stéphane Dormal – Benoit Brichart TEAM MUSELLE 2 03:23:53 H 35 00:43:41 49 00:42:09 97 01:58:03 32
39 3886 Benoit Van Schoorisse – Corentin Denis TIC & TAC 03:25:24 H 36 00:42:47 44 00:38:59 44 02:03:38 41
40 3714 Bart Weymeels – Mathieu Risselin BART & MAT 03:28:19 H 37 00:44:32 56 00:40:21 67 02:03:26 39
41 3807 Christophe Lardinois – Olivier Leheureux LES RAMONEURS 03:28:43 H 38 00:39:02 22 00:37:50 25 02:11:51 55
42 3887 Mattéo Dattoli – David Gillet TRANSITIONSPORT 03:29:12 H 39 00:36:57 5 00:37:23 20 02:14:52 62
43 3713 Eddy Feliers – Sven Huts BAIK 03:30:15 H 40 00:37:40 10 00:40:44 76 02:11:51 54
44 3764 Fred - Gousto LA SOIF DE VAINCRE 03:30:54 H 41 00:42:18 42 00:38:17 33 02:10:19 49
45 3873 Benjamin Lambrechts – Michel Housen TEAM MUSELLE HANNUT 03:31:54 H 42 00:45:17 65 00:47:30 156 01:59:07 35
46 3842 Olivier Moons – Laurent Hubin ON N’EST PAS DES LOPEZ 03:31:57 H 43 00:45:20 66 00:39:05 46 02:07:32 46
47 3738 Mathias Tuaux – Amandine Nicolas DINE AND THE MACHINE 03:31:59 M 4 00:46:06 72 00:39:12 53 02:06:41 43
48 3747 Daniel Moens – Jean-Marc Dujardin FUN AND FLY 03:33:02 H 44 00:46:55 80 00:39:05 47 02:07:02 44
49 3757 Julien Leblanc – Marie La Fontaine JUMAYE TEAM 03:34:54 M 5 00:44:05 51 00:39:05 48 02:11:44 53
50 3788 Marc Wilmet – Patrick Dave LES ESCARGOTS 03:35:14 H 45 00:46:49 79 00:41:20 87 02:07:05 45
51 3818 Antoine Mean – Maxime Evrard LES VI-KINGS 03:36:13 H 46 00:37:47 11 00:38:09 30 02:20:17 77
52 3839 Eve Pottiez – Benoit Hustinx O P’TIT CREUX 03:36:27 M 6 00:45:38 69 00:39:43 59 02:11:06 51
53 3775 Olivier Laporte – Philippe Lenoir LES CANARDS BOITEUX 03:36:32 H 47 00:44:59 62 00:39:04 45 02:12:29 57
54 3731 Cedric Van Gastel – Damien Meuleman CRAZY BOCQ BIKERS 03:37:55 H 48 00:44:53 59 00:36:30 8 02:16:32 64
55 3734 Nicolas Claeys –Jérémie Colmant DA STOEMP 03:38:18 H 49 00:43:02 46 00:38:02 26 02:17:14 69
56 3703 Greg Albino – François Van Custem A MIDI ON EST À LIÈGE 03:38:38 H 50 00:51:39 115 00:43:39 121 02:03:20 38
57 3849 Art Frédéric – Adrien Pirson PIRS-ATTACK  03:39:09 H 51 00:43:37 48 00:40:04 63 02:15:28 63
58 3850 Antoine Bourguignon – Louis Delieu POULES À LIER RACING TEAM 03:39:53 H 52 00:39:42 28 00:43:17 115 02:16:54 67
59 3889 Christophe Herbint – Vincent Roelands TRI4US EMBRUNMEN TEAM 03:39:59 H 53 00:45:37 68 00:42:30 106 02:11:52 56
60 3830 François Allard – Mickael Pinchart MEUTIS BIKERS 03:40:22 H 54 00:44:25 55 00:45:19 137 02:10:38 50
61 3784 Simon Lemineur – Loic Stévenin LES DITCHS 03:41:04 H 55 00:42:02 40 00:39:09 51 02:19:53 75
62 3727 John Laurent – Benoît Charlot CHARLAU 03:41:26 H 56 00:45:04 63 00:48:00 158 02:08:22 47
63 3891 Julien Félix –  Philippe Michau TWIXERS 03:41:33 H 57 00:39:01 21 00:40:44 77 02:21:48 81
64 3745 Mathieu Lenaerts – Anthony Martin FORERUNNER 03:42:29 H 58 00:44:57 61 00:37:50 24 02:19:42 74
65 3721 Wouter Versteele – Wim Oyaert BOOMSCHUDDERS 03:43:22 H 59 00:45:26 67 00:40:48 78 02:17:08 68
66 3743 Bruno Rase – Laurent Minet FAN DE KAYAKS 03:43:34 H 60 00:48:54 88 00:46:17 146 02:08:23 48
67 3739 Cyrille Duchenne – Ludovic Germain EAGLES OF THE ROAD 03:43:54 H 61 00:46:27 77 00:44:17 126 02:13:10 58
68 3828 Nicolas Taillieu – Pierre Eugene MAYA L’ABEILLE RACING TEAM 03:43:55 H 62 00:49:11 92 00:38:11 31 02:16:33 65
69 3746 Aubin - Aurian FRERAU TEAM 03:44:13 H 63 00:39:19 25 00:38:40 36 02:26:14 84
70 3854 Philippe Moutteau – Arnaud Vercammen RAES NINER 03:44:17 H 64
71 3710 Alain Nennen – Guillaume Denayer ASSOCIATION PÈRE DAMIEN 03:44:19 H 65 00:50:35 112 00:40:22 68 02:13:22 59
72 3824 Matthieu Evrard – Damien Bernard MADAX 03:44:25 H 66 00:44:36 57 00:38:42 37 02:21:07 80
73 3798 Damien Guerlet – Yanick Sanzot LES KETS À ROULETTES 03:44:43 H 67 00:49:08 91 00:40:56 82 02:14:39 61
74 3832 Nicolas Uyttebroeck – Vincent Ruchin MIWRONG 03:44:59 H 68 00:47:56 84 00:39:39 56 02:17:24 70
75 3704 Jean-Louis Wolfs – Gérard Pascal ACHILLE TALON 03:45:15 H 69 00:45:50 71 00:39:06 49 02:20:19 78
76 3712 Alexis Aubry – Roger Zinga AZAR 03:45:54 H 70 00:49:58 106 00:39:10 52 02:16:46 66
77 3787 Maxime Degembe – Laurent Borlon LES ERPENTOIS 03:46:25 H 71 00:43:57 50 00:40:23 69 02:22:05 82
78 3883 Didiers Kessels – Benoit Le Van Nhuong THE SUNDAY BIKERS…ON THE DIRT AGAIN 03:46:57 H 72 00:52:24 123 00:43:23 118 02:11:10 52
79 3875 Pascal Vansteenland – Jean-Phicus Taton TEAM POSITIVE ATTITUDE 2 03:48:29 H 73 00:47:21 82 00:42:18 100 02:18:50 71
80 3860 Martin Ruyssen – Denis Ruyssen RUYSSEN’S BROTHERS 03:48:58 H 74 00:47:53 83 00:41:24 88 02:19:41 73
81 3753 François Fontaine – Pierre De Vroey J’AI BU UN VERRE DE STROH 03:49:44 H 75 00:52:17 122 00:43:32 120 02:13:55 60
82 3870 Leleu Laurent – Leleu Gilles TEAM LELEU 03:50:52 H 76 00:49:24 96 00:40:42 75 02:20:46 79
83 3799 Anthony Hoorens – Carlos Hoorens LES LENDEMAINS DE LA VEILLE 03:50:56 H 77 00:49:19 95 00:42:30 104 02:19:07 72
84 3840 Etienne Cronet – Baptiste Gheysen OFFREZ-MOI LA LUNE 1 03:50:59 H 78 00:49:43 104 00:41:10 85 02:20:06 76
85 3797 Fabien Villiere – Edouart Viscardy LES KET’S À BASKETS 03:52:34 H 79 00:47:20 81 00:37:43 23 02:27:31 87
86 3761 Damien Monnoyer – Rodolphe Delforge LA COUZ TEAM 03:53:27 H 80 00:44:22 54 00:39:06 50 02:29:59 92
87 3769 Christophe De Vleeschouwer – Samuel De Vleeschouwer LE RIC 03:54:30 H 81 00:48:16 87 00:40:07 65 02:26:07 83
88 3724 Tanguy Courtejoie – Thibault Courtejoie BURGERS 03:55:50 H 82 00:49:41 102 00:39:42 58 02:26:27 85
89 3709 Jérôme Collinge – Benoît Demaret ARGELES UNITED 03:58:22 H 83 00:40:34 33 00:38:52 40 02:38:56 103
90 3813 Johan Hudot – Olivier Jadot LES TOURISTES 04:00:08 H 84 00:49:25 97 00:42:40 108 02:28:03 89
91 3865 David Muyldermans – Sébastien Vanderen STOEMPE GÉRARD 04:01:01 H 85 00:52:15 121 00:42:13 98 02:26:33 86
92 3809 Laurent Heymans –Pierre Debruyne LES REVENANTS 04:01:27 H 86 00:54:49 141
93 3794 Ludwick Sobantka – Tanguy Blaimont LES GENDRONAUTES 04:01:40 H 87 00:53:39 134
94 3793 Alexandre Tonero – Grégory Sternon LES FOUTUS 04:02:34 H 88 00:40:07 31 00:41:37 91 02:40:50 106
95 3701 Benoit Biernaux – Nathalie Mohimont 100 ANS À NOUS DEUX 04:03:04 M 7 00:54:30 138 00:39:31 55 02:29:03 90
96 3862 Sébastien Heylens – Christophe Heylens SEP & BICHETTE 04:06:21 H 89 00:52:28 125 00:44:04 124 02:29:49 91
97 3804 Jérôme Morelle – Jacky Hanon  LES PÉPITES 04:06:22 H 90 00:55:49 145 00:42:39 107 02:27:54 88
98 3737 Jf Demayer – Seb Cheffer DES AMATEURS 04:09:24 H 91 00:50:19 110 00:43:19 117 02:35:46 97
99 3763 Bertrand Wibrin – Guy De La Vallée LA POCKET DE JACKS 04:10:18 H 92 00:49:01 89 00:42:46 109 02:38:31 101
100 3768 Pierre Salmin – Xavier Douilliez LE GROS LULU 04:10:28 H 93 00:49:42 103 00:45:45 143 02:35:01 96
101 3771 Eric Snellings – Dimitri Bonomo LES BARBARES 04:10:43 H 94 00:50:12 108 00:49:00 162 02:31:31 93
102 3782 Cyrille Rubens – Martial De Caluwaert LES COUZZ’ 04:10:51 H 95 00:52:30 126 00:42:18 101 02:36:03 98
103 3726 Nicolas Renier – Caroline Hugé CAPSULE ET BIDULE 04:10:52 M 8 00:52:24 124 00:45:13 136 02:33:15 94
104 3751 Magali Saingery – Thomas Lallemeand GSK 1 04:10:54 M 9 00:46:33 78 00:43:52 122 02:40:29 105
105 3779 Hounir – Mathilde Christiaens LES COUSINES 04:11:28 M 10 00:49:38 101 00:39:27 54 02:42:23 111
106 3822 Tanguy De Hasque – Xavier Marique LOS FISTOS 04:11:29 H 96 00:50:23 111 00:42:20 102 02:38:46 102
107 3847 Nicolas Denis – Xavier Gérard PETITS MAIS COSTAUDS 04:11:49 H 97 00:48:12 86 00:39:59 62 02:43:38 114
108 3820 Mathieu Bado – Hadrien Vanderhoost LES ZINZINS 04:12:03 H 98 00:46:09 73 00:40:30 71 02:45:24 116
109 3717 Dominique Merrier – William Goyens BIG TEAM 1 04:12:32 H 99 00:49:37 100 00:44:54 131 02:38:01 100
110 3801 Manu Piraprez – Alain Derclaye LES MEEFTIS 04:12:46 H 100 00:48:07 85 00:43:10 113 02:41:29 109
111 3836 Martin Trigaux – Florent Schollaert MUD LOVERS 04:13:17 H 101 00:52:36 128 00:46:15 145 02:34:26 95
112 3723 Rémy Mouligneau – Aymerique Défalque BUBULLE TEAM 04:14:06 H 102 00:57:04 152 00:39:55 61 02:37:07 99
113 3770 Arnaud Glacé – Steve Prat Y Vila LES AS 04:14:30 H 103 00:53:06 131 00:40:23 70 02:41:01 107
114 3729 Laurent Jaymaert – Luc Delhaye COOL HUY 04:14:36 H 104 00:44:09 52 00:43:05 112 02:47:22 118
115 3877 Kévin Hannard – Grégoire Sébastien TEAM SURVIVORS HONETS 04:17:30 H 105 00:52:49 130 00:42:24 103 02:42:17 110
116 3893 Guillaume Godfroid – Guillaume Sepulchre VFGS TEAM 04:17:49 H 106 00:46:20 76 00:40:50 80 02:50:39 124
117 3894 Pierre-Yves Hesse – Joachim Marique WESTCOAST JUMPER 04:18:25 H 107 00:52:32 127 00:39:43 60 02:46:10 117
118 3795 Laurent Hanen – Jérémy Mahiat LES HOUX SPY’HEURE 04:19:46 H 108 00:56:49 151 00:43:11 114 02:39:46 104
119 3878 Jérémy Collet – Nicolas Topart TEAM TABLE 27 04:20:24 H 109 00:44:17 53 00:52:35 164 02:43:32 113
120 3855 Mélanie Barbier – Grégory Massart RHUMANTIQUE TEAM 04:20:48 M 11 00:49:53 105 00:47:23 155 02:43:32 112
121 3733 Steve D’Hondt – D’Haveloose Tim D’HONDT - DAF 04:20:57 H 110 00:46:18 75 00:42:09 96 02:52:30 125
122 3869 Hendrik Versteele – Bruno Stuyts TEAM CATHIE 04:21:00 H 111 00:50:16 109 00:42:52 111 02:47:52 119
123 3885 Thomas Benjamin – Martin Binon THOMAS & BINON 04:21:03 H 112 00:39:07 24 00:38:05 28 03:03:51 143
124 3802 Nicolas Wittouck – Laurent Pourcelet LES NICLOS 04:21:56 H 113 00:39:49 29 00:36:48 12 03:05:19 145
125 3858 Mickael Houbion – Olivier Radelet RUNNING TIC TAC TEC NAMUR 04:22:48 H 114 00:55:49 145 00:45:40 142 02:41:19 108
126 3754 Tanguy Flahaut – Frederic Dardenne JOASSIM TRAIL TEAM 04:27:27 H 115 00:53:43 135 00:44:20 128 02:49:24 120
127 3851 Benjamin Moortgat - Michel POUPOUBENOU 04:28:13 H 116 00:58:33 155 00:40:12 66 02:49:28 121
128 3882 Alexandre Herman – Pierre Herman THE RMAN TEAM 04:29:03 H 117 00:52:13 120 00:43:28 119 02:53:22 127
129 3867 Antoine Belayew – Julien Stasse TATANE ET STASSART 04:29:07 H 118 00:56:26 148 00:42:30 105 02:50:11 122
130 3814 Arnaud Nissen – Valentine Minet LES TRAID FORTS 04:29:07 M 12 00:51:54 117 00:44:40 129 02:52:33 126
131 3740 Romain Disclez – Olivier Hyat EL DIABOLO 04:31:23 H 119 00:50:43 113 00:44:00 123 02:56:40 132
132 3796 Eric Jacqmin – Guillaume Jacqmin LES JACQS 04:31:45 H 120 00:49:07 90 00:46:21 148 02:56:17 131
133 3720 Valérie Albers – Hugo Hendryckx BONNIE & CLYDE 04:31:46 M 13 00:54:43 140 00:43:18 116 02:53:45 128
134 3758 Katrien Jacques – Pauline Evrard KAT ET PIL 04:32:02 D 1 00:49:11 93 00:45:00 133 02:57:51 134
135 3716 Marion Carine – Guerreiro Hugo Torres BIENVENUE AU JARDIN 04:32:40 M 14 01:00:34 157 00:47:17 154 02:44:49 115
136 3756 Jean-Philippe Gobelet – Romain Canivet JPETTE TEAM 04:34:08 H 121 00:56:04 147 00:47:39 157 02:50:25 123
137 3881 Charles-Hubert Blomme – Edouard Blomme THE MAGIC DUO 04:35:20 H 122 00:56:39 150 00:41:38 92 02:57:03 133
138 3722 François Balfroid – Charline Graczyk BOUGE TON LARD 04:36:24 M 15 00:53:54 136 00:46:23 149 02:56:07 130
139 3708 Frédéric Dufresnoy – Grégorie Renneson ANDENNE TRAIL 04:37:25 H 123 00:49:12 94 00:52:14 163 02:55:59 129
140 3762 Gauthier Finné – Clément Finné LA FINNE ÉQUIPE 04:37:56 H 124 00:51:17 114 00:44:54 130 03:01:45 138
141 3827 Mickaêl Ska – Florian Turi MAVEKA 04:39:13 H 125 00:52:06 118 00:40:38 74 03:06:29 146
142 3831 Thierry Xardez – Laurent Motin MINUS ET CORTEX 04:39:46 H 126 00:50:08 107 00:41:55 95 03:07:43 148
143 3705 Ludovic Agier – Sébastien Boulanger AGIER - BOULANGER 04:39:52 H 127 00:54:35 139 00:42:52 110 03:02:25 140
144 3735 David Berger – Jonathan Clabots DA-JO 04:40:50 H 128 00:49:27 98 00:40:57 83 03:10:26 152
145 3741 Denis Dupriez – Chad Nagle EVAPCO TEAM 04:41:32 H 129 00:51:49 116 00:46:35 150 03:03:08 142
146 3835 Sébastien Broos – Laura Broos MR ET MRS BROOS 04:42:54 M 16 00:55:37 143 00:45:26 139 03:01:51 139
147 3777 Xavier De Meulder –Pierrick De Vresse LES COAST RAIDERS 04:45:11 H 130 00:55:39 144 00:45:26 140 03:04:06 144
148 3780 François Collard – Jonathan Boulengier LES COUSINS 04:45:21 H 131 00:56:31 149 00:41:49 94 03:07:01 147
149 3819 Aldo - Rachid LES WARRIORS 04:45:22 H 132 00:55:30 142 00:46:57 152 03:02:55 141
150 3752 Olivier Jauquet – Vincent Crucifix IRISH TEAM 04:45:39 H 133 00:58:57 156 00:48:27 160 02:58:15 135
151 3812 Lauranne Debatty – Olivia Debatty LES SŒURS DEBZ 04:48:09 D 2 00:49:27 99 00:48:42 161 03:10:00 151
152 3861 Lisa Laloux –Steve  Gheyssens SEALS 04:48:15 M 17 01:02:19 166 00:46:18 147 02:59:38 136
153 3845 Quentin Van Den Abbeel – Geoffrey Merlot PATRICK & SÉBASTIEN 04:48:29 H 134 00:54:16 137 00:45:28 141 03:08:45 149
154 3853 Aubry Pv – Julie Mabille PV & JU 04:48:59 M 18 01:00:34 157 00:48:01 159 03:00:24 137
155 3803 Sven Lejeune – Céline Mabille LES OUTSIDERS 04:54:17 M 19 00:52:12 119 00:40:07 64 03:21:58 160
156 3890 Pierre Vernet – Eric Vandroogenbroeck TUSCANY 04:56:17 H 135 01:02:05 164 00:42:16 99 03:11:56 153
157 3789 Laurent Jourdain – Thibaut Vaillant LES FISTAROULETTES 04:57:07 H 136 00:57:45 153 00:44:16 125 03:15:06 155
158 3760 Alice Leplang – Julien Danloy KINÉPOWER 04:58:00 M 20 01:01:18 162 00:41:24 89 03:15:18 156
159 3834 Filip Van Baelen – Renaud Timmermans MONTY 2 04:58:01 H 137 01:02:05 163 00:46:01 144 03:09:55 150
160 3866 Maverick - Allan SPARTIAT 05:00:07 H 138 01:02:10 165 00:45:05 134 03:12:52 154
161 3837 Noémie Gevers – Ingrid Everarts MUD LOVERS II 05:00:55 D 3 00:57:54 154 00:45:24 138 03:17:37 158
162 3848 Damien Evrard – Pierre-Louis Nioul PILOUDAMOU 05:01:06 H 139 03:15:19 157
163 3725 Vincent Scaillet – Alexane Simons CANOÉ  ROSE 05:06:21 M 21 03:27:34 161
164 3759 Arnaud Leclercq – Sarah Mordret KINDER SURPRISE 05:07:21 M 22 00:52:48 129 00:44:56 132 03:29:37 162
165 3711 Audrey Vigis – Camille Goossens AUDREY & MI 05:08:40 D 4 01:00:48 159 00:47:16 153 03:20:36 159
166 3841 Olivier Varlet – Mallory De Voghel OLI ET MALLO 05:10:39 M 23 00:53:19 132 00:41:46 93 03:35:34 163
167 3843 Harold Mahaux – Hélène Peters PADIDÉ 05:10:40 M 24
168 3863 Sergio Minati – Stéphanie Plumier SHÉRIF, FAIS-MOI PEUR 05:14:31 M 25
169 3838 Hervé Fanuel – Laurence Huart NOURSE TEAM 05:14:46 M 26 00:53:33 133 00:44:19 127 03:36:54 164
170 3833 Thierry Stroomer – Alexandre Colet MONTY 1 05:28:33 H 140 01:01:15 161 00:46:46 151 03:40:32 165
171 3800 Marjorie Taziaux – Thomas Mathieu LES LIONS DE DAVE 05:37:37 M 27 01:01:00 160 00:45:11 135 03:51:26 166