jeudi 24 septembre 2015

EcoParcRun - 9km - Windhof


ECORPARCRUN
3,0 km  = Lap Distance 24 September 2015 LAP 1 LAP 2 LAP 3
POS BIB TEAM RUNNERS TIME SPEED MIN/KM CA T TIME POS TIME POS TIME POS
1 83 INTERSPORT - INTERSPORT Kowalczyk Patrick / Weiss Jeremy / Wagner Claude 00:30:47 17,542 03:25 H 1 09:17 1 10:20 2 11:10 2
2 80 XGO - POINTCARRÉ 1 Jacob Nicolas / Deschamps Tanguy / Devrin Benoit 00:31:48 16,981 03:32 H 2 09:43 3 10:48 3 11:17 3
3 50 PROGROUP - PROGROUP 3 Levaux Emmanuel / Brigode Fabian / Oechsner Joachim 00:32:39 16,539 03:38 H 3 10:08 6 10:54 4 11:37 4
4 35 GLOBUS/HELA - HELA 2 Vonner Pierre / Simon Uwe / Cadet Régis 00:34:25 15,690 03:49 H 4 11:02 10 11:42 8 11:41 5
5 69 THOMAS & PIROB BAU SA - TP DREAM TEAM Poncelet François / Benoit Richard / Lion Cédric 00:34:41 15,569 03:51 H 5 10:06 5 11:31 6 13:04 7
6 24 EPROSEED - EPROSEED 1 Van Hauwe Thibaut / Micha Benoît / Neto Pedro 00:35:30 15,211 03:57 H 6 10:29 8 11:30 5 13:31 10
7 29 FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A. - FICEL Cordy Olivier / Fisch Michel / Espen Pascal 00:35:49 15,077 03:59 H 7 10:13 7 12:16 9 13:20 8
8 49 PROGROUP - PROGROUP 2 Schroeder Christian / Weber Armin / Patouraux Stéphane 00:36:24 14,835 04:03 H 8 09:34 2 11:31 7 15:19 20
9 64 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 5 Huese Guillaume / Schwartz Nicolas / Veiga Gabriel 00:36:42 14,714 04:05 H 9 11:02 10 12:57 11 12:43 6
10 54 PURE CAPITAL - PURE CAPITAL 4 Altenhoven Théo / Altenhoven Thibaud / Roccabruna Christophe 00:38:43 13,947 04:18 H 10 11:00 9 13:52 20 13:51 12
11 59 SCHULER SARL - SCHULER Violette Victor / Delposen Xavier / De Simone Benoît/Da Silva Rui 00:38:46 13,929 04:18 H 11 11:57 25 13:22 13 13:27 9
12 78 VO CONSULTING LUX SA - VO CONSULTING 2 Alexandre Yohann / Rensonnet Cédric / Destree Benjamin 00:39:02 13,834 04:20 H 12 11:05 13 13:55 22 14:02 13
13 76 VECTIS ACF - LES VENIVICI Valo Reidun / Claude Judith / Ladang Jean-Marc 00:39:53 13,539 04:26 Mi 1 12:32 34 13:32 15 13:49 11
14 22 ELGON SA - ELGON 3 Dodrimont Cédric / Saluden Yvain / Henrion Hélène 00:39:54 13,534 04:26 Mi 2 09:49 4 13:49 18 16:16 33
15 26 EPROSEED - EPROSEED 3 Mayence Gilles / Culot Hubert / Agbodjan Henri 00:40:24 13,366 04:29 H 13 12:04 29 13:37 16 14:43 16
16 65 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 6 Kuta Renaud / Brice Alexis / Kraemer Fabrice 00:40:36 13,300 04:31 H 14 11:03 12 14:05 24 15:28 23
17 36 GLOBUS/HELA - HELA 3 Hamiti Youcef / Amon Judith / Persent Rachel 00:41:29 13,017 04:37 Mi 3 11:47 19 13:50 19 15:52 26
18 4 CACTUS - JUST MARCEL Collard Julien / Baudouin Stéphane / Laghi Céline/Laghi Céline 00:41:54 12,888 04:39 Mi 4 11:13 14 14:39 32 16:02 27
19 75 THOMAS & PIROB BAU SA - TP BERJACK TEAM Gilen François-Xavier / Henry Vincent / Fagny Béranger 00:42:04 12,837 04:40 H 15 11:48 20 14:11 25 16:05 28
20 20 ELGON SA - ELGON 1 Aici Smail / Ghesquière Christophe / Revelant Julien 00:42:20 12,756 04:42 Mi 5 12:28 32 13:13 12 16:39 36
21 44 NEREA SA - NEREA 1 Hugo Julien / Weber Julien / Lay Fanny 00:42:27 12,721 04:43 Mi 6 12:26 31 13:53 21 16:08 30
22 23 ELGON SA - ELGON 4 Peiffer Dominique / Steiner Kevin / Motheau Régis 00:42:29 12,711 04:43 H 16 13:41 50 14:35 31 14:13 14
23 58 SAD - SAD 2 Saadi Morad / Fauchereau Fabien / Hert Julien 00:42:30 12,706 04:43 H 17 12:50 37 14:52 33 14:48 17
24 61 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 2 Gardini Gilles / Tacail Julien / Pereira Alfredo 00:42:44 12,637 04:45 H 18 14:04 54 14:21 28 14:19 15
25 28 FIDUCIAIRE CABEXCO S.À R.L. - CABEXCO Besseling Pierre / Crea Paolo / Brahy Romain 00:42:55 12,583 04:46 H 19 12:13 30 15:08 39 15:34 25
26 1 ALBERT STREFF TRANSPORT INT. ET DÉMÉNAGEMENTS - STREFF Gantenbein Bob / Chorus Maximilien / Lamesch Nina 00:42:59 12,563 04:47 Mi 7 11:58 26 14:04 23 16:57 38
27 67 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 8 Populo Anh-Hung / Thiel Maxime / Bonvoisin Michel 00:43:12 12,500 04:48 H 20 12:52 38 14:53 34 15:27 22
28 34 GLOBUS/HELA - HELA 1 Jamil Azzedine / Bourel Alain / Hermans Stéphanie 00:43:33 12,400 04:50 Mi 8 11:36 17 14:29 29 17:28 48
29 63 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 4 Rivellini Clément / Breuil Nicolas / Aland Lucien 00:44:07 12,240 04:54 H 21 11:48 20 12:45 10 19:34 67
30 52 PURE CAPITAL - PURE CAPITAL 2 Aullen Maxence / Dos Santos Jean-Mickaël / Peter Marie/Marchese Dominique 00:44:23 12,167 04:56 Mi 9 11:31 15 14:30 30 18:22 54
31 60 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 1 Ducharme André / Higny Benoît / D'Ambrosio Olivier 00:44:32 12,126 04:57 H 22 14:07 60 15:12 42 15:13 19
32 74 THOMAS & PIROB BAU SA - TP DIR TEAM Eck Patricia / Gaspard Yves / Tassone Maria 00:44:34 12,117 04:57 Mi 10 13:33 46 15:35 47 15:26 21
33 37 GLOBUS/HELA - HELA 4 Hermann Horst / Bayegi Hamad / Leick Valérie 00:44:39 12,094 04:58 Mi 11 13:31 45 14:55 35 16:13 32
34 70 THOMAS & PIROB BAU SA - TP DRINK TEAM Bodart Grégory / David Jean-François / Hovart Stéphane 00:44:57 12,013 05:00 H 23 12:02 28 14:11 25 18:44 60
35 62 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 3 Mahy Morgan / Hasemann Eric / Durand Loris 00:44:58 12,009 05:00 H 24 12:42 35 15:03 37 17:13 41
36 15 DEVOTEAM - DEVOTEAM 1 Varlet Christian / Servius Christophe / Bergmann Dorian 00:45:02 11,991 05:00 H 25 11:58 26 14:14 27 18:50 62
37 7 COMMUNE DE KOERICH - KOERICH 1 Schmit Patrick / Mousel Luc / Peters Olivier 00:45:26 11,886 05:03 H 26 12:56 41 13:22 14 19:08 63
38 25 EPROSEED - EPROSEED 2 Minne Thomas / Bezdan Ditta / De Lamalle Geoffroy 00:45:35 11,846 05:04 Mi 12 11:42 18 15:51 50 18:02 51
39 27 EXPERIS - EXPERIS Riad Ali / Hirtzmann Elodie / Frangel Yann 00:45:44 11,808 05:05 Mi 13 11:31 15 15:39 48 18:34 58
40 8 COMMUNE DE KOERICH - KOERICH 2  Nicole / Monique  /  Mireille 00:45:59 11,743 05:07 F 1 11:52 22 13:43 17 20:24 71
41 18 DEVOTEAM - DIGITAL TROUBLEMAKERS Atmani Samir / Sips Peter / Trognon Sébastien 00:46:08 11,705 05:08 H 27 14:54 65 14:55 35 16:19 34
42 41 INFODATA - INFODATA Deville Vincent / Delaisse Vincent / Dries Daniel 00:46:10 11,697 05:08 H 28 15:16 69 15:44 49 15:10 18
43 71 THOMAS & PIROB BAU SA - TP CLICK TEAM Santkin Sylvain / Batsch Eric / Madotto Cédric 00:46:15 11,676 05:08 H 29 13:38 49 15:11 41 17:26 47
44 42 METHODS SA - METHODS Adam Kevin / Ensch Jean-Luc / Majewski Vincent 00:46:25 11,634 05:09 H 30 11:55 24 16:51 62 17:39 49
45 16 DEVOTEAM - FOREST GUMP Bortollon Philippe / Fernandes Juliane / Aspour Jean-Bernard 00:46:29 11,617 05:10 Mi 14 13:18 42 15:58 54 17:13 41
46 39 GROUPE ATRIUM SA - GROUPE ATRIUM SA Mirioni Kévin / Carlier Isabelle / Collet Clémentine 00:46:33 11,600 05:10 Mi 15 11:54 23 15:13 43 19:26 65
47 48 PROGROUP - PROGROUP 1 Winant Jean-Eudes / De Waseige Simon / Arielli Stephane/Villance Joelle 00:46:47 11,543 05:12 Mi 16 13:34 47 15:29 46 17:44 50
48 68 TALK2U - TALK2U Lambotte Sébastien / Hubert Clemence / Dubois Sophie/Peiffer Michael 00:46:53 11,518 05:13 Mi 17 14:05 56 15:52 52 16:56 37
49 14 DEVOTEAM - J'AIME MES COMMERCIAUX Arbogast Marc / Webber Christophe / Renouprez Jean-Christophe 00:46:57 11,502 05:13 H 31 15:17 71 16:10 55 15:30 24
50 17 DEVOTEAM - DIGITAL TRANSFORUNNERS Mary Romain / Dillis Jan / Grandemenge Marianne 00:47:24 11,392 05:16 Mi 18 15:06 67 16:10 55 16:08 29
51 57 SAD - SAD 1 Widlak Vincent / Claudé Cyril / Margot David 00:47:35 11,349 05:17 H 32 13:59 51 16:26 57 17:10 40
52 79 VO CONSULTING LUX SA - VO CONSULTING 3 Alexandre Séverine / Bouvy Aveline / Klopp Virginie 00:47:39 11,333 05:18 F 2 13:19 43 15:51 50 18:29 56
53 6 CHRISTOPHER BECMANN & ASSOCIÉS SA - CBA Brunwasser Rebecca / Hirsch Alexandra / Brabant Christelle 00:47:52 11,281 05:19 F 3 45:56 81 01:20 1 00:36 1
54 81 XGO - POINTCARRÉ 2 Seyll Anne / Janssens Carole / God Justine 00:48:04 11,234 05:20 Mi 19 15:34 74 15:10 40 17:20 44
55 82 XGO - POINTCARRÉ 3 Anquet Virginie / Xxx / Leontine Benoit/Bette Jérôme/Van Den Beulcke Bénédicte 00:48:06 11,227 05:21 Mi 20 15:32 73 15:14 44 17:20 45
56 2 BGL BNP PARIBAS - BGL 1 Mordant Catherine / Arend Annemarie / Colling Marianne 00:48:09 11,215 05:21 F 4 15:16 69 16:44 61 16:09 31
57 5 CACTUS - TEAM ROCKET Remond-Tiedrez Eric / Galassi Stéphane / Jost Sandra 00:48:11 11,207 05:21 Mi 21 14:05 56 15:16 45 18:50 61
58 66 SWORD TECHNOLOGIES - SWORD 7 Adam Nicolas / Reveillon Xavier / Moinier Benjamin 00:48:44 11,081 05:25 H 33 14:09 62 15:05 38 19:30 66
59 3 BGL BNP PARIBAS - BGL 2 Strotz David / Hiltgen Patrick / Da Silva Santos Micael 00:48:48 11,066 05:25 H 34 15:01 66 16:29 58 17:18 43
60 45 NEREA SA - NEREA 2 Dubrovina Karina / Pirlot Nicolas / Sorel Jérôme/Susswein Gauthier-Douglas 00:48:51 11,054 05:26 Mi 22 14:06 59 18:17 71 16:28 35
61 47 OXIANE LUXEMBOURG - OXIANE Aici Nassera / Thielemans Nathalie / X X 00:48:53 11,047 05:26 F 5 14:05 56 17:25 68 17:23 46
62 46 NEREA SA - NEREA 3 Pauluzzi Benjamin / Coenraets Marina / Maes Philippe/Dumont Julie 00:48:56 11,035 05:26 Mi 23 14:07 60 16:33 59 18:16 53
63 51 PURE CAPITAL - PURE CAPITAL 1 Marenne Mathilde / Jacqmard Ingrid / Kools Laurent 00:49:08 10,991 05:28 Mi 24 12:55 40 17:45 69 18:28 55
64 13 DEVOTEAM - LES FLÈCHES DE WINDHOF Schneider Jennifer / Hentges Philippe / Rahamatali Alif 00:49:19 10,950 05:29 Mi 25 15:09 68 17:05 66 17:05 39
65 10 COMMUNE DE KOERICH - KOERICH 4  Alain /  Erny /  Roby 00:49:26 10,924 05:30 H 35 14:21 63 16:52 63 18:13 52
66 53 PURE CAPITAL - PURE CAPITAL 3 Pons Bernard / Debode Katrien / Francois Christelle 00:50:19 10,732 05:35 Mi 26 14:50 64 16:59 65 18:30 57
67 19 DREDGING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) - DREDGING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) Van De Put Robin / Sollie Kris / Van Velthoven Vic 00:51:15 10,537 05:42 Mi 27 12:47 36 18:41 72 19:47 68
68 12 CRECHE LE TEMPS D'UN REVE - LE TEMPS D'UN RÊVE 2 Morano Nico / Collignon Pauline / Gilles Tiphanie/Meldon Audray 00:51:20 10,519 05:42 Mi 28 14:02 52 17:19 67 19:59 70
69 11 CRECHE LE TEMPS D'UN REVE - LE TEMPS D'UN RÊVE 1 Pezzota Mikael / Pezzota Alexandra / Van Leuwen Angel/Barnet Stéphanie 00:51:25 10,502 05:43 Mi 29 14:02 52 16:56 64 20:27 72
70 55 PWS SA - PWS 1 Weis-Seil Viviane / Hamilton  / Schmitz Annie/Schmit Viviane 00:51:38 10,458 05:44 F 6 14:04 54 18:52 74 18:42 59
71 43 MICHELMAN SARL - MICHELMAN Burton Johann / Henneau Berengere / Thiry Aline/Bodart Sarah 00:51:49 10,421 05:45 Mi 30 12:30 33 17:47 70 21:32 74
72 77 VO CONSULTING LUX SA - VO CONSULTING 1 Guillaume Caroline / Colback Céline / Stevenne Charlotte 00:53:57 10,009 06:00 F 7 15:24 72 16:42 60 21:51 78
73 84 MICHELMAN SARL - MICHELMAN 2 Lahaye Stéphanie / Hendrikx Marc / Raffin Héloise 00:54:08 9,975 06:01 Mi 31 13:22 44 19:21 76 21:25 73
74 73 THOMAS & PIROB BAU SA - TP GIRLS TEAM Marchand Marie-Eve / Gerard Ludivine / Demande Manon 00:55:07 9,797 06:07 F 8 17:13 80 18:44 73 19:10 64
75 9 COMMUNE DE KOERICH - KOERICH 3  Jerry /  Patrick /  Dami 00:55:34 9,718 06:10 H 36 16:37 79 19:01 75 19:56 69
76 72 THOMAS & PIROB BAU SA - TP COOL TEAM Guillaume Pierre / Noel Jean-Paul / Lobet Pierre 00:55:39 9,704 06:11 H 37 12:53 39 20:49 81 21:57 80
77 30 FISCOGES SÀRL - FISCOGES 1 Lambert Philippe / Muller Benjamin / Louis Nathalie 00:57:37 9,372 06:24 Mi 32 16:12 75 19:38 78 21:47 76
78 31 FISCOGES SÀRL - FISCOGES 2 Brabants Florence / Lampson Julien / Rockens Lindsay 00:57:40 9,364 06:24 Mi 33 16:16 78 19:40 80 21:44 75
79 32 FISCOGES SÀRL - FISCOGES 3 Loutsch Marie-Elise / Meghan Guillaume / Girs Sylvie 00:57:41 9,361 06:25 F 9 16:14 77 19:38 78 21:49 77
80 33 FISCOGES SÀRL - FISCOGES 4 Tilmont Laurent / Braconnier Malorie / Voz Anne-Lise 00:57:42 9,359 06:25 Mi 34 16:13 76 19:36 77 21:53 79
81 86  -  Amlam Abellah / Amador Marco / Theindan Mahlia 01:00:57 8,860 06:46 Mi 35 13:34 47 15:53 53 31:30 81