dimanche 20 septembre 2015

Jogging Volvo Fizaine - 5km - Nivelles


JOGGING VOLVO FIZAINE     Cliquer sur votre nom pour voir votre arrivée en vidéo. A partir de 33'40.
dim 20-sept 2015 582 classés 5,00 km
POS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL PL. VIT CAT PL.
1 Vandeleene Brieuc CABW 00:18:44 00:18:43 1 16,028 S1 1
2 Vandevandel Christophe 00:20:37 00:20:31 2 14,622 S2 1
3 Marinx Mathieu 00:21:36 00:20:45 3 14,458 S2 2
4 Rygaert David 00:21:46 00:21:44 5 13,803 S2 3
5 Bounoider Thibault CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON 00:21:51 00:21:42 4 13,825 JH 1
6 Saigleghezac Kamel 00:22:04 00:21:56 8 13,678 JH 2
7 Dumont Tom CABW 00:22:07 00:21:57 9 13,667 JH 3
8 Sinnesael Robin 00:22:07 00:21:54 7 13,698 S1 2
9 Louveaux Corentin CS DYLE 00:22:17 00:22:15 10 13,483 JH 4
10 Couvreur  Maxime 00:22:49 00:21:45 6 13,793 EH 1
11 Baccaert Nicolas 00:23:02 00:22:31 11 13,323 S1 3
12 Deswaef Ghislain TIPI DANS LES ÉTOILES 00:23:05 00:22:55 12 13,091 JH 5
13 Accarain Arthur TIPI DANS LES ÉTOILES 00:23:07 00:23:05 14 12,996 JH 6
14 F Lola Descamps 00:23:10 00:22:58 13 13,062 JD 1
15 Van Den Abeele Louis CABW 00:23:19 00:23:18 15 12,875 JH 7
16 Landtmeters Hugo 00:23:36 00:23:23 16 12,829 JH 8
17 Raviart Louis 00:23:43 00:23:33 18 12,739 JH 9
18 F Cleppe Roxane UAC 00:23:44 00:23:40 19 12,676 JD 2
19 Huyghe Mathieu 00:24:04 00:24:01 22 12,491 EH 2
20 Thill Didier SPIBO 00:24:09 00:23:55 21 12,543 V1 1
21 Jonckers Matheo MAILLEBOTTE 00:24:25 00:24:23 24 12,303 JH 10
22 Dermauw Antoine INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:24:55 00:24:45 30 12,121 JH 11
23 Fobe Eliott 00:24:56 00:23:23 17 12,829 JH 12
24 Landtmeters Mathys 00:24:57 00:24:43 27 12,137 JH 13
25 Pigeolet Quentin INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:24:57 00:24:47 31 12,105 JH 14
26 Chevalier Maxime CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON 00:24:58 00:24:44 29 12,129 JH 15
27 Sacha Bernus 00:25:14 00:25:12 35 11,905 JH 16
28 Raviart Hugo 00:25:16 00:25:06 32 11,952 JH 17
29 Herckenrath Michel ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:25:17 00:24:44 28 12,129 V2 1
30 Foucart Vincent 00:25:21 00:25:13 36 11,897 S1 4
31 Van Thielen Anthony 00:25:32 00:25:27 42 11,788 S1 5
32 Boulanger Martin 00:25:39 00:25:26 41 11,795 JH 18
33 Gobert Florian TIPI DANS LES ÉTOILES 00:25:40 00:23:48 20 12,605 EH 3
34 Léopold Laurent 00:25:40 00:25:24 40 11,811 JH 19
35 Brauer-Mountain Caelan 00:25:44 00:25:28 44 11,780 EH 4
36 F Gascard Alice RPHCN 00:25:46 00:25:15 37 11,881 D2 1
37 Foubert Thomas AR MONS 00:25:50 00:25:27 43 11,788 S1 6
38 Thunus Jean-Philippe JOG-ITTRE 00:25:52 00:25:44 48 11,658 V2 2
39 Van De Weyer Romain COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES 00:25:58 00:25:51 49 11,605 JH 20
40 Debaisieux Emmanuel 00:26:10 00:25:19 38 11,850 S2 4
41 Germain Antoine 00:26:15 00:26:01 53 11,531 JH 21
42 Brabant Noam 00:26:16 00:25:20 39 11,842 JH 22
43 Demarets Joel NAC - NIVELLES ATHLETIC CLUB 00:26:17 00:26:09 54 11,472 V3 1
44 Delestienne Davy 00:26:20 00:24:43 26 12,137 S1 7
45 Radoux Julien 00:26:20 00:25:35 45 11,726 V1 2
46 Halili Luan 00:26:32 00:25:59 51 11,546 JH 23
47 Marchal Jean-Yves BOUST 00:26:48 00:26:41 60 11,243 V1 3
48 Blondeau Louis 00:26:52 00:26:45 61 11,215 JH 24
49 Deppe Oscar 00:27:01 00:26:59 62 11,118 JH 25
50 Boubker Mohammed 00:27:05 00:25:07 34 11,944 V1 4
51 Sinnesael Daniel  00:27:28 00:27:13 66 11,023 V2 3
52 Leroy Victor 00:27:31 00:27:20 67 10,975 JH 26
53 Constant Michel 00:27:32 00:27:24 69 10,949 V1 5
54 Miguel Gwenaël 00:27:43 00:26:16 57 11,421 JH 27
55 Hardy Théo 00:27:48 00:27:36 74 10,869 EH 5
56 Van Cang Alain ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:27:51 00:24:05 23 12,457 S1 8
57 Gouachi Menad 00:27:52 00:25:54 50 11,583 S2 5
58 F Martin Patricia JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE 00:27:54 00:27:45 80 10,811 A1 1
59 Deswaef Raphael TIPI DANS LES ÉTOILES 00:28:05 00:26:00 52 11,538 JH 28
60 Vermeersch Jeremy 00:28:06 00:27:42 76 10,830 S1 9
61 Baes Edwin TIPI DANS LES ÉTOILES 00:28:06 00:27:42 77 10,830 S1 10
62 Ricard Hugo 00:28:07 00:25:42 47 11,673 JH 29
63 Grégoire Olivier 00:28:08 00:26:18 58 11,407 JH 30
64 Serpe Amaury 00:28:11 00:27:21 68 10,969 EH 6
65 Bernoully Samuel ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:28:13 00:24:26 25 12,278 JH 31
66 Sintino Alessandro 00:28:14 00:27:37 75 10,863 S1 11
67 Leroy Francois TEAM OMEGA 00:28:24 00:27:28 70 10,922 S2 6
68 Léchaudé Ludovic LECHAUDE TEAM 00:28:26 00:28:17 89 10,607 JH 32
69 Wastiels Mathieu ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:28:29 00:25:06 33 11,952 S2 7
70 Gaskin Rudi JET 00:28:31 00:28:18 91 10,601 V2 4
71 Bekouche Ghani 00:28:32 00:28:04 86 10,689 S1 12
72 Boutefeu Walter 00:28:32 00:26:11 55 11,457 S1 13
73 De Geyter Cédric 00:28:33 00:27:30 72 10,909 S2 8
74 Hullaert Axel 00:28:41 00:28:39 102 10,471 JH 33
75 Dimostheniadis Constantin 00:28:44 00:28:18 90 10,601 S2 9
76 F Henry Romane 00:28:54 00:27:57 84 10,733 D1 1
77 Maurer Arthur AUTRE 00:28:57 00:28:42 103 10,453 JH 34
78 Pierard Valentin ECOLE DU BÉGUINAGE - NIVELLES 00:28:59 00:27:12 65 11,029 JH 35
79 F Herckenrath Chloe ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:29:01 00:28:18 92 10,601 D1 2
80 Demoulin Olivier JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE 00:29:03 00:27:43 78 10,824 S2 10
81 F Flamme Laurence ACL  00:29:04 00:27:57 83 10,733 A1 2
82 Henin Marc 00:29:16 00:27:06 63 11,070 EH 7
83 Huriaux Thibault 00:29:18 00:27:09 64 11,050 JH 36
84 F Payen Emma 00:29:20 00:27:59 85 10,721 JD 3
85 F Delahaut Flavie ECOLE DE LE MAILLEBOTTE - NIVELLES 00:29:23 00:29:05 109 10,315 JD 4
86 Delahaut Frédéric 00:29:23 00:29:06 110 10,309 V1 6
87 Henin Pierre 00:29:27 00:27:29 71 10,916 V2 5
88 Tock Basile 00:29:29 00:27:47 81 10,798 JH 37
89 Staquet Pierre 00:29:31 00:25:41 46 11,681 S1 14
90 Varga Thibault 00:29:32 00:27:52 82 10,765 JH 38
91 Grosdent Thomas 00:29:33 00:29:32 122 10,158 S1 15
92 F Pigeolet Romane INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:29:36 00:29:26 119 10,192 JD 5
93 Piccoli Benoit 00:29:37 00:29:07 111 10,303 S2 11
94 Michel Quentin 00:29:41 00:29:11 116 10,280 S1 16
95 F Fievet Amandine 00:29:46 00:28:54 108 10,381 D2 2
96 Temmerman Cédric 00:29:50 00:27:30 73 10,909 S2 12
97 Dambois Alexandre RUN 4 FUN 00:29:52 00:29:20 117 10,227 S1 17
98 F Delgrange Daviane 00:29:53 00:29:50 128 10,056 JD 6
99 F De Roeck Monique JET - JOGGING ENTITÉ TUBIZE 00:29:59 00:29:47 126 10,073 A2 1
100 Robert Miguel 00:30:04 00:29:36 124 10,135 V1 7
101 Bovy Daniel NAC 00:30:06 00:29:53 129 10,039 V3 2
102 Dupont Nicolas COGITAS 00:30:07 00:28:05 87 10,682 S1 18
103 Deliège Thibault 00:30:11 00:26:14 56 11,436 JH 39
104 F Van Laeken Lauryne 00:30:13 00:29:46 125 10,078 JD 7
105 F Lagaert Rita JET TUBIZE 00:30:17 00:30:05 133 9,972 A3 1
106 Pakuszewski Robin 00:30:27 00:26:34 59 11,292 EH 8
107 Pierard Vincent AUTRE 00:30:27 00:28:39 101 10,471 V1 8
108 Parisis Guillian 00:30:28 00:28:09 88 10,657 EH 9
109 F Coszach Clemence 00:30:28 00:29:28 121 10,181 JD 8
110 Fabris Jonathan  JET TUBIZE 00:30:32 00:30:17 138 9,906 S2 13
111 Monnoye Alexandre FRT BINCHE JOGGING 00:30:33 00:30:26 145 9,857 S2 14
112 F Marchand Charlotte COGITAS 00:30:36 00:28:34 100 10,502 D1 3
113 F Deswaef Vinciane JCPMF GENAPPE 00:30:38 00:28:25 95 10,557 D2 3
114 F Longval Florence UAC 00:30:42 00:30:36 150 9,804 A1 3
115 Faure Kerwan COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES 00:30:45 00:30:38 151 9,793 JH 40
116 F Deconinck Anne 00:30:49 00:28:43 104 10,447 D2 4
117 Huriaux Olivier 00:31:00 00:28:48 106 10,417 V1 9
118 Lefevre Paul  AXA RUNNING TEAM 00:31:08 00:28:30 99 10,526 JH 41
119 Bouker Jonayde 00:31:08 00:29:10 115 10,286 S2 15
120 Faure Maoran CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON 00:31:13 00:31:06 170 9,646 JH 42
121 Bayot Alexis 00:31:13 00:31:02 168 9,667 JH 43
122 F Leroy Nathalie 00:31:14 00:30:01 131 9,994 A1 4
123 F Valembois Axelle 00:31:21 00:30:28 146 9,847 A1 5
124 Goffaut Nicolas AUTRE 00:31:22 00:28:23 94 10,569 V1 10
125 Laurent Pierre 00:31:24 00:28:23 93 10,569 V1 11
126 Patte Victor 00:31:27 00:28:27 98 10,545 JH 44
127 F Mayens Caroline 00:31:32 00:28:25 96 10,557 D2 5
128 F Dehu Olivia 00:31:34 00:30:46 162 9,751 ED 1
129 F Robin Elise 00:31:41 00:29:48 127 10,067 D2 6
130 Holemans Laurent 00:31:43 00:27:45 79 10,811 S2 16
131 F Dias Véronique AXA RUNNING TEAM 00:31:47 00:29:09 113 10,291 A1 6
132 Lefevre Simon AXA RUNNING TEAM 00:31:47 00:29:09 114 10,291 JH 45
133 Kamp Raphael  00:31:55 00:30:40 153 9,783 JH 46
134 Culot Arthur ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 00:32:00 00:28:25 97 10,557 EH 10
135 F Larrounets Annick 00:32:03 00:30:32 149 9,825 D2 7
136 F Delaunoyt Sylvie 00:32:05 00:31:30 182 9,524 D1 4
137 F Dandoy Caroline 00:32:06 00:31:54 205 9,404 D2 8
138 F Talon Odile 00:32:09 00:31:32 184 9,514 D2 9
139 F Boulanger Elisa 00:32:09 00:31:48 201 9,434 JD 9
140 F Chantrenne Emilie INSTITUT DE L'ENFANT-JÉSUS NIVELLES 00:32:09 00:31:48 202 9,434 JD 10
141 Corin Simon 00:32:11 00:31:52 204 9,414 JH 47
142 F Lousberg Isabelle 00:32:12 00:30:42 156 9,772 D2 10
143 Falmagne Sébastien 00:32:12 00:30:42 157 9,772 S1 19
144 F Elyahyioui Jihane 00:32:21 00:30:22 141 9,879 D1 5
145 De Leener Maxime CUBICIMMO TEAM 00:32:22 00:28:48 105 10,417 EH 11
146 Meurisse Corentin 00:32:24 00:30:24 144 9,868 S1 20
147 F Donnet Carole 00:32:25 00:31:08 172 9,636 JD 11
148 F Allard Marion 00:32:29 00:31:31 183 9,519 JD 12
149 Tournay Benjamin  RUN 4 FUN 00:32:31 00:31:58 206 9,385 S1 21
150 F Brard Lucie 00:32:31 00:31:09 173 9,631 D1 6
151 Vandenbosche Ethan 00:32:32 00:32:21 224 9,273 xH 1
152 Vandenbosche Stephane 00:32:32 00:32:21 225 9,273 S2 17
153 Vandenschrick Benoît AUTRE 00:32:33 00:29:34 123 10,146 V1 12
154 Huriaux Simon 00:32:33 00:30:23 143 9,874 JH 48
155 Del Balso Enzo 00:32:38 00:32:27 226 9,245 JH 49
156 F Renard Juliette 00:32:38 00:31:26 180 9,544 ED 2
157 Del Balso Adriano 00:32:39 00:32:28 227 9,240 S2 18
158 F Dormal Christel 00:32:39 00:30:46 160 9,751 D2 11
159 Marechal Clause ARCELOR MITTAL INDUSTEEL 00:32:40 00:29:22 118 10,216 V1 13
160 F Bosquillon Melissa JOLIMONT 00:32:40 00:31:15 176 9,600 D1 7
161 F Croiselet Anne CABW 00:32:41 00:32:02 210 9,365 A1 7
162 F Salatino Anastasia 00:32:41 00:31:18 178 9,585 D2 12
163 Leloire Quentin 00:32:45 00:28:50 107 10,405 S1 22
164 Payen Basile 00:32:47 00:31:18 177 9,585 EH 12
165 F Elise Chambard 00:32:47 00:30:12 137 9,934 JD 13
166 Chambard Gregory 00:32:47 00:30:11 136 9,939 V1 14
167 Balletto Stéphane AUTRE 00:32:47 00:30:17 139 9,906 S2 19
168 Thibaut Denis 00:32:48 00:30:23 142 9,874 V1 15
169 Terreur Baptiste 00:32:51 00:30:29 148 9,841 JH 50
170 F Larielle Catherine 00:32:52 00:30:55 164 9,703 D2 13
171 F Garin Véronique 00:32:57 00:30:59 165 9,683 A1 8
172 Pergent Nathan 00:33:04 00:30:41 155 9,777 JH 51
173 Pourtois Brieuc TIPI DANS LES ÉTOILES 00:33:05 00:30:45 158 9,756 JH 52
174 Thyssen Frans 00:33:06 00:29:08 112 10,297 V1 16
175 F Duplat Françoise 00:33:06 00:30:53 163 9,714 A1 9
176 Poriau Serge 00:33:07 00:30:28 147 9,847 V2 6
177 Léonard Frédéric CRAC 00:33:13 00:30:19 140 9,895 S1 23
178 F Senni Magali LES AMIS JOGGEURS 00:33:16 00:31:52 203 9,414 D2 14
179 De Lacoste Georges 00:33:16 00:32:01 209 9,370 V3 3
180 F Raevens Lena 00:33:18 00:31:26 181 9,544 ED 3
181 F Lischetti Margaux 00:33:18 00:32:20 223 9,278 JD 14
182 Kiss Serge 00:33:23 00:31:08 171 9,636 V1 17
183 F Piret Valérie 00:33:24 00:29:27 120 10,187 A1 10
184 F Plumier Alice 00:33:24 00:30:08 134 9,956 JD 15
185 F Saladin Veronique ATHLÉ SANTÉ 00:33:25 00:31:15 174 9,600 A2 2
186 F Vanpoucke Marie ATHLÉ SANTÉ 00:33:25 00:31:15 175 9,600 D1 8
187 F Huneau Barbara 00:33:25 00:32:04 211 9,355 D1 9
188 F Kowalczyk Julie 00:33:25 00:32:04 212 9,355 D2 15
189 Gobert Aurélien TIPI DANS LES ÉTOILES 00:33:26 00:31:34 187 9,504 JH 53
190 Sauvage Pierre ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 00:33:27 00:30:10 135 9,945 JH 54
191 Taquin Arthur 00:33:29 00:33:20 251 9,000 JH 55
192 F Decamp Martine 00:33:29 00:33:20 252 9,000 A3 2
193 F Fallon Valerie TIPI DANS LES ÉTOILES 00:33:30 00:31:33 186 9,509 A1 11
194 F Breda Nathalie 00:33:31 00:32:38 231 9,193 D2 16
195 F Yannard Lilou 00:33:33 00:29:59 130 10,005 JD 16
196 Romeo Giancarlo 00:33:37 00:31:00 167 9,677 V2 7
197 Verroken Arthur 00:33:40 00:32:20 220 9,278 JH 56
198 F Rosoux Laurence 00:33:42 00:31:36 189 9,494 D2 17
199 Hennart Xavier 00:33:43 00:31:38 191 9,484 S2 20
200 Deroy Karl 00:33:59 00:30:01 132 9,994 xH 2
201 Sauvage Dominique ATHENÉE ROYAL DE NIVELLES 00:34:02 00:30:45 159 9,756 V1 18
202 F Meirhaeghe Ann ET ENGHIEN 00:34:05 00:31:00 166 9,677 D2 18
203 Demarteau Benjamin 00:34:06 00:33:05 246 9,068 EH 13
204 F Thirionet Lisa 00:34:08 00:33:46 265 8,884 ED 4
205 F Hovelaque Martine INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR NIVELLES 00:34:16 00:31:38 192 9,484 A1 12
206 F Holvoet Dominique SPORT POUR TOUS WAVRE 00:34:18 00:31:40 193 9,474 A2 3
207 F Pierre Viviane UAC 00:34:23 00:33:50 270 8,867 A1 13
208 De Wolf Amaury 00:34:23 00:32:51 238 9,132 S1 24
209 Bosmans Vincent 00:34:28 00:31:05 169 9,651 V1 19
210 F Bultynck Aurelie 00:34:31 00:34:17 294 8,751 D2 19
211 Nolf Frederic TIPI DANS LES ÉTOILES 00:34:36 00:30:46 161 9,751 V1 20
212 Hedan Camille 00:34:40 00:30:39 152 9,788 S1 25
213 Geneyton Anthony 00:34:40 00:30:40 154 9,782 S1 26
214 Bongiovanni Felice 00:34:43 00:33:03 245 9,077 V1 21
215 Desmet Loick PINGOUINS 00:34:44 00:33:42 264 8,902 JH 57
216 Hermant Felix 00:34:44 00:32:47 234 9,151 JH 58
217 F Marchand Louise PINGOUINS 00:34:47 00:33:46 266 8,884 A1 14
218 F Pecheux Claude 00:34:47 00:34:06 288 8,798 A1 15
219 Masquelier Etienne 00:34:49 00:32:10 216 9,326 V2 8
220 Bailly Arnaud 00:34:49 00:32:53 241 9,123 V1 22
221 F Asseloos Sophie 00:34:50 00:33:36 259 8,928 D2 20
222 F Hees Céline 00:34:50 00:33:36 260 8,928 D2 21
223 F Boulanger Frederique 00:34:50 00:33:52 273 8,858 A1 16
224 F Remy Noelle INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR NIVELLES 00:34:50 00:32:12 218 9,317 D2 22
225 F Boxus Vinciane 00:34:51 00:34:01 281 8,819 D2 23
226 Willems Rudy 00:34:53 00:32:00 208 9,375 S2 21
227 Bailly Mathis 00:34:53 00:32:57 242 9,105 JH 59
228 F Draux Stephanie 00:34:54 00:32:11 217 9,322 A1 17
229 Verhoest Roger 00:34:57 00:31:46 198 9,444 V3 4
230 F Deloddere Christel 00:34:57 00:31:46 199 9,444 D2 24
231 F Sanchez Marie Carmen 00:34:58 00:33:29 256 8,960 D1 10
232 F Halili Mimoza 00:35:00 00:32:47 235 9,151 D1 11
233 F Halili Zana 00:35:03 00:32:50 237 9,137 JD 17
234 F Dauwe Joëlle 00:35:05 00:32:53 240 9,123 A1 18
235 Feys Corentin TIPI DANS LES ÉTOILES 00:35:05 00:32:06 214 9,346 JH 60
236 Bataille Alexandre TEAM VERTIGO 00:35:06 00:33:54 277 8,849 JH 61
237 Feys Jean- François TIPI DANS LES ÉTOILES 00:35:06 00:32:07 215 9,341 V1 23
238 F Bomal Emmanuelle AUTRE 00:35:07 00:32:35 230 9,207 D1 12
239 Berré Sébastien 00:35:08 00:34:38 305 8,662 S2 22
240 Taburiaux Stephane 00:35:15 00:32:13 219 9,312 V1 24
241 Thomas Eric 00:35:18 00:31:32 185 9,514 V2 9
242 Moreels Thibault COLLÈGE SAINTE-GERTRUDE NIVELLES 00:35:19 00:32:59 244 9,095 EH 14
243 F Clement Anne-Françoise TEAM VERTIGO 00:35:22 00:34:10 289 8,780 A1 19
244 F Loria Anne 00:35:24 00:31:23 179 9,559 A2 4
245 F Hennebicq Marine ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:35:25 00:31:44 197 9,454 D1 13
246 F Havaux Charlotte ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:35:26 00:31:44 196 9,454 D1 14
247 Plennevaux Bernard 00:35:27 00:31:42 194 9,464 V1 25
248 F Coumans Camille ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:35:28 00:31:47 200 9,439 D1 15
249 F Henin Sophie 00:35:28 00:31:42 195 9,464 D1 16
250 F Massem Marianne ECOLE COMMUNALE DE BORNIVAL 00:35:29 00:32:35 229 9,207 D2 25
251 Griffet Mathieu 00:35:30 00:31:35 188 9,499 S2 23
252 F Perniaux Adeline ECOLE COMMUNALE DE BORNIVAL 00:35:34 00:32:40 232 9,184 D1 17
253 Luyten Alain 00:35:38 00:31:37 190 9,489 V2 10
254 F Degreve Zoe USB 00:35:40 00:33:54 278 8,849 JD 18
255 F Lechien Stéphanie 00:35:41 00:33:48 269 8,876 D1 18
256 F Louis Marion 00:35:42 00:32:41 233 9,179 ED 5
257 Delainte Denis 00:35:42 00:33:17 248 9,013 S1 27
258 Deprets Nicolas 00:35:44 00:34:35 304 8,675 S1 28
259 F Bodart Catherine COGITAS 00:35:44 00:33:20 250 9,000 A2 5
260 Driesmans Geoffrey ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:35:46 00:31:59 207 9,380 S2 24
261 F Daudergnies Merlène 00:35:47 00:33:22 253 8,991 D1 19
262 F Henin Annick 00:35:50 00:33:37 261 8,924 ED 6
263 F Pinillos-Dioses Rosa AUTRE 00:35:51 00:34:02 284 8,815 A2 6
264 F Barros Filomena 00:35:57 00:35:34 339 8,435 D2 26
265 Prévinaire Sacha 00:35:57 00:32:50 236 9,137 S2 25
266 F Bandella Brigitte 00:36:03 00:34:29 300 8,700 A3 3
267 F Vanhecre Marie USB 00:36:05 00:34:19 295 8,742 A1 20
268 F Desmet Laetitia 00:36:08 00:34:11 291 8,776 D2 27
269 F Urgeghe Aurelie DELITRAITEUR 00:36:09 00:34:48 310 8,621 D1 20
270 F Kamp Carol 00:36:10 00:34:55 316 8,592 JD 19
271 F Marsily Aurélie 00:36:10 00:33:53 275 8,854 D1 21
272 F Nagele Anais SSBCOUVIN 00:36:11 00:35:39 342 8,415 D1 22
273 Bauwens Thibault TIPI DANS LES ÉTOILES 00:36:12 00:32:20 221 9,278 S1 29
274 Dehasse Louis 00:36:12 00:32:20 222 9,278 S1 30
275 F Dumont Eline 00:36:16 00:34:50 312 8,612 JD 20
276 F Vandevandel Eloïse 00:36:16 00:34:50 313 8,612 JD 21
277 F Oujjan Leila ASSOCIATION DES NARCOLEPTIQUES DE BRUXELLES 00:36:18 00:35:43 343 8,399 A1 21
278 F Vandermeeren Lauriane ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:36:18 00:32:31 228 9,226 D1 23
279 F Langouche Anne-Sophie AUTRE 00:36:18 00:33:57 280 8,836 A1 22
280 Vandereyd Eric 00:36:19 00:34:11 290 8,776 V2 11
281 F Dupuis Charline 00:36:22 00:35:12 333 8,523 D1 24
282 Bariaux Eric 00:36:22 00:32:05 213 9,351 V1 26
283 F Lacroix Pascale ARTISTE 00:36:22 00:32:52 239 9,128 A2 7
284 F Vandermeren Laurence 00:36:26 00:34:05 286 8,802 A2 8
285 F Van Landschoot Camille 00:36:26 00:34:03 285 8,810 D1 25
286 Levecq Mathias CABW - CERCLE ATHLÉTIQUE DU BRABANT-WALLON 00:36:31 00:34:01 283 8,819 JH 62
287 F De La Kethulle Alexia TIPI DANS LES ÉTOILES 00:36:35 00:32:59 243 9,095 A1 23
288 F Delporte Chantal 00:36:38 00:35:53 349 8,360 A1 24
289 Ladriere John 00:36:50 00:33:19 249 9,004 V1 27
290 F Hins Donatienne 00:36:51 00:33:46 267 8,884 D2 28
291 F André Valérie 00:36:52 00:33:47 268 8,880 A2 9
292 F Loxhay Maud 00:36:52 00:35:32 337 8,443 D1 26
293 F Tubiermont Fabienne 00:36:54 00:36:23 374 8,245 A1 25
294 F Dewez Lucie 00:36:55 00:36:04 355 8,318 D1 27
295 Duboquet Joachim 00:36:55 00:33:51 272 8,863 V1 28
296 F Decourty Sophie 00:36:56 00:33:53 276 8,854 D2 29
297 Buelens Benjamin GYMNASIUM 00:37:01 00:33:09 247 9,050 EH 15
298 Duplat Philippe 00:37:06 00:34:52 314 8,604 V1 29
299 Wanekem Eric 00:37:10 00:33:34 257 8,937 V2 12
300 F Stolfi Pascale 00:37:10 00:33:35 258 8,933 A1 26
301 Leroy Arnaud 00:37:11 00:33:24 254 8,982 V1 30
302 F Nadlialek Stephanie ACCLO 00:37:11 00:35:08 332 8,539 D2 30
303 Bernoully Patrick ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:37:11 00:33:24 255 8,982 S2 26
304 F Cuypers Charlotte 00:37:15 00:35:06 330 8,547 D2 31
305 F Poelaert Benedicte 00:37:16 00:37:05 406 8,090 D2 32
306 F Kiani Kiana ATHENNE ROYAL DE NIVELLES 00:37:16 00:36:33 385 8,208 ED 7
307 F Robin Eléonore 00:37:17 00:33:41 263 8,906 D2 33
308 F Bertholet Sarah 00:37:23 00:34:29 299 8,700 ED 8
309 F Schmitz Anne 00:37:24 00:35:50 348 8,372 D1 28
310 François Oscar 00:37:25 00:35:05 328 8,551 JH 63
311 F Struys Jessica 00:37:26 00:36:25 378 8,238 ED 9
312 Martins Ricardo 00:37:26 00:36:26 379 8,234 S2 27
313 F Collard Vincianne 00:37:26 00:35:08 331 8,539 D2 34
314 Patriarche Hugo TIPI DANS LES ÉTOILES 00:37:26 00:34:30 301 8,696 JH 64
315 Fournil Justin AUTRE 00:37:30 00:35:00 323 8,571 JH 65
316 F Longdot Sophie 00:37:31 00:35:54 351 8,356 D2 35
317 F Baudoux Véronique 00:37:31 00:35:54 352 8,356 A1 27
318 F Voneche Nadia 00:37:32 00:33:51 271 8,863 D1 29
319 F Derème Iseult 00:37:36 00:33:52 274 8,858 D1 30
320 Navez Gilles 00:37:38 00:34:01 282 8,819 S1 31
321 F Jacques Delphine 00:37:41 00:34:59 321 8,575 D1 31
322 F Vannieuwenhuyze Marie ENN SYNCHRO - ECOLE DE NATATION DE NIVELLES 00:37:46 00:34:59 322 8,575 JD 22
323 F Walmacq Christiane JCPMF BRAINE L'ALLEUD 00:37:52 00:33:55 279 8,845 A3 4
324 F Charlier Tania 00:37:53 00:36:25 377 8,238 JD 23
325 Pesca Nelson 00:37:54 00:34:17 293 8,751 JH 66
326 Delhaye Michael 00:37:54 00:34:06 287 8,798 S1 32
327 F Strebelle Elodie ROYAL PINGOUIN HOCKEY CLUB NIVELLOIS 00:37:55 00:36:05 357 8,314 D2 36
328 Kavanagh Jack ECOLE COMMUNALE DE BAULERS 00:37:55 00:36:08 362 8,302 JH 67
329 Prévinaire Grégory 00:37:56 00:34:47 309 8,625 V1 31
330 Guilmot Dimitri AUTRE 00:37:57 00:36:34 388 8,204 V1 32
331 Kavanagh Gary 00:37:57 00:36:08 363 8,302 V1 33
332 F Vanderlin Charlene 00:38:00 00:37:54 439 7,916 D1 32
333 F Lambotte Marie-Julie TIPI DANS LES ÉTOILES 00:38:00 00:35:02 325 8,563 D2 37
334 F Denis Sephora TIPI DANS LES ÉTOILES 00:38:01 00:37:09 409 8,075 ED 10
335 F Berthet Marie 00:38:02 00:34:19 296 8,742 D1 33
336 Grenier Maxime 00:38:06 00:35:55 353 8,353 JH 68
337 F Bocken Muriel 00:38:06 00:34:16 292 8,755 A1 28
338 F Pirson Laetitia 00:38:09 00:34:20 297 8,738 D2 38
