dimanche 29 novembre 2015

Cross de Neptune - Filles - Couvin


BENJAMINES FILLES - 800m
E   Départ : 14:13:32
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 2417 3924 Pire Anna SMAC 03:32 BEN F 07
2 10380 10380 Laurent Janelle ARCH 03:37 BEN F 07
3 2321 9975 Fiasse Isaure ARCH 03:46 BEN F 07
4 2057 1925 Pastori Sarah OCAN 03:50 BEN F 07
5 2156 1992 Demortier Garance OCAN 04:00 BEN F 07
6 10142 10142 Dewever Iris ACCO 04:06 BEN F 08
7 2214 9981 Ghislain Laura SMAC 04:10 BEN F 07
8 2018 1826 Lefebvre Lucie OCAN 04:12 BEN F 09
9 2319 3915 Moreaux Manon ARCH 04:16 BEN F 08
10 2052 1733 Fréché Louise ARCH 04:16 BEN F 07
11 10008 10008 Bouchat Elsa ARCH 04:16 BEN F 08
12 10010 10010 Becue Sofia MOHA 04:24 BEN F 07
13 10396 10396 Di Puma Juliette OCAN 04:24 BEN F 07
14 10006 10006 Lambotte Oceane ARCH 05:03 BEN F 08
15 2205 9976 Tournay Abigael ACTE 05:09 BEN F 08
PUPILLES FILLES - 1150m
G   Départ : 14:33:44
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 5250 9963 Collette Flora ARCH 05:03 PUP F 05
2 4907 3937 Lengelez Jade ACTE 05:04 PUP F 05
3 4868 1878 Martin Noa ARCH 05:12 PUP F 05
4 4863 1734 Squilbeck Esther ARCH 05:21 PUP F 05
5 4786 1967 Villeval Léa SMAC 05:28 PUP F 05
6 4808 1749 Derycke Lou OCAN 05:32 PUP F 06
7 4862 1737 Collinge Adèle ARCH 05:40 PUP F 05
8 4807 1748 Mve Obiang Clea OCAN 05:40 PUP F 06
9 4860 1724 Ancion Emma ARCH 05:47 PUP F 06
10 4864 1732 Freche Clara ARCH 05:49 PUP F 05
11 5262 3940 Poncelet Zoé ARCH 05:53 PUP F 05
12 5119 1777 Bouchat Juliette ARCH 05:55 PUP F 05
13 4923 3921 Charlier Clémence SMAC 05:59 PUP F 06
14 4815 1979 Goffin Sophie SMAC 06:00 PUP F 06
15 4787 1909 Seiller Ysaline SMAC 06:04 PUP F 05
16 4850 1927 Labar Camille ARCH 06:09 PUP F 06
17 5245 3936 Piret Emma ARCH 06:15 PUP F 06
18 4861 1969 Baudoin Salomé ARCH 06:16 PUP F 06
19 4809 1736 Colette Ninon OCAN 06:19 PUP F 05
20 4872 1863 Darte Eva OCAN 06:20 PUP F 05
21 4871 1926 Pastori Cecilia OCAN 06:42 PUP F 05
22 4785 1793 Neimry Sharlyne SMAC 07:07 PUP F 06
23 10014 10014 Francois Eloise 07:07 PUP F 06
24 5251 3932 Jordens Gaïa ARCH 08:18 PUP F 06
MINIMES FILLES - 1500m
I   Départ : 14:52:55
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 7384 1963 Troussart Noémie SMAC 06:33 MIN F 03
2 7475 1854 Ponlot Célia OCAN 06:40 MIN F 03
3 7408 1752 Mve-Obiang Mia OCAN 06:41 MIN F 03
4 7473 1807 Schmit Lily Ange OCAN 06:42 MIN F 03
5 7477 1818 El Otmani Yasmine OCAN 06:43 MIN F 04
6 7478 1759 Rodberg Soline OCAN 06:58 MIN F 03
7 7603 1742 Holderbeke Charlotte SMAC 06:59 MIN F 04
8 7468 1958 Leclercq Capucine ARCH 07:02 MIN F 03
9 7380 3914 Oubouskour Leila CRAC 07:04 MIN F 04
10 7889 9988 Carlier Louise CSDY 07:07 MIN F 04
11 7471 1721 Joris Marthe ARCH 07:12 MIN F 03
12 7658 9982 Devos Julie ARCH 07:14 MIN F 04
13 7406 1750 Derycke Milla OCAN 07:20 MIN F 04
14 7405 1872 Ronveaux Valentine OCAN 07:22 MIN F 04
15 7446 3945 Lorge Gaelle CABW 07:23 MIN F 03
16 7476 1787 Regaert Elise OCAN 07:24 MIN F 03
17 7383 3951 Croon Heleny SMAC 07:31 MIN F 03
18 7836 9984 Humblet Louise ARCH 07:45 MIN F 03
19 7657 3930 Frys Eugenie ARCH 07:54 MIN F 04
20 7424 1795 Duede Nina SMAC 07:55 MIN F 03
21 7725 1817 De Greef Louise ARCH 07:55 MIN F 03
22 7655 3944 Henroz Alix ARCH 08:03 MIN F 04
23 10392 10392 Fiasse Zelie ARCH 08:07 MIN F 04
24 10007 10007 Taminiau Elise ACCO 08:25 MIN F 04
25 7541 1798 Tichon Emeline ROCA 08:49 MIN F 03
26 7407 1985 Rijckaert Léane OCAN 08:50 MIN F 04
27 7540 1797 Tichon Charlotte ROCA 09:04 MIN F 03
28 7887 3933 Duchemin Madeline OCAN 09:05 MIN F 04
CADETTES FILLES ET CROSS COURT DAMES - 1500m
A   Départ : 12:59:55 05:36
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 1370 1828 Faveaux Roxane ARCH 06:38 CAD F - 1 02
2 1593 x20 Jaspard Zoé SMAC 06:45 CAD F - 2 01
3 1304 1846 Leflot Léa OCAN 06:54 CAD F - 3 02
4 550 9961 Fevrier Pauline CRAC 07:00 CC F - 1 98
5 1594 3908 Biot Shana SMAC 07:00 CAD F - 4 02
6 1693 10201 Thirion Sophie SMAC 07:01 CAD F - 5 02
7 1866 3911 Oubouskour Aicha CRAC 07:05 CC F - 2 95
8 506 1836 Joris Emilie ARCH 07:09 CC F - 3 98
9 1371 1833 Frahtia Alia ACCO 07:12 CAD F - 6 02
10 1900 9968 Del Forno Amélie ARCH 07:14 CC F - 4 94
11 1279 9966 François Emy CABW 07:37 CAD F - 7 01
12 1275 1831 Robin Lea SMAC 07:45 CAD F - 8 02
13 485 1822 Warzee Lola OCAN 07:47 CC F - 5 97
14 1554 3917 Hocquet Elisa MOHA 07:48 CAD F - 9 01
15 1414 3929 Raiwet Morgane ACTE 08:32 CAD F - 10 01
16 1372 1840 Quadflieg Zoé ACCO 08:59 CAD F - 11 02
17 3688 1871 Mettens Anne OCAN 09:39 CC F - 6 64
SCOLAIRES FILLES - 3000m
D   Départ : 13:45:19
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 3193 3909 Oubouskour Oumaima CRAC 14:29 SCO F 99 07:04 07:25
2 3269 1865 Ligot Marie ARCH 14:30 SCO F 00 06:54 07:35
3 3194 1911 Seiller Marine SMAC 14:34 SCO F 99 07:04 07:31
4 3196 1726 Nolf Clemence SMAC 15:02 SCO F 00 07:02 08:00
5 3295 3931 Arno Lucie ACTE 15:36 SCO F 99 07:25 08:11
6 3268 1934 Delhaye Emelyne ARCH 15:37 SCO F 00 07:14 08:24
7 3293 3919 Denayer Marinne FLEU 15:41 SCO F 00 07:27 08:14
8 10002 10002 Drygalski Lucie ESM 18:10 SCO F 99 08:19 09:51
JUNIORES, SENIORES ET MASTERS DAMES - 4500m
DA   Départ : 13:45:19
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3
1 10356 10356 Froment Sabine 20:04 MAS F - 1 75 06:30 06:40 06:54
2 3752 9970 Malevé Bérengère ACTE 20:33 MAS F - 2 76 06:39 06:49 07:05
3 1914 3926 Loriaux Emilie ACTE 21:42 SEN F - 1 84 07:06 07:16 07:21
4 2048 3901 Andrieu Aline ACCO 21:51 SEN F - 2 86 06:53 07:27 07:32
5 3813 3913 Guillaume Cécile UAC 22:37 MAS F - 3 67 07:25 07:33 07:39
6 10222 10222 Schmitz Delphine ACCO 23:22 SEN F - 3 94 07:29 07:49 08:04
7 3806 1904 Rabeux Christine SMAC 23:40 MAS F - 4 61 07:40 08:00 08:00
8 4046 10217 Lambillion Jenny SMAC 23:54 MAS F - 5 79 07:42 08:01 08:10
9 524 1908 Crebec Margaux ROCA 24:23 JUN F - 1 98 07:43 08:06 08:35
10 3731 1739 Buzin Donatienne ARCH 25:04 MAS F - 6 67 07:52 08:26 08:45
11 3825 1730 Legrain Atosha SMAC 25:48 MAS F - 7 79 08:32 08:36 08:41
12 3683 1915 Goblet Annick ACCO 26:00 MAS F - 8 63 08:12 08:48 09:00
13 10237 10237 Pector Murielle 26:40 MAS F - 9 67 08:23 09:08 09:09
14 3685 1918 Lambert Murielle ACCO 26:41 MAS F - 10 70 08:32 09:03 09:07
15 3682 1919 Rolin Martine ACCO 27:04 MAS F - 11 56 08:44 09:02 09:18
16 3794 1957 Cuvelier Stéphanie ACCO 27:25 MAS F - 12 75 08:45 09:13 09:27
17 3751 3920 Demain Corinne FLEU 27:29 MAS F - 13 67 08:51 09:17 09:21
18 3738 9978 Lequeux Sarah OCAN 28:20 MAS F - 14 79 08:49 09:38 09:54
19 10003 10003 De Pestel Coline 30:22 SEN F - 4 95 09:11 10:16 10:55
20 3737 1924 Verkaeren Charline OCAN 31:15 MAS F - 15 79 09:41 10:29 11:05