dimanche 29 novembre 2015

Cross de Neptune - Garçons - Couvin


BENJAMINS GARÇONS - 800m
F   Départ : 14:23:40
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 232 9979 Dardenne Gauthier CABW 03:20 BEN H 07
2 39 1709 Lombart Ludovic OCAN 03:23 BEN H 07
3 87 1714 Masschaele Regis ARCH 03:28 BEN H 07
4 452 3934 Peter Tim ARCH 03:29 BEN H 08
5 10227 10227 Georges Felix 03:33 BEN H 07
6 53 1754 Lecompte Tiago SMAC 03:41 BEN H 07
7 454 9974 Baïolet Louis ACCO 03:44 BEN H 08
8 84 1923 Labar Florent ARCH 03:45 BEN H 08
9 90 1761 Detaille Andréa OCAN 03:47 BEN H 07
10 187 1741 Holderbeke Igor SMAC 03:48 BEN H 07
11 336 1729 Hannachi Gabriel SMAC 03:49 BEN H 08
12 447 9980 Francart Yanis ARCH 03:50 BEN H 07
13 10395 10395 Doye Adrien 03:53 BEN H 07
14 323 9977 Tournay Alexis ACTE 03:58 BEN H 08
15 10236 10236 Duchemin Benjamin OCAN 04:04 BEN H 07
16 10361 10361 Pasquasy Emile ACCO 04:38 BEN H 10
17 453 3939 Lambotte Ethan ARCH 04:43 BEN H 07
18 10359 10359 Romedenne Antoine ARCH 04:43 BEN H 08
19 10467 10467 Duchemin Banjamin OCAN 32:48 BEN H 07
PUPILLES GARÇONS - 1150m
H   Départ : 14:43:46
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 2492 1870 De Radigues Thibaut OCAN 04:36 PUP H 05
2 3027 3942 Demanet Emilien SMAC 04:46 PUP H 05
3 2559 10016 Witdouck Antonin ARCH 04:48 PUP H 06
4 2560 1921 Jordens Brice ARCH 04:52 PUP H 06
5 2805 3948 Vassart Jonathan CSDY 04:53 PUP H 05
6 2574 1763 Detaille Sacha OCAN 05:00 PUP H 05
7 2717 3928 Genolini Alexis UAC 05:04 PUP H 05
8 2494 1824 Lefebvre Tom OCAN 05:11 PUP H 05
9 2455 1966 Demanet Theodore SMAC 05:12 PUP H 06
10 10020 10020 Noel Tom SMAC 05:15 PUP H 05
11 2564 1751 Voos Eliott ARCH 05:16 PUP H 05
12 2561 1718 Ligot Augustin ARCH 05:17 PUP H 05
13 2567 1784 Eloy Robin ARCH 05:18 PUP H 05
14 3012 9986 Janton Ugo ARCH 05:20 PUP H 06
15 2562 1779 Leclercq Marius ARCH 05:21 PUP H 05
16 10011 10011 Becue Victor MOHA 05:23 PUP H 06
17 2609 9987 Scohy Audran ACTE 05:25 PUP H 05
18 2575 1868 Plomteux Leandre OCAN 05:31 PUP H 06
19 10009 10009 Charlier Romain SMAC 05:34 PUP H 05
20 2576 1713 Rondia Tom OCAN 05:36 PUP H 06
21 2570 1973 Verhaegen Alessandro ARCH 05:54 PUP H 05
22 2571 3955 Plumer Renard Thibault ARCH 06:01 PUP H 06
23 2495 1984 Rijckaert Tom OCAN 06:07 PUP H 06
24 2786 1804 Huwart Axel OCAN 06:11 PUP H 06
25 2572 1959 Gaudoux Victor ACCO 06:16 PUP H 06
MINIMES GARÇONS - 1500m
J   Départ : 15:03:20
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 5500 1964 Demanet Gregoire SMAC 06:04 MIN H 03
2 5640 1922 Labar Clément ARCH 06:13 MIN H 03
3 10360 10360 Germy Theo SMAC 06:18 MIN H 03
4 10019 10019 Tacniere Joachim 06:21 MIN H 04
5 5650 1993 Demortier Robin OCAN 06:28 MIN H 04
6 5632 1716 Masschaele Arnaud ARCH 06:47 MIN H 03
7 5646 1786 Regaert Simon OCAN 06:52 MIN H 04
8 5636 1968 Baudoin César ARCH 06:52 MIN H 04
9 5825 3950 Vanderstraete Gil ARCH 06:56 MIN H 04
10 5647 3941 Bourguet Nathan OCAN 06:56 MIN H 04
11 10018 10018 Anciaux Mathias 06:57 MIN H 04
12 5634 3956 Abraham Jonas ARCH 06:57 MIN H 04
13 5668 3953 Vanommeslaeghe Mao CSDY 07:02 MIN H 04
14 5994 9964 Collette Justin ARCH 07:21 MIN H 03
15 5642 3943 Paulissen Guillaume HUY 07:32 MIN H 03
16 10369 10369 Laurent Gabin ARCH 07:34 MIN H 04
17 10235 10235 Doye Noan 07:50 MIN H 04
18 10017 10017 Francois Nathan CABW 07:56 MIN H 04
19 5641 1960 Gaudoux William ACCO 08:02 MIN H 03
20 10355 10355 Di Puma Leo OCAN 08:24 MIN H 04
21 5544 1768 Saquet Louca ACCO 08:25 MIN H 03
22 10005 10005 Dardenne Antoine 10:43 MIN H 04
CADETS GARÇONS - 2300m
C   Départ : 13:31:03
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 1221 1881 Compere Nicolas SMAC 09:38 CAD H 01 03:05 06:33
2 1584 3907 Van Aerschot Aurélien ACCO 09:49 CAD H 01 03:09 06:40
3 10143 10143 Frys Herve ARCH 09:53 CAD H 01 03:08 06:45
4 1245 1917 Nuytten Maxime ACCO 10:16 CAD H 02 03:18 06:58
5 1396 1931 Dewever Jessy ACCO 10:52 CAD H 02 03:20 07:32
6 1476 1715 Vis Gaspard OCAN 10:57 CAD H 02 03:25 07:33
7 1583 3902 Willems Martin ACCO 11:28 CAD H 01 03:07 08:21
8 1315 9971 Schmit Tom OCAN 13:04 CAD H 02 03:57 09:07
SCOLAIRES GARÇONS ET CROSS COURT HOMMES - 3000m
B   Départ : 13:12:23
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2
1 3035 1825 Thirion François SMAC 11:28 SCO H - 1 00 05:44 05:44
2 2911 1809 Dulieu Barnabé SMAC 11:34 SCO H - 2 99 05:44 05:50
3 2667 1954 Del Forno Vincent ARCH 11:37 CC H - 1 90 05:41 05:56
4 3289 10229 Hocquet Noah MOHA 11:41 SCO H - 3 99 05:43 05:57
5 2964 3927 Dumoulin Romain ACCO 11:49 CC H - 2 94 05:44 06:04
6 2981 1942 Couvreur Florian ARCH 11:54 SCO H - 4 99 05:47 06:08
7 6145 9965 Francois Christophe CABW 12:23 CC H - 3 76 06:04 06:19
8 10221 10221 Patinet Cyril CRAC 12:28 SCO H - 5 99 06:03 06:25
9 2664 1955 Del Forno Pierre ARCH 12:37 CC H - 4 92 05:56 06:41
10 10226 10226 Geroges Benoit 12:39 CC H - 5 82 06:12 06:27
11 10358 10358 Gossiaux Ludovic ARCH 12:45 CC H - 6 88 06:15 06:29
12 6668 9967 Hannachi Faouzi SMAC 12:52 CC H - 7 79 06:18 06:34
13 3141 1837 Degeimbre Martin ARCH 13:00 SCO H - 6 00 06:12 06:48
14 6561 3904 Lesire Miguel OCAN 13:02 CC H - 8 79 06:19 06:43
15 10209 10209 Wieme Philippe 13:04 CC H - 9 67 06:29 06:35
16 2769 9962 Fevrier Thomas CRAC 13:22 CC H - 10 95 06:25 06:57
17 3087 3916 Wauthelet Sacha SMAC 13:27 SCO H - 7 00 06:26 07:01
18 2982 9969 Del Forno Samuel ARCH 13:34 SCO H - 8 00 06:32 07:01
19 3153 3923 Seiller Robin SMAC 13:36 SCO H - 9 00 06:24 07:12
20 6623 3925 Groux David CRAC 13:41 CC H - 11 75 06:34 07:06
21 3152 10218 Maufroid Gauthier SMAC 14:04 SCO H - 10 99 06:37 07:27
22 3055 1719 Wieme Arthur ROCA 14:04 SCO H - 11 99 06:54 07:10
23 6175 1869 De Radigues Denis OCAN 14:08 CC H - 12 65 07:04 07:04
24 6260 1935 Delhaye Marc ARCH 14:18 CC H - 13 68 07:05 07:13
25 6258 1814 Charlier Jacky ARCH 14:25 CC H - 14 60 14:20 00:06
26 6176 3922 Rijchaert Fabian OCAN 14:30 CC H - 15 70 07:04 07:25
27 6527 3906 De Greef Pierre ARCH 14:40 CC H - 16 72 07:03 07:37
28 6357 1876 Dewever Mehdi ACCO 14:48 CC H - 17 73 06:51 07:57
29 6314 1932 Collette Laurent ROCA 15:01 CC H - 18 71 07:19 07:43
30 6473 1946 Richard Benoit OCAN 15:19 CC H - 19 72 07:20 07:59
31 6170 9960 Demortier Fabrice OCAN 15:39 CC H - 20 75 07:22 08:17
32 10357 10357 Charlier Pierre-Hugues 15:46 CC H - 21 78 07:18 08:28
33 6294 3918 Denayer Vincent FLEU 16:11 CC H - 22 64 07:39 08:32
34 6525 3912 Romedenne Pierre ARCH 16:51 CC H - 23 76 07:56 08:55
35 6268 1857 Ponlot Jean-Luc OCAN 17:58 CC H - 24 68 08:23 09:35
36 6542 1842 Brohet Alain ARCH 19:40 CC H - 25 63 09:13 10:26
JUNIORS, SENIORS ET MASTERS HOMMES - 7500m
K   Départ : 15:14:28
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOUR 5
1 1306 3947 Van Den Broeck David EA 30:21 SEN H - 1 92 05:44 05:58 06:07 06:11 06:21
2 6453 9973 Lamour Jean ARCH 31:36 MAS H - 1 67 06:11 06:21 06:21 06:21 06:22
3 2809 3954 Terwagne Quentin ACCO 31:37 SEN H - 2 85 06:08 06:20 06:25 06:27 06:16
4 6662 9972 Pasquasy Fabien ACCO 31:42 MAS H - 2 78 06:13 06:17 06:23 06:28 06:21
5 6169 3949 Mouchet Stephane ACCO 31:57 MAS H - 3 74 06:13 06:16 06:18 06:34 06:36
6 6121 3910 Oubouskour Brahim CRAC 32:08 MAS H - 4 70 06:08 06:23 06:33 06:41 06:24
7 2986 3952 Sepulchre Guillaume ARCH 32:13 SEN H - 3 88 06:27 06:27 06:27 06:27 06:27
8 2708 1720 Lonnoy Fabrice OCAN 32:28 SEN H - 4 83 06:05 06:23 06:33 06:40 06:47
9 10001 10001 Drygalski Tom ESM 33:04 SEN H - 5 96 06:18 06:40 06:47 06:40 06:39
10 2665 1930 Didier Aurelien ARCH 33:23 SEN H - 6 87 06:11 06:26 06:55 06:53 06:58
11 6381 1711 Baiolet Christophe ACCO 33:54 MAS H - 5 80 06:16 06:44 06:52 07:01 07:00
12 6165 3903 Thomas Dominic ACCO 34:02 MAS H - 6 61 06:31 06:43 06:47 06:57 07:04
13 10021 10021 Ianiro Baptisto ACCO 34:14 SEN H - 7 91 06:15 06:50 07:02 07:03 07:03
14 10015 10015 Hardy Eric 34:32 MAS H - 7 62 06:33 06:47 06:52 07:00 07:21
15 6756 10393 Rivez Pierre ACTE 34:56 MAS H - 8 57 06:55 06:51 07:01 07:01 07:07
16 6271 1764 Detaille Emmanuel OCAN 34:59 MAS H - 9 68 06:34 06:51 07:05 07:16 07:13
17 6166 1914 Destree Thomas ACCO 35:06 MAS H - 10 80 07:17 07:02 06:55 06:54 06:57
18 6263 1834 Frahtia Dany ACCO 35:36 MAS H - 11 66 06:47 07:06 07:13 07:12 07:18
19 6129 1799 Vanhoye Pascal SMAC 36:09 MAS H - 12 64 06:58 07:08 07:11 07:20 07:32
20 6128 1801 Zimmer Dylan SMAC 37:09 MAS H - 13 79 07:21 07:21 07:21 07:21 07:45
21 6167 1916 Nuytten Frederic ACCO 37:49 MAS H - 14 72 07:15 07:29 07:37 07:39 07:49
22 6644 3957 Abraham Christophe ARCH 38:43 MAS H - 15 75 07:04 07:39 08:04 08:00 07:56
23 10013 10013 Devaleriola Patrick 39:01 MAS H - 16 64 07:40 07:55 07:49 07:53 07:44
24 10012 10012 Duede Mason ESCA 39:06 MAS H - 17 59 07:41 07:54 07:49 07:52 07:50
25 6462 3905 Leroy Jean-Pierre ACCO 39:17 MAS H - 18 71 07:24 07:54 07:59 07:57 08:04
26 6463 9983 Soumoy Alain ACCO 41:10 MAS H - 19 62 07:29 07:54 08:14 08:19 09:12
27 10004 10004 De Pestel Herve 41:22 MAS H - 20 62 07:51 08:13 08:20 08:24 08:34
28 6164 9985 Magis Bernard ACCO 41:43 MAS H - 21 50 08:12 08:18 08:18 08:20 08:35
29 6457 3958 Jordant Benoît ARCH 46:16 MAS H - 22 62 08:52 09:15 09:23 09:24 09:23
30 10176 10176 Beaudot Marc ARCH 54:01 MAS H - 23 59 09:34 11:08 11:10 10:52 11:16