vendredi 11 décembre 2015

Trail des Castors by Night - 19.3km - Aiseau


PRINT C
TRAIL DES CASTORS BY NIGHT
vendredi 11 décembre 2015
DIST POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT Pl.
L 1 1018 Pasque Fabrice TEAM TRAIL SALOMON BELGIQUE 01:34:51 12,21 04:55 H 1
L 2 1204 Peltier Matthieu BETRAIL 01:35:41 12,10 04:57 H 2
L 3 1163 Peeters Danny 01:36:50 11,96 05:01 H 3
L 4 1229 Anciaux Eddy FLEURUS 01:38:02 11,81 05:05 H 4
l 1237 Poucet Béranger CTA
l 1064 Luijkx Antoine
l 1218 Mathy Axel BUDERUS
l 1095 Leheureux Olivier FCHA
L 5 1222 Zedda Timo MADRES 01:40:17 11,55 05:12 H 5
L 6 1185 Storm Jean-Paul DION COURT 01:41:55 11,36 05:17 H 6
L 7 1207 Pasque Cedric BOUFFIOLS 01:42:10 11,33 05:18 H 7
L 8 1021 Hardenne Andre FLEU 01:42:18 11,32 05:18 H 8
L 9 1174 Mulpas Cédric 01:42:22 11,31 05:18 H 9
L 10 1226 Gilbert Michel A.T.C.C. 01:42:23 11,31 05:18 H 10
L 11 1161 Herquin Claudy FLEU 01:42:41 11,28 05:19 H 11
L 12 1007 Grimard Bruno 01:42:42 11,28 05:19 H 12
L 13 1045 Van Wylick Mathieu 01:43:20 11,21 05:21 H 13
L 14 1186 Dambroise Yves CHARLETEAM 01:43:26 11,20 05:22 H 14
L 15 1103 Doat Pierre JOGGING BLANMONT 01:43:35 11,18 05:22 H 15
L 16 1024 Rose David LES LOCOS HANZINNOISES 01:43:53 11,15 05:23 H 16
L 17 1022 Cornet Régis WAL'COURSE 01:43:55 11,14 05:23 H 17
L 18 1105 Trifin Jonathan E.T.ENGHIEN 01:46:09 10,91 05:30 H 18
L 19 1104 Verrue Vincent HAPPY NIGHT TRAIL 01:48:13 10,70 05:36 H 19
L 20 1238 Amma Gaetan SL GOSSELIENS 01:48:32 10,67 05:37 H 20
L 21 1067 Van Belle Thomas ZATAC 01:49:39 10,56 05:41 H 21
L 22 1158 Kibardin Vladimir SERAC 01:49:41 10,56 05:41 H 22
L 23 1187 Lussis Benoit 01:49:50 10,54 05:41 H 23
L 24 1086 Vanden Eynde Pascal WATERLOO RUNNERS 01:49:51 10,54 05:42 H 24
l 25 1020 Dufaux Raphaël 01:49:59 10,53 05:42 H 25
L 26 1012 Eloy Mathieu FLEU 01:50:00 10,53 05:42 H 26
L 27 1044 Celentin Hugues 01:50:08 10,51 05:42 H 27
L 28 1047 Mayette Jonathan 01:50:13 10,51 05:43 H 28
L 29 1216 Speleers Olivier WALCOURSE 01:54:11 10,14 05:55 H 29
L 30 1039 Lucas Christophe MJ CYCLES  TEAM 01:54:32 10,11 05:56 H 30
L 31 1175 Benoit Quentin 01:55:12 10,05 05:58 H 31
L 32 1123 Radermecker Nicolas GERPINNES&CO 01:55:18 10,04 05:58 H 32
L 33 1150 Tudisco Enrique GERPINNES&CO 01:55:23 10,04 05:59 H 33
L 34 1173 Potier Frederic 01:55:33 10,02 05:59 H 34
L 35 1178 Lhermitte Francis LES MOTIVÉS DE METTET 01:55:49 10,00 06:00 H 35
L 36 1162 Peignois Basile 01:55:57 9,99 06:00 H 36
L 37 1108 Jérémy Gérard UNITED BELGIUM 01:56:16 9,96 06:01 H 37
L 38 1239 Baillieux François 01:56:36 9,93 06:02 H 38
L 39 1023 Riguelle François FLEU / POTOS ROSES 01:57:05 9,89 06:04 H 39
l 40 1056 Baillieux François 01:57:23 9,87 06:05 H 40
L 41 1090 Pétrisot Philippe JCHSH 01:57:25 9,86 06:05 H 41
L 42 1107 Beguin Olivier UNITED BELGIUM 01:59:58 9,65 06:13 H 42
L 43 1072 Havelange Christophe 02:00:01 9,65 06:13 H 43
L 44 1198 Chevalier Michaël 02:00:05 9,64 06:13 H 44
L 45 1156 Aguttes Maximilien BRAZZERS CASTORS 02:00:48 9,59 06:16 H 45
L 46 1231 Pirmez Cédric TEAM PHOENIX 02:01:18 9,55 06:17 H 46
L 47 1084 Dejardin Philippe WATERLOO RUNNERS 02:01:20 9,54 06:17 H 47
L 48 1042 Badin Dirk ESM/TRAKKS 02:01:32 9,53 06:18 H 48
L 49 1217 Grislin Martial VUC SPORTS NATURE 02:01:33 9,53 06:18 H 49
L 50 1030 Willemot Patrice 02:01:46 9,51 06:19 H 50
L 51 1132 Tournay Martin JC THIMÉON 02:02:32 9,45 06:21 H 51
L 52 1106 Roucourt Louis TEAM RAIDLIGHT 02:02:42 9,44 06:21 H 52
L 53 1097 Jassogne Yonec 02:03:22 9,39 06:24 H 53
L 54 1134 Simoens Gaetan ATCC 02:03:24 9,38 06:24 H 54
L 55 1228 Belle Frédéric ASBL CURRERE 02:03:32 9,37 06:24 H 55
L 56 1060 Piacentini Marco ESM 02:03:44 9,36 06:25 H 56
L 57 1037 Leysen Louis GARNAAL RAKET 02:04:27 9,30 06:27 H 57
L 58 1136 Domingues Daniel TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 02:04:29 9,30 06:27 H 58
L 59 1154 Angleys William BRAZZERS CASTORS 02:04:33 9,30 06:27 H 59
L 60 1120 Moresi Julien 02:04:44 9,28 06:28 H 60
L 61 1181 Dekoster Luc SÉRAC 02:04:51 9,28 06:28 H 61
L 62 1159 Bouvier Enguerran 02:05:19 9,24 06:30 H 62
L 63 1140 Mommens Frederic 02:05:26 9,23 06:30 H 63
L 64 1202 Fauquenoy Sylvain MYRUN TEAM 02:06:02 9,19 06:32 H 64
L 65 1189 Van Synghel Benoît LES BOUFIOLS 02:07:16 9,10 06:36 H 65
L 66 223 Dambois Thierry UAC 02:08:13 9,03 06:39 H 66
L 67 1057 Thiriet Mathieu 02:08:59 8,98 06:41 H 67
L 68 1210 Aerts Alain BORN TO RUN/FLEU 02:09:36 8,94 06:43 H 68
l 69 1166 Flore Carlo 02:10:07 8,90 06:45 H 69
L 70 1232 Noel Julian WOLF TEAM 02:10:10 8,90 06:45 H 70
L 71 1011 Gys Hans 02:10:25 8,88 06:45 H 71
L 72 1058 Gerard Renaud 02:10:53 8,85 06:47 H 72
L 73 1128 Godfroid Yves USBW/MYSTERE 02:11:16 8,82 06:48 H 73
L 74 1125 Godfroid Lucie USBW/MYSTERE 02:11:18 8,82 06:48 F 1
L 75 1203 Leroy Luc TRAIL ET VIE 02:11:40 8,79 06:49 H 74
L 76 1233 Dufaux Raphaël 02:11:41 8,79 06:49 H 75
L 77 1089 Parsy Donat ANTILOB 02:11:44 8,79 06:50 H 76
L 78 1165 Torres Ricardo BOUFFIOLS 02:11:51 8,78 06:50 H 77
L 79 1085 Mestdagh Michel F.E.R 02:12:00 8,77 06:50 H 78
L 80 1009 Aubert Serge CHUDONDORGANES 02:12:01 8,77 06:50 H 79
L 81 1092 Di Marco Claudio FER 02:12:03 8,77 06:51 H 80
L 82 1172 Lamon Frédéric 02:12:22 8,75 06:52 H 81
L 83 1227 Evrard John FRAPADINGUE2 02:13:02 8,70 06:54 H 82
L 84 1141 Cornet Anne FLEU 02:13:12 8,69 06:54 F 2
L 85 78 Bruyère Patrick LES BOUFFIOLS 02:13:15 8,69 06:54 H 83
L 86 1212 Moinié Noémie 02:13:18 8,69 06:54 F 3
L 87 1131 Neirynck Marc JC THIMÉON 02:13:26 8,68 06:55 H 84
L 88 1122 Fischer Freddy 02:13:29 8,68 06:55 H 85
L 89 1091 Debatty Lauranne 02:13:41 8,66 06:56 F 4
L 90 1046 Henet Cédric GARNAAL RACKETS 02:13:42 8,66 06:56 H 86
L 91 1029 Prail Christian ZONARD TL 02:13:46 8,66 06:56 H 87
L 92 1014 Langelez Olivier 02:13:48 8,65 06:56 H 88
L 93 1075 Gracia Isabelle WATERLOO RUNNERS 02:14:05 8,64 06:57 F 5
L 94 1076 Hautphenne Eddy WATERLOO RUNNERS 02:14:07 8,63 06:57 H 89
L 95 1142 Jordan Alex NICOLA FIORENTINO 02:14:17 8,62 06:57 H 90
L 96 1008 Loicq Adrien 02:14:18 8,62 06:58 H 91
L 97 1188 Barbé Caroline JAMES 02:14:21 8,62 06:58 F 6
L 98 1182 Oreins Noelle 02:14:25 8,62 06:58 F 7
L 99 1183 Oreins Pierre 02:14:27 8,61 06:58 H 92
L 100 1129 Hautekeer Jean-Paul 02:14:31 8,61 06:58 H 93
L 101 1213 Marchandise Louis 02:14:35 8,60 06:58 H 94
L 102 1236 Lindekens Bertrand FLEU 02:14:41 8,60 06:59 H 95
L 103 1116 Sestito Joseph UAC 02:15:05 8,57 07:00 H 96
L 104 1155 Doucet Romain BRAZZERS CASTORS 02:15:06 8,57 07:00 H 97
L 105 1002 Fivet Vincent 02:15:18 8,56 07:01 H 98
L 106 1144 Dussart Vincent UAC 02:15:36 8,54 07:02 H 99
L 107 1170 Dayez François 02:15:52 8,52 07:02 H 100
L 108 1138 Ribant Julien 02:16:58 8,45 07:06 H 101
L 109 1145 Lebrun Emmanuel MDG TRAIL TEAM ARBRE 02:17:13 8,44 07:07 H 102
L 110 1003 Bouillard Julien JOASSIN TRAIL TEAM 02:17:31 8,42 07:08 H 103
L 111 1088 Lefevre Bernard NARD'S 02:17:38 8,41 07:08 H 104
L 112 1139 Kiss Laurent 02:17:40 8,41 07:08 H 105
L 113 1133 Lange Fabien 02:17:47 8,40 07:08 H 106
L 114 1146 Kips Pascal TAG TRAIL ARBRE 02:17:52 8,40 07:09 H 107
L 115 1110 Herin Robert 02:17:55 8,40 07:09 H 108
L 116 1099 Hannard Kevin 02:18:05 8,39 07:09 H 109
L 117 1096 De Vriendt Jeffry RCNAMUR 02:19:00 8,33 07:12 H 110
L 118 1223 Dodemont Raphaël BIÈRE 02:20:15 8,26 07:16 H 111
L 119 1051 Anuset Steve JCPMF 02:20:16 8,26 07:16 H 112
L 120 1033 Bosman Joëlle 02:20:19 8,25 07:16 F 8
L 121 1034 Libert Thierry E.T.ENGHIEN 02:20:21 8,25 07:16 H 113
L 122 1115 La Rocca Salvatore UAC 02:20:25 8,25 07:17 H 114
L 123 1124 Goossens Annick E.T.ENGHIEN 02:20:27 8,24 07:17 F 9
L 124 1147 Decelle Olivier MDG TRAIL TEAM ARBRE 02:20:51 8,22 07:18 H 115
L 125 1038 Degen Romain 02:20:58 8,21 07:18 H 116
L 126 1130 Bellotto Stéphane JC THIMÉON 02:21:07 8,21 07:19 H 117
L 127 1098 De Staercke Jean-Benoit 02:21:13 8,20 07:19 H 118
L 128 1190 Louro Ferreira Antonio 02:22:24 8,13 07:23 H 119
L 129 1019 De Neunheuser Jean-Louis 02:22:34 8,12 07:23 H 120
L 130 1153 Perini Gregory 02:22:38 8,12 07:23 H 121
L 131 1048 Molord Thierry PRESLES 02:22:46 8,11 07:24 H 122
L 132 1081 Lecomte Nicolas JOGGING ET NATURE 02:22:48 8,11 07:24 H 123
L 133 1137 Cartafalsa Valeria ZATAC 02:22:50 8,11 07:24 F 10
L 134 1035 Chezza Gianni PRESLES 02:22:53 8,10 07:24 H 124
L 135 1027 Di Cataldo Salvatore 02:22:54 8,10 07:24 H 125
L 136 1224 Vanhoestenberghe Raphaël FOOT 02:22:58 8,10 07:24 H 126
L 137 1230 Seret Thomas TCHATS'COURS 02:23:15 8,08 07:25 H 127
L 138 1160 Nutelet Carlos JCPMF ECAUSSINNES 02:23:21 8,08 07:26 H 128
L 139 1180 Molderez Pierre JCPMF ECAUSSINNES 02:23:29 8,07 07:26 H 129
L 140 1054 Hennart Xavier 02:23:32 8,07 07:26 H 130
L 141 1093 Thirot Joël LES MOTIVÉS DE METTET 02:24:07 8,04 07:28 H 131
L 142 1041 Michel Vincent CPMV/TOTAL 02:24:32 8,01 07:29 H 132
L 143 1152 Costanzo Erasmo BOUFFIOLS 02:24:41 8,00 07:30 H 133
L 144 1169 Trevisan David BOUFFIOLS 02:24:46 8,00 07:30 H 134
L 145 1167 Torres Pasquale BOUFFIOLS 02:24:47 8,00 07:30 H 135
L 146 1168 Leta Filipo BOUFFIOLS 02:24:55 7,99 07:31 H 136
L 147 1114 Descheemaeker Jérôme JCHSH 02:25:26 7,96 07:32 H 137
L 148 1208 Mohimont Nathalie RCNAMUR 02:25:29 7,96 07:32 F 11
L 149 1094 Hansen Jean-Marie RCNAMUR 02:25:54 7,94 07:34 H 138
L 150 1111 Hallas Labil UAC 02:26:12 7,92 07:35 H 139
L 151 1112 Fernandez-Vera Antonio UAC 02:26:15 7,92 07:35 H 140
L 152 1113 Allouchi Soulimed U.A.C 02:26:20 7,91 07:35 H 141
L 153 1069 Angely Gaëtan USBW 02:31:14 7,66 07:50 H 142
L 154 1191 Pleska Olivier JC BAUDOUR 02:32:27 7,60 07:54 H 143
L 155 1143 Huaux Florent ATCC 02:34:49 7,48 08:01 H 144
L 156 1209 Massart Victor LES BOUFFIOLS 02:35:09 7,46 08:02 H 145
L 157 1077 Leroy Didier 02:36:13 7,41 08:06 H 146
L 158 1062 Marlier Pascal 02:36:16 7,41 08:06 H 147
L 159 1126 Godfroid Yael USBW/MYSTERE 02:36:24 7,40 08:06 F 12
L 160 1013 Gregoire Denis 02:36:27 7,40 08:06 H 148
L 161 1151 Willame Alain 02:36:34 7,40 08:07 H 149
L 162 1215 Boulet Etienne ECUYER 02:36:51 7,38 08:08 H 150
L 163 1171 Lejeune Tom DÉ'NIVELLÉS 02:36:53 7,38 08:08 H 151
L 164 1193 Berg Olivier 02:38:14 7,32 08:12 H 152
L 165 1179 Berg Sébastien 02:38:16 7,32 08:12 H 153
L 166 1083 Di Marco Sesto 02:39:29 7,26 08:16 H 154
L 167 1205 Grinnell Guy JE COURS POUR MA FORME ET POUR MIEUX BOIRE,... 02:39:44 7,25 08:17 H 155
L 168 1100 Cleppe Vincent UAC 02:39:53 7,24 08:17 H 156
L 169 1032 Dendas Peter 02:47:55 6,90 08:42 H 157
L 170 1031 Corrier Christine 02:47:56 6,90 08:42 F 13
L 171 1164 Regniers Valerie JOGGING + 02:56:52 6,55 09:10 F 14
L 172 1149 Fresca Luigi UAC 02:56:54 6,55 09:10 H 158
L 173 1221 Mazzaglia Pietro 02:59:22 6,46 09:18 H 159
L 174 1220 Jessa Johan 02:59:26 6,45 09:18 H 160
L 175 1061 Galant Anne TORTUES MESLINOISES 02:59:30 6,45 09:18 F 15
L 176 1059 Sulej Alain U.A.C. 02:59:32 6,45 09:18 H 161
l 177 1240 03:00:43 6,41 09:22
L 178 1005 Delbouille Thierry 03:17:08 5,87 10:13 H 162
L 179 1078 Denis Christian ESM + ZONARDS LOBBES 03:22:41 5,71 10:30 H 163
L 180 1079 Thirion Fanfan ESM + ZONARDS LOBBES 03:22:41 5,71 10:30 F 16
L 181 1049 Masure Betty USBW 03:22:41 5,71 10:30 F 17
L 182 1068 Van Esch Catherine USBW ROADTEAM 03:22:41 5,71 10:30 F 18