vendredi 11 décembre 2015

Trail des Castors by Night - 9.5km - Aiseau


PRINT C
TRAIL DES CASTORS BY NIGHT
vendredi 11 décembre 2015
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT Pl.
1 166 Crouquet Corentin USB BIOUL 00:46:58 12,14 04:57 H 1
2 109 Charles Patrick 00:47:53 11,90 05:02 H 2
3 267 Vandeloise Florent 00:48:24 11,78 05:06 H 3
4 34 Peret Francois 00:49:18 11,56 05:11 H 4
5 347 Alcover Michael 00:53:29 10,66 05:38 H 5
6 85 Loriaux Emilie ESM/TRAKKS 00:54:09 10,53 05:42 F 1
7 274 Lefer Vincent SKYRUNNER TEAM 00:54:53 10,39 05:47 H 6
8 209 Druart Gilles 00:56:09 10,15 05:55 H 7
9 281 Lallemand Pascal 00:56:30 10,09 05:57 H 8
10 292 Vermeren Xavier 00:57:06 9,98 06:01 H 9
11 294 Defleur Sam 00:57:08 9,98 06:01 H 10
12 353 Nicaise France MADRES 00:57:09 9,97 06:01 F 2
13 86 Philippon Pierre 00:58:40 9,72 06:11 H 11
14 249 Kesenne Ambroise 00:59:10 9,63 06:14 H 12
15 138 Rousselle Joel LES MOTIVES DE METTET 01:00:55 9,36 06:25 H 13
16 171 Lardot Nicolas 01:01:01 9,34 06:25 H 14
17 40 Tôn-Thât Duong-Ky MADRÈS 01:01:05 9,33 06:26 H 15
18 363 Devise Vincent 01:01:20 9,29 06:27 H 16
19 42 Caudron Olivier 01:01:22 9,29 06:28 H 17
20 127 Bongiorno Alexandro 01:01:27 9,28 06:28 H 18
21 134 Bongiorno Francesco 01:01:29 9,27 06:28 H 19
22 348 Alcover Arnaud 01:01:30 9,27 06:28 H 20
23 287 Dewaele Aline 01:01:32 9,26 06:29 F 3
24 65 Pourchaux Alexis ZONARD TL 01:01:35 9,26 06:29 H 21
25 189 Devallee Claudy FROIDCHAPELLE 01:01:37 9,25 06:29 H 22
26 102 Vandermeulen Jean Luc 01:01:39 9,25 06:29 H 23
27 49 Hennaux Pierre 6-2-5-0 REPREZENT 01:01:41 9,24 06:30 H 24
28 231 Cassart Jennifer 01:01:44 9,23 06:30 F 4
29 1074 Dubois Berthe LES MOTIVES DE METTET 01:01:49 9,22 06:30 F 5
30 290 Lindekens Maximilien FLEU 01:01:51 9,22 06:31 H 25
31 154 Techy Thibaut PINO TEAM 01:01:53 9,21 06:31 H 26
32 354 Riotte Pascal 01:02:07 9,18 06:32 H 27
33 19 Henin Michel 01:02:11 9,17 06:33 H 28
34 76 Quinet Sandrine FLEURUS 01:02:25 9,13 06:34 F 6
35 48 Geens Mélanie UAC 01:02:26 9,13 06:34 F 7
36 160 Soumagne Francis GERPINNES&CO 01:02:28 9,12 06:35 H 29
37 96 Warnon Jonathan CABW PHILIPPEVILLE 01:02:30 9,12 06:35 H 30
38 158 Lepoutre Guy USBW 01:02:31 9,12 06:35 H 31
39 164 Lefevre-Delcourt Fabian SRI CHARLEROI 01:02:33 9,11 06:35 H 32
40 80 Patte Bruno CAROTTES 01:02:41 9,09 06:36 H 33
41 227 Capouillez Benoit 01:02:45 9,08 06:36 H 34
42 343 Boudou Mustapha 01:02:47 9,08 06:37 H 35
43 190 Bernier Olivier LES CARNIEROIS 01:02:50 9,07 06:37 H 36
44 156 Silliard Johan PINO TEAM 01:02:54 9,06 06:37 H 37
45 146 Richard Eliot ESM 01:03:12 9,02 06:39 F 8
46 1016 Giovannangelo Alain ESM 01:03:16 9,01 06:40 H 38
47 357 Denayer Vincent FLEU 01:03:29 8,98 06:41 H 39
48 324 Guelton Damien TCHAT'S COURS 01:03:38 8,96 06:42 H 40
49 220 Simon Anne 01:03:48 8,93 06:43 F 9
50 110 Martin Jean-Marie 01:03:49 8,93 06:43 H 41
51 181 Colinet Jérome JCPMF RAMILLIES 01:04:05 8,89 06:45 H 42
52 263 Vandeghinste Etienne ALTAÏR CO 01:04:27 8,84 06:47 H 43
53 289 Adam Guillaume UAC 01:04:49 8,79 06:49 H 44
54 155 Crikeler Julien AXES 01:04:51 8,79 06:50 H 45
55 236 Morelle Jerome 01:04:54 8,78 06:50 H 46
56 364 Brasseur Simon 01:04:57 8,78 06:50 H 47
57 174 Debrulle Etienne UAC 01:05:19 8,73 06:53 H 48
58 73 Rascon Nadine 01:05:23 8,72 06:53 F 10
59 18 Hotat Michel JAMES 01:05:28 8,71 06:53 H 49
60 194 Roland Romain 01:05:32 8,70 06:54 H 50
61 368 Draguet Hugo 01:07:48 8,41 07:08 H 51
62 367 Losseau Martin JCMPF SOMBREFFE 01:07:51 8,40 07:09 H 52
63 1017 Delmelle Thomas 01:07:58 8,39 07:09 H 53
64 192 Mele Julien 01:08:00 8,38 07:09 H 54
65 20 Anciaux Loic JOASSIN TRAIL TEAM 01:08:37 8,31 07:13 H 55
66 3 Noel Gauthier LES RRRESCAPÉS 01:09:01 8,26 07:16 H 56
67 259 Royal Mathieu AUCUN 01:09:06 8,25 07:16 H 57
68 366 Lamon Willy ALTAIR CO 01:09:14 8,23 07:17 H 58
69 356 Henry Philippe LA THURE 01:09:19 8,22 07:18 H 59
70 256 Patte Virginie 01:15:16 7,57 07:55 F 11
71 133 Dekeyn Sébastien 01:15:20 7,57 07:56 H 60
72 139 Leysen Céline 01:15:26 7,56 07:56 F 12
73 306 Duchene Michelle 01:15:41 7,53 07:58 F 13
74 8 Chiavetta Ugo LES RRRRRRESCAPÉS 01:15:43 7,53 07:58 H 61
75 84 Mathieu Jean Pierre ESM 01:15:46 7,52 07:59 H 62
76 351 Yves Theys JCHSH 01:15:48 7,52 07:59 H 63
77 232 Tordeur Thomas 01:15:51 7,51 07:59 H 64
78 233 Danneau Julien 01:15:53 7,51 07:59 H 65
79 12 Ghislain Samuel LES RESCAPÉS 01:15:55 7,51 07:59 H 66
80 1235 Flore Carlo BOUFFIOLS 01:16:01 7,50 08:00 H 67
81 1234 Lena Carmelo BOUFFIOLS 01:16:06 7,49 08:01 H 68
82 252 Georges Sylvain 01:16:08 7,49 08:01 H 69
83 188 Flonet Marylene 01:16:09 7,49 08:01 F 14
84 217 Spitaleri Mario TCHAT'S COURS 01:16:12 7,48 08:01 H 70
85 184 Dupal Gilles 01:16:16 7,47 08:02 H 71
86 342 Marie Alexandre FRANCE 01:16:20 7,47 08:02 H 72
87 16 Honore David ESM 01:16:22 7,46 08:02 H 73
88 115 Doucy Roland 01:16:25 7,46 08:03 H 74
89 257 Quintart Cédric 01:16:32 7,45 08:03 H 75
90 193 Kindekens Jonathan 01:16:42 7,43 08:04 H 76
91 247 Staumont Timothée 01:16:45 7,43 08:05 H 77
92 246 Stock Mathieu 01:16:46 7,43 08:05 H 78
93 323 Chauvaux Anne TCHAT'S COURS 01:17:08 7,39 08:07 F 15
94 221 Permentier Bertrand FLEU 01:17:16 7,38 08:08 H 79
95 99 Duqué Thierry FLEU 01:17:18 7,37 08:08 H 80
96 333 Dewez Fabrice 01:17:20 7,37 08:08 H 81
97 87 Deprez Marie-Catherine UAC 01:17:23 7,37 08:09 F 16
98 268 Luyckfasseel Pascal 01:17:27 7,36 08:09 H 82
99 7 Maffei Raphael LES RRRRRRESCAPÉS 01:17:33 7,35 08:10 H 83
100 344 El Harchi Said 01:17:42 7,34 08:11 H 84
101 183 Dragotta Gaetano BXN 01:17:46 7,33 08:11 H 85
102 64 Di Giuseppe Angelo BXN 01:17:47 7,33 08:11 H 86
103 5 Vranckx Yves LES RESCAPÉS 01:17:59 7,31 08:13 H 87
104 21 Tas Jean-Yves LES RESCAPÉS 01:18:02 7,30 08:13 H 88
105 285 Courtain Michel 01:18:07 7,30 08:13 H 89
106 286 Flonet Nathalie ROS 01:18:08 7,30 08:13 F 17
107 207 Beullens Philippe MAGIC LAND THÉÂTRE 01:18:16 7,28 08:14 H 90
108 340 Gevenois Marie-Rose UAC 01:18:48 7,23 08:18 F 18
109 341 Ferauche Jean-Marie UAC 01:18:49 7,23 08:18 H 91
110 28 George Frederique FLEU 01:18:52 7,23 08:18 F 19
111 187 Sliwinski Viviane LES MOTIVÉS DE METTET 01:19:10 7,20 08:20 F 20
112 186 Malcourant Claude LES MOTIVÉS DE METTET 01:19:12 7,20 08:20 H 92
113 361 Nallet Catherine 01:19:23 7,18 08:21 F 21
114 360 Sifakakis Kosta 01:19:25 7,18 08:22 H 93
115 79 Deneef Carine ETE 01:19:31 7,17 08:22 F 22
116 93 Focan Muriel 01:19:35 7,16 08:23 F 23
117 178 Cornet Vanessa HAPPY NIGHT TRAIL 01:19:36 7,16 08:23 F 24
118 137 Fournier Francoise JCPMF FLV 01:19:40 7,15 08:23 F 25
119 282 Lefin Valerie 01:19:47 7,14 08:24 H 94
120 262 Chalon Christian USBW 01:20:02 7,12 08:25 H 95
121 132 Leclef Marie 01:20:19 7,10 08:27 F 26
122 74 Maurizio Dominique 01:20:21 7,09 08:27 H 96
123 77 Rombaux Quentin SURFEURS ARTIFICIELS 01:20:36 7,07 08:29 H 97
124 150 Van Den Noortgate Geoffrey 01:20:39 7,07 08:29 H 98
125 153 Bertoni Xavier 01:20:42 7,06 08:30 H 99
126 151 Vanheede Loris 01:20:44 7,06 08:30 H 100
127 130 Mihoub Nora CHIMAYTRAILAVENTURE 01:20:47 7,06 08:30 F 27
128 215 Mastrolilli Stéphan 01:20:51 7,05 08:31 H 101
129 216 Mastrollilli Jonas 01:20:53 7,05 08:31 H 102
130 269 Kesenne Emile 01:20:58 7,04 08:31 H 103
131 318 Doumont Philippe 01:21:35 6,99 08:35 H 104
132 326 Tulkiewicz Agnieszka 01:21:38 6,98 08:36 F 28
133 92 Munaut Adeline 01:21:45 6,97 08:36 F 29
134 91 Luxen Remi 01:21:48 6,97 08:37 H 105
135 362 Van Erp Jean-Philippe TRAKKS-RIWA 01:22:09 6,94 08:39 H 106
136 180 Romariz Antonio UAC 01:22:13 6,93 08:39 H 107
137 373 Leta Filippo UAC 01:22:15 6,93 08:39 H 108
138 165 Pourchaux Pascal ZONARD T.L 01:24:51 6,72 08:56 H 109
139 1219 Appeltants Olivier 01:25:01 6,70 08:57 H 110
140 95 Debast Elise 01:25:14 6,69 08:58 F 30
141 358 Demain Corinne FLEU 01:25:23 6,68 08:59 F 31
142 241 Moelter Erika FLEU 01:25:27 6,67 09:00 F 32
143 240 Herquin Aurélie FLEU 01:25:28 6,67 09:00 F 33
144 88 Forgiarini Valerie ETE 01:25:46 6,65 09:02 F 34
145 237 Iovine Daniele 01:25:47 6,64 09:02 H 111
146 251 Mercante Giovanni 01:25:50 6,64 09:02 H 112
147 265 Gambino Giovanni GAMBINOTEAM 01:25:51 6,64 09:02 H 113
148 264 Gambino Pietro GAMBINOTEAM 01:25:52 6,64 09:02 H 114
149 239 Marbais Johan 01:25:56 6,63 09:03 H 115
150 54 Franc Claudine 01:25:59 6,63 09:03 F 35
151 55 Dalsass Alain 01:26:00 6,63 09:03 H 116
152 82 Castellini Fabrizio TRAKKS 01:26:03 6,62 09:03 H 117
153 234 Devos Jean-François 01:26:05 6,62 09:04 H 118
154 248 Bottega Cedric 01:26:09 6,62 09:04 H 119
155 81 Foucarte Marie-Line GERPINNES&CO 01:26:13 6,61 09:05 F 36
156 56 Gendulphe Marc SERAC 01:26:15 6,61 09:05 H 120
157 17 Brasseur Valerie ESM 01:26:17 6,61 09:05 F 37
158 238 Souchet Nathalie FLEU / ORWALL 01:26:19 6,60 09:05 F 38
159 108 Willemyns Laurence 01:26:21 6,60 09:05 F 39
160 104 Lechien Maïlis 01:26:22 6,60 09:05 F 40
161 103 Robin David SÉRAC 01:26:25 6,60 09:06 H 121
162 67 Decoux Patrick FLEURUS 01:26:29 6,59 09:06 H 122
163 314 Brosch André ARENA 01:26:33 6,59 09:07 H 123
164 313 Hautteman Natalie ARENA 01:26:37 6,58 09:07 F 41
165 210 Vandember Marc 01:26:41 6,58 09:07 H 124
166 32 Christophe Fabienne 01:26:42 6,57 09:08 F 42
167 213 Salvi Louis 01:26:45 6,57 09:08 H 125
168 371 Chintinne Stéphanie CPMV 01:26:49 6,57 09:08 F 43
169 182 Adant Julien LES CARNIÈROIS 01:26:56 6,56 09:09 H 126
170 331 Pochet Bernard 01:27:03 6,55 09:10 H 127
171 359 Destenay Patrick JE COURS POUR MA FORME ET POUR MIEUX BOIRE,... 01:27:09 6,54 09:10 H 128
172 303 Flamecourt Roland Roland 01:27:14 6,53 09:11 H 129
173 261 Delnooz Olivier RUNPAC 01:29:30 6,37 09:25 H 130
174 61 Mele Elio 01:30:09 6,32 09:29 H 131
175 336 Henin Michael SRI CHARLEROI 01:30:17 6,31 09:30 H 132
176 167 Henin Sophie 01:30:20 6,31 09:31 F 44
177 170 Bosman Eric 01:30:23 6,31 09:31 H 133
178 63 Ravalli Christphe 01:30:33 6,29 09:32 H 134
179 278 Vanhorenbeke Julie FUN PAC 01:30:36 6,29 09:32 F 45
180 31 Alaers Sarah FLEU 01:30:43 6,28 09:33 F 46
181 375 Perrone Jean-Louis FLEU 01:30:44 6,28 09:33 H 135
182 279 Paczkowski Maxime 01:30:46 6,28 09:33 H 136
183 297 Vanhorenbeke Pierre RUNPAC 01:30:48 6,28 09:33 H 137
184 29 Charlier Anne-Cécile FLEU 01:30:50 6,28 09:34 F 47
185 142 Dinoire Sophie 01:30:54 6,27 09:34 F 48
186 59 Virginie Bran FLEURUS 01:31:05 6,26 09:35 F 49
187 53 Champagne Christophe FLEU 01:31:08 6,25 09:36 H 138
188 60 Jean-Hubert Nicolay FLEURUS 01:31:09 6,25 09:36 H 139
189 329 Perrone Jean-Louis 01:31:13 6,25 09:36 H 140
190 312 Stefani David JCPMF ECAUSSINNES 01:31:16 6,25 09:36 H 141
191 15 Heymans Carole ACLO 01:31:18 6,24 09:37 F 50
192 302 Merckx Celine JCPMF ECAUSSINNES 01:31:19 6,24 09:37 F 51
193 25 Stievenard Bruno 01:31:21 6,24 09:37 H 142
194 24 Van Waesberghe Rodolphe 01:31:25 6,24 09:37 H 143
195 23 Di Liberto Marie-Catherine VITALITE BINCHE 01:31:27 6,23 09:38 F 52
196 270 Cuvelier Nathalie TORTUES MESLINOISES / SMAC 01:31:31 6,23 09:38 F 53
197 271 Cuvelier Aurélie SMAC 01:31:32 6,23 09:38 F 54
198 315 Boulafentis Antonis - 01:31:35 6,22 09:38 H 144
199 316 Wuytack Daniel 01:31:39 6,22 09:39 H 145
200 98 Lebon Nathalie FLEU 01:31:42 6,22 09:39 F 55
201 66 Mangon Sandrine FLEU 01:31:43 6,21 09:39 F 56
202 280 Barigand Jacqueline FLEURUS ATHL. 01:31:45 6,21 09:39 F 57
203 161 Noël Gaëtane CROSSFIT 6000 01:31:48 6,21 09:40 F 58
204 195 Novent Vanessa CROSSFIT6000 01:31:49 6,21 09:40 F 59
205 196 Frogneux Yannik CROSSFIT 6000 01:31:51 6,21 09:40 F 60
206 163 Terelle Hugo CROSSFIT 6000 01:31:54 6,20 09:40 H 146
207 258 Patte Jacques 01:32:03 6,19 09:41 H 147
208 365 Lachapelle Geraldine ESTINNES 01:32:06 6,19 09:42 F 61
209 43 Leclercq Ingrid LES RRRRRRRESCAPÉS 01:32:10 6,18 09:42 F 62
210 141 Hunin Nathalie 01:32:12 6,18 09:42 F 63
211 291 Vanhorenbeke Emilie RUN PAC 01:32:14 6,18 09:43 F 64
212 22 Arquin Sophie FLEU 01:32:17 6,18 09:43 F 65
213 305 Claes Vincent 01:32:19 6,17 09:43 H 148
214 62 Da Re Gino FLEU 01:32:23 6,17 09:43 H 149
215 307 Herion Eric 01:32:25 6,17 09:44 H 150
216 250 Martel Francois BRAZZERS CASTORS 01:32:30 6,16 09:44 H 151
217 260 Rosier Amandine BRAZZERS CASTORS 01:32:32 6,16 09:44 F 66
218 75 Bourmorck Carine FLEU 01:32:35 6,16 09:45 F 67
219 330 Cappozzo Ludivine JCPMF AISEAU 01:32:38 6,15 09:45 F 68
220 149 Wartique Raphael SOCOTEAM 01:33:07 6,12 09:48 H 152
221 319 De Clercq Steve JEM'ACTIVE 01:33:11 6,12 09:49 H 153
222 230 Ciocca Laure JEM'ACTIVE 01:33:13 6,11 09:49 F 69
223 147 Tourneur Bertrand SOCOTEAM 01:33:16 6,11 09:49 H 154
224 1065 Audenaert Genevieve 01:33:20 6,11 09:49 F 70
225 148 Perot Marjorie SOCOTEAM 01:33:22 6,10 09:50 F 71
226 276 Janssens Sandrine 01:33:35 6,09 09:51 F 72
227 277 Labeau Joël 01:33:39 6,09 09:51 H 155
228 116 Bertiaux Julie 01:33:41 6,08 09:52 F 73
229 117 Dubar Nicolas 01:33:43 6,08 09:52 H 156
230 211 De Brandt Jeremy 01:33:46 6,08 09:52 H 157
231 212 Sava Georgiana 01:33:47 6,08 09:52 F 74
232 218 Florea Gabriella 01:33:48 6,08 09:52 F 75
233 52 Dohet Agnès UAD 01:33:51 6,07 09:53 F 76
234 224 Pierre Viviane UAC 01:33:53 6,07 09:53 F 77
235 300 Pollet Martine JCPMF ECAUSSINNES 01:33:57 6,07 09:53 F 78
236 222 Dufresne Valérie FLEU 01:33:59 6,06 09:54 F 79
237 30 Zdanov Natacha FLEU ATHLÉTISME 01:34:02 6,06 09:54 F 80
238 301 Wautie Sylvie JCPMF ECAUSSINNES 01:34:04 6,06 09:54 F 81
239 299 Cogneau Francis JCPMF ECAUSSINNES 01:34:08 6,06 09:55 H 158
240 253 Van De Vreken Michel 01:34:21 6,04 09:56 H 159
241 254 Van De Vreken Adrien 01:34:22 6,04 09:56 H 160
242 255 Laurent Marc 01:34:26 6,04 09:56 H 161
243 35 Noël Christelle 01:34:27 6,03 09:57 F 82
244 325 Willem Cécile JCPMF SOMBREFFE 01:34:31 6,03 09:57 F 83
245 322 Roland Coralie THEODO TEMPO 01:34:35 6,03 09:57 F 84
246 321 Roland Philippe THEODO TEMPO 01:34:36 6,03 09:57 H 162
247 370 Pétrisot Charlotte 01:34:55 6,01 09:59 F 85
248 296 Remy Marie 01:35:01 6,00 10:00 F 86
249 295 Willems Adélaïde 01:35:03 6,00 10:00 F 87
250 135 Amand Hugues SÉRAC 01:35:18 5,98 10:02 H 163
251 205 Motte Emeline 01:35:39 5,96 10:04 F 88
252 352 Marchi Nico 01:36:53 5,88 10:12 H 164
253 376 Sel Fabienne ESM 01:37:17 5,86 10:14 F 89
254 1196 Pauwels Cathy FORTEPHARMA 01:37:26 5,85 10:15 F 90
255 1197 Delautre Vincent FORTEPHARMA 01:37:28 5,85 10:16 H 165
256 327 Lion Annick FORTEPHARMA 01:37:31 5,85 10:16 F 91
257 2 Gamache Aurélien LES RRRESCAPÉS 01:37:41 5,84 10:17 H 166
258 332 Bohen Véronique 01:37:53 5,82 10:18 F 92
259 244 Van Der Linden Caroline 01:39:41 5,72 10:30 F 93
260 245 Gilles Simon 01:39:42 5,72 10:30 H 167
261 198 Graindorge Justin JEM'ACTIVE 01:41:25 5,62 10:41 H 168
262 197 Graindorge Laurent JEM'ACTIVE 01:41:31 5,61 10:41 H 169
263 199 Pinera Johan JEM'ACTIVE 01:41:33 5,61 10:41 H 170
264 200 Basso Isabella JEM'ACTIVE 01:41:34 5,61 10:41 F 94
265 235 Dubois Adèle JEM'ACTIVE 01:41:38 5,61 10:42 F 95
266 337 Lemaire Fabrice JEM'ACTIVE 01:41:38 5,61 10:42 H 171
267 175 Melotte Eglantine 01:41:42 5,60 10:42 F 96
268 136 Grigis Loic JCPMF FLV 01:41:43 5,60 10:42 H 172
269 242 Legrand Sebastien 01:41:46 5,60 10:43 H 173
270 377 Rollus Mariane RUN PAC 01:41:51 5,60 10:43 F 97
271 317 Tournay Sabrina RUN PAC 01:41:53 5,59 10:43 F 98
272 304 Galasse Jacqueline JAMES 01:47:13 5,32 11:17 F 99
273 334 Deridder Didier 01:49:11 5,22 11:30 H 174
274 335 Vanarendt Caroline 01:49:14 5,22 11:30 F 100
275 288 Pastor Marie 01:50:31 5,16 11:38 F 101
276 273 Preumont David 01:50:45 5,15 11:39 H 175
277 119 Leduc Stephane UAC 01:51:27 5,11 11:44 H 176
278 90 Amici Isabella UAC 01:51:30 5,11 11:44 F 102
279 111 Roelandts Viviane CNWRL MARCHE SPORTIVE 01:51:42 5,10 11:45 F 103
280 145 Tack Laurent UAC 01:52:13 5,08 11:49 H 177
281 72 Poty Laurence UAC 01:52:16 5,08 11:49 F 104
282 70 Sulimowski Nathalie UAC 01:52:18 5,08 11:49 F 105
283 71 Baurent Fabienne UAC 01:52:21 5,07 11:50 F 106
284 369 Draux Laurence 01:52:27 5,07 11:50 F 107
285 94 Charlez Cyrielle 01:59:34 4,77 12:35 F 108
286 1 Noel Cerise LES RRRESCAPÉS 01:59:42 4,76 12:36 F 109
287 122 Meersseman Béatrice CNWRL MN SPORTIVE 02:00:55 4,71 12:44 F 110
288 144 De Clercq Isabelle 02:02:09 4,67 12:51 F 111
289 143 Jacques Yves 02:02:13 4,66 12:52 H 178
290 229 Boccart Caroline 02:02:47 4,64 12:55 F 112
291 228 Coqu Richard 02:02:52 4,64 12:56 H 179
292 219 Arys Dominique 02:04:25 4,58 13:06 F 113
293 50 Monnom Nathalie UAC 02:04:35 4,58 13:07 F 114
294 346 Marlair Caroline 02:04:36 4,57 13:07 F 115
295 350 Schiettecatte Iréna UAC 02:05:21 4,55 13:12 F 116
296 1073 Loridan Brigitte USBW 02:05:27 4,54 13:12 F 117
297 1127 Vergison Anne USBW/MYSTERE 02:05:29 4,54 13:13 F 118
298 46 De Neunheuser Nathalie 02:06:11 4,52 13:17 F 119
299 47 Dandois Danièle 02:06:24 4,51 13:18 F 120
300 113 Ruelle Marc CNWRL & RONVAU 02:08:30 4,44 13:32 H 180
301 374 Petrofs Kalinka 02:08:36 4,43 13:32 F 121
302 123 Lemaire Pascaline CNWRL 02:08:39 4,43 13:33 F 122
303 131 De Maegd Jacqueline RANDO LANGUE 02:08:41 4,43 13:33 F 123
304 10y 02:10:11 4,38 13:42
305 201 Louette Frédéric JCPMF AISEAU 02:12:54 4,29 13:59 H 181
306 202 Léal Iglésias Carmen JCPMF AISEAU 02:12:57 4,29 14:00 F 124
307 203 Migeot Benjamin 02:13:04 4,28 14:00 H 182
308 204 Louette Emilie 02:13:07 4,28 14:01 F 125
309 121 Arnould Jean-Marie CNWRL MN SPORTIVE 02:15:11 4,22 14:14 H 183
310 114 Dekeyser Didier CNWRL MN SPORTIVE 02:16:00 4,19 14:19 H 184
311 112 Di Lena Angelina 02:16:13 4,18 14:20 F 126
312 226 Uwitonze Didier 02:18:27 4,12 14:34 H 185
313 57 Delatte Carine 02:26:57 3,88 15:28 F 127
314 284 Kremers Hajo 02:30:20 3,79 15:49 H 186
315 283 Loones Fien 02:30:29 3,79 15:50 F 128
316 169 Van Hauteghem Anouk BABIS ON THE RUN 02:30:43 3,78 15:52 F 129
317 168 Verswyvel Michiel BABI'S ON THE RUN 02:30:54 3,78 15:53 H 187