dimanche 14 février 2016

Championnats Provinciaux Namurois de Cross - Garçons - Couvin


BEN G - 600m
B   Départ : 12:09:50
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 39 1709 Lombart Ludovic OCAN 02:35 07
2 572 308 Falmagne Max ARCH 02:37 07
3 89 1974 Blackman Mattias ARCH 02:38 07
4 452 3934 Peter Tim ARCH 02:39 08
5 87 1714 Masschaele Regis ARCH 02:39 07
6 764 320 Georges Félix ROCA 02:40 07
7 449 309 Palm Romain ARCH 02:42 07
8 781 322 Kortleven Mathis GOSP 02:44 07
9 84 1923 Labar Florent ARCH 02:50 08
10 88 1753 Voos Emile ARCH 02:53 07
11 90 1761 Detaille Andréa OCAN 02:58 07
12 187 1741 Holderbeke Igor SMAC 03:01 07
13 54 1976 Frippiat Gauvain SMAC 03:01 07
14 53 1754 Lecompte Tiago SMAC 03:02 07
15 498 326 Migeot Diego SMAC 03:03 07
16 447 9980 Francart Yanis ARCH 03:07 07
17 10287 10287 Romain Clovis ARCH 03:10 07
18 446 311 Decamp Renaud ARCH 03:14 07
19 451 327 Jaumotte Augustin ARCH 03:15 07
20 179 1762 Morel Henri ROCA 03:17 07
21 336 1729 Hannachi Gabriel SMAC 03:21 08
22 10504 504 Blequit Alex JTRR 03:23 08
23 10503 503 Belleflamme Nathan ACCO 03:25 09
24 647 303 Romedenne Antoine ARCH 03:41 08
25 453 3939 Lambotte Ethan ARCH 03:46 07
26 2782 314 Damoiseau Theo ARCH 04:53 06
PUP G - 1000m
D   Départ : 12:30:13
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 2492 1870 De Radigues Thibaut OCAN 05:08 05
2 2560 1921 Jordens Brice ARCH 05:20 06
3 2559 319 Witdouck Antonin ARCH 05:28 06
4 3027 3942 Demanet Emilien SMAC 05:32 05
5 2569 1758 Snoeck Eliott ARCH 05:36 05
6 2574 1763 Detaille Sacha OCAN 05:39 05
7 10508 508 Noel Tom SMAC 05:47 05
8 3012 9986 Janton Ugo ARCH 05:50 06
9 2455 1966 Demanet Theodore SMAC 05:53 06
10 2561 1718 Ligot Augustin ARCH 05:53 05
11 2452 1781 Maniquet Clément SMAC 05:55 05
12 2567 1784 Eloy Robin ARCH 05:56 05
13 2454 1965 Pirson Tom SMAC 06:02 06
14 2575 1868 Plomteux Leandre OCAN 06:04 06
15 2562 1779 Leclercq Marius ARCH 06:06 05
16 2565 1766 Roberfroid Luka ARCH 06:08 06
17 2576 1713 Rondia Tom OCAN 06:14 06
18 3307 331 Charlier Romain SMAC 06:23 05
19 2854 335 Delvigne Luca SMAC 06:28 06
20 3092 312 Bucquoye Lucas SMAC 06:31 05
21 2989 315 Van Damme Samuel ARCH 06:35 06
22 3129 339 Hausman Emeric ARCH 06:39 05
23 3034 345 Dieudonné Thibault ROCA 06:53 05
24 2689 1760 Morel De Westgauer August ROCA 06:54 06
25 2687 1800 Levaux Tom ROCA 06:56 06
26 2491 1756 Trillet Gregoire OCAN 07:06 05
27 2572 1959 Gaudoux Victor ACCO 07:16 06
28 3127 340 Hausman Louis ARCH 07:27 06
MIN G - 1600m
F   Départ : 12:55:20
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 5500 1964 Demanet Gregoire SMAC 07:16 03
2 6119 329 Germy Théo SMAC 07:27 03
3 5640 1922 Labar Clément ARCH 07:27 03
4 5499 1875 Pirson Sacha SMAC 07:46 04
5 5636 1968 Baudoin César ARCH 08:04 04
6 5650 1993 Demortier Robin OCAN 08:07 04
7 5632 1716 Masschaele Arnaud ARCH 08:08 03
8 5825 3950 Vanderstraete Gil ARCH 08:21 04
9 5638 1767 Roberfroid Louis ARCH 08:21 04
10 5646 1786 Regaert Simon OCAN 08:30 04
11 5994 9964 Collette Justin ARCH 08:33 03
12 6257 310 Poncelet Arthur ARCH 09:07 03
13 6145 344 Vuillet Célestin SMAC 09:16 03
14 6288 302 Laurent Gabin ARCH 09:17 04
15 6112 343 Hausman Bastian ARCH 09:27 04
16 5641 1960 Gaudoux William ACCO 09:29 03
17 5544 1768 Saquet Louca ACCO 09:32 03
18 5721 1990 Mathieux Victorien OCAN 09:50 04
19 10507 507 Marcq Antoine SMAC 09:56 04
20 5561 1977 Frippiat Joseph SMAC 10:26 03
21 5996 330 Rys Thibaut ARCH 10:53 04
22 5648 305 Trillet Louis OCAN 10:59 04
CAD G - 2400m
H   Départ : 13:25:38
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 1785 341 Dujardin Lucas SMAC 09:05 01
2 1221 1881 Compere Nicolas SMAC 09:09 01
3 1752 333 Frys Hervé ARCH 09:56 01
4 1584 3907 Van Aerschot Aurélien ACCO 09:57 01
5 1728 325 Kortleven Thibault SMAC 10:01 01
6 1245 1917 Nuytten Maxime ACCO 10:02 02
7 1396 1931 Dewever Jessy ACCO 11:14 02
8 1661 342 Hausman Tom ARCH 12:04 02
9 1315 9971 Schmit Tom OCAN 13:00 02
CROSS COURT H - 3000m
j   Départ : 14:00:03
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 2667 1954 Del Forno Vincent ARCH 15:02 SEN H 90
2 3196 321 Georges Benoît ROCA 15:28 SEN H 82
3 637 65 Ponlot Benoit OCAN 15:35 JUN H 97
4 2805 68 Noel Adrien ARCH 15:39 SEN H 92
5 6561 3904 Lesire Miguel OCAN 15:47 MAS H 79
6 2806 346 Morimont Emmanuel ARCH 16:47 SEN H 82
7 3094 347 Haeghens Gilles ARCH 16:57 SEN H 87
8 6175 1869 De Radigues Denis OCAN 17:02 MAS H 65
9 2861 63 Uliana Maxime OCAN 17:21 SEN H 92
10 6313 1877 Blaise Florent ROCA 17:25 MAS H 70
11 6258 1814 Charlier Jacky ARCH 17:29 MAS H 60
12 6335 x5 Merveille Marc OCAN 17:30 MAS H 63
13 6260 1935 Delhaye Marc ARCH 17:32 MAS H 68
14 6527 3906 De Greef Pierre ARCH 17:33 MAS H 72
15 6314 1932 Collette Laurent ROCA 18:11 MAS H 71
16 6473 1946 Richard Benoit OCAN 18:35 MAS H 72
17 2808 334 Perwez Axel ARCH 19:11 SEN H 87
18 6170 9960 Demortier Fabrie OCAN 19:15 MAS H 75
19 6525 3912 Romedenne Pierre ARCH 20:08 MAS H 76
20 6542 1842 Brohet Alain ARCH 21:40 MAS H 63
21 6268 1857 Ponlot Jean-Luc OCAN 22:46 MAS H 68
SCO H - 4200m
L   Départ : 15:03:17
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 3035 1825 Thirion François SMAC 15:47 00
2 2911 1809 Dulieu Barnabé SMAC 16:18 99
3 3111 74 Jadot Sam ARCH 16:46 99
4 3141 1837 Degeimbre Martin ARCH 16:47 00
5 2912 81 Charlier Arthur SMAC 16:51 00
6 3152 78 Maufroid Gauthier SMAC 17:50 99
7 3087 3916 Wauthelet Sacha SMAC 17:52 00
8 3055 1719 Wieme Arthur ROCA 19:02 99
JUN/SEN/MAS H - 7800m
LA   Départ : 15:03:17
POS DOS PUCE NOM CLUB TEMPS CAT ANNEE
1 2663 1860 Cellier Alexandre ARCH 28:26 SEN H - 1 84
2 836 323 Kortleven Xavier SMAC 28:42 JUN H - 1 98
3 6382 1991 Mathieux Cedric OCAN 29:21 MAS H - 1 78
4 2852 80 Marinx Bastien SMAC 29:22 SEN H - 2 96
5 6772 83 Piron Mathieu ARCH 29:39 MAS H - 2 80
6 2987 76 Howet Florian ARCH 29:51 SEN H - 3 93
7 2809 3954 Terwagne Quentin ACCO 29:51 SEN H - 4 85
8 6645 79 Marmignon Thibaut ARCH 30:19 MAS H - 3 80
9 6453 9973 Lamour Jean ARCH 30:26 MAS H - 4 67
10 6169 3949 Mouchet Stephane ACCO 30:32 MAS H - 5 74
11 6771 69 Hastir Fabrice ARCH 30:43 MAS H - 6 71
12 2708 1720 Lonnoy Fabrice OCAN 30:57 SEN H - 5 83
13 6753 77 Howet Vincent ARCH 30:58 MAS H - 7 64
14 2621 1769 Bailly Jonathan ACCO 31:05 SEN H - 6 85
15 3269 332 Levacq Corentin ACCO 31:10 SEN H - 7 81
16 2986 3952 Sepulchre Guillaume ARCH 31:12 SEN H - 8 88
17 2624 1785 Dieudonné Nicolas OCAN 31:51 SEN H - 9 87
18 3054 X11 Ianiro Baptisto ACCO 32:06 SEN H - 10 91
19 6381 1711 Baiolet Christophe ACCO 32:11 MAS H - 8 80
20 6165 3903 Thomas Dominic ACCO 33:04 MAS H - 9 61
21 6366 70 Hardenne Frederick ROCA 33:10 MAS H - 10 68
22 6271 1764 Detaille Emmanuel OCAN 33:24 MAS H - 11 68
23 6729 350 Paulus Jean-Michel ARCH 33:48 MAS H - 12 61
24 6541 1839 Degeimbre Michel ARCH 34:28 MAS H - 13 62
25 6263 1834 Frahtia Dany ACCO 34:30 MAS H - 14 66
26 10409 10409 Polet Alain OCAN 34:40 MAS H - 15 63
27 6129 1799 Vanhoye Pascal SMAC 34:56 MAS H - 16 64
28 6128 1801 Zimmer Dylan SMAC 35:15 MAS H - 17 79
29 6456 84 Dubois Tanguy ARCH 35:18 MAS H - 18 73
30 6463 9983 Soumoy Alain ACCO 38:17 MAS H - 19 62
31 6856 82 Rosillon Dominique ARCH 38:26 MAS H - 20 57
32 6164 9985 Magis Bernard ACCO 39:40 MAS H - 21 50
33 6457 3958 Jordant Benoît ARCH 43:15 MAS H - 22 62