dimanche 14 février 2016

Cross de Fleurus - Garçons - Fleurus


CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 BEN H 600m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 12 OUBOUSKOUR ABDELLAH CRAC 03:16 2007
2 589 LENGELÉ ARTHUR MOHA 03:25 2007
3 268 DECAMP CLEMENT FLEU 03:27 2007
4 247 VAN HAMMEE MATHIEU RIWA 03:30 2008
5 744 GOBERT LOÏC UAC 03:35 2007
6 522 LATOUR LOÏK RIWA 03:37 2007
7 31 FRANCOIS HUGO CABW 03:37 2008
8 10765 BEERTEN TOM FLEU 03:38 2007
9 207 RULAND ALESSIO CRAC 03:39 2007
10 103 HUYBENS LOUIS CSDY 03:42 2007
11 78 LE FLOCH ARTHUR RIWA 03:45 2008
12 104 SMEERS HUGUES CSDY 03:46 2007
13 258 HUGE SEBASTIEN USBW 03:47 2008
14 22 ADANT NIELS ACLO 03:51 2008
15 141 DE VREESE THÉO MOHA 03:57 2008
16 13 GHISLAIN ERWAN CRAC 04:00 2007
17 10761 SAKOUANE ZAGDOUD RCAS 04:06 2007
18 366 THIRION CYRILLE CRAC 04:11 2007
19 270 VAN DORSLAAER TRISTAN FLEU 04:14 2007
20 10776 CRAPS VADIM NA 04:21 2008
21 10771 ELOY ELIOTT FLEU 04:26 2008
22 10755 FLORINS PAUL FLEU 04:34 2008
23 403 LEJEUNE VALERIAN CRAC 04:37 2008
24 10786 GYS ALEXY FLEU 05:02 2008
25 10779 FENA MATHYS FLEU 06:00 2008
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 PUP H 1100m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 3124 DE REYMAEKER CYRIL RIWA 04:23 2005
2 2608 TRIFAUX SYLVAIN FLEU 04:32 2005
3 2537 BOUDART ADRIEN MOHA 04:34 2005
4 2717 GENOLINI ALEXIS UAC 04:43 2005
5 2447 SABLON GUILLAUME CRAC 04:46 2005
6 10784 VANAERT THOMAS RIWA 04:47 2005
7 3005 D'INVERNO ANTOINE CRAC 04:51 2005
8 3164 VANMANSART HUGO ACLO 04:53 2006
9 2833 ROUSSEAU XAVIER CABW 04:55 2006
10 2550 LE FLOCH ALBAN° RIWA 04:57 2005
11 3016 ALBERTUCCIO MAEL FLEU 04:58 2005
12 2802 BOSMAN ALEXIS CSDY 05:02 2005
13 2597 BODART QUENTIN CSDY 05:03 2005
14 2515 NEVEUX ALIX CRAC 05:03 2005
15 3345 SCARMURE LOANN MOHA 05:05 2006
16 2609 SCOHY AUDRAN ACTE 05:07 2005
17 3087 FRANCHIMONT CORENTIN FLEU 05:09 2005
18 10790 LEMPEREUR XAVIER RIWA 05:13 2005
19 2852 THIRY ANTOINE CRAC 05:19 2006
20 2642 DE VREESE ESTEBAN MOHA 05:20 2006
21 10787 VDH MICHEL 05:37 2006
22 10783 GYS RAFAEL FLEU 05:34 2006
23 3257 GUIOT MATHYS MOHA 05:45 2005
24 10777 RONSMANS JEANNE FLEU 05:46 2008
25 2587 DELBRASSINNE HUGO UAC 05:54 2005
26 3196 DETRY ARTHUR FLEU 06:03 2006
27 2462 BOUCHEZ ALEXANDRE ACLO 06:10 2006
28 2936 MARRO LÉANDRO ACLO 06:10 2006
29 10756 COURONNÉ MAXENCE FLEU 06:15 2005
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 MIN H 1500m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 5517 BOUCHÉ ROMAIN CABW 06:02 2004
2 6250 LENGELÉ ANTOINE MOHA 06:03 2003
3 5970 DEVUYST JULIEN CABW 06:03 2003
4 5817 VAUTHIER JEAN RIWA 06:04 2003
5 6087 FERNAGUT BAPTISTE MOHA 06:12 2004
6 5539 LORIERS GABRIEL RIWA 06:14 2004
7 6070 DE LIÈGE MAXIME UAC 06:17 2003
8 6162 BELSACK CYRIU UAC 06:31 2004
9 5668 VANOMMESLAEGHE MAO CSDY 06:34 2004
10 6072 ANTONUTTI ADRIEN FLEU 06:34 2003
11 6082 ARNAUD BATISTE FLEU 06:35 2003
12 6318 TACK ARNAUD UAC 06:37 2003
13 10785 TACNIÈRE JOACHIM NA 06:38 2004
14 10762 POURTOIS ARNAUD MOHA 06:49 2003
15 5512 ADANT TOM ACLO 06:50 2004
16 5667 LEONARD LOUIS CSDY 06:59 2003
17 10781 DELEU MAXIME FLEU 07:03 2003
18 5664 SQUILBIN NICOLAS CSDY 07:04 2003
19 5497 DETHIER ROMAIN CRAC 07:04 2003
20 5949 SIMON SACHA ACLO 07:07 2004
21 5656 SULEJ NICOLAS UAC 07:12 2003
22 5769 CHARLIER JULIEN CRAC 07:15 2004
23 5675 DEJASSE LOÏS FLEU 07:17 2004
24 5663 SMEERS HENRI CSDY 07:18 2004
25 5495 MINON MAXIME CRAC 07:32 2003
26 5676 LIBERT DENIS FLEU 07:37 2004
27 5514 DÉPINOY GILLES ACLO 07:40 2004
28 5722 BARRY GADIRI CRAC 07:44 2004
29 10758 DEWITTE BAPTISTE FLEU 08:38 2004
30 5976 MOINE DORIAN DS 08:44 2003
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 CAD/SCO/CROSS COURT HOMMES 3000m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE CAT  
1  2692 DOISON GREGOIRE DS 10:23 1995 CC 1
2  2609 NIHOUL SIMON CRAC 10:29 1995 CC 2
3  2839 MAROYE NICOLAS CABW 10:31 1996 CC 3
4  2616 DUPONT FRANÇOIS CABW 10:37 1985 CC 4
5  2723 DEJEAN THOMAS CABW 10:45 1996 CC 5
6  2694 VAN CAUWENBERGHE DYLAN DS 10:56 1992 CC 6
7  2763 GUIDO GIIANNI FLEU 11:02 1985 CC 7
8  3262 LEGRAND ANTOINE CABW 11:06 2000 SCO 1
9 652 MEGRET THOMAS DS 11:18 1997 CC 8
10  3355 PATINET CYRIL CRAC 11:25 1999 SCO 2
11 717 DELANNOY NATHAN RCB 11:27 1998 CC 9
12  3006 DEBOUCK BENJAMIN UAC 11:29 1988 CC 10
13  1283 DEPESTELE THÉO MOHA 11:30 2001 CAD 1
14 744 KRAAKMAN THÉO CRAC 11:34 1998 CC 11
15  2932 MATHURIN RONAN UAC 11:35 2000 SCO 3
16  2685 SOUDANT NICOLAS OSGA 11:39 1992 CC 12
17  3288 LECHAT ANTOINE MOHA 11:40 2000 SCO 4
18  2994 SQUILBIN ANTOINE CSDY 11:43 2000 SCO 5
19  3233 VERSMISSEN FABIAN USBW 11:45 1984 CC 13
20  3094 CORNANT JÉRÉMY MOHA 11:49 1999 SCO 6
21 765 ALBERTUCCIO ALIX FLEU 11:51 1998 CC 14
22  1336 HEROUFOSSE BAPTISTE CSDY 11:52 2002 CAD 2
23  3159 DELVOIE BASILE CSDY 11:53 2000 SCO 7
24  2679 LAGACHE ARNAUD° CSDY 11:58 1993 CC 15
25  3085 HERMANS KYLIAN USTA 12:00 2000 SCO 8
26  3406 BENOUDA NAWFEL CSDY 12:11 1999 SCO 9
27  6623 GROUX DAVID CRAC 12:20 1975 CC 16
28  1339 FOCKEDEY ADRIEN FLEU 12:21 2002 CAD 3
29 10791 BAES ARNAUD FLEU 12:22 1998 CC 17
30  1667 HERMAN VALENTIN MOHA 12:24 2001 CAD 4
31  6184 MATHURIN BERTRAND UAC 12:25 1971 CC 18
32  3246 VAN DIEST JONAS UAC 12:26 2000 SCO 10
33  1467 VAN HAMMEE SIMON RIWA 12:34 2002 CAD 5
34  1246 MATHURIN AURIAN UAC 12:37 2002 CAD 6
35  1557 KOUZA YOUNES CRAC 12:42 2001 CAD 7
36  6193 MANDELIER ERIC CRAC 12:42 1960 CC 19
37  6296 FLORINS ARNAUD FLEU 12:46 1980 CC 20
38  1540 VANCOLEN PIERRE CSDY 12:57 2002 CAD 8
39  3047 BERTRAND GUILLAUME CSDY 13:06 2000 SCO 11
40 10793 LEDUC SÉBASTIEN FLEU 13:07 1985 CC 21
41  6181 GOBERT BENOIT UAC 13:07 1967 CC 22
42  3148 GENETTE GAUTHIER CSDY 13:15 1999 SCO 12
43  1660 SWIERKOWSKI LOUIS RIWA 13:23 2001 CAD 9
44 798 DE SURAY ADRIEN FLEU 13:23 1998 CC 23
45 10797 PERRONE SÉBASTIEN UAC 13:25 1991 CC 24
46  2678 REYTER THOMAS CSDY 13:28 1995 CC 25
47  3004 MOLON ARTHUR FLEU 13:38 1999 SCO 13
48  6649 DUSSART VINCENT UAC 13:41 1974 CC 26
49  1726 VAN GEEL IBRAHIM CRAC 13:58 2002 CAD 10
50  3351 BERNARD MAX FLEU 14:14 2000 SCO 14
51  3433 DURVIAUX EUGENE SCA 14:27 2000 SCO 15
52  6486 BOGAERT FRANCIS UAC 14:31 1968 CC 27
53  1490 LOUVEAUX CORENTIN CSDY 14:47 2002 CAD 11
54 10780 VANOMMESLAEGNE DAMIEN CSDY 15:11 1972 CC 28
55  6294 DENAYER VINCENT FLEU 15:20 1964 CC 29
56  1560 PLUMIER MERLIN CABW 15:34 2001 CAD 12
57 10773 BENOIT MAXENCE FLEU 15:35 2001 CAD 13
58  6131 BERTRAND MICHEL GOSP 15:42 1960 CC 30
59  6295 STIL EDDY FLEU 15:49 1961 CC 31
60  6383 BLONDIAU MARC FLEU 15:59 1968 CC 32
61  6519 BOVY DANIEL CABW 17:01 1946 CC 33
62  2762 BLONDIAU CHRISTOPHER FLEU 17:06 1994 CC 34
63  2761 MEULEMANS PASCAL UAC 17:30 1983 CC 35
64  6182 LEONARD FRANCIS UAC 20:11 1954 CC 36
65 10792 PIERARD JACKY UAC 20:11 1970 CC 37
66  6483 DEBOUCK YVES UAC 20:11 1960 CC 38
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 JUN/SEN/MAS HOMMES 7500m
POS DOS NOM CLUB TEMPS2 ANNEE CAT  
1 6956 MARRION GEOFFREY CABW 28.29 1978 MAS 1
2 2889 DRAUX CORENTIN CABW 28.52 1987 SEN 1
3 602 CONIGLIO SEBASTIEN CABW 29.02 1998 JUN 1
4 6121 OUBOUSKOUR BRAHIM CRAC 29.21 1970 MAS 2
5 2763 GUIDO GIIANNI FLEU 30.04 1985 SEN 2
6 703 AZZOUZ SOUHAÏB RIWA 31.12 1998 JUN 2
7 3003 DESCAMPE ARNAUD RIWA 31.18 1988 SEN 3
8 2960 MAGIS ALVARIC RIWA 31.45 1988 SEN 4
9 6485 CONIGLIO LORENZO UAC 31.49 1971 MAS 3
10 6302 CAILLEAU BENJAMIN OSGA 31.55 1980 MAS 4
11 6658 EL KADERI AHMED CRAC 32.20 1976 MAS 5
12 766 DEBROUX ROMAIN FLEU 32.34 1997 JUN 3
13 6756 RIVEZ PIERRE ACTE 32.35 1957 MAS 6
14 2787 HAUTEFIN SILVAIN CABW 32.38 1995 SEN 5
15 10799 LAURENT DAMIEN 32.46 1988 SEN 6
16 2837 VAILLANT SEBASTIEN MOHA 32.47 1983 SEN 7
17 6599 DECAMP JEROME FLEU 32.50 1979 MAS 7
18 3257 LÉTÉ LOÏC MOHA 33.33 1984 SEN 8
19 10798 JONCKHEER FRÉDÉRIC 33.42 1992 SEN 9
20 6779 LINDEKENS ANDRÉ FLEU 33.45 1971 MAS 8
21 3128 GUIDO MASSIMO FLEU 33.59 1982 SEN 10
22 6564 LOUVEAUX SEBASTIEN CSDY 34.13 1972 MAS 9
23 2910 RIGUELLE FRANÇOIS FLEU 34.21 1981 SEN 11
24 6384 HERQUIN CLAUDY FLEU 35.04 1969 MAS 10
25 6876 HARDENNE ANDRÉ FLEU 35.46 1965 MAS 11
26 6146 COLSON BENOIT CABW 36.13 1966 MAS 12
27 6277 CASAERT BERTRAND UAC 36.25 1977 MAS 13
28 6545 DUTRIFOY JEAN-BAPTISTE UAC 36.39 1976 MAS 14
29 6550 SQUILBIN OLIVIER CSDY 36.41 1971 MAS 15
30 6286 EMOND GILLES CSDY 36.46 1962 MAS 16
31 6276 COLLIN DIDIER UAC 36.53 1967 MAS 17
32 6343 BERTRAND PHILIPPE CSDY 37.50 1966 MAS 18
33 6119 PILLEZ ALAIN CRAC 38.06 1956 MAS 19
34 7017 LEPOUTRE GUY USBW 38.29 1969 MAS 20
35 6578 MASSART FREDERIC FLEU 38.39 1977 MAS 21
36 6393 BAUDUIN VINCENT CRAC 42.24 1967 MAS 22
37 6124 SABLON DOMINIQUE CRAC 44.23 1970 MAS 23
38 7010 NKUBA INNOCENT° CRAC 45.26 1980 MAS 24
39 6594 PEROMET DANIEL HUY 45.39 1953 MAS 25
40 6653 PRETER SERGE FLEU 48.12 1957 MAS 26