dimanche 14 février 2016

Cross de Fleurus - Filles - Fleurus


CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 BEN F 600m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 10752 COLLIN SAVANNAH FLEU 03:37 2007
2 2284 DEPAS ZOÉ MOHA 03:37 2008
3 2347 KEMPENEERS EVA CSDY 03:38 2007
4 2069 TRIFAUX FLORINE FLEU 03:44 2007
5 2406 SCHOLLINCKX AVOLINE FLEU 03:54 2007
6 2274 FOCKEDEY MARGAUX FLEU 04:00 2008
7 2305 OGER ELISE CRAC 04:00 2007
8 2087 WILLIAME TATYANA MOHA 04:04 2008
9 2524 PIRON MAËVA SCA 04:09 2008
10 2235 BERGER JULIE CSDY 04:11 2008
11 2169 LOUVEAUX JULIE CSDY 04:12 2007
12 2605 DECLERCQ LISON FLEU 04:15 2008
13 2067 BRUNO ENZA UAC 04:16 2007
14 2548 BLAMPAIN ELINE FLEU 04:23 2008
15 2010 TREZZA JULIA ACLO 04:24 2007
16 2550 FLORINS LESLIE FLEU 04:25 2007
17 2549 BLAMPAIN JULIETTE FLEU 04:30 2008
18 10778 RONSMANS LOUY FLEU 04:31 2006
19 2289 GILLE ROMANE CABW 04:35 2008
20 2276 KOUZA IMANE° CRAC 04:42 2007
21 2122 FOURMANOIR ORIANE CABW 04:46 2008
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 PUP F 1100m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 5061 EL HAMEL SOFIA UAC 04:37 2006
2 5368 LENGELÉ ALICE MOHA 04:39 2005
3 4928 PAROT LOUISE MOHA 04:48 2006
4 4896 SERNEELS EMELINE CSDY 04:49 2005
5 4995 FOURMANOIR SARAH CABW 05:00 2006
6 5395 STREPENNE JEANNE FLEU 05:11 2005
7 4903 LÉONARD ÉLISE CSDY 05:11 2006
8 4996 HERQUIN EMELINE FLEU 05:16 2005
9 5062 FOLIE LOLA UAC 05:17 2005
10 4895 HUYBENS CLÉMENCE CSDY 05:19 2005
11 5367 POURTOIS ELISE MOHA 05:21 2006
12 5457 CHARRON LOLA ACLO 05:22 2005
13 4836 THEYSKENS CASSANDRA ACLO 05:23 2005
14 5150 LEBRUN MAURINE CSDY 05:24 2005
15 4781 LOHOUES ELMI CRAC 05:25 2005
16 10767 BEERTEN ZOÉ FLEU 05:25 2005
17 10763 DUPONT LOUISE GOSP 05:32 2005
18 5068 LOUVEAUX DELPHINE CSDY 05:33 2005
19 5353 FERNAGUT APOLLINE MOHA 05:34 2006
20 4897 BERGER MARIE CSDY 05:35 2005
21 4791 BRUART HARUMI ACLO 05:51 2005
22 5196 DE SPIEGELEER LEA UAC 05:56 2006
23 10774 THYS LAURE FLEU 05:57 2005
24 5394 DE BECKER LUCIE CSDY 06:10 2005
25 10775 THYS SOLENE FLEU 06:36 2005
26 5463 VAN GEEL MARYAM CRAC 06:45 2006
27 5396 FENA EMILIE FLEU 06:50 2006
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 MIN F 1100m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE
1 7442 BOUDART JULIE MOHA 04:23 2003
2 7865 GOSSIAUX FLAVIE CABW 04:37 2003
3 7380 OUBOUSKOUR LEILA CRAC 04:39 2004
4 7558 NAESSENS CLARA MOHA 04:50 2003
5 7420 NEVEUX LARA CRAC 04:56 2004
6 8079 FLABA EMMA FLEU 04:58 2003
7 7401 LEMPEREUR CAMILLE RIWA 04:59 2004
8 7446 LORGE GAELLE CABW 05:00 2003
9 7523 GENETTE CLARISSE CSDY 05:01 2004
10 10769 COCHAIN LAURIE FLEU 05:11 2004
11 10770 MELLEMANS VALENTINE FLEU 05:14 2004
12 7897 LORGE CLÉMENCE CABW 05:15 2004
13 8129 BENOIT CÉLIA FLEU 05:26 2004
14 10764 DUPONT CAMILLE GOSP 05:29 2003
15 10766 BEERTEN LOLA FLEU 05:32 2004
16 7730 TAEVERNIER LOLA ACTE 05:36 2004
17 7379 CHARLOT EMMA CRAC 05:41 2004
18 7377 SABLON CASSANDRA CRAC 05:51 2003
19 10757 PAINDAVEINE JULIE FLEU 06:04 2004
20 8075 VAN GEEL SARAH CRAC 06:22 2004
21 7524 PATUREAU LOUISON FLEU 06:45 2004
22 7794 KOUZA SANAA CRAC 07:38 2003
23 10751 LARDINOIS LESLIE FLEU 07:48 2003
24 10760 PONCELET CAROLANE FLEU 07:54 2003
25 10759 SAMBREE KATY FLEU 07:55 2003
26 7381 ANGELUCCI LISE CRAC 08:28 2004
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 CAD/SCO/CROSS COURT DAMES 2200m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE CAT  
1  1277 WEBER OPHÉLIE GOSP 09:36 2001 CAD 1
2  3318 SIX SOFIA EAH 09:38 1999 SCO 1
3  1581 MAROYE ROMANE CABW 09:47 2001 CAD 2
4  1569 DOISON LUCILE DS 10:04 2001 CAD 3
5  1926 HENIN VIRGINIE CRAC 10:11 1984 CC 1
6  2026 FINCK ELISE° CRAC 10:13 1993 CC 2
7  3363 FASCIAUX LAURA CABW 10:16 2000 SCO 2
8  1779 VANDENABEELE CYRIELLE MOHA 10:22 2001 CAD 4
9 f 604 FORET MARION CSDY 10:26 1998 CC 3
10  1780 VANDENABEELE TYPHAINE MOHA 10:29 2001 CAD 5
11  1379 COLLIN AMÉLIE UAC 10:33 2001 CAD 6
12  1589 VANCOLEN ELISA CSDY 10:34 2001 CAD 7
13 f 605 LEGRAND CAROLYNE FLEU 10:34 1997 CC 4
14  1453 BARET ELISABETH UAC 10:46 2001 CAD 8
15  1627 CLEPPE ROXANE UAC 11:02 2001 CAD 9
16  1400 COLASSIN CLEMENCE CSDY 11:12 2001 CAD 10
17  3293 DENAYER MARINNE FLEU 11:19 2000 SCO 3
18  1875 STIL JULIE UAC 11:22 1987 CC 5
19  3249 BILLY LINOA MOHA 11:30 2000 SCO 4
20  1689 VIART FAUSTINE MOHA 11:37 2002 CAD 11
21  3347 HERQUIN AURÉLIE FLEU 10:49 2000 SCO 5
22  1413 VERBRUGGEN MAUDE ACTE 12:05 2001 CAD 12
23  1554 HOCQUET ELISA MOHA 12:11 2001 CAD 13
24  1539 LOUVEAUX PAULINE CSDY 12:11 2001 CAD 14
25  3311 MERCIER FANNY MOHA 10:13 2000 SCO 6
26 10753 FIGULA LÉA FLEU 10:20 2001 CAD 15
27  3481 ALBERTUCCIO ZOÉ FLEU 10:40 2000 SCO 7
28  4147 DEN DAUW STÉPHANIE FLEU 10:49 1975 CC 6
29 10789 BROTCORNE PERINE FLEU 10:55 1977 CC 7
30  2096 VIGLIUCCI LAETITIA FLEU 10:58 1992 CC 8
31  1411 FAUCONNIER ALBANE FLEU 13:20 2001 CAD 16
32 10782 ARQUIN SOPHIE FLEU 13:27 1981 CC 9
33 10796 ALAERS SARAH FLEU 13:40 1980 CC 10
34  1913 STIL PERRINE FLEU 13:46 1991 CC 11
35  2024 LARDINOIS MELANIE FLEU 13:47 1989 CC 12
36  1410 FAUCONNIER SOLÈNE FLEU 14:25 2001 CAD 17
37  1871 KAIRET ALESSIA FLEU 17:00 2002 CAD 18
CROSS DE FLEURUS - 14/02/2016 JUN/SEN/MAS DAMES 4500m
POS DOS NOM CLUB TEMPS ANNEE CAT  
1 3813 GUILLAUME CÉCILE UAC 20:30 1967 MAS 1
2 1972 GODEFRIDI ISABELLE RIWA 20:55 1993 SEN 1
3 3841 WINDAL PATRICIA CABW 21:48 1972 MAS 2
4 1906 LEONARD ANNE UAC 22:27 1988 SEN 2
5 3997 VANSTEENE DAISY ACLO 22:39 1974 MAS 3
6 10794 MZSSINA NATHALIE CRAC 23:13 1976 MAS 4
7 1964 CHAUSSIER OCÉANE CABW 23:40 1995 SEN 3
8 3669 EDRIAT NATHALIE° CABW  24:15 1966 MAS 5
9 3748 VAN WERST MARIE-CLAUDE FLEU  24:26 1963 MAS 6
10 3860 DETISTE VANESSA USBW  24:39 1977 MAS 7
11 3691 DEREYMACKER MURIEL UAC  25:18 1973 MAS 8
12 3874 BOURMORCK CARINE FLEU  25:31 1967 MAS 9
13 3930 GUISSARD ISABELLE FLEU  25:54 1976 MAS 10
14 1948 THEYS CHLOÉ FLEU  27:39 1996 SEN 4
15 3751 DEMAIN CORINNE FLEU  27:44 1967 MAS 11