| COURSE DES FRONTIÈRES | ||||||||||
| 104 classés | 12,20 km | |||||||||
| POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. | PTS. | 
| 1 | 101 | Terwagne Quentin | ACCO | 00:43:49 | 16,706 | 03:35 | SH | 1 | 1000 | |
| 2 | 106 | Bailly Jonathan | AC COUVIN | 00:46:24 | 15,776 | 03:48 | SH | 2 | 944 | |
| 3 | 136 | Mouchet Stephane | ACCO | 00:47:04 | 15,552 | 03:51 | V1 | 1 | 931 | |
| 4 | 158 | Ianiro Baptisto | ACCO | 00:47:09 | 15,525 | 03:52 | SH | 3 | 929 | |
| 5 | 143 | Baiolet Christophe | ACCO | 00:47:59 | 15,255 | 03:56 | SH | 4 | 913 | |
| 6 | 128 | Lelubre Benoit | PAS SI VITE DEVANT | 00:50:00 | 14,640 | 04:06 | V1 | 2 | 876 | |
| 7 | 14 | Thomas Dominic | ACCO | 00:50:30 | 14,495 | 04:08 | V2 | 1 | 868 | |
| 8 | 99 | Tenaerts Thomas | JACCO | 00:51:10 | 14,306 | 04:12 | SCH | 1 | 856 | |
| 9 | 66 | Frahtia Madani | ACCO | 00:51:37 | 14,181 | 04:14 | V2 | 2 | 849 | |
| 10 | 121 | Daussy Emeric | CSCVHIRSON | 00:52:00 | 14,077 | 04:16 | SH | 5 | 843 | |
| 11 | 146 | Mortier Pierre | LA THURE | 00:52:20 | 13,987 | 04:17 | V1 | 3 | 837 | |
| 12 | 156 | Van Gheluwe Remi | JACO | 00:52:34 | 13,925 | 04:19 | SH | 6 | 834 | |
| 13 | 105 | Pestiaux Gregory | 00:52:41 | 13,894 | 04:19 | SH | 7 | 832 | ||
| 14 | 9 | Nicolas Sébastien | JACO | 00:53:19 | 13,729 | 04:22 | SH | 8 | 822 | |
| 15 | 118 | Fichet Laurent | JACO | 00:53:47 | 13,610 | 04:25 | V1 | 4 | 815 | |
| 16 | 133 | Bauloye Geoffrey | 00:54:00 | 13,556 | 04:26 | SH | 9 | 811 | ||
| 17 | 125 | Depestel Blaise | VAULX | 00:54:00 | 13,556 | 04:26 | SH | 10 | 811 | |
| 18 | 116 | Guy Pierre | AC FRONTIERES | 00:54:15 | 13,493 | 04:27 | V3 | 1 | 808 | |
| 19 | 171 | Labilloy Stephane | AC FRONTIERES | 00:54:34 | 13,415 | 04:28 | SH | 11 | 803 | |
| 20 | 134 | Paquet Olivier | JACO | 00:55:42 | 13,142 | 04:34 | V1 | 5 | 787 | |
| 21 | 11 | Poucet Fabrice | ACCO | 00:55:43 | 13,138 | 04:34 | SH | 12 | 786 | |
| 22 | 132 | Bosquet Jose | JTRR | 00:55:47 | 13,122 | 04:34 | SH | 13 | 785 | |
| 23 | 151 | Fichet Dominique | JACO | 00:56:19 | 12,998 | 04:37 | V1 | 6 | 778 | |
| 24 | 108 | Reichling Jean Marc | SHARKS TRIATHLON | 00:56:38 | 12,925 | 04:39 | V2 | 3 | 774 | |
| 25 | 175 | Cordewener Alain | AC FRONTIERES | 00:56:47 | 12,891 | 04:39 | V2 | 4 | 772 | |
| 26 | 137 | F | Gerardin Beatrice | CHIMAY TRAILNATURE | 00:56:47 | 12,891 | 04:39 | A2 | 1 | 772 | 
| 27 | 112 | Mahy Jean Luc | JACO | 00:57:06 | 12,820 | 04:41 | V1 | 7 | 767 | |
| 28 | 127 | Dedoncker Damien | JACO | 00:57:07 | 12,816 | 04:41 | V1 | 8 | 767 | |
| 29 | 119 | Melin Michael | BRULY | 00:57:47 | 12,668 | 04:44 | V1 | 9 | 758 | |
| 30 | 117 | Alardain Christophe | ROCROY SPORT NATURE | 00:58:03 | 12,610 | 04:45 | SH | 14 | 755 | |
| 31 | 163 | Labilloy Laurent | AC FRONTIERES | 00:58:20 | 12,549 | 04:47 | V2 | 5 | 751 | |
| 32 | 139 | Es Christian | ACF | 00:59:07 | 12,382 | 04:51 | V2 | 6 | 741 | |
| 33 | 161 | Vanhees Christophe | JACO | 00:59:24 | 12,323 | 04:52 | SH | 15 | 738 | |
| 34 | 10 | F | Olix Cheila | ARCH | 00:59:36 | 12,282 | 04:53 | A2 | 2 | 735 | 
| 35 | 155 | Lesceux Jose | 00:59:42 | 12,261 | 04:54 | V1 | 10 | 734 | ||
| 36 | 154 | Soumoy Alain | ACCO | 00:59:48 | 12,241 | 04:54 | V2 | 7 | 733 | |
| 37 | 129 | Thomas Paul | 00:59:52 | 12,227 | 04:54 | V2 | 8 | 732 | ||
| 38 | 13 | Regnier Michel | JTRR | 00:59:57 | 12,210 | 04:55 | V2 | 9 | 731 | |
| 39 | 135 | Declercq Guy | 01:00:03 | 12,190 | 04:55 | V2 | 10 | 730 | ||
| 40 | 162 | Marchal Luc | 01:00:04 | 12,186 | 04:55 | V2 | 11 | 729 | ||
| 41 | 1 | Poncelet Jose | ACFRONTIERES | 01:00:12 | 12,159 | 04:56 | V4 | 1 | 728 | |
| 42 | 24 | Pariselle Jacky | JTRR | 01:00:19 | 12,136 | 04:57 | V3 | 2 | 726 | |
| 43 | 2 | Aubert Serge | CHUDONDORGANES | 01:00:24 | 12,119 | 04:57 | V3 | 3 | 725 | |
| 44 | 107 | Boeckx Pascal | LA THURE | 01:00:36 | 12,079 | 04:58 | V1 | 11 | 723 | |
| 45 | 111 | Ke…. Am… | TRAIL DES FAGNES | 01:00:46 | 12,046 | 04:59 | V4 | 2 | 721 | |
| 46 | 152 | Dujardin Samuel | JTRR | 01:00:52 | 12,026 | 04:59 | SH | 16 | 720 | |
| 47 | 109 | F | Parage Odile | JTRR | 01:00:55 | 12,016 | 05:00 | A1 | 1 | 719 | 
| 48 | 141 | F | Foulon Marie Christine | CRAZY BIKERS | 01:01:16 | 11,948 | 05:01 | A3 | 1 | 715 | 
| 49 | 166 | Morreels Godefroid | JTRR | 01:01:47 | 11,848 | 05:04 | V1 | 12 | 709 | |
| 50 | 6 | Duterme Michel | 01:01:50 | 11,838 | 05:04 | V2 | 12 | 709 | ||
| 51 | 173 | Cordewener Joel | AC FRONTIERES | 01:02:01 | 11,803 | 05:05 | V1 | 13 | 707 | |
| 52 | 103 | Deville Philippe | JTRR | 01:02:07 | 11,784 | 05:05 | V3 | 4 | 705 | |
| 53 | 123 | Cooren Romain | 01:02:48 | 11,656 | 05:09 | V1 | 14 | 698 | ||
| 54 | 170 | Labilloy Florent | AC FRONTIERES | 01:03:06 | 11,601 | 05:10 | SH | 17 | 694 | |
| 55 | 157 | Honore Denis | 01:03:10 | 11,588 | 05:11 | V1 | 15 | 694 | ||
| 56 | 12 | Poucet Bernard | JTRR | 01:03:11 | 11,585 | 05:11 | SH | 18 | 693 | |
| 57 | 169 | Piette Michael | 01:03:25 | 11,543 | 05:12 | V1 | 16 | 691 | ||
| 58 | 130 | Paquet Roland | JTRR | 01:03:29 | 11,531 | 05:12 | V3 | 5 | 690 | |
| 59 | 179 | F | Gobbit Annick | ACCO | 01:03:41 | 11,494 | 05:13 | A2 | 3 | 688 | 
| 60 | 150 | F | D'Hunster Muriel | JACO | 01:03:46 | 11,479 | 05:14 | A3 | 2 | 687 | 
| 61 | 104 | Botteaux Fabrice | 01:04:21 | 11,375 | 05:16 | SH | 19 | 681 | ||
| 62 | 115 | Delmotte Olivier | GRANNY | 01:04:31 | 11,346 | 05:17 | SH | 20 | 679 | |
| 63 | 114 | Beauget Patrick | JTRR | 01:04:41 | 11,317 | 05:18 | V2 | 13 | 677 | |
| 64 | 4 | Culot Cedric | JTRR | 01:05:16 | 11,216 | 05:21 | SH | 21 | 671 | |
| 65 | 124 | Blondelle Valentin | 01:05:39 | 11,150 | 05:23 | SH | 22 | 667 | ||
| 66 | 19 | F | Derre Sigrid | 01:05:45 | 11,133 | 05:23 | A1 | 2 | 666 | |
| 67 | 110 | F | Rain Martine | ACCO | 01:05:55 | 11,105 | 05:24 | A3 | 3 | 665 | 
| 68 | 174 | F | Atighehchi Leilla | 01:06:09 | 11,066 | 05:25 | SF | 1 | 662 | |
| 69 | 144 | Ticavin Fabian | 01:08:35 | 10,673 | 05:37 | V1 | 17 | 639 | ||
| 70 | 100 | Dechamps Thierry | RIWA | 01:08:43 | 10,652 | 05:38 | V2 | 14 | 638 | |
| 71 | 147 | Courtens Robert | 01:08:47 | 10,642 | 05:38 | V1 | 18 | 637 | ||
| 72 | 172 | Maquart Florent | 01:08:56 | 10,619 | 05:39 | V1 | 19 | 636 | ||
| 73 | 140 | F | Lenoir Vanessa | JTRR | 01:08:56 | 10,619 | 05:39 | A1 | 3 | 636 | 
| 74 | 75 | F | Cuvelier Stéphanie | ACCO | 01:09:04 | 10,598 | 05:40 | A1 | 4 | 634 | 
| 75 | 26 | F | Gomes Gomes Nathalie | ROCROI SPORT NATURE | 01:09:38 | 10,512 | 05:42 | A2 | 4 | 629 | 
| 76 | 18 | Ledoux Johnny | ROCROY SPORTS NATURE | 01:10:25 | 10,395 | 05:46 | V1 | 20 | 622 | |
| 77 | 177 | Begaux Jean | JTRR | 01:10:54 | 10,324 | 05:49 | V3 | 6 | 618 | |
| 78 | 74 | Houze Thierry | JTRR | 01:12:03 | 10,160 | 05:54 | V1 | 21 | 608 | |
| 79 | 22 | Accardo Jean-François Accardo | ROCROY SPORTS NATURE | 01:12:21 | 10,117 | 05:56 | V1 | 22 | 606 | |
| 80 | 126 | Myan Jacques | JTRR | 01:13:27 | 9,966 | 06:01 | V4 | 3 | 597 | |
| 81 | 167 | F | Yernaux Valerie | JTRR | 01:13:45 | 9,925 | 06:03 | A1 | 5 | 594 | 
| 82 | 59 | Goffin Pascal | JTRR | 01:13:47 | 9,921 | 06:03 | V2 | 15 | 594 | |
| 83 | 138 | F | Pire Nathalie | JTRR- SHARKS | 01:14:44 | 9,795 | 06:08 | A2 | 5 | 586 | 
| 84 | 178 | Tonda Sergio | JACO | 01:14:55 | 9,771 | 06:08 | V4 | 4 | 585 | |
| 85 | 102 | Di Verdi Laetitiaf | 01:16:11 | 9,608 | 06:15 | FAUX | 575 | |||
| 86 | 120 | F | Houben Charlotte | JTRR | 01:16:32 | 9,564 | 06:16 | SF | 2 | 573 | 
| 87 | 23 | Lemaire Ayme | AC FRONTIERES | 01:16:38 | 9,552 | 06:17 | V4 | 5 | 572 | |
| 88 | 159 | F | Vandenhaute Brigitte | AC FRONTIERES | 01:16:38 | 9,552 | 06:17 | A2 | 6 | 572 | 
| 89 | 131 | F | Paquet Delphine | JTRR | 01:16:52 | 9,523 | 06:18 | SF | 3 | 570 | 
| 90 | 3 | F | Coene Elodie | 01:17:32 | 9,441 | 06:21 | SF | 4 | 565 | |
| 91 | 122 | Dauss Thierry | 01:17:37 | 9,431 | 06:22 | V3 | 7 | 565 | ||
| 92 | 70 | Bellenger Bruno | JTRR | 01:17:47 | 9,411 | 06:23 | V1 | 23 | 563 | |
| 93 | 73 | F | Massard Christelle | JTRR | 01:17:47 | 9,411 | 06:23 | A1 | 6 | 563 | 
| 94 | 153 | F | Jeannesson Christine | ROCROY SPORT NATURE | 01:18:34 | 9,317 | 06:26 | A2 | 7 | 558 | 
| 95 | 176 | F | Gordewener Chantal | AC FRONTIERES | 01:18:58 | 9,270 | 06:28 | A2 | 8 | 555 | 
| 96 | 142 | Baudaux Francis | JCPMF COUVIN | 01:20:07 | 9,137 | 06:34 | V2 | 16 | 547 | |
| 97 | 160 | F | George Valerie | JACO | 01:20:11 | 9,129 | 06:34 | A2 | 9 | 546 | 
| 98 | 168 | F | Brunet Valerie | JTRR | 01:21:13 | 9,013 | 06:39 | A2 | 10 | 540 | 
| 99 | 148 | F | Lobet Ludivine | GRANNY ET SES JEUNES POMMES | 01:21:17 | 9,006 | 06:40 | SF | 5 | 539 | 
| 100 | 165 | F | Masson Sabine | JTRR | 01:21:23 | 8,994 | 06:40 | A2 | 11 | 538 | 
| 101 | 149 | F | Lion Emilie | GRANNY ET SES JEUNES POMMES | 01:23:25 | 8,775 | 06:50 | SF | 6 | 525 | 
| 102 | 164 | F | Labilloy Corinne | 01:28:00 | 8,318 | 07:13 | A3 | 4 | 498 | |
| 103 | 113 | Ducoeur Eric | JTRR JACO | 01:30:24 | 8,097 | 07:25 | V1 | 24 | 485 | |
| 104 | 21 | Pirson Patrice | JOGGANS | 01:33:35 | 7,822 | 07:40 | V2 | 17 | 468 | |
 
