dimanche 20 mars 2016

Trail de Chevetogne - 10.4km - Chevetogne


TRAIL DE CHEVETOGNE
dimanche 20 mars 2016
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT Pl.
1 338 Degey Brice RFCL-TEAM ENTREPARENTHESES 00:47:25 13,16 04:34 H 1
2 701 Dufey Cedric 00:48:27 12,88 04:40 H 2
3 331 Faveaux Thierry 00:50:03 12,47 04:49 H 3
4 700 De Vleeschauwer Dimitri RUNNING TEC NAMUR 00:51:45 12,06 04:59 H 4
5 404 Dhondt Frederic 00:51:58 12,01 05:00 H 5
6 352 Laurent Axel 00:52:21 11,92 05:02 H 6
7 365 Leduc Sebastien JOGGING PLUS 00:52:29 11,89 05:03 H 7
8 163 Jouniaux Françoise SMAC - ASBL ENTREPARENTHÈSES 00:53:04 11,76 05:06 F 1
9 339 Degey Noah TEAM ENTREPARENTHESES 00:54:09 11,52 05:12 H 8
10 433 Gerardy Herve CAP BEAURAING 00:54:11 11,52 05:13 H 9
11 215 Mathieu Jordan 00:55:23 11,27 05:20 H 10
12 346 Snauwaert Vanick 00:55:37 11,22 05:21 H 11
13 237 Mortier Nicolas LA THURE 00:55:39 11,21 05:21 H 12
14 36 Bugnon Frederic HAMOIS LES RANDOS 00:55:42 11,20 05:21 H 13
15 335 Laval Louis 00:56:02 11,14 05:23 H 14
16 198 Linaro Daniele 00:56:04 11,13 05:23 H 15
17 356 Brosteaux Pierre 00:56:13 11,10 05:24 H 16
18 330 Dessoy Harold 00:56:25 11,06 05:25 H 17
19 242 Nicolas José 00:56:30 11,04 05:26 H 18
20 91 Delpierre Nicolas USBW 00:56:32 11,04 05:26 H 19
21 4 Andrianne Guillaume / 00:56:46 10,99 05:28 H 20
22 267 Poot Steve 00:57:05 10,93 05:29 H 21
23 391 Bouillot Theo 00:57:08 10,92 05:30 H 22
24 263 Piron Marie-Martine 00:57:23 10,87 05:31 F 2
25 57 Collet Noé MP STUDIO 00:57:39 10,82 05:33 H 23
26 378 Lafleche Cindy 00:57:46 10,80 05:33 F 3
27 364 Verbeke Martin 00:57:52 10,78 05:34 H 24
28 146 Thys Frederic RUN ANDENNE 15KM 00:57:54 10,78 05:34 H 25
29 123 Furnemont Jean-Benoit 00:58:18 10,70 05:36 H 26
30 279 Royen David 00:58:26 10,68 05:37 H 27
31 218 Maudoux Sacha 00:59:07 10,56 05:41 H 28
32 225 Michel Jean-Benoît 00:59:09 10,55 05:41 H 29
33 255 Peruffo Mathieu 00:59:14 10,53 05:42 H 30
34 284 Sainte Jonathan 00:59:40 10,46 05:44 H 31
35 621 Melotte Marc MARC DE NAMUR 00:59:50 10,43 05:45 H 32
36 277 Roufosse Benjamin 01:00:08 10,38 05:47 H 33
37 382 Leyens Fernando 01:00:45 10,27 05:50 H 34
38 244 Nyssen Marc / 01:01:16 10,18 05:53 H 35
39 360 Gillet Justin 01:01:30 10,15 05:55 H 36
40 313 Vanspauwen Simon HERMATHENAE ORIENTATION 01:01:31 10,14 05:55 H 37
41 66 Dascotte Matthieu 01:01:34 10,14 05:55 H 38
42 90 Delpierre Alain USBW 01:01:41 10,12 05:56 H 39
43 168 Ladouce Sébastien 01:02:28 9,99 06:00 H 40
44 401 Stasse Damien 01:02:33 9,98 06:01 H 41
45 434 Lestrate Olivier 01:02:35 9,97 06:01 H 42
46 300 Touibi Mohamed 01:02:36 9,97 06:01 H 43
47 402 Piron Christophe 01:02:42 9,95 06:02 H 44
48 363 Verbeke Hugo 01:02:47 9,94 06:02 H 45
49 117 Fickers Frederic 01:03:09 9,88 06:04 H 46
50 329 Devallee Claudy 01:03:19 9,86 06:05 H 47
51 393 Maho Ronny 01:03:21 9,85 06:05 H 48
52 122 Frennet Guillaume 01:03:25 9,84 06:06 H 49
53 254 Pereira Ricardo 01:03:30 9,83 06:06 H 50
54 347 Riou Pierre 01:03:54 9,77 06:09 H 51
55 422 Gerard Xavier 01:03:59 9,75 06:09 H 52
56 177 Lambrechts Arnaud 01:04:02 9,74 06:09 H 53
57 355 Seutin Valerie 01:04:06 9,73 06:10 F 4
58 432 Oberlin Pascal 01:04:25 9,69 06:12 H 54
59 8 Barroo Sébastien 01:04:27 9,68 06:12 H 55
60 452 Poulaert Frederic 01:04:59 9,60 06:15 H 56
61 287 Schammo Jonathan PRADER-WILLI OCÉANE. 01:05:06 9,59 06:16 H 57
62 212 Materne Celine 01:05:07 9,58 06:16 F 5
63 336 Struvay Geoffroy 01:05:08 9,58 06:16 H 58
64 38 Canavese Sylvie SERUNNERS  01:05:10 9,58 06:16 F 6
65 420 Lambinon Christophe 01:05:12 9,57 06:16 H 59
66 59 Crabbe Julien 01:05:14 9,57 06:16 H 60
67 144 Hamoir Karen JC PHILIPPEVILLE 01:05:16 9,56 06:17 F 7
68 318 Verkenne Philippe 01:05:24 9,54 06:17 H 61
69 419 Godissart Gauvin 01:05:45 9,49 06:19 H 62
70 236 Moriamé Romain 01:05:58 9,46 06:21 H 63
71 148 Henry Herve 01:06:02 9,45 06:21 H 64
72 43 Charlier Celine 01:06:05 9,44 06:21 F 8
73 522 Causteur Verner 01:06:14 9,42 06:22 H 65
74 366 Dorval Steeve 01:06:26 9,39 06:23 H 66
75 128 Gava Bruno AMICALE DES POMPIERS DE HANNUT 01:06:50 9,34 06:26 H 67
76 294 Stoz David / 01:06:51 9,33 06:26 H 68
77 368 Zimmer Dylan 01:06:56 9,32 06:26 H 69
78 233 Morelle Jerome 01:06:57 9,32 06:26 H 70
79 204 Mangeot Dany RUN ANDENNE 15KM 01:06:58 9,32 06:26 H 71
80 394 Cartiaux Emmeline 01:07:00 9,31 06:27 F 9
81 14 Bernard Fabian 01:07:02 9,31 06:27 H 72
82 455 Willems Pascal 01:07:03 9,31 06:27 H 73
83 82 Dejasse Frederic NON 01:07:10 9,29 06:28 H 74
84 167 Copion ACL 01:07:15 9,28 06:28 F 10
85 453 Dodeigne Delphine 01:07:37 9,23 06:30 F 11
86 18 Bisinella Thierry 01:07:40 9,22 06:30 H 75
87 367 Goffaux Frederic  01:07:42 9,22 06:31 H 76
88 119 Floymont Olivier RUN ANDENNE 15KM 01:07:59 9,18 06:32 H 77
89 463 Fraiture Gauthier 01:08:03 9,17 06:33 H 78
90 121 Douffet François 01:08:05 9,17 06:33 H 79
91 257 Petry Alexandre 01:08:10 9,15 06:33 H 80
92 142 Haesaert Ronny HRC 01:08:11 9,15 06:33 H 81
93 126 Gauthier Elisabeth 01:08:12 9,15 06:33 F 12
94 369 Orval Alain 01:08:14 9,15 06:34 H 82
95 159 Jacquet Christophe 01:08:21 9,13 06:34 H 83
96 86 Delannoy Valérie 01:08:23 9,13 06:35 F 13
97 421 Valembois Quentin 01:08:30 9,11 06:35 H 84
98 77 De Wilde Olivier 01:08:32 9,11 06:35 H 85
99 249 Palin Isabelle 01:08:35 9,10 06:36 F 14
100 226 Mignon Emmanuel 01:08:37 9,09 06:36 H 86
101 170 Lafon Simon 01:08:44 9,08 06:37 H 87
102 139 Guerisse Alexandra 01:08:53 9,06 06:37 F 15
103 288 Scheers Michael RUN ANDENNE 15KM 01:09:04 9,03 06:38 H 88
104 301 Toussaint Gilles 01:09:24 8,99 06:40 H 89
105 101 Dethine Luc 01:09:28 8,98 06:41 H 90
106 348 Mathieu Ludovic 01:09:30 8,98 06:41 H 91
107 250 Palm Florian 01:09:37 8,96 06:42 H 92
108 440 Barbette Sophie 01:09:43 8,95 06:42 F 16
109 444 Hansenne Geoffroy  01:09:44 8,95 06:42 H 93
110 251 Paprocki Stéphane 01:09:46 8,94 06:43 H 94
111 83 Dekeyn Sébastien 01:09:54 8,93 06:43 H 95
112 435 Bouffe Nathalie 01:09:56 8,92 06:43 F 17
113 234 Moriamé Dimitri 01:09:58 8,92 06:44 H 96
114 358 Evrard Pauline 01:10:07 8,90 06:45 F 18
115 29 Bouquegneau Anne 01:10:14 8,88 06:45 F 19
116 429 Georges Alexis  01:10:17 8,88 06:45 H 97
117 312 Vanspauwen Antoine HERMATHENAE ORIENTATION 01:10:18 8,88 06:46 H 98
118 27 Bouillot Joachim 01:10:19 8,87 06:46 H 99
119 392 Lefebvre Brice 01:10:20 8,87 06:46 H 100
120 425 Delbruyere Lysiane 01:10:25 8,86 06:46 F 20
121 400 Depoorte Luc 01:10:27 8,86 06:46 H 101
122 238 Motch Simon 01:10:28 8,86 06:47 H 102
123 319 Verlaine Catherine RUN ANDENNE 15KM 01:10:32 8,85 06:47 F 21
124 179 Laurant Noémie 01:10:34 8,84 06:47 F 22
125 26 Botton Florent 01:10:35 8,84 06:47 H 103
126 129 Georges Valerie ARCH 01:10:41 8,83 06:48 F 23
127 147 Henroz Olivier RUN ANDENNE 15KM 01:10:48 8,81 06:48 H 104
128 306 Van Goitsenhoven Thomas EDOUARD FUN ET FITNESS 01:10:50 8,81 06:49 H 105
129 107 Duchene Pierre-Yves RUN ANDENNE 15KM 01:10:52 8,81 06:49 H 106
130 93 Delvaux Eric RUN ANDENNE 15KM 01:10:54 8,80 06:49 H 107
131 55 Colle Ludovic 01:11:03 8,78 06:50 H 108
132 376 Taziaux Olivier 01:11:09 8,77 06:50 H 109
133 293 Stock Jean-François 01:11:12 8,76 06:51 H 110
134 282 Ruwet Marc 01:11:13 8,76 06:51 H 111
135 30 Brasseur Robert JOG IN BASTOGNE 01:11:25 8,74 06:52 H 112
136 88 Delforge Claire 01:11:52 8,68 06:55 F 24
137 189 Lejeune Géraldine 01:11:53 8,68 06:55 F 25
138 431 Hernandez Olivier 01:12:00 8,67 06:55 H 113
139 10 Belle Jean-Michel ATHÉNÉE DE DINANT 01:12:19 8,63 06:57 H 114
140 219 Mauguit Daphné RUN ANDENNE 15KM 01:12:24 8,62 06:58 F 26
141 149 Hernalsteen Pascal 01:12:29 8,61 06:58 H 115
142 373 Patris Antoine 01:12:33 8,60 06:59 H 116
143 92 Delvaux Bastien / 01:12:35 8,60 06:59 H 117
144 371 Musick Benoit 01:12:41 8,59 06:59 H 118
145 462 Andre Cedric 01:12:49 8,57 07:00 H 119
146 12 Berck Stéphane HAMOIS LES RANDOS 01:12:55 8,56 07:01 H 120
147 384 Hemberg Vincent 01:13:13 8,52 07:02 H 121
148 150 Herphelin Jean Yves 01:13:14 8,52 07:02 H 122
149 191 Léonet Maxime RCBG GRAIDE 01:13:19 8,51 07:03 H 123
150 328 Cajot Bastien 01:13:21 8,51 07:03 H 124
151 39 Capitaine Stéphanie JTRR 01:13:26 8,50 07:04 F 27
152 79 Decolle Jean-François LES EOLES 01:13:35 8,48 07:05 H 125
153 162 Jordant Benoit ARCH 01:13:39 8,47 07:05 H 126
154 145 Henrard Anne JCPMF NAMUR 01:14:03 8,43 07:07 F 28
155 374 Hercot Nicolas 01:14:05 8,42 07:07 H 127
156 76 De Vleeschauwer Nicolas 01:14:18 8,40 07:09 H 128
157 461 Jergeay Alexandre 01:14:26 8,38 07:09 H 129
158 353 Collignon Bastien 01:14:28 8,38 07:10 H 130
159 323 Wansard Marie CAP BEAURAING 01:14:43 8,35 07:11 F 29
160 439 Navet Louise 01:14:47 8,34 07:11 F 30
161 436 Navet Pierre 01:14:48 8,34 07:12 H 131
162 134 Gomand Séverine 01:14:54 8,33 07:12 F 31
163 456 Herman Delphine 01:14:58 8,32 07:13 F 32
164 112 Ernould Alain JOG HERMETON 01:15:02 8,32 07:13 H 132
165 160 Jans Siegrid 01:15:02 8,32 07:13 F 33
166 96 Denis Emilie 01:15:11 8,30 07:14 F 34
167 354 Snauwaert Gerrit 01:15:25 8,27 07:15 H 133
168 372 Vlassenbroeck Vincent 01:15:27 8,27 07:15 H 134
169 389 Gigot Jacques 01:15:29 8,27 07:15 H 135
170 68 Davister Cristelle 01:15:31 8,26 07:16 F 35
171 405 Mayart Christelle 01:15:34 8,26 07:16 F 36
172 281 Ruwet Camille 01:15:48 8,23 07:17 F 37
173 94 Demarche Virginie RUN ANDENNE 15KM 01:16:00 8,21 07:18 F 38
174 178 Laurant Marc 01:16:03 8,21 07:19 H 136
175 152 Hiquet Olivier 01:16:05 8,20 07:19 H 137
176 113 Evraerts Christophe 01:16:15 8,18 07:20 H 138
177 259 Pinck Eric 01:16:17 8,18 07:20 H 139
178 231 Montalto Laitizia 01:16:21 8,17 07:20 F 39
179 133 Goffin Laurent - 01:16:27 8,16 07:21 H 140
180 7 Barbeaux Julie 01:16:38 8,14 07:22 F 40
181 213 Materne Justine 01:16:52 8,12 07:23 F 41
182 303 Travi Mathieu BIBINNERUNNERS 01:16:54 8,11 07:24 H 141
183 274 Rochet Léa ACBBS 01:16:57 8,11 07:24 F 42
184 333 Piedboeuf Isabelle 01:17:05 8,10 07:25 F 43
185 332 Dalcq Jean-Claude 01:17:06 8,09 07:25 H 142
186 383 Ponciau Cyprien 01:17:13 8,08 07:25 H 143
187 110 Dupont Emeline RUN ANDENNE 15KM 01:17:24 8,06 07:27 F 44
188 95 Demont Katia 01:17:27 8,06 07:27 F 45
189 298 Tholl Marie-Gabrielle 01:17:34 8,04 07:28 F 46
190 290 Sermon Véronique OCAN 01:17:40 8,03 07:28 F 47
191 370 Manteleers Liesbeth 01:17:41 8,03 07:28 F 48
192 60 Crombez Stéphanie 01:17:42 8,03 07:28 F 49
193 105 Dubasin Steve 01:17:44 8,03 07:28 H 144
194 447 Laloux Evan 01:17:53 8,01 07:29 H 145
195 448 Donceel Laurent 01:17:54 8,01 07:29 H 146
196 320 Vermeren Isabelle - 01:17:55 8,01 07:30 F 50
197 285 Sana Geneviève 01:17:57 8,01 07:30 F 51
198 407 Fourneaux Justine 01:17:59 8,00 07:30 F 52
199 182 Lebrun Hélène 01:18:00 8,00 07:30 F 53
200 275 Roelants Aude 01:18:01 8,00 07:30 F 54
201 344 Delchambre Julien 01:18:08 7,99 07:31 H 147
202 202 Lupsin Adrien 01:18:17 7,97 07:32 H 148
203 25 Borgniet Sébastien JCPMF EGHEZÉE 01:18:20 7,97 07:32 H 149
204 24 Borgniet Christophe JCPMF EGHEZÉE 01:18:23 7,96 07:32 H 150
205 572 Goosse Suzanne ARCH 01:18:31 7,95 07:33 F 55
206 412 Samain Claire 01:18:32 7,95 07:33 F 56
207 195 Leturcq Martin 01:18:33 7,94 07:33 H 151
208 325 Wéry Séverine 01:18:36 7,94 07:33 F 57
209 291 Simon Jean-Marc RUN ANDENNE 15KM 01:18:37 7,94 07:34 H 152
210 410 Ligot Annick 01:18:38 7,94 07:34 F 58
211 417 Andre Pat 01:18:39 7,93 07:34 H 153
212 42 Cellier Etienne 01:18:41 7,93 07:34 H 154
213 28 Boulvin Jules RUN ANDENNE 15KM 01:18:48 7,92 07:35 H 155
214 390 Fameree Christelle 01:18:49 7,92 07:35 F 59
215 216 Matte Cédric 01:18:58 7,90 07:36 H 156
216 409 Goffin Patricia 01:19:01 7,90 07:36 F 60
217 406 Collignon Quentin 01:19:10 7,88 07:37 H 157
218 156 Hubert Mathieu MENNE TEAM 01:19:23 7,86 07:38 H 158
219 78 Decamps Stef 01:19:24 7,86 07:38 H 159
220 411 Raymond Olivier 01:19:32 7,85 07:39 H 160
221 403 Bertrand Fabienne 01:19:34 7,84 07:39 F 61
222 264 Pirson Ludivine RCBG 01:19:59 7,80 07:41 F 62
223 314 Vautron Sandy 01:20:00 7,80 07:42 F 63
224 188 Lejeune Alice RCBG 01:20:01 7,80 07:42 F 64
225 194 Lesire Caroline 01:20:03 7,80 07:42 F 65
226 437 Navet Charlotte 01:20:09 7,79 07:42 F 66
227 438 Chalet Remy 01:20:11 7,78 07:43 H 161
228 23 Bodéus Sandrine 01:20:13 7,78 07:43 F 67
229 399 Monmart Nicolas 01:20:15 7,78 07:43 H 162
230 424 Akez Karim 01:20:28 7,75 07:44 H 163
231 396 Guisset Nicolas 01:20:30 7,75 07:44 H 164
232 397 Pierre Yves 01:20:34 7,75 07:45 H 165
233 465 Ronveau Valentine 01:20:44 7,73 07:46 F 68
234 19 Blanpain Benoit 01:20:45 7,73 07:46 H 166
235 415 Sohet Michel 01:20:47 7,72 07:46 H 167
236 460 Mael Laura 01:20:48 7,72 07:46 F 69
237 155 Huberland Jean-Marc CABW PHILIPPEVILLE 01:21:08 7,69 07:48 H 168
238 81 Dehart Jean-Marc SERUNNERS 01:21:15 7,68 07:49 H 169
239 58 Compas Laurent 01:21:17 7,68 07:49 H 170
240 185 Legros Frédéric ÉOLE 01:21:21 7,67 07:49 H 171
241 47 Christiaens Aurélie 01:21:23 7,67 07:50 F 70
242 48 Christiaens Samuel 01:21:24 7,67 07:50 H 172
243 449 Destory Yves 01:21:32 7,65 07:50 H 173
244 13 Berger Dorian 01:21:45 7,63 07:52 H 174
245 563 Gevers Noémie 01:21:46 7,63 07:52 F 71
246 265 Poncin Christian 01:21:50 7,63 07:52 H 175
247 171 Lagalis Christelle AUCUN  01:22:00 7,61 07:53 F 72
248 408 Pilette Thierry 01:22:07 7,60 07:54 H 176
249 315 Vendrix Anne 01:22:10 7,59 07:54 F 73
250 200 Lonfils Aurele NON 01:22:12 7,59 07:54 F 74
251 132 Gilson Chantal ARCH 01:22:16 7,59 07:55 F 75
252 3 Anciaux Géraldine 01:22:38 7,55 07:57 F 76
253 305 Vallette Luc ARCH 01:22:39 7,55 07:57 H 177
254 423 Thirion Charlotte 01:22:41 7,55 07:57 F 77
255 41 Catoul Carmen 01:22:43 7,54 07:57 F 78
256 239 Mulatin Catherine 01:23:04 7,51 07:59 F 79
257 464 Boudry Anaïs 01:23:06 7,51 07:59 F 80
258 154 Hondequin Annabelle 01:23:10 7,50 08:00 F 81
259 260 Pinon Laurence 01:23:13 7,50 08:00 F 82
260 20 Blanpain Thierry 01:23:15 7,50 08:00 H 178
261 240 Mulatin Nathalie 01:23:19 7,49 08:01 F 83
262 357 Brosteaux Marie 01:23:21 7,49 08:01 F 84
263 45 Charlotiaux Anne 01:23:25 7,48 08:01 F 85
264 295 Tais Sophie RUN ANDENNE 15KM 01:23:53 7,44 08:04 F 86
265 258 Phillipe Marie-Christelle RUN ANDENNE 15KM 01:23:55 7,44 08:04 F 87
266 190 Léonard Anne 01:23:56 7,43 08:04 F 88
267 388 Leuck Thomas 01:23:59 7,43 08:05 H 179
268 445 Sterck  01:24:00 7,43 08:05 H 180
269 17 Biller Hélène 01:24:01 7,43 08:05 F 89
270 124 Galand Catherine 01:24:02 7,43 08:05 F 90
271 143 Hamdaoui Andre ARCH 01:24:08 7,42 08:05 H 181
272 442 Lenoble Sophie 01:24:26 7,39 08:07 F 91
273 443 Mangez Catherine 01:24:27 7,39 08:07 F 92
274 53 Coerten Valentine 01:24:31 7,38 08:08 F 93
275 33 Bridoux Sophie 01:24:33 7,38 08:08 F 94
276 222 Meunier Laura 01:24:47 7,36 08:09 F 95
277 227 Minnoye Mathieu 01:24:49 7,36 08:09 H 182
278 99 Dessy Laurent 01:24:57 7,35 08:10 H 183
279 72 De Bergeyck Claire JE COURS POUR MA FORME JAMBES 01:24:59 7,34 08:10 F 96
280 270 Rentier Sandrine JE COURS POUR MA FORME JAMBES 01:25:07 7,33 08:11 F 97
281 309 Vandersmissen Marc AUCUN 01:25:08 7,33 08:11 H 184
282 379 Massaux Serge 01:25:13 7,32 08:12 H 185
283 308 Vanderbecq Martine 01:25:15 7,32 08:12 F 98
284 302 Toussaint Julie 01:25:16 7,32 08:12 F 99
285 304 Ulbrich Michel 01:25:19 7,31 08:12 H 186
286 172 Lalevitch Sandra 01:25:22 7,31 08:13 F 100
287 169 Lafleche Kenny MP STUDIO 01:25:25 7,31 08:13 H 187
288 89 Delhasse Anaïs AREL TRAIL LUXEMBOURG 01:25:28 7,30 08:13 F 101
289 276 Romain Valérie 01:25:33 7,29 08:14 F 102
290 337 Baudesson Arnaud 01:25:40 7,28 08:14 H 188
291 248 Orban Maïcha HOME 01:25:46 7,28 08:15 F 103
292 136 Granville Caroline HOME 01:25:48 7,27 08:15 F 104
293 140 Gustin Sophie ARCH 01:26:06 7,25 08:17 F 105
294 51 Claude Julie ARCH  01:26:08 7,24 08:17 F 106
295 108 Ducoffre Anne France ARCH 01:26:09 7,24 08:17 F 107
296 246 Ohn Véronique ÉOLE 01:26:10 7,24 08:17 F 108
297 211 Matagne Andrea 01:26:35 7,21 08:20 F 109
298 361 Sneessens Catherine 01:26:41 7,20 08:20 F 110
299 138 Grimonprez Christine 01:26:52 7,18 08:21 F 111
300 245 Ohn Nathalie LES EOLES  01:27:03 7,17 08:22 F 112
301 106 Ducamp Jean-Pol LES EOLES 01:27:05 7,17 08:22 H 189
302 1 Abinet Carol 01:27:12 7,16 08:23 F 113
303 37 Caerts Carina HRC 01:27:27 7,14 08:25 F 114
304 446 Colun Nicolas 01:27:30 7,13 08:25 H 190
305 262 Piron Frédéric 01:27:34 7,13 08:25 H 191
306 359 Bastin Florence 01:27:48 7,11 08:27 F 115
307 21 Blondiau Catherine 01:28:05 7,08 08:28 F 116
308 85 Delaey Sarah-Line 01:28:07 7,08 08:28 F 117
309 62 Daix Bérengère 01:28:18 7,07 08:29 F 118
310 395 Timmermars Nathalie 01:28:28 7,05 08:30 F 119
311 207 Marchot Delphine 01:28:33 7,05 08:31 F 120
312 214 Mathelot Sabrina RUN ANDENNE 15KM 01:28:35 7,04 08:31 F 121
313 44 Charlot Valentine 01:28:38 7,04 08:31 F 122
314 565 Gijbels Wendy 01:28:52 7,02 08:33 F 123
315 451 Patigny Xavier 01:28:57 7,02 08:33 H 192
316 40 Cappellen Violaine 01:29:28 6,97 08:36 F 124
317 316 Verbrigghe Florine 01:29:29 6,97 08:36 F 125
318 386 Masson Gaelle 01:29:32 6,97 08:37 F 126
319 164 Julemont Christophe 01:30:02 6,93 08:39 H 193
320 286 Sana Valérie 01:30:04 6,93 08:40 F 127
321 299 Timsonnet Florence RUN ANDENNE 15KM 01:30:05 6,93 08:40 F 128
322 235 Moriamé Marie 01:30:12 6,92 08:40 F 129
323 450 Evers Jacqueline 01:30:21 6,91 08:41 F 130
324 151 Heymans Muriel 01:30:22 6,91 08:41 F 131
325 416 Debois Julie 01:30:38 6,88 08:43 F 132
326 2 Ambali Polyana 01:30:45 6,88 08:44 F 133
327 74 De Sloover Alice JTRR 01:31:24 6,83 08:47 F 134
328 413 Corbiaux Christophe 01:31:34 6,81 08:48 H 194
329 381 Tumerelle Aurelie 01:31:35 6,81 08:48 F 135
330 380 Petry Constance 01:31:36 6,81 08:48 F 136
331 56 Collet Laurane MP STUDIO 01:31:39 6,81 08:49 F 137
332 217 Maudoux Chloé 01:31:40 6,81 08:49 F 138
333 269 Rensonnet Firmin 01:32:00 6,78 08:51 H 195
334 398 Laurent Delphine 01:32:02 6,78 08:51 F 139
335 205 Mannaerts Walter HRC 01:32:03 6,78 08:51 H 196
336 385 Herrin Valleriane 01:32:05 6,78 08:51 F 140
337 351 Bertrand Adelaide 01:32:10 6,77 08:52 F 141
338 441 Delhaye Marjorie 01:32:13 6,77 08:52 F 142
339 220 Mcglynn Kelly 01:32:18 6,76 08:53 F 143
340 377 Romain Clovis 01:32:27 6,75 08:53 H 197
341 375 Romain Rudi 01:32:33 6,74 08:54 H 198
342 345 Bastin Corine 01:32:38 6,74 08:54 F 144
343 130 Giacomelli Elise 01:32:54 6,72 08:56 F 145
344 131 Giacomelli Maurice 01:32:59 6,71 08:56 H 199
345 457 Culot Didier 01:33:16 6,69 08:58 H 200
346 310 Vanneste Maggie 01:33:28 6,68 08:59 F 146
347 183 Lebrun Margaux 01:34:08 6,63 09:03 F 147
348 97 Dervaux Alyson 01:34:09 6,63 09:03 F 148
349 324 Warland Catherine 01:34:27 6,61 09:05 F 149
350 118 Fickers - Hotua Nathalie 01:34:28 6,61 09:05 F 150
351 322 Walravens Cathy 01:34:38 6,59 09:06 F 151
352 268 Remiot Frédéric 01:34:39 6,59 09:06 H 201
353 317 Vergnon Florence 01:34:48 6,58 09:07 F 152
354 80 Degée Sandrine RUN ANDENNE 15KM 01:34:54 6,58 09:08 F 153
355 102 Devaux Maxime 01:35:13 6,55 09:09 H 202
356 208 Marion Isabelle RUN 4 FUN HAVELANGE 01:35:14 6,55 09:09 F 154
357 362 Noel Christelle 01:35:17 6,55 09:10 H 203
358 414 Sorbiaux Benjamin 01:35:41 6,52 09:12 H 204
359 157 Hublet Cleidy 01:36:25 6,47 09:16 F 155
360 283 Saffer Laetitia 01:36:27 6,47 09:16 F 156
361 253 Parent Py 01:36:34 6,46 09:17 H 205
362 223 Meurant Aude FLEU 01:37:28 6,40 09:22 F 157
363 209 Martin Annie RCBG 01:37:36 6,39 09:23 F 158
364 241 Nelis Adrien 01:37:38 6,39 09:23 H 206
365 109 Dumortier Elise 01:37:40 6,39 09:23 F 159
366 280 Ruelle Marc CNWRL / RONVAU 01:37:45 6,38 09:24 H 207
367 327 Ziolkowski Isabelle 01:38:16 6,35 09:27 F 160
368 454 Paquay Elodie 01:38:23 6,34 09:28 F 161
369 459 Walsdorff Julie 01:38:24 6,34 09:28 F 162
370 458 Croibien Fabrce 01:38:25 6,34 09:28 H 208
371 181 Lebrun Amandine 01:38:31 6,33 09:28 F 163
372 35 Buffet Julien 01:38:32 6,33 09:28 H 209
373 180 Leblanc Emilie 01:38:33 6,33 09:29 F 164
374 54 Collard Régine RCBG 01:38:48 6,32 09:30 F 165
375 104 Dropsy Yaguelle 01:40:30 6,21 09:40 F 166
376 387 Calande Audrey 01:40:31 6,21 09:40 F 167
377 349 Cuvelier Thibaut 01:40:33 6,21 09:40 H 210
378 350 Dehant Anne-Pascale 01:40:35 6,20 09:40 F 168
379 430 Waudoit Greg Du Spar 01:41:17 6,16 09:44 H 211
380 6 Baeken Marie-Ophélie MPSTUDIO 01:41:39 6,14 09:46 F 169
381 203 Malherbe Christine CONTI 01:41:44 6,13 09:47 F 170
382 228 Mirguet Isabelle RUN ANDENNE 15KM 01:41:59 6,12 09:48 F 171
383 52 Clemente Carole 01:42:12 6,11 09:50 F 172
384 193 Lepretre Sarah 01:45:38 5,91 10:09 F 173
385 192 Lepretre Jerome 01:45:41 5,90 10:10 H 212
386 418 Herbert Severine 01:46:01 5,89 10:12 F 174
387 426 Legros Astrid 01:46:02 5,88 10:12 F 175
388 221 Melebeck Pauline 01:46:58 5,83 10:17 F 176
389 111 Egon Isabelle 01:47:08 5,82 10:18 F 177
390 243 Nowakowski Stéphanie 01:47:18 5,82 10:19 F 178
391 32 Brézulier Mélanie 01:47:19 5,81 10:19 F 179
392 64 Dandoy Pierre RUN ANDENNE 15KM 01:49:19 5,71 10:31 H 213
393 158 Huynh-Duc Julie LES EOLES 01:55:09 5,42 11:04 F 180
394 31 Brene Yves LES EOLES 01:55:10 5,42 11:04 H 214
395 311 Vanpraet Rebecca TOWANGA 02:02:28 5,10 11:47 F 181
396 326 Woot De Trixhe Nathalie TOWANGA 02:02:32 5,09 11:47 F 182
397 534 De Maegd Jacqueline CRNW 02:04:10 5,03 11:56 F 183
398 87 Delattre Christine SPORNAT 02:04:17 5,02 11:57 F 184
399 256 Petroff Kalinka CNWRL 02:04:19 5,02 11:57 F 185
400 555 Famerée Ingrid ARCH 02:24:10 4,33 13:52 F 186