dimanche 10 avril 2016

Sur les Traces de David - 8km - Valhuon


SUR LES TRACES DE DAVID
  224 classés 8,00 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. VILLE
1 426 Cauhet Romain ARTOIS ATHLÉTISME 00:28:15 16,991 03:32 ESH 1  
2 402 Anselin Loic ARTOIS ATHLÉTISME 00:29:48 16,107 03:44 SEH 1  
3 636 Titren Philippe ARTOIS ATHLÉTISME 00:30:48 15,584 03:51 M1H 1  
4 596 Pawlicki Thomas ARTOIS ATHLÉTISME 00:32:25 14,807 04:03 JUH 1  
5 501 Golliot Yannick ARTOIS ATHLÉTISME 00:32:32 14,754 04:04 SEH 2  
6 657 Willemand Eric 00:33:49 14,194 04:14 SEH 3 BLANGY SUR TERNOISE
7 573 Masselot Remi 00:33:58 14,131 04:15 CAH 1 LIEVIN
8 623 Rousseau Jacky SERVINS ATHLÉTIC CLUB 00:34:04 14,090 04:16 M2H 1 SERVINS
9 486 Febwin Guillaume ARTOIS ATHLÉTISME 00:34:20 13,981 04:18 SEH 4  
10 610 Raimond Valentin 00:34:34 13,886 04:19 SEH 5 ACHICOURT
11 481 Vasseur Patrice ARTOIS ATHLÉTISME 00:34:49 13,786 04:21 M2H 2  
12 589 Nicod Philippe ARTOIS ATHLÉTISME 00:35:16 13,611 04:25 M2H 3  
13 439 Danel Frederic 00:35:53 13,377 04:29 SEH 6 MAGNICOURT EN COMTE
14 446 Deheegher Nicolas 00:36:06 13,296 04:31 SEH 7 BOUVIGNY-BOYEFFLE
15 507 Guille Charles EC CAMBLIGNEUL 00:36:29 13,157 04:34 M1H 2 GAUCHIN VERLOINGT
16 516 Hebda Maxime 00:36:35 13,121 04:34 M1H 3 BOUVIGNY-BOYEFFLES
17 519 Herman Christophe 00:36:37 13,109 04:35 M1H 4 BARLIN
18 550 Legrand Christophe 00:36:46 13,055 04:36 M1H 5 ROELLECOURT
19 654 Wenzel Sylvain 00:37:27 12,817 04:41 M1H 6 HOUDAIN
20 466 Dewulf Yoann REIN N'EST IMPOSSIBLE 00:37:34 12,777 04:42 SEH 8 LILLE
21 424 Caillieret Romain ARTOIS ATHLÉTISME 00:37:50 12,687 04:44 ESH 2  
22 533 Labitte Anthony 00:37:54 12,665 04:44 CAH 2 VALHUON
23 543 Lebel Guillaume 00:37:54 12,665 04:44 CAH 3 VALHUON
24 414 Bommart Vincent JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:38:26 12,489 04:48 SEH 9 BRUAY LA BUISSIÈRE
25 514 F Hannotel Nathalie ASUD 00:38:39 12,419 04:50 M1F 1 ENGUINEGATTE
26 634 Terrier Thomas 00:38:46 12,382 04:51 CAH 4 CALONNE SUR LA LYS
27 510 Gwardys Thomas ARTOIS ATHLÉTISME 00:39:07 12,271 04:53 SEH 10 BRUAY LA BUISSIÈRE
28 459 Demailly Tony 00:39:09 12,261 04:54 SEH 11 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
29 436 Czainski Guillaume 00:39:11 12,250 04:54 SEH 12 HERSIN COUPIGNY
30 435 Czainski Gauthier 00:39:15 12,229 04:54 SEH 13 BETHUNE
31 469 Droque Sylvain ARTOIS ATHLÉTISME 00:39:17 12,219 04:55 M2H 4  
32 527 Jombart Romain 00:39:19 12,209 04:55 ESH 3 OURTON
33 531 Kuta Alain 00:39:22 12,193 04:55 M2H 5 ST MICHEL SUR TERNOISE
34 584 Moreau Eric 00:39:22 12,193 04:55 M1H 7 LILLE
35 659 Blanquart Michael 00:39:29 12,157 04:56 M1H 8 BRUAY LA BUISSIÈRE
36 547 Leclercq Vincent 00:39:39 12,106 04:57 SEH 14 LESPESSES
37 557 Litrem Antoine 00:39:51 12,045 04:59 SEH 15 DIVION
38 579 Meurillon Didier 00:40:11 11,945 05:01 M2H 6 HESDIGNEUL LES BETHUNE
39 423 Buquet Jean Louis DECATHLON FOUQUIÈRES 00:40:21 11,896 05:03 ESH 4 BETHUNE
40 587 Nantois Bruno 00:40:22 11,891 05:03 SEH 16 VIEIL HESDIN
41 593 Pagerie Thierry LES COURANTS D'AIR 00:40:22 11,891 05:03 M2H 7 VALHUON
42 601 Place Lilian FC BOURS 00:40:23 11,886 05:03 CAH 5 VALHUON
43 549 F Lefrancq Florence RUNNING GROUP 00:40:25 11,876 05:03 SEF 1 BEUVRY
44 460 Demandrille Arnaud FOOTING CLUB BOURS 00:40:53 11,741 05:07 M1H 9 TROISVAUX
45 600 Place Florian FC BOURS 00:41:05 11,684 05:08 CAH 6 VALHUON
46 528 F Knecht Audrey ARTOIS ATHLÉTISME 00:41:10 11,660 05:09 CAF 1  
47 660 Letaille Alexis 00:41:41 11,515 05:13 CAH 7 HAILLICOURT
48 577 Matte Bastien 00:41:43 11,506 05:13 SEH 17 SAINT POL SUR TERNOISE
49 615 F Remy Laurine 00:41:57 11,442 05:15 SEF 2 AUXI LE CHATEAU
50 502 Gorecki Henri CERCLE LAIQUE BRUAY 00:42:04 11,410 05:16 M3H 1  
51 445 F Defrance Jeanne 00:42:06 11,401 05:16 SEF 3 ARRAS
52 529 Kolodzieski Henri JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:42:09 11,388 05:16 M3H 2 LOZINGHEM
53 608 Quesnel René FRÉVENT OLYMPIC CLUB 00:42:31 11,290 05:19 M4H 1 FREVENT
54 493 F Gadret Caroline 00:42:49 11,211 05:21 SEF 4  
55 598 Peretti Serge ARTOIS ATHLÉTISME 00:43:23 11,064 05:25 M1H 10  
56 570 Marszal Claude ARTOIS ATHLÉTISME 00:43:34 11,018 05:27 M2H 8  
57 632 Terrier Frederic 00:43:39 10,997 05:27 M1H 11 CALONNE SUR LA LYS
58 649 Vincent Jeremy 00:43:39 10,997 05:27 SEH 18 HAILLICOURT
59 624 Roussel Michael 00:43:43 10,980 05:28 M1H 12 MONCHY BRETON
60 578 Matte Nicolas 00:43:55 10,930 05:29 SEH 19 SAINT POL SUR TERNOISE
61 442 Debomy Enzo RUNNING GROUP 00:44:05 10,888 05:31 CAH 8 RUITZ
62 612 Regnier André ELAN FRUGEOIS 00:44:11 10,864 05:31 M3H 3 MATRINGHEM
63 652 F Walle Michaelle 00:44:12 10,860 05:32 M1F 2 REBREUVE RANCHICOURT
64 556 Leve Ludovic 00:44:40 10,746 05:35 M1H 13 NOYELLE VION
65 558 F Locquet Fabienne AUBIGNY RUNNING 00:44:43 10,734 05:35 M2F 1 MONT SAINT ELOI
66 559 Locquet Jean-Marc AUBIGNY RUNNING 00:44:43 10,734 05:35 M2H 9 MONT SAINT ELOI
67 648 Vigreux Cedric 00:44:44 10,730 05:36 SEH 20 DIEVAL
68 430 Colart Anthony 00:44:46 10,722 05:36 SEH 21 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
69 647 Vest Regis 00:44:47 10,718 05:36 SEH 22 FOUQUIÈRES LES LENS
70 562 Lopes Jean-Luc 00:44:53 10,694 05:37 M2H 10 LAMBRES LES AIRE
71 456 Delplace Jonathan 00:45:23 10,577 05:40 SEH 23 BETHUNE
72 227 Houbart Franck JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:45:28 10,557 05:41 M1H 14 GONNEHEM
73 498 F Giffard Delphine 00:45:30 10,549 05:41 SEF 5 CAMBLAIN CHATELAIN
74 499 Giffard Miguel 00:45:31 10,546 05:41 SEH 24 CAMBLAIN CHATELAIN
75 461 Dervillers Samuel 00:45:32 10,542 05:42 SEH 25 ISBERGUES
76 602 F Pouille Severine 00:45:44 10,496 05:43 SEF 6 MAGNICOURT EN COMTE
77 613 F Regnier Anne ELAN FRUGEOIS 00:45:44 10,496 05:43 M1F 3 MATRINGHEM
78 548 Lefebvre Jacques 00:45:48 10,480 05:44 M2H 11 WINGLES
79 586 Morieux François 00:45:52 10,465 05:44 SEH 26 DIVION
80 645 Vergeot Claude FOYER RURAL FRESSIN 00:45:57 10,446 05:45 M3H 4 FRESSIN
81 617 Ringot Valentin 00:46:20 10,360 05:48 ESH 5 ISBERGUES
82 420 Brehon Theotime TOUS AZIMUTS DOUAI 00:46:23 10,349 05:48 CAH 9 PERNES
83 449 Delannoy Guillaume 00:46:25 10,341 05:48 SEH 27 LILLERS
84 532 Kuta Xavier 00:46:33 10,311 05:49 SEH 28 FLERS
85 433 Couvez Samuel 00:46:34 10,308 05:49 M1H 15 FLESQUIÈRES
86 592 Odent Arnaud 00:46:39 10,289 05:50 SEH 29 CALONNE RICOUART
87 448 Delahaye Dominique 00:46:40 10,286 05:50 M1H 16 ISBERGUES
88 483 Farsang Pascal ARTOIS ATHLÉTISME 00:46:44 10,271 05:51 M1H 17  
89 471 F Dubois Sandrine 00:46:50 10,249 05:51 SEF 7 BETHUNE
90 566 Maillet Sebastien 00:46:50 10,249 05:51 SEH 30 BETHUNE
91 429 Clabaut Vincent 00:46:51 10,245 05:51 SEH 31 AUCHEL
92 554 Lenoir Antoine 00:46:52 10,242 05:52 CAH 10 BAJUS
93 410 F Berthe Elodie 00:46:56 10,227 05:52 ESF 1 HEUCHIN
94 413 F Bollart Blandine ARTOIS ATHLÉTISME 00:47:14 10,162 05:54 M2F 2  
95 594 Pannier Charles ARTOIS ATHLÉTISME 00:47:15 10,159 05:54 M3H 5  
96 487 F Fernandez Audrey 00:47:16 10,155 05:55 M1F 4 AMES
97 581 Molin Sebastien 00:47:22 10,134 05:55 M1H 18 BRIAS
98 583 F Moreau Elise 00:47:32 10,098 05:57 M1F 5 LILLE
99 536 F Lagache Gaelle ARTOIS ATHLÉTISME 00:47:33 10,095 05:57  
100 407 F Bellet Aurelie 00:47:34 10,091 05:57 SEF 8 CROIX EN TERNOIS
101 542 F Le Mair Marie-Noelle 00:47:34 10,091 05:57 SEF 9 GAUCHIN-VERLOINGT
102 473 Dubreucq Simon 00:47:35 10,088 05:57 SEH 32 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
103 511 Halipret Guillaume 00:47:41 10,066 05:58 SEH 33 BEAUFORT BLAVINCOURT
104 588 Niclaeys Alexandre JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:47:50 10,035 05:59 SEH 34 REBREUVE RANCHICOURT
105 444 Decroix Ludovic 00:47:54 10,021 05:59 SEH 35 HERSIN COUPIGNY
106 506 Gruszka Julien 00:47:56 10,014 06:00 SEH 36 BULLY LES MINES
107 474 F Ducrocq Gaelle RUNNING GROUP 00:47:59 10,003 06:00 SEF 10 LA COMTE
108 603 Pouille Sylvain 00:48:06 9,979 06:01 M1H 19 SAINT VENANT
109 655 Wenzel Valentin 00:48:06 9,979 06:01 CAH 11  
110 539 Lambin Pierre 00:48:07 9,976 06:01 M1H 20 AUCHEL
111 431 F Collier Karine 00:48:09 9,969 06:01 M1F 6 LAMBRES LES AIRE
112 639 F Vandekerckhove  Isabelle 00:48:09 9,969 06:01 SEF 11 ROBECQ
113 437 Dachez Sebastien 00:48:15 9,948 06:02 SEH 37 ARRAS
114 629 F Tasiemski Geraldine ARTOIS ATHLÉTISME 00:48:15 9,948 06:02 M1F 7  
115 630 Tasiemski Patrick ARTOIS ATHLÉTISME 00:48:15 9,948 06:02 M1H 21  
116 656 F Weppe Fiona 00:48:21 9,928 06:03 SEF 12 LESPESSES
117 633 F Terrier Manon 00:48:22 9,924 06:03 JUF 1 CALONNE SUR LA LYS
118 421 Brevart Julien 00:48:25 9,914 06:03 SEH 38 LAPUGNOY
119 457 Delplanque Joel FOOTING CLUB BOURS 00:48:50 9,829 06:06 M3H 6 MAREST
120 403 F Bailleul Eva ARTOIS ATHLÉTISME 00:48:51 9,826 06:06 SEF 13  
121 513 F Hamerel Ismérie 00:48:55 9,813 06:07 SEF 14 BEUVRY
122 546 Leclercq Maxime 00:49:10 9,763 06:09 SEH 39 ANNEZIN
123 591 F Oboeuf Justine 00:49:11 9,759 06:09 ESF 2 OSTREVILLE
124 563 Lorgnier Eric 00:49:20 9,730 06:10 SEH 40 DIVION
125 478 Dumetz Kevin 00:49:31 9,694 06:11 JUH 2 PERNES EN ARTOIS
126 485 Fauquembergue Michael RUNNING GROUP 00:49:32 9,690 06:12 M1H 22 BAJUS
127 517 Hecquet Michael 00:49:33 9,687 06:12 SEH 41 HOUDAIN
128 411 F Bertrand  Marjolene 00:49:35 9,681 06:12 SEF 15 LAPUGNOY
129 565 F Macke Perrine 00:49:44 9,651 06:13 SEF 16 HAILLICOURT
130 635 Tintilier Patrice 00:50:08 9,574 06:16 M2H 12 LESPESSES
131 422 Bultel Laurent 00:50:12 9,562 06:17 M1H 23 BRUAY LA BUISSIÈRE
132 599 F Petit Laetitia JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:50:12 9,562 06:17 SEF 17 LAPUGNOY
133 440 F Dauchez Linda MARLES PASSION SPORT 00:50:14 9,555 06:17 SEF 18 MARLES LES MINES
134 541 F Laurent Valérie MARLES PASSION SPORT 00:50:16 9,549 06:17 M1F 8 MARLES LES MINES
135 524 Humez Herve 00:50:21 9,533 06:18 M3H 7 BRUAY LA BUISSIÈRE
136 432 F Cottrez Gaelle JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:50:23 9,527 06:18 M1F 9 LAPUGNOY
137 658 F Wissart Sophie 00:50:28 9,511 06:19 SEF 19 CROISETTE
138 569 F Marlard Aurélie 00:50:50 9,443 06:21 SEF 20 CALONNE RICOUART
139 480 Durieux Laurent 00:50:53 9,433 06:22 M1H 24 BRIAS
140 488 Fevrier Bernard JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:50:53 9,433 06:22 M3H 8 LAPUGNOY
141 568 F Marien Stephanie JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:50:53 9,433 06:22 M1F 10 CROIX CALUYAU
142 425 Carlier Maxime 00:50:54 9,430 06:22 SEH 42 BRUAY LA BUISSIÈRE
143 590 Nycz Michel 00:51:02 9,406 06:23 M2H 13 ETAPLES
144 408 F Benard Cecile ARTOIS ATHLÉTISME 00:51:03 9,403 06:23 M2F 3  
145 637 F Tropchaud Veronique APC GRANDE SYNTHE 00:51:07 9,390 06:23 M2F 4 SPYCKER
146 441 F Dautriche Marjorie 00:51:08 9,387 06:24 SEF 21 LESPESSES
147 401 F Aly Ludivine ARTOIS ATHLÉTISME 00:51:13 9,372 06:24 SEF 22  
148 450 Deletang Charles 00:51:18 9,357 06:25 JUH 3 NOYELLES SOUS LENS
149 561 Loncke Bryan 00:51:18 9,357 06:25 JUH 4 DIVION
150 416 Boniface Pierre-Louis 00:51:19 9,354 06:25 M1H 25 ALLOUAGNE
151 553 Lenoir Alexandre 00:51:23 9,342 06:25 JUH 5 BAJUS
152 625 Sagot Maxime 00:51:28 9,326 06:26 SEH 43 PERNES
153 606 F Pyckaert Corinne RC ARRAS 00:51:59 9,234 06:30 M1F 11 ACHICOURT
154 607 Pyckaert Manu 00:52:00 9,231 06:30 M1H 26 ACHICOURT
155 494 Galet Pascal FOOTING CLUB BOURS 00:52:11 9,198 06:31 M2H 14 BOURS
156 571 Martel Yoann 00:52:25 9,157 06:33 SEH 44 GUARBECQUE
157 477 F Dumetz Brigitte FOOTING CLUB BOURS 00:52:28 9,149 06:34 M2F 5 BOURS
158 409 Berche Jerome 00:52:29 9,146 06:34 SEH 45 VENDIN LES BETHUNE
159 605 Pruvost Mickael LES COURANTS D'AIR 00:52:31 9,140 06:34 M1H 27 VALHUON
160 455 Delpierre Nicolas 00:52:32 9,137 06:34 SEH 46 CALONNE RICOUART
161 643 Vasseur Arthur ES CAMBLIGNEULOISE 00:52:39 9,117 06:35 CAH 12 HESTRUS
162 428 Chevalier Sebastien 00:52:48 9,091 06:36 SEH 47 ESTREE CAUCHY
163 567 F Malnou Anne 00:52:48 9,091 06:36 M1F 12 MAISNIL LES RUITZ
164 139 F Caron Catherine 00:52:52 9,079 06:37 M2F 6 HERNICOURT
165 476 Dumarquez Vincent 00:53:02 9,051 06:38 SEH 48 PARIS
166 638 F Vallaeys Françoise 00:53:30 8,972 06:41 M1F 13 TOURCOING
167 451 F Deliers Marie-France ARTOIS ATHLÉTISME 00:53:43 8,936 06:43 M1F 14  
168 405 Balavoine Bernard FOOTING CLUB BOURS 00:53:44 8,933 06:43 M3H 9 PERNES EN ARTOIS
169 609 F Queva Bénédickte 00:53:45 8,930 06:43 M1F 15 BETHUNE
170 530 Kowalewski  Samuel 00:53:46 8,927 06:43 SEH 49 AUCHEL
171 644 F Verbrugghe Annie JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:53:52 8,911 06:44 M2F 7 LAPUGNOY
172 496 F Gallet Marie 00:54:03 8,881 06:45 SEF 23 NUNCQ-HAUTECÔTE
173 526 Jombart Mathieu 00:54:06 8,872 06:46 SEH 50 PERNES
174 525 Jombart Benoit 00:54:07 8,870 06:46 SEH 51 BRUAY LA BUISSIÈRE
175 552 F Lemaitre Marie Barbara ARTOIS ATHLÉTISME 00:54:22 8,829 06:48 M1F 16  
176 404 F Bailleul Helene 00:54:35 8,794 06:49 SEF 24 SIRACOURT
177 438 F Daignez Dorothee 00:54:36 8,791 06:50 SEF 25 GAUCHIN VERLOINGT
178 580 F Meurillon Ophélie 00:54:52 8,748 06:52 ESF 3 GOSNAY
179 491 Flinois David 00:54:55 8,741 06:52 SEH 52 BURBURE
180 544 Lebel Jean-Michel 00:54:58 8,733 06:52 M1H 28 MAREST
181 576 Massy Christophe 00:55:05 8,714 06:53 SEH 53 SUS SAINT LEGER
182 418 Boucly David 00:55:23 8,667 06:55 M1H 29 DIEVAL
183 518 F Henrioul Sarah 00:55:28 8,654 06:56 SEF 26 AUCHY LES MINES
184 417 F Bouchez Celia 00:55:31 8,646 06:56 SEF 27 LA THIEULOYE
185 640 F Vandevelde  Sylvie 00:55:31 8,646 06:56 M1F 17 HINGES
186 631 F Terrier Christelle 00:55:32 8,643 06:57 M1F 18 CALONNE SUR LA LYS
187 604 F Preud'Homme Benedicte JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:55:34 8,638 06:57 M2F 8 BRUAY LA BUISSIERE
188 434 F Cuvelier Cecile 00:56:00 8,571 07:00 SEF 28 LAPUGNOY
189 489 Fiancette Yannick 00:56:02 8,566 07:00 SEH 54 GUARBECQUE
190 479 F Dupont Delphine 00:56:03 8,564 07:00 SEF 29 LAPUGNOY
191 534 F Labitte Axelle LES COURANTS D'AIR 00:56:29 8,498 07:04 M1F 19 VALHUON
192 482 F Evain Aurore 00:56:32 8,491 07:04 SEF 30 LA THIEULOYE
193 472 F Dubreucq Lucie 00:56:47 8,453 07:06 SEF 31 BRUAY-LA-BUISSIÈRE
194 627 F Soltys Estelle LES COURANTS D'AIR 00:56:52 8,441 07:07 M1F 20 VALHUON
195 628 F Stachon Astrid 00:56:54 8,436 07:07 M1F 21 BEAURAINS
196 520 F Hernu Karine LES COURANTS D'AIR 00:57:14 8,387 07:09 M1F 22 VALHUON
197 574 F Masson Josiane LES COURANTS D'AIR 00:57:14 8,387 07:09 M1F 23 VALHUON
198 443 Decraene Michael LES COURANTS D'AIR 00:57:15 8,384 07:09 M1H 30 VALHUON
199 453 Delmotte Meggy 00:57:27 8,355 07:11 SEH 55 AUCHEL
200 622 F Rorato Gwendoline 00:57:28 8,353 07:11 SEF 32 DIVION
201 509 F Guitard Perrine 00:57:35 8,336 07:12 SEF 33 LOCON
202 650 F Vincourt Peggy 00:57:44 8,314 07:13 JUF 2 BEUVRY
203 412 F Bloquet Mireille JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:57:45 8,312 07:13 M1F 24 LAPUGNOY
204 458 F Delplanque Nadine FOOTING CLUB BOURS 00:57:52 8,295 07:14 M3F 1 MAREST
205 537 F Laigle Mireille FOOTING CLUB BOURS 00:58:07 8,259 07:16 M3F 2 BOURS
206 462 F Descamps Marine ARTOIS ATHLÉTISME 00:58:22 8,224 07:18 SEF 34  
207 463 F Descamps Sylvie ARTOIS ATHLÉTISME 00:58:23 8,222 07:18 M2F 9  
208 495 Derisbourg David ARTOIS ATHLÉTISME 00:58:24 8,219 07:18 SEH 56  
209 575 F Massy Audrey 00:58:33 8,198 07:19 SEF 35 SUS SAINT LEGER
210 452 F Delmaire Valérie 00:58:57 8,142 07:22 SEF 36 HERSIN COUPIGNY
211 620 Rogasik Florian 00:59:26 8,076 07:26 SEH 57 DIVION
212 621 Rogasik Vincent 00:59:35 8,056 07:27 SEH 58 DIVION
213 468 Dozinel William 00:59:38 8,049 07:27 SEH 59 THEROUANNE
214 626 Salmon Ludovic 01:00:32 7,930 07:34 SEH 60 DIVION
215 484 Fauchard  Sebastien 01:01:20 7,826 07:40 SEH 61 HUCLIER
216 619 Robbe Francki 01:01:20 7,826 07:40 SEH 62 VALHUON
217 618 F Riu Barbara 01:02:42 7,655 07:50 SEF 37 ARRAS
218 641 F Vanparys Catherine 01:03:42 7,535 07:58 M2F 10 AIRE SUR LA LYS
219 642 F Vanparys Justine 01:03:43 7,533 07:58 SEF 38 ANNEZIN
220 521 Hocq Alexandre 01:07:32 7,108 08:27 SEH 63 OURTON
221 595 F Pavy Lucile 01:07:32 7,108 08:27 SEF 39 NOYELLES GODAULT
222 551 F Lelong Perrine 01:09:38 6,893 08:42 SEF 40 AIRE SUR LA LYS
223 560 Lollieux Anthony 01:09:38 6,893 08:42 SEH 64 AIRE SUR LA LYS
224 585 F Rogez Adeline 01:10:08 6,844 08:46 SEF 41 VERLINGHEM