HYPE POP RUN | |||||||||||
ven 28-nov 2014 | 354 classés | 5,00 km | |||||||||
POS | DOS | SEXE | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MOY | CAT | PL. | LAP1 | LAP2 |
1 | 10057 | Collaer Christophe | RCB | 00:18:04 | 16,605 | 03:37 | H | 1 | 08:43 | 09:15 | |
2 | 10355 | Resmini Federico | USBW | 00:18:22 | 16,334 | 03:40 | H | 2 | 08:52 | 09:20 | |
3 | 163 | Fays Maxime | 00:19:14 | 15,598 | 03:51 | H | 3 | 09:21 | 09:53 | ||
4 | 10226 | F | Michel Claire | BRUSSELS TRIATHLON CLUB | 00:19:15 | 15,584 | 03:51 | F | 1 | ||
5 | 10047 | Chretien Jerome | 00:19:19 | 15,531 | 03:52 | H | 4 | 09:13 | 10:06 | ||
6 | 10048 | F | Chretien Sophie | 00:19:52 | 15,101 | 03:58 | F | 2 | 09:17 | 10:35 | |
7 | 10065 | Couvreur Maxime | 00:20:09 | 14,888 | 04:02 | H | 5 | 09:17 | 10:53 | ||
8 | 10133 | Gerin Jason | TITAN | 00:20:22 | 14,730 | 04:04 | H | 6 | 09:43 | 10:40 | |
9 | 10011 | F | Hanuise Mathilde | 00:20:28 | 14,658 | 04:06 | F | 3 | 10:28 | 10:01 | |
10 | 10492 | Vancluysen Rémi | NAC | 00:20:41 | 14,504 | 04:08 | H | 7 | 10:19 | 10:22 | |
11 | 10098 | Dethier Diego | JC RHODIEN | 00:21:43 | 13,814 | 04:21 | H | 8 | 10:22 | 11:21 | |
12 | 547 | Huyghe Mathieu | TEAM GYMNASIUM | 00:22:05 | 13,585 | 04:25 | H | 9 | 11:03 | 11:02 | |
13 | 494 | Meunier Jean-Christophe | 00:22:45 | 13,187 | 04:33 | H | 10 | 11:23 | 11:22 | ||
14 | 10046 | F | Chretien Carine | 00:24:07 | 12,440 | 04:49 | F | 4 | 11:47 | 12:21 | |
15 | 10155 | Halili Luan | FAMILLE H | 00:24:15 | 12,371 | 04:51 | H | 11 | 12:31 | 11:45 | |
16 | 10096 | Deswaef Ghislain | 00:24:17 | 12,354 | 04:51 | H | 12 | 12:32 | 11:46 | ||
17 | 10128 | Garcia Sanchez Thomas | 00:24:20 | 12,329 | 04:52 | H | 13 | 12:40 | 11:41 | ||
18 | 543 | Cassiman Thomas | TEAM GYMNASIUM | 00:24:20 | 12,329 | 04:52 | H | 14 | 12:56 | 11:25 | |
19 | 10026 | F | Bourgois Baptiste | 00:24:21 | 12,320 | 04:52 | F | 5 | 12:50 | 11:31 | |
20 | 10231 | Mpane Mel | CABW | 00:24:36 | 12,195 | 04:55 | H | 15 | 12:26 | 12:11 | |
21 | 10025 | Boulanger Martin | 00:24:37 | 12,187 | 04:55 | H | 16 | 12:52 | 11:46 | ||
22 | 10044 | Chevalier Maxime | PRLN JOGGING CLUB | 00:24:39 | 12,170 | 04:56 | H | 17 | 12:50 | 11:50 | |
23 | 10029 | F | Brule Murielle | 00:24:41 | 12,154 | 04:56 | F | 6 | 12:24 | 12:18 | |
24 | 10230 | Mpane Aza | CABW | 00:24:47 | 12,105 | 04:57 | H | 18 | 12:26 | 12:21 | |
25 | 10064 | F | Couvreur Claire | 00:24:57 | 12,024 | 04:59 | F | 7 | 12:03 | 12:54 | |
26 | 10151 | Guillaume Cyril | 00:25:13 | 11,897 | 05:03 | H | 19 | 12:37 | 12:36 | ||
27 | 229 | Horgnies Mathieu | 00:25:14 | 11,889 | 05:03 | H | 20 | 11:36 | 13:38 | ||
28 | 10058 | Germain Antoine | GERTRUDES | 00:25:17 | 11,866 | 05:03 | H | 21 | 12:55 | 12:23 | |
29 | 196 | Goethals Gaspard | 00:25:18 | 11,858 | 05:04 | H | 22 | 12:17 | 13:02 | ||
30 | 10081 | F | Decadt Isabelle | 00:25:19 | 11,850 | 05:04 | F | 8 | 12:31 | 12:49 | |
31 | 10206 | Louagie John | 00:25:20 | 11,842 | 05:04 | H | 23 | 13:07 | 12:14 | ||
32 | 10316 | Patti Dylan | DECATHLON | 00:25:21 | 11,834 | 05:04 | H | 24 | 12:53 | 12:28 | |
33 | 10017 | Bombaerts Loic | 00:25:30 | 11,765 | 05:06 | H | 25 | 16:41 | 08:50 | ||
34 | 10127 | F | Garcia Sanchez Alicia Sol | CABW | 00:25:38 | 11,703 | 05:08 | F | 9 | 12:40 | 12:59 |
35 | 10060 | F | Coppens Floriane | 00:25:39 | 11,696 | 05:08 | F | 10 | 12:40 | 12:59 | |
36 | 10100 | Detot David | 00:25:54 | 11,583 | 05:11 | H | 26 | 13:24 | 12:31 | ||
37 | 10139 | F | Gillet Pauline | PINGOUIN | 00:25:57 | 11,561 | 05:11 | F | 11 | 13:10 | 12:47 |
38 | 10144 | F | Goslain Charlotte | ENN SYNCHRO | 00:26:03 | 11,516 | 05:13 | F | 12 | 13:02 | 13:01 |
39 | 10115 | Duquesne Jean Philippe | TEAM GYMNASIUM | 00:26:14 | 11,436 | 05:15 | H | 27 | 14:19 | 11:56 | |
40 | 10330 | Pilate Vincent | 00:26:16 | 11,421 | 05:15 | H | 28 | 12:50 | 13:27 | ||
41 | 566 | Vanhoof Quentin | 00:26:20 | 11,392 | 05:16 | H | 29 | 13:07 | 13:13 | ||
42 | 10061 | F | Coppens Stephanie | 00:26:28 | 11,335 | 05:18 | F | 13 | 11:59 | 14:30 | |
43 | 10031 | F | Bruneel Isabelle | ENN SYNCHRO | 00:26:32 | 11,307 | 05:18 | F | 14 | 13:16 | 13:16 |
44 | 10105 | F | Dorival Guylene | TEAM GYMNASIUM | 00:26:33 | 11,299 | 05:19 | F | 15 | 13:17 | 13:16 |
45 | 10015 | F | Bertoux Lou | 00:26:36 | 11,278 | 05:19 | F | 16 | 14:21 | 12:15 | |
46 | 559 | Vandamme Lucas | 00:26:36 | 11,278 | 05:19 | H | 30 | 13:20 | 13:17 | ||
47 | 10116 | Eeckhout Marc | J.E.T. | 00:26:37 | 11,271 | 05:19 | H | 31 | 14:39 | 11:59 | |
48 | 10479 | F | Van Parijs Clémentine | 00:26:38 | 11,264 | 05:20 | F | 17 | 12:29 | 14:09 | |
49 | 10054 | Cleppe Guillaume | UAC | 00:26:40 | 11,250 | 05:20 | H | 32 | 13:33 | 13:08 | |
50 | 548 | Peeters Hadrien | TEAM GYMNASIUM | 00:26:42 | 11,236 | 05:20 | H | 33 | 12:39 | 14:03 | |
51 | 572 | Verbist Jean-Marc | 00:26:43 | 11,229 | 05:21 | H | 34 | 13:37 | 13:07 | ||
52 | 10170 | Honorez Simon | DECATHLON | 00:27:19 | 10,982 | 05:28 | H | 35 | 14:20 | 12:59 | |
53 | 10164 | Herckenrath Michel | ENN SYNCHRO | 00:27:32 | 10,896 | 05:30 | H | 36 | 14:05 | 13:28 | |
54 | 10163 | F | Herckenrath Chloé | ENN SYNCHRO | 00:27:33 | 10,889 | 05:31 | F | 18 | 14:05 | 13:29 |
55 | 10175 | Jacquemart André | 00:27:33 | 10,889 | 05:31 | H | 37 | 14:09 | 13:24 | ||
56 | 10309 | F | Paris Anne Françoise | 00:27:33 | 10,889 | 05:31 | F | 19 | 14:13 | 13:20 | |
57 | 10146 | Gregoire Alexandre | DH-RADIO | 00:27:40 | 10,843 | 05:32 | H | 38 | 13:56 | 13:44 | |
58 | 10142 | F | Godeau Ariane | J.E.T. | 00:27:42 | 10,830 | 05:32 | F | 20 | 14:39 | 13:04 |
59 | 10218 | F | Marlin Isabelle | TEAM GYMNASIUM | 00:27:42 | 10,830 | 05:32 | F | 21 | 14:51 | 12:52 |
60 | 10197 | Lehaire Ivan | J.E.T. | 00:27:43 | 10,824 | 05:33 | H | 39 | 14:38 | 13:05 | |
61 | 10129 | F | Gascard Alice | PINGOUIN | 00:27:50 | 10,778 | 05:34 | F | 22 | 15:06 | 12:45 |
62 | 10342 | Raffaelli Julien | 00:27:50 | 10,778 | 05:34 | H | 40 | 14:54 | 12:56 | ||
63 | 10429 | Tôn-Thât Duong-Lu | 00:27:55 | 10,746 | 05:35 | H | 41 | 14:35 | 13:20 | ||
64 | 10199 | Lejeune Maxime | RCB | 00:28:01 | 10,708 | 05:36 | H | 42 | 15:20 | 12:41 | |
65 | 597 | F | Wilmet Deborah | 00:28:11 | 10,645 | 05:38 | F | 23 | 14:17 | 13:55 | |
66 | 578 | F | Verstappen Evie | CRAYZY FLUOS | 00:28:12 | 10,638 | 05:38 | F | 24 | 14:25 | 13:47 |
67 | 56 | Carabotta Sebastien | DECATHLON | 00:28:20 | 10,588 | 05:40 | H | 43 | 15:12 | 13:08 | |
68 | 10378 | F | Saladin Veronique | CABW | 00:28:36 | 10,489 | 05:43 | F | 25 | 15:26 | 13:10 |
69 | 10188 | F | Lassaux Clara | 00:28:38 | 10,477 | 05:44 | F | 26 | 15:11 | 13:28 | |
70 | 492 | F | Barthelemy Nicole Nicole | DOSSARD 10011 | 00:28:39 | 10,471 | 05:44 | F | 27 | 15:11 | 13:28 |
71 | 10161 | F | Henrion Laurence | 00:28:40 | 10,465 | 05:44 | F | 28 | 14:11 | 14:30 | |
72 | 10371 | F | Ruelle Catherine | 00:28:40 | 10,465 | 05:44 | F | 29 | 14:12 | 14:29 | |
73 | 10028 | Brasseur Rémy | 00:28:42 | 10,453 | 05:44 | H | 44 | 14:42 | 14:01 | ||
74 | 10386 | Schots Mathieu | 00:28:44 | 10,441 | 05:45 | H | 45 | 14:57 | 13:47 | ||
75 | 10212 | Maindiaux Nicolas | DECATHLON | 00:28:49 | 10,411 | 05:46 | H | 46 | 14:59 | 13:50 | |
76 | 10042 | F | Chevalier Catherine | PRLN JOGGING CLUB | 00:28:52 | 10,393 | 05:46 | F | 30 | 15:28 | 13:25 |
77 | 579 | Verstappen Timo | CRAYZY FLUOS | 00:28:53 | 10,387 | 05:47 | H | 47 | 14:04 | 14:50 | |
78 | 10113 | F | Duplat Francoise | 00:28:56 | 10,369 | 05:47 | F | 31 | 14:02 | 14:55 | |
79 | 10080 | F | Debrulles Stéphanie | LES AVENTURES DE PELO | 00:28:57 | 10,363 | 05:47 | F | 32 | 14:27 | 14:31 |
80 | 10157 | F | Hanse Sindy | 00:28:57 | 10,363 | 05:47 | F | 33 | 14:27 | 14:31 | |
81 | 10039 | F | Chausteur Camie | 00:29:03 | 10,327 | 05:49 | F | 34 | 14:57 | 14:06 | |
82 | 136 | F | Dethier Francoise | CABW | 00:29:03 | 10,327 | 05:49 | F | 35 | 16:20 | 12:43 |
83 | 10119 | F | Famenne Coline | CABW | 00:29:03 | 10,327 | 05:49 | F | 36 | 16:20 | 12:43 |
84 | 10368 | F | Rousseaux Laura | CABW | 00:29:03 | 10,327 | 05:49 | F | 37 | 14:57 | 14:06 |
85 | 10420 | F | Thomas Charlotte | RPHCN | 00:29:09 | 10,292 | 05:50 | F | 38 | 16:03 | 13:06 |
86 | 10097 | Deswaef Raphael | 00:29:30 | 10,169 | 05:54 | H | 48 | 16:32 | 12:59 | ||
87 | 10036 | F | Caroline Marie | 00:29:32 | 10,158 | 05:54 | F | 39 | 14:44 | 14:48 | |
88 | 564 | F | Vanhoof Camille | 00:29:41 | 10,107 | 05:56 | F | 40 | 15:10 | 14:32 | |
89 | 10027 | Bovy Daniel | NAC | 00:29:46 | 10,078 | 05:57 | H | 49 | 16:12 | 13:34 | |
90 | 10186 | F | Lange Laurence | ATHLE SANTÉ. | 00:29:51 | 10,050 | 05:58 | F | 41 | 15:30 | 14:21 |
91 | 10205 | F | Longval Florence | UAC | 00:29:56 | 10,022 | 05:59 | F | 42 | 14:57 | 14:59 |
92 | 10177 | F | Kastner Corinne | WATERLOO RUNNERS | 00:30:04 | 9,978 | 06:01 | F | 43 | 16:15 | 13:49 |
93 | 10269 | F | Oblanca Yolanda | 00:30:04 | 9,978 | 06:01 | F | 44 | 14:42 | 15:23 | |
94 | 10071 | F | De Barquin Mathilde | RPHCN | 00:30:05 | 9,972 | 06:01 | F | 45 | 15:24 | 14:41 |
95 | 152 | Dumelie Junior | 00:30:11 | 9,939 | 06:02 | H | 50 | 15:06 | 15:06 | ||
96 | 10195 | F | Ledune Chloé | ACLO | 00:30:12 | 9,934 | 06:02 | F | 46 | 15:03 | 15:09 |
97 | 573 | Vereecken Florian | 00:30:18 | 9,901 | 06:04 | H | 51 | 15:42 | 14:36 | ||
98 | 10336 | F | Pitot Louise | TEAM GYMNASIUM | 00:30:34 | 9,815 | 06:07 | F | 47 | 16:36 | 13:59 |
99 | 10232 | Mvondo Joey | CHULO | 00:30:44 | 9,761 | 06:09 | H | 52 | 16:06 | 14:38 | |
100 | 10053 | F | Cleppe Alexandra | UAC | 00:30:50 | 9,730 | 06:10 | F | 48 | 15:03 | 15:47 |
101 | 100 | F | De Lantsheere Laetitia | GERTRUDES | 00:30:50 | 9,730 | 06:10 | F | 49 | 16:27 | 14:23 |
102 | 89 | F | Creyf Julie | 00:30:50 | 9,729 | 06:10 | F | 50 | 15:12 | 14:27 | |
103 | 153 | Dumelie Largo | 00:30:59 | 9,683 | 06:12 | H | 53 | 16:48 | 14:11 | ||
104 | 10063 | F | Corman Mireille | 00:31:06 | 9,646 | 06:13 | F | 51 | 14:55 | 16:11 | |
105 | 10416 | Thiry Arius | AKINOA | 00:31:06 | 9,646 | 06:13 | H | 54 | 17:40 | 13:26 | |
106 | 10118 | F | Fallon Valérie | 00:31:07 | 9,641 | 06:13 | F | 52 | 16:11 | 14:56 | |
107 | 10192 | F | Lecharlier Marine | 00:31:11 | 9,620 | 06:14 | F | 53 | 16:01 | 15:10 | |
108 | 10068 | F | D'Herde Gisele | NAC | 00:31:13 | 9,610 | 06:15 | F | 54 | 16:04 | 15:09 |
109 | 10187 | F | Langouche Marie | 00:31:15 | 9,600 | 06:15 | F | 55 | 16:33 | 14:43 | |
110 | 10125 | Frantzen Pierre | 00:31:18 | 9,585 | 06:16 | H | 55 | 17:24 | 13:55 | ||
111 | 493 | Hougardy Vincent | GERTRUDES DOS 10171 | 00:31:19 | 9,580 | 06:16 | H | 56 | 16:39 | 14:41 | |
112 | 555 | Starastins Frederic | 00:31:19 | 9,580 | 06:16 | H | 57 | 17:26 | 13:54 | ||
113 | 10079 | F | Debroux Anaël | 00:31:21 | 9,569 | 06:16 | F | 56 | 15:53 | 15:28 | |
114 | 580 | F | Walla Jordane | 00:31:21 | 9,569 | 06:16 | F | 57 | 15:53 | 15:29 | |
115 | 10124 | Frantzen Joel | 00:31:22 | 9,564 | 06:16 | H | 58 | 17:24 | 13:58 | ||
116 | 10262 | Nieto Rocio | CHULO | 00:31:27 | 9,539 | 06:17 | H | 59 | 16:06 | 15:22 | |
117 | 10179 | Kavanagh Jack | GERTRUDES | 00:31:27 | 9,539 | 06:17 | H | 60 | 17:47 | 12:37 | |
118 | 577 | Verrier Thibault | CABW | 00:31:29 | 9,529 | 06:18 | H | 61 | 17:13 | 14:17 | |
119 | 10109 | Driessens Gabriel | 00:31:36 | 9,494 | 06:19 | H | 62 | 17:09 | 14:28 | ||
120 | 10394 | Siraux Axel | CROSSFIT NIVELLES | 00:31:36 | 9,494 | 06:19 | H | 63 | 17:25 | 14:11 | |
121 | 10120 | Fauré Éric | 00:31:37 | 9,489 | 06:19 | H | 64 | 16:29 | 15:09 | ||
122 | 10359 | F | Roberfroid Iris | CABW | 00:31:37 | 9,489 | 06:19 | F | 58 | 14:57 | 16:40 |
123 | 10108 | Driessens Alexis | 00:31:38 | 9,484 | 06:20 | H | 65 | 17:09 | 14:30 | ||
124 | 10085 | F | Dekeyser Carine | NAC | 00:31:43 | 9,459 | 06:21 | F | 59 | 17:26 | 14:17 |
125 | 10021 | F | Bosmans Christelle | 00:31:44 | 9,454 | 06:21 | F | 60 | 17:14 | 14:31 | |
126 | 10148 | F | Grenier Sabine | ACLO | 00:31:47 | 9,439 | 06:21 | F | 61 | 17:40 | 14:08 |
127 | 10004 | F | Aronne Léa | ACLO | 00:31:49 | 9,429 | 06:22 | F | 62 | 17:38 | 14:11 |
128 | 10126 | F | Gallemaers Mireille | 00:31:49 | 9,429 | 06:22 | F | 63 | 15:58 | 15:52 | |
129 | 10005 | Aronne Thierry | 00:31:50 | 9,424 | 06:22 | H | 66 | 17:37 | 14:13 | ||
130 | 496 | F | Dumont Aurélie | 00:31:50 | 9,424 | 06:22 | F | 64 | 16:04 | 15:46 | |
131 | 10345 | F | Raffaelli Marjorie | 00:31:51 | 9,419 | 06:22 | F | 65 | 16:32 | 15:19 | |
132 | 10214 | F | Malherbe Eline | 00:31:52 | 9,414 | 06:22 | F | 66 | 16:04 | 15:49 | |
133 | 10014 | F | Bernet Betty | SPORT VILLAGE | 00:31:53 | 9,409 | 06:23 | F | 67 | 17:02 | 14:51 |
134 | 10312 | F | Patricia Coyette | ACLO | 00:31:54 | 9,404 | 06:23 | F | 68 | 17:37 | 14:17 |
135 | 10043 | F | Chevalier Chloé | PRLN JOGGING CLUB | 00:31:55 | 9,399 | 06:23 | F | 69 | 16:04 | 15:52 |
136 | 10112 | F | Dumont Michèle | 00:31:55 | 9,399 | 06:23 | F | 70 | 15:52 | 16:03 | |
137 | 10191 | F | Laval Caroline | VINI | 00:31:55 | 9,399 | 06:23 | F | 71 | 15:52 | 16:04 |
138 | 10297 | F | Paquier Laurence | 00:31:55 | 9,399 | 06:23 | F | 72 | 15:53 | 16:03 | |
139 | 10147 | F | Grégoire Marie | 00:31:58 | 9,385 | 06:24 | F | 73 | 17:33 | 14:25 | |
140 | 10131 | Gayraud Maxime | 00:31:59 | 9,380 | 06:24 | H | 67 | 16:30 | 15:30 | ||
141 | 10360 | F | Roekhaut Jordane | 00:32:00 | 9,375 | 06:24 | F | 74 | 16:33 | 15:27 | |
142 | 10038 | F | Cazalle Céline | 00:32:13 | 9,312 | 06:27 | F | 75 | 15:25 | 16:48 | |
143 | 10369 | F | Rousseaux Sarah | CABW | 00:32:15 | 9,302 | 06:27 | F | 76 | 16:54 | 15:21 |
144 | 590 | F | Weets Luna | 00:32:15 | 9,302 | 06:27 | F | 77 | 16:27 | 15:48 | |
145 | 10223 | Meunier Jacques | 00:32:16 | 9,297 | 06:27 | H | 68 | 17:11 | 15:05 | ||
146 | 10009 | Balaskas Lucas | CRAYZY FLUOS | 00:32:17 | 9,293 | 06:27 | H | 69 | 14:07 | 18:11 | |
147 | 10158 | F | Harvenek Lindsay | 00:32:18 | 9,288 | 06:28 | F | 78 | 16:45 | 15:33 | |
148 | 10341 | F | Raffaelli Anna | 00:32:18 | 9,288 | 06:28 | F | 79 | 16:32 | 15:46 | |
149 | 10408 | Taburiaux Stéphane | 00:32:21 | 9,274 | 06:28 | H | 70 | 16:43 | 15:38 | ||
150 | 10033 | F | Buyse Catherine | SUE ELLEN / RPHCN | 00:32:25 | 9,254 | 06:29 | F | 80 | 16:50 | 15:36 |
151 | 187 | Gerini Fabrizio | ENN SYNCHRO | 00:32:25 | 9,254 | 06:29 | H | 71 | 16:35 | 15:51 | |
152 | 171 | F | Foscolo Annie | ENN SYNCHRO | 00:32:26 | 9,252 | 06:29 | F | 81 | 19:19 | 18:24 |
153 | 10135 | F | Gerini Chiara | ENN SYNCHRO | 00:32:26 | 9,250 | 06:29 | F | 82 | 16:34 | 15:52 |
154 | 10184 | F | Lambert Laura | 00:32:26 | 9,250 | 06:29 | F | 83 | 16:28 | 15:59 | |
155 | 10088 | F | Delcord Ever | 00:32:29 | 9,235 | 06:30 | F | 84 | 17:29 | 15:01 | |
156 | 569 | F | Vanpoucke Marie | CABW | 00:32:29 | 9,235 | 06:30 | F | 85 | 18:09 | 14:20 |
157 | 565 | F | Vanhoof Noémie | 00:32:34 | 9,212 | 06:31 | F | 86 | 16:30 | 05:00 | |
158 | 10059 | F | Condo Patricia | 00:32:41 | 9,179 | 06:32 | F | 87 | 16:25 | 16:17 | |
159 | 10132 | F | Gerbayhaie Valérie | 00:32:41 | 9,179 | 06:32 | F | 88 | 16:25 | 16:17 | |
160 | 10055 | F | Clompen Nathalie | 00:32:53 | 9,123 | 06:35 | F | 89 | 16:33 | 16:21 | |
161 | 10162 | Henry Olivier | ENN SYNCHRO | 00:32:53 | 9,123 | 06:35 | H | 72 | 17:57 | 14:57 | |
162 | 585 | F | Warnant Chloé | ENN SYNCHRO | 00:32:53 | 9,123 | 06:35 | F | 90 | 17:50 | 15:03 |
163 | 10424 | F | Thyrion Sophie | 00:32:55 | 9,114 | 06:35 | F | 91 | 16:33 | 16:22 | |
164 | 10150 | Guiillaume Titouan | DEGROOF | 00:32:57 | 9,105 | 06:35 | H | 73 | 16:29 | 16:29 | |
165 | 10154 | Guillaume Xavier | DEGROOF | 00:32:57 | 9,105 | 06:35 | H | 74 | 18:27 | 14:30 | |
166 | 10153 | F | Guillaume Violaine | 00:32:58 | 9,100 | 06:36 | F | 92 | 18:29 | 14:30 | |
167 | 10152 | Guillaume Pascal | NAC | 00:33:00 | 9,091 | 06:36 | H | 75 | 18:28 | 14:32 | |
168 | 10082 | F | Deffontaine Valérie | 00:33:02 | 9,082 | 06:36 | F | 93 | 17:27 | 15:35 | |
169 | 10169 | Hoet Xavier | 00:33:08 | 9,054 | 06:38 | H | 76 | 18:38 | 14:30 | ||
170 | 10032 | Brux Phil | GERTRUDES | 00:33:10 | 9,045 | 06:38 | H | 77 | 17:12 | 15:58 | |
171 | 10094 | Desmet Jean Yves | 00:33:13 | 9,032 | 06:39 | H | 78 | 17:42 | 15:32 | ||
172 | 10095 | F | Desmet Manon | 00:33:14 | 9,027 | 06:39 | F | 94 | 17:41 | 15:33 | |
173 | 586 | Wastiels Mathieu | 00:33:14 | 9,027 | 06:39 | H | 79 | 17:42 | 15:32 | ||
174 | 416 | F | Sturbois Noemie | CABW | 00:33:19 | 9,004 | 06:40 | F | 95 | 16:54 | 16:26 |
175 | 10069 | F | Dahin Moé | 00:33:20 | 9,000 | 06:40 | F | 96 | 16:01 | 17:20 | |
176 | 10189 | F | Laurant Marie-May | 00:33:20 | 9,000 | 06:40 | F | 97 | 17:50 | 15:30 | |
177 | 10363 | F | Roelandts Fiona | 00:33:21 | 8,995 | 06:40 | F | 98 | 16:01 | 17:20 | |
178 | 10114 | Dupont Olivier | 00:33:26 | 8,973 | 06:41 | H | 80 | 17:37 | 15:49 | ||
179 | 10099 | F | Dethier Océane | JC RHODIEN | 00:33:27 | 8,969 | 06:41 | F | 99 | 17:46 | 15:42 |
180 | 10284 | Paillez Romuald | 00:33:30 | 8,955 | 06:42 | H | 81 | 16:18 | 17:12 | ||
181 | 10007 | F | Aurélie Dumont | 00:33:31 | 8,951 | 06:42 | F | 100 | 17:27 | 16:04 | |
182 | 10104 | Donckers Peter | 00:33:41 | 8,906 | 06:44 | H | 82 | 18:24 | 15:18 | ||
183 | 10103 | Donckers Louis | 00:33:48 | 8,876 | 06:46 | H | 83 | 18:24 | 15:25 | ||
184 | 10211 | Maindiaux Florent | DECATHLON | 00:33:52 | 8,858 | 06:46 | H | 84 | 18:39 | 15:13 | |
185 | 10208 | F | Luypaert Camille | 00:33:54 | 8,850 | 06:47 | F | 101 | 18:27 | 15:27 | |
186 | 10209 | F | Mabille Carine | 00:33:54 | 8,850 | 06:47 | F | 102 | 18:27 | 15:28 | |
187 | 10358 | F | Risselin Aude | RPHCN | 00:33:54 | 8,850 | 06:47 | F | 103 | 18:02 | 15:52 |
188 | 588 | F | Watrinckx Sarah | RPHCN | 00:33:54 | 8,850 | 06:47 | F | 104 | 18:03 | 15:52 |
189 | 10203 | F | Lischetti Margaux | GERTRUDES | 00:33:55 | 8,845 | 06:47 | F | 105 | 18:26 | 15:30 |
190 | 10019 | F | Bonus Myriam | UCL ST LUC - INGRID DE BIOURGE | 00:34:07 | 8,793 | 06:49 | F | 106 | 17:43 | 16:25 |
191 | 10366 | F | Roufart Louise | CABW | 00:34:11 | 8,776 | 06:50 | F | 107 | 18:55 | 15:16 |
192 | 540 | Herrent Steeve | TEAM GYMNASIUM | 00:34:13 | 8,768 | 06:51 | H | 85 | 17:36 | 16:37 | |
193 | 10325 | F | Pierard Patricia | 00:34:21 | 8,734 | 06:52 | F | 108 | 17:19 | 17:03 | |
194 | 10202 | Lischetti Jean-Francois | GERTRUDES | 00:34:22 | 8,729 | 06:52 | H | 86 | 18:26 | 15:57 | |
195 | 10365 | F | Roufart Fanny | CABW | 00:34:24 | 8,721 | 06:53 | F | 109 | 18:55 | 15:30 |
196 | 10370 | Roussel Florent | 00:34:29 | 8,700 | 06:54 | H | 87 | 17:39 | 16:51 | ||
197 | 10137 | F | Gilbert Alexia | 00:34:31 | 8,691 | 06:54 | F | 110 | 18:38 | 15:53 | |
198 | 10364 | Roufart Christophe | 00:34:33 | 8,683 | 06:55 | H | 88 | 18:56 | 15:38 | ||
199 | 10089 | F | Delcourt Laurence | AKINOA | 00:34:36 | 8,671 | 06:55 | F | 111 | 17:40 | 16:56 |
200 | 10353 | F | Raucq Adeline | NURSE TEAM | 00:34:38 | 8,662 | 06:56 | F | 112 | 19:31 | 15:07 |
201 | 10090 | F | Delgado Jacqueline | JCPMF | 00:34:41 | 8,650 | 06:56 | F | 113 | 17:59 | 16:42 |
202 | 10143 | Gonzalez Ovin Roberto | 00:34:41 | 8,650 | 06:56 | H | 89 | 18:06 | 16:35 | ||
203 | 10354 | F | Raya Filo | 00:34:41 | 8,650 | 06:56 | F | 114 | 18:06 | 16:35 | |
204 | 10023 | F | Boulanger Elisa | 00:34:42 | 8,646 | 06:56 | F | 115 | 18:23 | 16:20 | |
205 | 10204 | F | Lischetti Victoria | GERTRUDES | 00:34:42 | 8,646 | 06:56 | F | 116 | 18:24 | 16:18 |
206 | 10087 | F | Delaunoy Sylvie | TEAM GYMNASIUM | 00:34:49 | 8,617 | 06:58 | F | 117 | 19:15 | 15:34 |
207 | 574 | F | Verly Sueli | JCPMF | 00:34:52 | 8,604 | 06:58 | F | 118 | 18:55 | 15:57 |
208 | 10481 | F | Van Vaerenberg Amélie | 00:34:56 | 8,588 | 06:59 | F | 119 | 17:17 | 17:39 | |
209 | 372 | Ramet Christophe | 00:35:01 | 8,569 | 07:00 | H | 90 | 16:31 | 16:30 | ||
210 | 10076 | F | De Smet Alexandra | ENN SYNCHRO | 00:35:02 | 8,563 | 07:00 | F | 120 | 16:58 | 18:04 |
211 | 10490 | F | Van Walleghem Elise | ENN SYNCHRO | 00:35:04 | 8,555 | 07:01 | F | 121 | 16:58 | 18:06 |
212 | 10003 | F | Ardor Serra | DH-TEAM | 00:35:05 | 8,551 | 07:01 | F | 122 | 19:22 | 15:43 |
213 | 592 | Wiggins Andrea | DH-TEAM | 00:35:05 | 8,551 | 07:01 | H | 91 | 19:22 | 15:43 | |
214 | 10134 | F | Gerin Marie-Paule | TITAN | 00:35:13 | 8,519 | 07:03 | F | 123 | 17:40 | 17:33 |
215 | 10084 | F | Dehut Vincianne | 00:35:14 | 8,515 | 07:03 | F | 124 | 18:07 | 17:08 | |
216 | 10037 | F | Cassart Eloise | TITAN | 00:35:15 | 8,511 | 07:03 | F | 125 | 17:39 | 17:36 |
217 | 10117 | F | Engelmann Céline | 00:35:15 | 8,511 | 07:03 | F | 126 | 19:15 | 16:00 | |
218 | 568 | F | Vannieuwenhuyze Marie | ENN SYNCHRO | 00:35:18 | 8,499 | 07:04 | F | 127 | 16:07 | 19:11 |
219 | 497 | F | Hubert Jenifer | TEAM GYMNASIUM | 00:35:19 | 8,495 | 07:04 | F | 128 | 19:21 | 15:59 |
220 | 10194 | F | Ledune Apolline | ACLO | 00:35:20 | 8,491 | 07:04 | F | 129 | 17:46 | 17:35 |
221 | 10159 | F | Henin Annick | FAMILLE H | 00:35:25 | 8,471 | 07:05 | F | 130 | 18:02 | 17:24 |
222 | 10268 | F | Nolmans Bénédicte | 00:35:25 | 8,471 | 07:05 | F | 131 | 19:05 | 16:21 | |
